| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 00:44:58 | Alban | FROMIAU | M | 38 | UDPS 37 | 00:44:58 |
| 412 | 00:44:37 | Vincent | LAMBERT | M | 55 | APRIL ASSURANCES | 00:44:37 |
| 464 | 00:45:06 | Antoine | BARRANDON | M | 216 | 00:45:06 | |
| 444 | 00:44:57 | Hicham | AYAD | M | 60 | 00:44:57 | |
| 400 | 00:44:32 | Anthony | CARREIRO | M | 188 | ADEXSI | 00:44:32 |
| 425 | 00:44:44 | Lionel | DOS SANTOS | M | 57 | 00:44:44 | |
| 357 | 00:44:12 | Valentin | JUDEE | M | 28 | 00:44:12 | |
| 429 | 00:44:46 | Guillaume | BERTIN | M | 49 | 00:44:46 | |
| 445 | 00:44:57 | Geoffrey | CHASLES | M | 37 | 00:44:57 | |
| 460 | 00:45:05 | David | BEAUFILS | M | 62 | NR COMMUNICATION | 00:45:05 |
| 454 | 00:45:03 | Romain | LOPES | M | 208 | 00:45:03 | |
| 297 | 00:43:22 | Gregory | LESBATS | M | 139 | 00:43:22 | |
| 473 | 00:45:12 | Mehdi | CHETOUI | M | 220 | 00:45:12 | |
| 463 | 00:45:05 | Nathan | CHAFFOIS | M | 40 | UDPS 37 | 00:45:05 |
| 424 | 00:44:44 | David | LAURIER | M | 196 | SKF | 00:44:44 |
| 480 | 00:45:16 | Steve | BONNO | M | 222 | 00:45:16 | |
| 475 | 00:45:13 | Ali | LADDI | M | 66 | EDF | 00:45:13 |
| 390 | 00:44:29 | Florent | VILLARD | M | 185 | ASSYSTEM | 00:44:29 |
| 478 | 00:45:15 | Nathan | ATTIA | M | 43 | 00:45:15 | |
| 336 | 00:43:54 | Baptiste | CHATILLON | M | 161 | 00:43:54 | |
| 462 | 00:45:05 | Rémi | LARRAT-BLOIS | M | 215 | 00:45:05 | |
| 450 | 00:45:02 | Ahmed | AYADI | M | 206 | ATOS WORLDLINE | 00:45:02 |
| 453 | 00:45:03 | Pascal | MARCHAND | M | 36 | Orange Normandie Centre | 00:45:03 |
| 359 | 00:44:13 | Rachel | DUTHOIT | F | 9 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:44:13 |
| 360 | 00:44:14 | Clément | GOURDET | M | 172 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 00:44:14 |
| 403 | 00:44:34 | Joris | GENTILHOMME | M | 34 | TMV | 00:44:34 |
| 440 | 00:44:52 | Guillaume | NEVEU | M | 202 | 00:44:52 | |
| 456 | 00:45:03 | Ludovic | BLOUIN | M | 210 | 00:45:03 | |
| 474 | 00:45:12 | Yves | LECARPENTIER | M | 37 | ASPTT TOURS | 00:45:12 |
| 441 | 00:44:52 | Maxime | PERRIN | M | 203 | 00:44:52 | |
| 455 | 00:45:03 | Thomas | BROSSELIER | M | 209 | Team GEODIS / France Express | 00:45:03 |
| 461 | 00:45:05 | Fabien | BOUDOU | M | 214 | ASC BNPP TOURS | 00:45:05 |
| 447 | 00:44:57 | Pascal | TESSIER | M | 35 | 00:44:57 | |
| 481 | 00:45:16 | Nicolas | CLEMENT | M | 223 | 00:45:16 | |
| 484 | 00:45:18 | Laurent | RENAUD | M | 38 | SNCF | 00:45:18 |
| 487 | 00:45:19 | Cyril | VERDUN | M | 67 | SNCF | 00:45:19 |
| 465 | 00:45:06 | Cyril | MALET | M | 217 | 00:45:06 | |
| 476 | 00:45:13 | Stéphane | ZASSO | M | 221 | SNCF | 00:45:13 |
| 479 | 00:45:16 | Jean-Noël | TOURNOIS | M | 8 | 00:45:16 | |
| 485 | 00:45:18 | Fernand | ELADLIA | M | 39 | 00:45:18 | |
| 472 | 00:45:11 | Benoît | PAIN | M | 52 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:45:11 |
| 498 | 00:45:28 | Arnaud | THAVARD | M | 71 | LES GAZELLES DE VINEUIL(36) | 00:45:28 |
| 393 | 00:44:30 | Mathieu | BERNET | M | 32 | 00:44:30 | |
| 427 | 00:44:45 | Vianney | RIBEAU | M | 36 | 00:44:45 | |
| 477 | 00:45:14 | Sébastien | BOURREAU | M | 42 | 00:45:14 | |
| 489 | 00:45:20 | Frédéric | RENAUD | M | 224 | 00:45:20 | |
| 354 | 00:44:09 | Alain | MENAGER | M | 4 | 00:44:09 | |
| 306 | 00:43:35 | Pierre | BARON | M | 144 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:43:35 |
| 421 | 00:44:42 | Valérie | MANI | F | 13 | 00:44:42 | |
| 508 | 00:45:34 | Anriffou | BOURAHIMA | M | 230 | DRHAT | 00:45:34 |
| 443 | 00:44:55 | Tiphaine | BROTTIER | F | 14 | 00:44:55 | |
| 458 | 00:45:04 | Loic | ZUCHOWSKI | M | 212 | 00:45:04 | |
| 298 | 00:43:24 | Anthony | THOREAU | M | 140 | 00:43:24 | |
| 504 | 00:45:33 | Arthur | ROUFFIGNAC | M | 33 | 00:45:33 | |
| 486 | 00:45:19 | Claude | BOURDIN | M | 40 | AS CHAINGY SPORT NATURE | 00:45:19 |
| 491 | 00:45:21 | Arthur | LEBAS | M | 54 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:45:21 |
| 488 | 00:45:19 | Samuel | LEMAN | M | 68 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:45:19 |
| 330 | 00:43:50 | Matthieu | DESBOURDES | M | 157 | ALAIN DESBOURDES | 00:43:50 |
| 497 | 00:45:27 | Pascal | COMBALBERT | M | 70 | DRHAT | 00:45:27 |
| 505 | 00:45:33 | Antonin | MARIE | M | 44 | 00:45:33 | |
| 470 | 00:45:08 | Fabrice | COTARD | M | 64 | 00:45:08 | |
| 466 | 00:45:07 | Mamadou | CAMARA | M | 41 | 00:45:07 | |
| 510 | 00:45:36 | Mewen | BIARD | M | 45 | 00:45:36 | |
| 492 | 00:45:21 | Maxime | VIGNEAU | M | 225 | 00:45:21 | |
| 514 | 00:45:38 | Patrice | HOGREL | M | 42 | CD 37 | 00:45:38 |
| 395 | 00:44:30 | Jules | DELALANDE | M | 26 | FC2M | 00:44:30 |
| 516 | 00:45:39 | Fabrice | SAUTER | M | 43 | France BLEU TOURAINE | 00:45:39 |
| 375 | 00:44:21 | Jean-François | TROTTEIN | M | 180 | LESTRA | 00:44:21 |
| 507 | 00:45:34 | Christophe | FRAYSSE | M | 74 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 00:45:34 |
| 520 | 00:45:40 | Abderrazzak | BOUJOUAMA | M | 44 | SNCF | 00:45:40 |
| 502 | 00:45:32 | Jean-Baptiste | BUREAU | M | 229 | 00:45:32 | |
| 471 | 00:45:09 | Sylvain | BROCHARD | M | 65 | 00:45:09 | |
| 506 | 00:45:34 | Pascal | BILLAULT | M | 41 | 00:45:34 | |
| 490 | 00:45:20 | Benjamin | ROULLEAU | M | 31 | 00:45:20 | |
| 521 | 00:45:41 | Carole | BREBION | F | 15 | 00:45:41 | |
| 496 | 00:45:24 | Jeremy | GENDRON | M | 55 | 00:45:24 | |
| 523 | 00:45:42 | Gwenn | FLAUX | M | 77 | 00:45:42 | |
| 528 | 00:45:47 | Bastien | PELLETIER | M | 236 | 00:45:47 | |
| 452 | 00:45:03 | Youssef | LARAKI | M | 207 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:45:03 |
| 262 | 00:42:45 | Guillaume | LAURES | M | 34 | 00:42:45 | |
| 525 | 00:45:43 | Jacques | OFAICHE | M | 235 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:45:43 |
| 449 | 00:45:01 | Ulrich | LIGONNIERE | M | 61 | UDPS 37 | 00:45:01 |
| 511 | 00:45:37 | Fabrice | DELCLAUX | M | 75 | BANQUE POPULAIRE | 00:45:37 |
| 482 | 00:45:17 | Gaëtan | YJJOU | M | 53 | UNIV TOURS - SUAPS | 00:45:17 |
| 494 | 00:45:23 | Olivier | BENOIST | M | 69 | UP PALAISEAU TRIATHLON | 00:45:23 |
| 529 | 00:45:48 | Anthony | BOULLAIS | M | 237 | 00:45:48 | |
| 515 | 00:45:39 | Alexis | BRUNEAU | M | 34 | UDPS 37 | 00:45:39 |
| 321 | 00:43:43 | Marian | ARBRE | M | 152 | 00:43:43 | |
| 459 | 00:45:04 | Calogero | TAIBI | M | 213 | 00:45:04 | |
| 335 | 00:43:52 | Romain | MASSAS | M | 160 | POLE VINCI | 00:43:52 |
| 432 | 00:44:48 | Dan | BONGIBAULT | M | 33 | MAMIE BIGOUDE | 00:44:48 |
| 540 | 00:45:58 | Christophe | APPOLINAIRE | M | 45 | IN EXTENSO | 00:45:58 |
| 532 | 00:45:53 | Yves | MBONIGABA | M | 240 | 00:45:53 | |
| 531 | 00:45:52 | Bernard | CASSANHOL | M | 239 | 00:45:52 | |
| 539 | 00:45:56 | Jean-Michel | BUVAT | M | 80 | 00:45:56 | |
| 522 | 00:45:41 | Anais | CHRISTOPHE | F | 16 | RECIPHARM | 00:45:41 |
| 538 | 00:45:55 | Vincent | DE MARCO | M | 79 | ATRC | 00:45:55 |
| 366 | 00:44:16 | Alexis | PATTIN | M | 29 | 00:44:16 | |
| 513 | 00:45:38 | Vincent | BESNARD-BURBAN | M | 232 | 00:45:38 | |
| 446 | 00:44:57 | Vadim | LAFOIS | M | 205 | MAMIE BIGOUDE | 00:44:57 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts