Résultats
Classement Trier par ordre croissant Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
2946 02:45:22.01 Henry THUREY M VILLE DE TOURS 02:45:22.01
2945 02:44:00.95 Pascal VINAUGER M COURIR A ORMES 02:44:00.95
2944 02:43:41.99 Sandrine MARCHAIS F 02:43:41.99
2943 02:41:02.98 Cyrille GOMBERT M 02:41:02.98
2942 02:39:03.00 Jean-Claude PARISON M 02:39:03.00
2941 02:38:19.95 Jérôme LEMER M 02:38:19.95
2940 02:34:08.94 Céline CURADO-BONNOT F 02:34:08.94
2939 02:33:58.98 Sabrina FAUGERE F SKF 02:33:58.98
2938 02:33:24.97 Cathy TERS F RUNNING CLUB ARPAJON 02:33:24.97
2937 02:33:17.99 Alain DELHOSTAL M 02:33:17.99
2936 02:33:04.97 Thierry CHEVALIER M 02:33:04.97
2935 02:33:04.95 Sandrine CHEVALIER F 02:33:04.95
2934 02:32:58.93 Louise LEMBLE M 02:32:58.93
2933 02:32:31.00 Zoheir DEHIBA M CLINIQUE DE L'ALLAINCE 02:32:31.00
2932 02:31:48.98 Nicolas RENAY M 02:31:48.98
2931 02:31:03.97 Laurent VILCOCQ M 02:31:03.97
2930 02:31:00.95 Lea GUILLARD F 02:31:00.95
2929 02:30:59.99 Berengere FALAQUE F 02:30:59.99
2928 02:30:56.93 Eric PIREYRE M VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 02:30:56.93
2927 02:30:55.97 Laurence GUERIN F 02:30:55.97
2926 02:30:12.93 Didier PARAYRE M SKF 02:30:12.93
2925 02:30:08.94 Elsa TREBOUET F CAF TOURAINE 02:30:08.94
2924 02:29:48.94 Gérard AUDEBERT M 02:29:48.94
2923 02:29:33.98 Jeanne ROUSSY-DUCHER F 02:29:33.98
2922 02:29:06.99 Violaine SARTRAL F VILLE DE TOURS 02:29:06.99
2921 02:29:03.02 Hélène FOURAGE F 02:29:03.02
2920 02:29:02.97 Céline ROUSSEAU F 02:29:02.97
2919 02:29:02.00 Marie REGNIER F 02:29:02.00
2918 02:28:31.02 Solene AUDEBERT F 02:28:31.02
2917 02:28:22.01 Alain GAMITO M 02:28:22.01
2916 02:28:06.02 Aurore LANAUD F 02:28:06.02
2915 02:27:17.99 Guillaume MAINEMARE M 02:27:17.99
2914 02:27:02.95 Maurice MOREAU M 02:27:02.95
2913 02:26:59.95 Maeva DECHENE F 02:26:59.95
2912 02:25:53.98 Sébastien JOUSSE M 02:25:53.98
2911 02:25:35.94 Never BOYFINI TENGAYE M 02:25:35.94
2910 02:25:19.00 Didier DUTHEIL M 02:25:19.00
2909 02:25:12.01 Danilo MECCOLI M 02:25:12.01
2908 02:24:14.00 Alain LORGEOUX M 02:24:14.00
2907 02:24:13.97 Virginie LORGEOUX BARON F 02:24:13.97
2906 02:24:08.97 Sandrine CREPEAU F BA 705 02:24:08.97
2905 02:23:28.02 Juliette DELORME F 02:23:28.02
2904 02:23:12.00 Bettina OBENHAUS F CD 37 02:23:12.00
2903 02:23:11.93 Jean-Noël BOURDON M CAISSE D'EPARGNE LC 02:23:11.93
2902 02:22:37.98 Noëlle DA SILVA M 02:22:37.98
2901 02:22:22.01 Céline COUSINOT F JOGG IN TOURS 02:22:22.01
2900 02:22:22.00 Clemence ROULLET F JOGG'IN TOURS 02:22:22.00
2899 02:22:20.99 Elodie DREANO F 02:22:20.99
2898 02:22:15.95 Christelle DESCOUBES F 02:22:15.95
2897 02:22:09.01 Philippe OJEDA M 02:22:09.01
2896 02:22:09.00 Alexandre PAUL M 02:22:09.00
2895 02:22:08.98 Alexandre BISBIKIS M 02:22:08.98
2894 02:21:47.94 Laurence LAHAYE F 02:21:47.94
2893 02:21:46.99 Stéphanie VAUBAILLON F 02:21:46.99
2892 02:21:34.93 Catherine RIFFAUD F 02:21:34.93
2891 02:21:31.95 Dominique PERROTIN M REA MED CHRU BRETONNEAU 02:21:31.95
2890 02:21:29.95 Mathieu BESSON M 02:21:29.95
2889 02:21:24.94 Geoffrey JOUBERT M 02:21:24.94
2888 02:21:16.99 Eric MARTINE M 02:21:16.99
2887 02:21:12.96 Donatien LANDRON M 02:21:12.96
2886 02:21:03.01 Violaine GUEDET F 02:21:03.01
2885 02:20:45.01 Karine BEVENOT F C.E OSCAR LAMBRET 02:20:45.01
2884 02:20:23.94 Tina PRABHUDAS F 02:20:23.94
2883 02:20:21.97 Carole BENOIST F 02:20:21.97
2882 02:20:16.02 Michelle ROSSI F 02:20:16.02
2881 02:20:15.94 Jérôme GIRARD M 02:20:15.94
2880 02:20:10.97 Guilhem FREIDEL M 02:20:10.97
2879 02:20:10.00 Charlene MONOT F 02:20:10.00
2878 02:20:09.99 Gilles GENET M 02:20:09.99
2877 02:20:09.99 Florence BOUCHAUD F 02:20:09.99
2876 02:19:53.00 Anne-Charlotte ROS F 02:19:53.00
2875 02:19:48.02 Camille NAULEAU F 02:19:48.02
2874 02:19:34.97 Albert MESSCHENDORP M 02:19:34.97
2873 02:19:30.93 Marleyne COLIN F 02:19:30.93
2872 02:19:05.94 Julien VERLEURE M 02:19:05.94
2871 02:19:04.97 Maryline RAFFIN F COURIR A ORMES 02:19:04.97
2870 02:19:04.95 Isabelle CHAINET F GROUPAMA 02:19:04.95
2869 02:19:04.94 Philippe GAUDREE M 02:19:04.94
2868 02:18:57.99 Véronique CHESNIER F XPO LOGISTICS 02:18:57.99
2867 02:18:49.02 Benoît GARREAU M 02:18:49.02
2866 02:18:47.00 Israel MILLA M 02:18:47.00
2865 02:18:42.99 Isabelle WERDENBERG F 02:18:42.99
2864 02:18:42.95 Colette ROS F 02:18:42.95
2863 02:18:34.02 Clare FARRANT F WARE JOGGERS 02:18:34.02
2862 02:18:15.94 Caroline-Mercedes HIDALGO F NEOLOG 02:18:15.94
2861 02:18:09.02 Gregory PITAULT M SDIS 37 02:18:09.02
2860 02:18:07.99 Delphine POTIN F CAP ASR 02:18:07.99
2859 02:17:58.97 Solene GIROUD F 02:17:58.97
2858 02:17:58.02 Maxime MIENNE-BARD M 02:17:58.02
2857 02:17:56.97 Aurore GARANDEL F CLINIQUE DE L'ALLAINCE 02:17:56.97
2856 02:17:56.00 Gaël HERVY M DRHAT 02:17:56.00
2855 02:17:40.94 Margot BROUTE F 02:17:40.94
2854 02:17:37.97 Joëlle CARON F 02:17:37.97
2853 02:17:37.94 Stéphane BOUGOUIN M 02:17:37.94
2852 02:17:36.93 Elodie PITOR F 02:17:36.93
2851 02:17:27.97 Maxime MONTOUX M 02:17:27.97
2850 02:17:27.95 Linda HABRI F 02:17:27.95
2849 02:17:23.94 Hind-Lise BARD F 02:17:23.94
2848 02:17:18.93 Sébastien DUCHENE M 02:17:18.93
2847 02:17:16.96 Marie BELBENOIT F 02:17:16.96

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts