Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1:45:11 | Loic | LEZE | M | 1201 | SKF | 1:45:11 |
1202 | 1:45:12 | Elodie | CORBINUS | F | 1202 | 1:45:12 | |
1203 | 1:45:12 | Pascal | ROUX | M | 1203 | 1:45:12 | |
1204 | 1:45:13 | Vincent | CIVRE | M | 1204 | 1:45:13 | |
1205 | 1:45:13 | Max | LE SOMMER | M | 1205 | 1:45:13 | |
1206 | 1:45:13 | Pierre | FREMAUX | M | 1206 | 1:45:13 | |
1207 | 1:45:14 | Sylvain | BOILEAU | M | 1207 | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:45:14 |
1208 | 1:45:16 | Grégoire | DELACOURT | M | 1208 | ST MICROELECTRONICS | 1:45:16 |
1209 | 1:45:18 | Philippe | AUVIEUX | M | 1209 | 1:45:18 | |
1210 | 1:45:19 | Cédric | TRAIZET | M | 1210 | 1:45:19 | |
1211 | 1:45:20 | Fabrice | KEROUAS | M | 1211 | ASPTT ORLÉANS TRIATHLON | 1:45:20 |
1212 | 1:45:20 | Stanislas | DUPLEIX | M | 1212 | PLUME D ELEPHANT | 1:45:20 |
1213 | 1:45:22 | Joffrey | BOURGEOIS | M | 1213 | 1:45:22 | |
1214 | 1:45:22 | Jacques | GASTHUYS | M | 1214 | LES LENTS ABRAYSIENS | 1:45:22 |
1215 | 1:45:23 | Céline | NONAT | F | 1215 | 1:45:23 | |
1216 | 1:45:24 | Ruben | BIGOT | M | 1216 | 1:45:24 | |
1217 | 1:45:24 | Jean-François | FAVREAU | M | 1217 | 1:45:24 | |
1218 | 1:45:24 | Fabien | ADAM | M | 1218 | 1:45:24 | |
1219 | 1:45:24 | Nathanaël | DELIGNE | M | 1219 | 1:45:24 | |
1220 | 1:45:26 | Alexandre | DECOUVELAERE | M | 1220 | C.E OSCAR LAMBRET | 1:45:26 |
1221 | 1:45:27 | Delphine | JANIN | F | 1221 | ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCA | 1:45:27 |
1222 | 1:45:28 | Delphine | LECOMTE | F | 1222 | 1:45:28 | |
1223 | 1:45:28 | Patrick | BOUREUR | M | 1223 | 1:45:28 | |
1224 | 1:45:29 | Joao-Pedro | DA ROCHA | M | 1224 | 1:45:29 | |
1225 | 1:45:30 | Maxime | BONNIN | M | 1225 | 1:45:30 | |
1226 | 1:45:31 | Nicolas | HAY | M | 1226 | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 1:45:31 |
1227 | 1:45:33 | Bruno | SALOMON | M | 1227 | 1:45:33 | |
1228 | 1:45:34 | Didier | ABRAHAM | M | 1228 | 1:45:34 | |
1229 | 1:45:34 | Henri | PLANTIN | M | 1229 | SKF | 1:45:34 |
1230 | 1:45:34 | Patrick | DEBAUSSAGE | M | 1230 | HUMANIS | 1:45:34 |
1231 | 1:45:34 | Benjamin | MEUNIER | M | 1231 | 1:45:34 | |
1232 | 1:45:34 | Gaël | LEGER | M | 1232 | 1:45:34 | |
1233 | 1:45:35 | Nathalie | CHAUDRON CAILLET | F | 1233 | USP JOGGING | 1:45:35 |
1234 | 1:45:37 | Amina | EJJELTHI | F | 1234 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 1:45:37 |
1235 | 1:45:37 | Abdel-Kader | BOUCEBHA | M | 1235 | SNCF-RESEAU | 1:45:37 |
1236 | 1:45:37 | Guillaume | RAHOUL | M | 1236 | 1:45:37 | |
1237 | 1:45:38 | Olivier | FRESNEAU | M | 1237 | 1:45:38 | |
1238 | 1:45:39 | Laurent | TERRASSIN | M | 1238 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 1:45:39 |
1239 | 1:45:39 | Tony | GRIGNOUX | M | 1239 | 1:45:39 | |
1240 | 1:45:40 | Martial | FOUCAULT | M | 1240 | USM OLIVET | 1:45:40 |
1241 | 1:45:40 | Jean-Claude | POTARD | M | 1241 | 1:45:40 | |
1242 | 1:45:40 | Tony | CARREIRA | M | 1242 | 1:45:40 | |
1243 | 1:45:41 | Xavier | BELLARD | M | 1243 | 1:45:41 | |
1244 | 1:45:41 | Laurence | BECKER | F | 1244 | 1:45:41 | |
1245 | 1:45:42 | Yves | DE SAINT CERAN | F | 1245 | 1:45:42 | |
1246 | 1:45:43 | Frédéric | VIOLEAU | M | 1246 | COFELY | 1:45:43 |
1247 | 1:45:44 | Antony | MANCHON | M | 1247 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:45:44 |
1248 | 1:45:46 | Alexandre | PAVY | M | 1248 | 1:45:46 | |
1249 | 1:45:47 | Cyrille | LOREAU | M | 1249 | 1:45:47 | |
1250 | 1:45:48 | Sébastien | BERNARD | M | 1250 | CHRU DE TOURS | 1:45:48 |
1251 | 1:45:49 | Maxime | DOUMBIA | M | 1251 | 1:45:49 | |
1252 | 1:45:49 | #6726 | ?DOSSARD | M | 1252 | 1:45:49 | |
1253 | 1:45:52 | Fabrice | BLAIS | M | 1253 | 1:45:52 | |
1254 | 1:45:52 | Delphine | WATTEBLED | F | 1254 | LMA MEUNG SUR LOIRE | 1:45:52 |
1255 | 1:45:53 | Francesca | MONDOT | F | 1255 | 1:45:53 | |
1256 | 1:45:53 | Kevin | BOURBAO | M | 1256 | EDF | 1:45:53 |
1257 | 1:45:53 | Thierry | DHUY | M | 1257 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:45:53 |
1258 | 1:45:54 | Philippe | BARRIERE | M | 1258 | FIL BLEU | 1:45:54 |
1259 | 1:45:54 | Stéphane | COGNET | M | 1259 | FIL BLEU | 1:45:54 |
1260 | 1:45:54 | Sébastien | MENOUS | M | 1260 | HUTCHINSON | 1:45:54 |
1261 | 1:45:54 | Jérôme | MORISSON | M | 1261 | 1:45:54 | |
1262 | 1:45:55 | Tristan | AZOU | M | 1262 | 1:45:55 | |
1263 | 1:45:55 | Christophe | PAPIN | F | 1263 | 1:45:55 | |
1264 | 1:45:56 | Lionel | GARREAU | M | 1264 | 1:45:56 | |
1265 | 1:45:57 | Michel | GASQUE | M | 1265 | CR FRANCAISE | 1:45:57 |
1266 | 1:45:58 | Philippe | LOUVEAU | M | 1266 | CD 37 | 1:45:58 |
1267 | 1:45:59 | Tristan | RAIMBAUD | M | 1267 | 1:45:59 | |
1268 | 1:46:00 | Rémi | BARRE | M | 1268 | 1:46:00 | |
1269 | 1:46:00 | Berthe | NIJS | F | 1269 | 1:46:00 | |
1270 | 1:46:01 | Jérôme | LEON | M | 1270 | 1:46:01 | |
1271 | 1:46:02 | Matthieu | PAPIN | M | 1271 | TOURISME AVENTURE | 1:46:02 |
1272 | 1:46:02 | Bruno | MONCHATRE | M | 1272 | 1:46:02 | |
1273 | 1:46:02 | Olivier | COURONNE | M | 1273 | CAF TOURAINE | 1:46:02 |
1274 | 1:46:04 | Roxane | GRANDJEAN | F | 1274 | 1:46:04 | |
1275 | 1:46:05 | Laszlo | UJHELYI | M | 1275 | 1:46:05 | |
1276 | 1:46:10 | Gilles | ESNAULT | M | 1276 | SNCF-TPA | 1:46:10 |
1277 | 1:46:12 | Luc | PISSIS | M | 1277 | GAZELEC CAP | 1:46:12 |
1278 | 1:46:15 | Clara | HERIN | F | 1278 | 1:46:15 | |
1279 | 1:46:16 | Patrice | BARBOTEAU | M | 1279 | TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 1:46:16 |
1280 | 1:46:16 | François | SENIS | M | 1280 | WORLDLINE | 1:46:16 |
1281 | 1:46:17 | Romain | TUSEK | M | 1281 | 1:46:17 | |
1282 | 1:46:18 | Nicolas | SENON | M | 1282 | CAISSE D'EPARGNE LC | 1:46:18 |
1283 | 1:46:20 | David | RICHARD | M | 1283 | FRANS BONHOMME | 1:46:20 |
1284 | 1:46:20 | Loic | RUEL | M | 1284 | TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT | 1:46:20 |
1285 | 1:46:21 | Thomas | SIMONET | M | 1285 | 1:46:21 | |
1286 | 1:46:21 | Jérôme | GUERAISCHE | M | 1286 | 1:46:21 | |
1287 | 1:46:22 | Jérôme | BROUARD | M | 1287 | 1:46:22 | |
1288 | 1:46:22 | Nicolas | DESPINS | M | 1288 | 1:46:22 | |
1289 | 1:46:22 | Antoine | MACAREZ | M | 1289 | 1:46:22 | |
1290 | 1:46:24 | Guillaume | SERANDOUR | M | 1290 | 1:46:24 | |
1291 | 1:46:24 | Yann | VALLEE | M | 1291 | 1:46:24 | |
1292 | 1:46:24 | Annick | MARTINEZ | F | 1292 | 1:46:24 | |
1293 | 1:46:25 | Marie-Pierre | BOITEAU | M | 1293 | LES LENTS ABRAYSIENS | 1:46:25 |
1294 | 1:46:25 | Patrice | DEBRUT | M | 1294 | FORREST RUN 72 | 1:46:25 |
1295 | 1:46:26 | Marine | CAMISARD | F | 1295 | 1:46:26 | |
1296 | 1:46:26 | Nicolas | CAMISARD | M | 1296 | 1:46:26 | |
1297 | 1:46:26 | François | DUBOIS | M | 1297 | 1:46:26 | |
1298 | 1:46:26 | Antoine | SASTRE | M | 1298 | 1:46:26 | |
1299 | 1:46:27 | Christophe | BEAUDEMONT | M | 1299 | SNCF-ECT | 1:46:27 |
1300 | 1:46:29 | Jean-Luc | ROUVE | M | 1300 | 1:46:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts