Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58:30 | Norbert | KIGEN | M | 1 | 00:58:30 | |
2 | 00:59:12 | Tariku | KEBEDE | M | 2 | 00:59:12 | |
3 | 00:59:30 | Eliud | MWANGI | M | 3 | 00:59:30 | |
4 | 00:59:32 | Ezekiel | KOSGEI | M | 4 | 00:59:32 | |
5 | 1:01:04 | Peter | LIMO | M | 5 | 1:01:04 | |
6 | 1:01:57 | Charles | KORIR | M | 6 | 1:01:57 | |
7 | 1:06:41 | Anthony | BORDES | M | 7 | 1:06:41 | |
8 | 1:06:54 | Charles-Henri | BARREAU | M | 8 | A3 TOURS | 1:06:54 |
9 | 1:07:10 | Thierry | GIRARDIN | M | 9 | 1:07:10 | |
10 | 1:07:59 | Mickaël | JAUNET | M | 10 | ASFAS | 1:07:59 |
11 | 1:08:17 | Tony | ORVAIN | M | 11 | CLUB JOUE RUNNING 37 | 1:08:17 |
12 | 1:08:22 | Sebastien | QUARRE | M | 12 | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 1:08:22 |
13 | 1:09:19 | Simon | LAMBLIN | M | 13 | A3 TOURS | 1:09:19 |
14 | 1:09:24 | Yeshi | CHEKOLE | F | 14 | 1:09:24 | |
15 | 1:09:26 | Laurent | QUINCHAMP | M | 15 | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 1:09:26 |
16 | 1:10:37 | Ekaterina | SHLYAKHOVA | F | 16 | 1:10:37 | |
17 | 1:10:47 | David | VEDRINE | M | 17 | LMA 45 | 1:10:47 |
18 | 1:11:35 | Pennina | WANJIRU | F | 18 | 1:11:35 | |
19 | 1:11:35 | Baptiste | LAMBLIN | M | 19 | A3TOURS | 1:11:35 |
20 | 1:11:59 | Cédric | PRESTAVOINE | M | 20 | USM MONTARGIS | 1:11:59 |
21 | 1:12:10 | David | LE BRONEC | M | 21 | JOUE RUNNING 37 | 1:12:10 |
22 | 1:12:52 | Olivier | JEANNOT | M | 22 | HARMONIE MUTUELLE | 1:12:52 |
23 | 1:14:54 | Nicolas | BOISSIERE | M | 23 | US BERRY ATHLETISME | 1:14:54 |
24 | 1:15:29 | Thierry | PLESSIS | M | 24 | 1:15:29 | |
25 | 1:15:38 | Gilles | DIMANCHE | M | 25 | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 1:15:38 |
26 | 1:15:43 | Teddy | OGER | M | 26 | USEAB | 1:15:43 |
27 | 1:15:53 | David | MISERETTE | M | 27 | 1:15:53 | |
28 | 1:16:01 | Romuald | PINAULT | M | 28 | NON LICENCIE | 1:16:01 |
29 | 1:16:29 | Fabrice | LANCO | M | 29 | ADVANCED ENERGIES | 1:16:29 |
30 | 1:16:33 | Mamadou | DIALLO | M | 30 | 1:16:33 | |
31 | 1:16:34 | Nicolas | DUPIN | M | 31 | 1:16:34 | |
32 | 1:16:44 | Pascal | FOURNIER | M | 32 | us renaudine athle cross | 1:16:44 |
33 | 1:17:04 | Antonio | ALMEIDA | M | 33 | CO-KM42ST.JUST LE MARTEL | 1:17:04 |
34 | 1:17:09 | Didier | BARBARIN | M | 34 | JOUE RUNNING 37 | 1:17:09 |
35 | 1:17:15 | Yves-Marie | BILLARD | M | 35 | 1:17:15 | |
36 | 1:17:19 | Christophe | GIRARD | M | 36 | A.S.P.T.T. NIORT | 1:17:19 |
37 | 1:17:26 | Paul | BRIER | M | 37 | TEAM GEODIS | 1:17:26 |
38 | 1:17:30 | Thomas | VALERA | M | 38 | USEAB RUNNING | 1:17:30 |
39 | 1:17:44 | Laurent | THOMASSEAU | M | 39 | JOUE RUNNING37 | 1:17:44 |
40 | 1:17:57 | Benjamin | THOMAS | M | 40 | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 1:17:57 |
41 | 1:18:03 | Olivier | PLESSIS | M | 41 | 1:18:03 | |
42 | 1:18:22 | Frédéric | GABOYER | M | 42 | ASPTT ORLEANS | 1:18:22 |
43 | 1:18:22 | Nicolas | MAIGNAN | M | 43 | ASSOCIATION DES FOULEES D ETIV | 1:18:22 |
44 | 1:18:38 | Laurent | BARAULT | M | 44 | 1:18:38 | |
45 | 1:18:49 | Denis | PERON | M | 45 | VINEUIL SPORTS | 1:18:49 |
46 | 1:18:52 | Barnay | LASCOMBES | M | 46 | USP JOGGING | 1:18:52 |
47 | 1:18:53 | Jonathan | BORDEAU | M | 47 | 1:18:53 | |
48 | 1:18:59 | Patrick | MAILLARD | M | 48 | JOUE RUNNING 37 | 1:18:59 |
49 | 1:19:01 | Arthur | GERVAIS | M | 49 | TEAM GEODIS | 1:19:01 |
50 | 1:19:02 | Jean-Philippe | DUWIQUET | M | 50 | 1:19:02 | |
51 | 1:19:12 | Frédéric | ANDRE | M | 51 | VILLE DE TOURS | 1:19:12 |
52 | 1:19:13 | Jean-Marc | VOISIN | M | 52 | Ec. MILITAIRE DE BOURGES | 1:19:13 |
53 | 1:19:16 | Eric | RENARD | M | 53 | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX | 1:19:16 |
54 | 1:19:22 | Fabien | DELHOMMEAU | M | 54 | LMA 72 | 1:19:22 |
55 | 1:19:37 | Mickaël | BERTHELOT | M | 55 | CD 37 | 1:19:37 |
56 | 1:19:39 | Alexandre | DVORIANOFF | M | 56 | LES COUREURS DU CHINONAIS | 1:19:39 |
57 | 1:19:49 | Jérôme | VAUJOUR | M | 57 | SMAC STE MAURE DE TOURAINE | 1:19:49 |
58 | 1:19:51 | Matthieu | TETREL | M | 58 | BA 705 | 1:19:51 |
59 | 1:19:57 | Florian | BEGUIN | M | 59 | 1:19:57 | |
60 | 1:20:01 | Stéphane | MET | M | 60 | EVMA | 1:20:01 |
61 | 1:20:05 | Florent | CHOPINE | M | 61 | US BERRY ATHLETISME | 1:20:05 |
62 | 1:20:11 | Rodrigue | DAGUENET | M | 62 | CFA/ CAMPUS DES METIERS | 1:20:11 |
63 | 1:20:11 | David | LORIS | M | 63 | 1:20:11 | |
64 | 1:20:12 | Thomas | BOUCHERIE | M | 64 | 1:20:12 | |
65 | 1:20:15 | Nicolas | MADRE | M | 65 | STMICROELECTRONICS | 1:20:15 |
66 | 1:20:30 | Yves | BÉGUIN | M | 66 | USC BUZANCAIS | 1:20:30 |
67 | 1:20:31 | Kevin | MAILLARD | M | 67 | GROUPAMA | 1:20:31 |
68 | 1:20:33 | Romain | THERY | M | 68 | 1:20:33 | |
69 | 1:20:38 | Fabrice | JEAN | M | 69 | DRHAT | 1:20:38 |
70 | 1:20:44 | Ludovic | PACE | M | 70 | FREE IRON TEAM | 1:20:44 |
71 | 1:20:45 | Patrick | AUBRY | M | 71 | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 1:20:45 |
72 | 1:20:50 | Anthony | MEUNIER | M | 72 | 1:20:50 | |
73 | 1:20:51 | Eric | JEMMELY | M | 73 | 1:20:51 | |
74 | 1:20:53 | Christophe | PENIGUEL | M | 74 | CLUB SPORTIF CACL | 1:20:53 |
75 | 1:21:03 | Pierre | PHAM-VAN | M | 75 | ASPTT NIORT | 1:21:03 |
76 | 1:21:07 | Pierre | BRANDEL | M | 76 | LMA 45 | 1:21:07 |
77 | 1:21:08 | Laurent | DERRE | M | 77 | VINEUIL SPORT ATHLETISME | 1:21:08 |
78 | 1:21:14 | Yann | FOUCHER | M | 78 | RACING CLUB NANTAIS | 1:21:14 |
79 | 1:21:16 | William | MORINEAU | M | 79 | 1:21:16 | |
80 | 1:21:24 | Arnaud | GALLARDO | M | 80 | 1:21:24 | |
81 | 1:21:26 | Laurent | MOYSE | M | 81 | THOUARS TRI | 1:21:26 |
82 | 1:21:29 | Mickaël | LAGRANGE | M | 82 | USRAC | 1:21:29 |
83 | 1:21:29 | Pascal | CARRANQUE | M | 83 | 1:21:29 | |
84 | 1:21:40 | Jean-Luc | GALPIN | M | 84 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 1:21:40 |
85 | 1:21:42 | Pascal | POIRIER | M | 85 | SNCF_TECHNICENTRE | 1:21:42 |
86 | 1:21:44 | David | CHAUMET | M | 86 | TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAUL | 1:21:44 |
87 | 1:21:46 | François | PETETIN | M | 87 | 1:21:46 | |
88 | 1:21:49 | Gautier | CAUMONT | M | 88 | 1:21:49 | |
89 | 1:21:49 | Christophe | FRAYSSE | M | 89 | DRHAT | 1:21:49 |
90 | 1:21:54 | Stéphane | ARMAND | M | 90 | 1:21:54 | |
91 | 1:21:54 | Emeric | VAUTIER | M | 91 | 1:21:54 | |
92 | 1:21:57 | Christophe | BARBEAU | M | 92 | 1:21:57 | |
93 | 1:22:05 | Vincent | PASNON | M | 93 | AS ROTO SPORT | 1:22:05 |
94 | 1:22:05 | Fabien | DELAVEAU | M | 94 | AS ROTO SPORT RUNNING | 1:22:05 |
95 | 1:22:10 | Sylvain | BOURASSEAU | M | 95 | ASPTT TOURS | 1:22:10 |
96 | 1:22:10 | Thomas | NOEL | M | 96 | 1:22:10 | |
97 | 1:22:13 | Guillaume | BONNET | M | 97 | 1:22:13 | |
98 | 1:22:14 | Daniel | TESNIER | M | 98 | SM SPORTS LOISIRS | 1:22:14 |
99 | 1:22:15 | Aurelien | DARTHEVEL | M | 99 | SAS TRI 37 | 1:22:15 |
100 | 1:22:22 | Antoine | FONTAINE | M | 100 | XV ATHLETIC CLUB | 1:22:22 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts