Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58:33 | Alfred | CHEROP | M | |
2 | 00:59:06 | Louis | NDIEMA | M | |
3 | 00:59:16 | Bekele | ZELEKE GETANEH | M | |
4 | 00:59:42 | Kumbi | BECHERE TURA | M | |
5 | 00:59:56 | Limoh | KIPKEMOI KEVIN | M | |
6 | 1:01:21 | Matthew | SANG BIWOTT | M | |
7 | 1:01:26 | Hassan | KIMEI SIMATWA | M | |
8 | 1:01:29 | Enyew | MEKONEN ALEM | M | |
9 | 1:03:50 | Jérèmy | LEGOUT | M | |
10 | 1:03:50 | Dejene | GEZIMU | M | |
11 | 1:06:10 | Stephane | LEFRAND | M | |
12 | 1:06:24 | Charles Henri | BARREAU | M | |
13 | 1:07:10 | Tsedat | ABEJE AYANA | M | |
14 | 1:07:27 | Leonidah | MOSOP | F | |
15 | 1:08:21 | Anthony | BORDE | M | |
16 | 1:08:40 | Adhana | TSEHAY DESALEGN | F | |
17 | 1:10:16 | Chaltu | BEDO | F | |
18 | 1:10:17 | Patrick | BRELIVET | M | COURIR A CHATEAULIN |
19 | 1:10:18 | Mickaël | JAUNET | M | Asfas |
20 | 1:11:16 | Shiferaw | BONTU | F | |
21 | 1:11:48 | Natalia | STARKOVA | F | |
22 | 1:12:48 | Tigist | BIKILA | F | |
23 | 1:13:08 | David | ETIENNE | M | Entente Sportive Thionville Yu |
24 | 1:13:49 | Julien | DUROX | M | A3 TOURS |
25 | 1:14:14 | Patricia | LAUBERTIE | F | CORREZE ATHLE |
26 | 1:14:21 | Mariel | GANSOU | M | |
27 | 1:14:22 | Anthony | RIANT | M | La Berrichonne Athlétisme |
28 | 1:14:48 | Nadezhda | LEONTEVA | F | |
29 | 1:15:04 | Alexandre | JEFFRAY | M | UDSP37 |
30 | 1:15:05 | Loic | TURBE | M | AUNIS ATHLETISME LA ROCHELLE |
31 | 1:15:33 | Philippe | BOUHIER | M | AUNIS LA ROCHELLE |
32 | 1:15:40 | Bernard | BLOUIN | M | ES FALAISIENNE |
33 | 1:15:45 | Richard | BEJEAULT | M | GROUPE LA POSTE |
34 | 1:15:51 | Jean-Philippe | PRUVOST | M | CORREZE ATHLE |
35 | 1:16:09 | Stéphane | GERAY | M | |
36 | 1:16:17 | Julien | MOREAU | M | SECOURS CATHOLIQUE |
37 | 1:16:41 | Sébastien | LE BRUN | M | HUTCHINSON |
38 | 1:17:05 | Julien | BARILLEAU | M | Tri Dunois 28 |
39 | 1:17:12 | Christophe | CARRERE | M | Edf |
40 | 1:17:21 | Frank | GUILLON | M | Eco-cjf |
41 | 1:17:24 | Jimmy | TROUILLARD | M | |
42 | 1:17:52 | Stephane | DEGUITRE | M | Aunis La Rochelle Athle |
43 | 1:17:58 | Alexandre | GODEAU | M | Asptt Sport Nature 36 |
44 | 1:18:07 | William | FRANCINEAU | M | SMAC |
45 | 1:18:09 | Laurent | THOMASSEAU | M | JOUE RUNNING 37 |
46 | 1:18:17 | Patrick | MAILLARD | M | GEODIS TEAM |
47 | 1:18:23 | Jonathan | BORDEAU | M | GEODIS TEAM |
48 | 1:18:25 | Guillaume | LALOUE | M | |
49 | 1:18:32 | Mickael | LE CAM | M | AUCHAN ST CYR |
50 | 1:18:51 | Sébastien | MENIELLE | M | Montlucon Athlétisme |
51 | 1:18:54 | Denis | SOUBIALE | M | |
52 | 1:18:57 | Philippe | ROBICHON | M | UNSS |
53 | 1:19:11 | Arnaud | BASOGE | M | Asla |
54 | 1:19:20 | Loic | SERVANT | M | C.A Pictave |
55 | 1:19:33 | Fabrice | JEAN | M | DRHAT |
56 | 1:19:34 | Benoît | POL LE GALL | M | Le Puy En Velay Triathlon |
57 | 1:19:37 | Franck | MACE | M | |
58 | 1:19:43 | Fatiha | SERBOUTI | F | |
59 | 1:19:44 | Frederic | JACQUET | M | |
60 | 1:19:59 | Yann | FOUCHER | M | Racing Club Nantais |
61 | 1:20:17 | Olivier | VIGNAU | M | Lb Chateauroux |
62 | 1:20:17 | Gwenn | DROISIER | F | Tri Dunois 28 |
63 | 1:20:23 | Fabrice | HEDDE | M | CANCEN |
64 | 1:20:23 | Jérôme | SIGNOLLET | M | |
65 | 1:20:28 | Vincent | VUILLEMOT | M | |
66 | 1:20:41 | Thomas | BIHEL | M | Eco Cjf Athletisme |
67 | 1:20:43 | Teddy | OGER | M | |
68 | 1:20:45 | Alexis | MOREAU | M | |
69 | 1:21:09 | Nicolas | GUILLAUME | M | Coureurs De Fond Déolois |
70 | 1:21:10 | Benoît | NEVEUX | M | GEODIS TEAM |
71 | 1:21:16 | Jeremy | SAUVAGET | M | |
72 | 1:21:18 | Mickaël | DUVALLET | M | Team Trail Touraine |
73 | 1:21:32 | Jean Philippe | DUWIQUET | M | |
74 | 1:21:39 | Xavier | LE SCOUR | M | |
75 | 1:21:53 | Joel | GUINFOLLEAU | M | Grand Angouleme Athletisme |
76 | 1:22:02 | Tristan | MERSCH | M | |
77 | 1:22:07 | Youssef | JEBRI | M | |
78 | 1:22:08 | Joel | HULIN | M | ES SEFRE |
79 | 1:22:11 | Didier | DUBREUIL | M | La Berrichonne Chateauroux |
80 | 1:22:13 | Francois | CHENOT | M | |
81 | 1:22:37 | Vincent | LE QUINTREC | M | HUTCHINSON |
82 | 1:22:48 | Jérémy | AMARE-CALIBET | M | Intrepide Angers |
83 | 1:22:51 | Marie-laure | WIETESKA | F | As Chaingy Sport Nature |
84 | 1:22:55 | Paul | BRIER | M | |
85 | 1:22:58 | Laurent | PETAT | M | ASPTT ORLEANS |
86 | 1:23:11 | Adrien | DOUARD | M | |
87 | 1:23:17 | Cédric | GAILLARD | M | Courir Dans Chatellerault |
88 | 1:23:29 | Francois | PETETIN | M | |
89 | 1:23:32 | Jean-Michel | PERRIER | M | LMA 72 |
90 | 1:23:33 | Antoine | WAECKEL | M | |
91 | 1:23:33 | Dominique | RICHARD | M | Gasc |
92 | 1:23:36 | Martial | COULON | M | Drh-at |
93 | 1:23:38 | Sylvain | NOBLET | M | MAIRIE DE TOURS |
94 | 1:23:40 | David | METIVIER | M | As Martigne Briand |
95 | 1:23:46 | Daniel | VENTURA | M | |
96 | 1:23:50 | Barnay | LASCOMBES | M | Usp Jogging |
97 | 1:23:52 | Darren | MAUNIE | M | WORLDLINE |
98 | 1:24:02 | Morgan | DEL LIGNE | M | |
99 | 1:24:03 | Jean Claude | ALLAIRE | M | |
100 | 1:24:06 | Rodrigue | DAGUENET | M | Campus Des Métiers Du 37 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts