Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
1 00:28:42 Paul MELLY M 00:28:42
2 00:28:44 Abraham NIYONKURU M 00:28:44
3 00:28:55 Yonas HABTEMICAEL BERHE M 00:28:55
4 00:29:21 Yohannes GHIRMAY M 00:29:21
5 00:30:20 Stephane LEFRAND M 00:30:20
6 00:31:40 Sarah CHECHIRCHIR F 00:31:40
7 00:31:56 Nicolas BREGUIBOUL M 00:31:56
8 00:32:20 Guillaume EDELY M 00:32:20
9 00:32:42 Florian THEOPHILE M 00:32:42
10 00:33:08 Jérôme FUZEAU M SNCF 00:33:08
11 00:33:15 Damien LADURANTY M 00:33:15
12 00:33:38 Gregory ZEHNICH M Lma 72 00:33:38
13 00:33:44 Marc LENOBLE M IRON BACCHUS - GEODIS 00:33:44
14 00:33:56 Baptiste LAMBLIN M 00:33:56
15 00:33:58 #3039 ?Dossard M 00:33:58
16 00:33:59 Remy GUERINEAU M Joue Running 37 00:33:59
17 00:34:04 Mustapha BERRI M 00:34:04
18 00:34:10 Robert PETIT M 00:34:10
19 00:34:29 Mathieu DEFORMEL M 00:34:29
20 00:34:38 Winta MEKONEN F 00:34:38
21 00:34:39 Francois QUELAIS M 00:34:39
22 00:34:40 Christine BARDELLE F 00:34:40
23 00:34:41 Lindsay LAMAIN M A3T 00:34:41
24 00:34:54 Martin LEBRUN M 00:34:54
25 00:35:16 Cedric MACIAS M AUCHAN ST CYR 00:35:16
26 00:35:37 David JEHANNO M 00:35:37
27 00:35:41 Valentin MOREAU M 00:35:41
28 00:35:43 Mekdes WOLDU F 00:35:43
29 00:35:57 Alexis CHENU F 00:35:57
30 00:35:57 Grégor LE TALLEC M 00:35:57
31 00:36:09 Arnaud BRETON M 00:36:09
32 00:36:09 Frederic PRIDO M 00:36:09
33 00:36:12 David DULUARD M SNCF 00:36:12
34 00:36:16 Frédéric ANSAULT M MAIRIE DE TOURS 00:36:16
35 00:36:16 Matthieu CHAMPFAILLY M 00:36:16
36 00:36:18 Emeric TOUZAINT M 00:36:18
37 00:36:25 Patrick PASQUIER M REUNICA 00:36:25
38 00:36:28 Jordan BROUILLARD M 00:36:28
39 00:36:30 Pierre MONIERE M Lagardere Paris Racing Triathl 00:36:30
40 00:36:34 Florian DESCHAMPS M UDSP 00:36:34
41 00:36:39 Franck GERMON M IRON BACCHUS - GEODIS 00:36:39
42 00:36:40 Anthony VAPPEREAU M S/l Cjf Fleury Les Aubrais 00:36:40
43 00:36:44 Jonathan VENOT M 00:36:44
44 00:36:44 Rémi BOTTIN M Cam Vallée Du Cher Controis 00:36:44
45 00:36:47 Michel BASTARD M 00:36:47
46 00:36:50 Frédéric ANDRE M MAIRIE DE TOURS 00:36:50
47 00:36:50 Régis LAHOREAU M A3T 00:36:50
48 00:36:50 Christophe BUISSON M 00:36:50
49 00:36:59 Julien GOUBON M 00:36:59
50 00:37:02 Julien BARILLEAU M 00:37:02
51 00:37:02 Vincent PRIDO M 00:37:02
52 00:37:06 Sébastien CHOUEN M 00:37:06
53 00:37:10 Abdellatif MESBAHI M PLEE CONSTRUCTION 00:37:10
54 00:37:13 Jimmy BAZANTE M 00:37:13
55 00:37:13 Stéphane DEDIEU M 00:37:13
56 00:37:22 Benjamin THOMAS M Cam Vallée Du Cher Controis 00:37:22
57 00:37:27 Brice MAUDUIT M 00:37:27
58 00:37:32 Didier PAPIN M RS ST CYR 00:37:32
59 00:37:40 Alexis MOREAU M SEPCHAT-BS ENV 00:37:40
60 00:37:43 Romain HEBERT M 00:37:43
61 00:37:44 Emmanuel GRANGEON M 00:37:44
62 00:37:45 Franck GARDEAU M IRON BACCHUS - GEODIS 00:37:45
63 00:37:46 Benoît VERNEAU M ASPTT TOURS 00:37:46
64 00:37:46 Philippe DALLIER M A3T 00:37:46
65 00:37:51 Sylvie DELETANG F 00:37:51
66 00:37:59 Jerome LOZANNE M 00:37:59
67 00:38:02 Nicolas LEPETIT M 00:38:02
68 00:38:08 Jonathan GRETEAU M IRON BACCHUS - GEODIS 00:38:08
69 00:38:08 Baptiste HUREAU M 00:38:08
70 00:38:09 Nicolas NIORT M TMV 00:38:09
71 00:38:10 Dany GOUIN M 00:38:10
72 00:38:11 Frederic DIGNEFFE M 00:38:11
73 00:38:16 Elie HUOT M Rs Saint Cyr Sur Loire 00:38:16
74 00:38:23 Bruno MEUNIER M SNCF 00:38:23
75 00:38:26 Rodrigue DAGUENET M COS CHAMBRE DES METIERS 00:38:26
76 00:38:28 Etienne LUZIN M Asptt Orléans 00:38:28
77 00:38:29 Richard LERAY M 00:38:29
78 00:38:29 Jennifer BEAUREGARD F Police Sportive 00:38:29
79 00:38:30 Joël HULIN M 00:38:30
80 00:38:34 Kévin HOVE M 00:38:34
81 00:38:36 Bruno FLECHEAU M 00:38:36
82 00:38:37 François MATEO M 00:38:37
83 00:38:40 Nicolas SAINVE M Triathlon Club De Joué Les Tou 00:38:40
84 00:38:41 Etienne PINARD M 00:38:41
85 00:38:42 Jean-Marc FERRERE M AQUAGYM 00:38:42
86 00:38:50 Jean-Paul BUFFET M 00:38:50
87 00:38:51 Philippe ROBICHON M UNSS37 00:38:51
88 00:38:55 Karim DRISS M Eco Cjf 00:38:55
89 00:38:56 Teddy OGER M A3T 00:38:56
90 00:39:01 Romain NAVARRO M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:39:01
91 00:39:02 Bruno BORDIER M 00:39:02
92 00:39:06 Aurélien GONIN M 00:39:06
93 00:39:08 Chrsitophe AYMARD M CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE 00:39:08
94 00:39:08 Mickael MARETHEU M 00:39:08
95 00:39:10 Martial COULON M Drhat 00:39:10
96 00:39:11 Valérian BLET M UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 00:39:11
97 00:39:11 Dorian DEDIEU M 00:39:11
98 00:39:12 Thomas TESSIER M 00:39:12
99 00:39:12 Thibault TESSIER M 00:39:12
100 00:39:12 Dorian MAURICE M AS FONDETTES 00:39:12

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.