Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
3001 | Séverine | HORN | F | NOVAGYM TOURS | 00:56:11 |
3002 | Sofiane | AIDOUD | M | 00:56:11 | |
3003 | Thibaud | WERNER | M | 00:56:11 | |
3004 | Isabelle | ESCOFFIER | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:56:11 |
3005 | Gérard | GAUDOUT | M | 00:56:11 | |
3006 | Patrick | BISSON | M | 00:56:11 | |
3007 | Laurent | LAHAYE | M | Sodexo | 00:56:12 |
3008 | Chloé | JORDAN | F | 00:56:12 | |
3009 | Jean-Baptiste | PERON | M | 00:56:12 | |
3010 | Véronique | KRAUSER | F | DALKIA FRANCE | 00:56:12 |
3011 | David | SEBAOUN | M | 00:56:12 | |
3012 | Mathieu | DUGUET | M | NR | 00:56:12 |
3013 | Johnny | ROINSOLLE | M | DALKIA FRANCE | 00:56:13 |
3014 | Marie | BOUTOLEAU | F | RECIPHARM | 00:56:13 |
3015 | Karen | RABOTEAU | F | ORANGE BLEUE | 00:56:13 |
3016 | François | LECREUX | M | GEOMETRES EXPERTS I&L | 00:56:13 |
3017 | Steve | GERVAIS | M | UDSP 37 | 00:56:13 |
3018 | Erwan | SAUSSET | M | 00:56:13 | |
3019 | Carine | DEWAELE | F | 00:56:13 | |
3020 | Jean-Christophe | RAT | M | VAINCRE LA MUCO | 00:56:13 |
3021 | Cyril | FOUQUET | M | 00:56:13 | |
3022 | Laurent | GAMARD | M | BP VAL DE LOIRE | 00:56:14 |
3023 | Romaric | NOUAT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:56:14 |
3024 | Philippe | DAGOBERT | M | LES OCEADES DE ST CYR | 00:56:14 |
3025 | Salomé | CITADELLE | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:56:14 |
3026 | Jérôme | DURAND | M | 00:56:14 | |
3027 | François | FAHY | M | 00:56:15 | |
3028 | David | IGOUT | M | 00:56:15 | |
3029 | Jean-Paul | POILANE | M | 00:56:16 | |
3030 | Mikaël | GILET | M | NORBERT DENTRESANGLE | 00:56:16 |
3031 | Anne | MICHEL | F | 00:56:16 | |
3032 | Bernard | MICHAUD | M | AS REUNICA | 00:56:16 |
3033 | Cédric | COTTEL | M | ATOS Worldline | 00:56:16 |
3034 | Alain | MIQUEL | M | Joggeurs En Hurepoix | 00:56:17 |
3035 | Philippe | BARATIN | M | 00:56:17 | |
3036 | Marion | TRAVERS | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:56:17 |
3037 | Pascal | LACLAIRE | M | 00:56:17 | |
3038 | Olivier | SAINT-SORNY | M | 00:56:18 | |
3039 | Bernard | BLAQUART | M | GEODIS | 00:56:18 |
3040 | FABIEN | JEANNEAU | M | 00:56:18 | |
3041 | Franck | CHAUMIN | M | 00:56:18 | |
3042 | Marie-Paule | JUMELAIS | F | CG37 | 00:56:18 |
3043 | Alain | OPEICLE | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 00:56:18 |
3044 | Barbara | HELLUIN | F | CLINIQUE ALLIANCE | 00:56:18 |
3045 | Eric | GAGET | M | 00:56:18 | |
3046 | Quentin | CHOLLET | M | 00:56:19 | |
3047 | Franck | LE CADRE | M | HUTCHINSON | 00:56:19 |
3048 | Lionel | FLABEAU | M | KEOLIS | 00:56:19 |
3049 | Tony | SEILLER | M | SEPCHAT BS ENVIRONNEMENT | 00:56:20 |
3050 | Christophe | AVEROUS | M | 00:56:21 | |
3051 | Sully | ILAN | M | VILLE DE TOURS | 00:56:21 |
3052 | Pierre | AUDONNET | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:56:21 |
3053 | Manuel | BARICAULT | M | 00:56:21 | |
3054 | Clément | ROBERT | M | UDSP 37 | 00:56:21 |
3055 | Brigitte | HU | F | SNCF ERV | 00:56:21 |
3056 | Caroline | BARBOSA | F | AS MAROLLES | 00:56:21 |
3057 | Michel | CHAUFFOURNAIS | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:56:21 |
3058 | Quentin | BEZY | M | UDSP 37 | 00:56:22 |
3059 | Nicolas | LE PRIOL | M | 00:56:22 | |
3060 | Patrick | LEPESKA | M | 00:56:23 | |
3061 | Eva | DA ROCHA | F | BA 705 | 00:56:23 |
3062 | Stéphanie | LENAIN | F | GEODIS | 00:56:23 |
3063 | Carole | CARLIER | F | GEODIS | 00:56:23 |
3064 | Florence | LE BERRE | F | 00:56:24 | |
3065 | Valérie | LALLIOT | F | 00:56:24 | |
3066 | Noémie | CHRETIEN | F | A3 TOURS | 00:56:24 |
3067 | Benoit | LAMBERT | M | 00:56:24 | |
3068 | Valentin | FRANCOIS | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:56:24 |
3069 | Christine | BATTEUX BARGUIL | F | 00:56:25 | |
3070 | Sébastien | BRAUD | M | 00:56:25 | |
3071 | Sylvie | DEGARDIN | F | 00:56:25 | |
3072 | Olivier | COURONNE | M | 00:56:26 | |
3073 | Benoit | NEDELEC | M | 00:56:26 | |
3074 | Sophie | DELECLUSE | F | 00:56:26 | |
3075 | Pascal | DESCOSSE | M | 00:56:26 | |
3076 | Philippe | MENAGER | M | POMONA PASSION FROID | 00:56:26 |
3077 | Jerome | COLLIN | M | 00:56:26 | |
3078 | Sylvain | ROSSETTO | M | 00:56:27 | |
3079 | Philippe | LE GAC | M | 00:56:28 | |
3080 | Gilles | CAVALLARI | M | CG37 | 00:56:28 |
3081 | Nicolas | JACQ | M | 00:56:28 | |
3082 | Anne | PELCRAN | F | 00:56:28 | |
3083 | Guillaume | THIBAULT | M | VAINCRE LA MUCO | 00:56:29 |
3084 | Nicolas | MARQUIER | M | 00:56:29 | |
3085 | Jean-Claude | ROTIEL | M | 00:56:29 | |
3086 | Pascal | VISEE | M | 00:56:29 | |
3087 | Nicolas | LEFEBVRE | M | STMICROELECTRONICS | 00:56:29 |
3088 | Sophie | PREJAULT | F | GEODIS | 00:56:29 |
3089 | Benoit | GUILBERT | M | 00:56:29 | |
3090 | Fabien | RAVET | M | 00:56:29 | |
3091 | Cédric | PELLERIN | M | 00:56:30 | |
3092 | Julien | MARIN | M | 00:56:30 | |
3093 | Alain | BOSSIERE | M | 00:56:30 | |
3094 | Jean-Louis | EVEILLARD | M | GEODIS | 00:56:30 |
3095 | Sandra | LEGAULT | F | SNCF ERV | 00:56:30 |
3096 | Jean-Paul | BIGOT | M | 00:56:30 | |
3097 | Claire | DESACHE | F | GEODIS | 00:56:30 |
3098 | Laurent | NEVE | M | 00:56:31 | |
3099 | Gilles | AUCLAIR | M | 00:56:31 | |
3100 | Aude | EVRARD | F | 00:56:31 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts