Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 00:47:21 | Julien | PROUTS | 680 | 00:50:53 |
1602 | 00:49:31 | Fabrice | TAUVERON | 681 | 00:50:53 |
1603 | 00:46:51 | Marc | FONTENAY | 392 | 00:50:54 |
1604 | 00:48:19 | Gérald | PAGNOUX | 682 | 00:50:55 |
1605 | 00:50:01 | Charles | NOIRE | 683 | 00:50:55 |
1606 | 00:50:38 | Patrick | MIROT | 151 | 00:50:55 |
1607 | 00:49:20 | Laurent | AUPET | 393 | 00:50:55 |
1608 | 00:46:10 | Michael | DESSABLES | 684 | 00:50:55 |
1609 | 00:47:16 | Jerôme | MORIN | 394 | 00:50:55 |
1610 | 00:48:35 | Bruno | MARTIN DIT LA FRITE | 395 | 00:50:55 |
1611 | 00:48:32 | Pierre-alain | FOLTZ | 396 | 00:50:55 |
1612 | 00:49:31 | Christiant | GOUGEON | 152 | 00:50:56 |
1613 | 00:49:45 | Ludovic | LE MOAL | 685 | 00:50:56 |
1614 | 00:48:07 | Corinne | VIGNAS | 31 | 00:50:56 |
1615 | 00:48:43 | Patricia | ROBIN | 9 | 00:50:57 |
1616 | 00:46:42 | Boris | PETITOT | 686 | 00:50:57 |
1617 | 00:50:03 | Jean-François | GARCIA | 687 | 00:50:58 |
1618 | 00:49:39 | Florian | PERRIN | 73 | 00:50:58 |
1619 | 00:48:22 | Mathieu | PAYS | 688 | 00:50:58 |
1620 | 00:47:49 | David | BEAUFILS | 397 | 00:50:58 |
1621 | 00:47:54 | Sébastien | SUDRIE | 689 | 00:50:58 |
1622 | 00:49:24 | Bruno | AUGER | 398 | 00:50:59 |
1623 | 00:47:31 | Jean-Marc | BOURG | 39 | 00:50:59 |
1624 | 00:50:03 | Marc | LETERTRE | 690 | 00:51:00 |
1625 | 00:49:53 | Sébastien | LEFERT | 691 | 00:51:00 |
1626 | 00:48:31 | Christophe | AUBERT | 399 | 00:51:01 |
1627 | 00:48:14 | Habib | BENHARRAT | 692 | 00:51:01 |
1628 | 00:48:52 | Emilie | DOS SANTOS | 48 | 00:51:01 |
1629 | 00:49:46 | Didier | MIGLIORETTI | 153 | 00:51:01 |
1630 | 00:49:44 | Pierre | MAZURIER | 40 | 00:51:02 |
1631 | 00:48:39 | Stéphane | RIEUX | 154 | 00:51:02 |
1632 | 00:49:54 | Eric | THAREAU | 400 | 00:51:02 |
1633 | 00:47:17 | Favien | FRANCOIS | 74 | 00:51:02 |
1634 | 00:45:17 | Thibault | LARRAT | 75 | 00:51:02 |
1635 | 00:45:18 | Yoann | GAILLARD | 693 | 00:51:02 |
1636 | 00:49:57 | Pierre | CIEUTAT | 401 | 00:51:02 |
1637 | 00:47:37 | Sylvain | FONTENEAU | 694 | 00:51:02 |
1638 | 00:49:27 | Yves | LEROY | 402 | 00:51:03 |
1639 | 00:49:30 | Franck | JOUSSE | 695 | 00:51:03 |
1640 | 00:47:52 | Didier | GIRAULT | 403 | 00:51:03 |
1641 | 00:46:38 | Franck | SEROUL | 696 | 00:51:04 |
1642 | 00:48:51 | Julien | DELZENNE | 697 | 00:51:04 |
1643 | 00:50:19 | Julien | MAURY | 76 | 00:51:04 |
1644 | 00:50:20 | Anthony | COUBARD | 404 | 00:51:04 |
1645 | 00:48:26 | Laurent | DROUIN | 698 | 00:51:05 |
1646 | 00:48:49 | Marjorie | SECCHI | 9 | 00:51:06 |
1647 | 00:48:49 | Arnaud | GONZALEZ FRUCTUOSO | 699 | 00:51:06 |
1648 | 00:51:02 | Jean-luc | CHAUVREAU | 700 | 00:51:07 |
1649 | 00:48:55 | Raphaël | CORMERY | 701 | 00:51:07 |
1650 | 00:47:55 | Jean-Claude | POTARD | 155 | 00:51:07 |
1651 | 00:48:14 | Ludovic | CESPETES | 702 | 00:51:07 |
1652 | 00:49:14 | Jacques | LIGAULT | 156 | 00:51:07 |
1653 | 00:45:53 | Matthieu | LAURENT | 703 | 00:51:07 |
1654 | 00:50:17 | Pascal | LHOTE | 405 | 00:51:08 |
1655 | 00:48:38 | Nabil | BARKA | 406 | 00:51:08 |
1656 | 00:49:57 | Jerôme | BODINIER | 704 | 00:51:08 |
1657 | 00:48:49 | Baptiste | DEVYVER | 705 | 00:51:08 |
1658 | 00:46:01 | Hélène | BEVERAGGI | 32 | 00:51:08 |
1659 | 00:50:50 | Philippe | SIMAO | 706 | 00:51:09 |
1660 | 00:50:58 | Eric | HAMON | 407 | 00:51:09 |
1661 | 00:44:23 | Yoann | MOREAU | 707 | 00:51:09 |
1662 | 00:45:32 | Antony | ROCHE | 708 | 00:51:10 |
1663 | 00:49:29 | Julien | DUHARD | 709 | 00:51:10 |
1664 | 00:48:24 | Basile | ROY | 87 | 00:51:10 |
1665 | 00:48:31 | Bernard | FOURNET | 408 | 00:51:10 |
1666 | 00:48:58 | Alexis | ABELLARD | 88 | 00:51:10 |
1667 | 00:48:55 | Maxime | BOUTROT | 73 | 00:51:10 |
1668 | 00:48:26 | Benjamin | ALNASSER | 89 | 00:51:10 |
1669 | 00:48:26 | Didier | DAVAUX | 409 | 00:51:10 |
1670 | 00:49:02 | Georges | ROBIN | 710 | 00:51:10 |
1671 | 00:49:50 | Karine | VAXELAIRE | 49 | 00:51:11 |
1672 | 00:48:27 | Bastien | DAVAUX | 90 | 00:51:11 |
1673 | 00:47:10 | Mickaël | BESNAULT-CIMIER | 74 | 00:51:11 |
1674 | 00:49:42 | Mathieu | DUPEU | 711 | 00:51:12 |
1675 | 00:50:53 | Dominique | LABIDURIE | 10 | 00:51:12 |
1676 | 00:50:10 | Laurent | LENTILHAC | 410 | 00:51:12 |
1677 | 00:50:42 | Stéphane | CORDIER | 712 | 00:51:12 |
1678 | 00:49:52 | José | PRINCE | 713 | 00:51:12 |
1679 | 00:49:38 | Quentin | PERRAULT | 91 | 00:51:12 |
1680 | 00:49:45 | Franck | RIBARDIERE | 411 | 00:51:12 |
1681 | 00:51:01 | Abdel | ESSALHI | 714 | 00:51:12 |
1682 | 00:49:19 | Thierry | CHAMBOLLE | 412 | 00:51:12 |
1683 | 00:50:42 | Jerôme | GICQUEL | 715 | 00:51:12 |
1684 | 00:47:33 | François | LASSERRE | 413 | 00:51:12 |
1685 | 00:44:57 | Mat | BUTARE MATONDO | 716 | 00:51:13 |
1686 | 00:47:36 | Dominique | RENOUARD | 414 | 00:51:13 |
1687 | 00:50:17 | Aurélien | DODEMONT | 75 | 00:51:14 |
1688 | 00:50:54 | Jean-René | CESSINAS | 157 | 00:51:14 |
1689 | 00:50:17 | René | CHARRET | 415 | 00:51:14 |
1690 | 00:48:53 | David | MAILLE | 416 | 00:51:14 |
1691 | 00:48:27 | Anthony | ROY | 76 | 00:51:14 |
1692 | 00:48:36 | Geneviève | FOURNET | 33 | 00:51:14 |
1693 | 00:50:31 | Emilie | RENAULT | 50 | 00:51:15 |
1694 | 00:45:22 | Bastien | NIVET | 717 | 00:51:15 |
1695 | 00:00:00 | Etienne | ROCHE | 77 | 00:51:15 |
1696 | 00:48:48 | Céline | TAUPAT | 51 | 00:51:15 |
1697 | 00:48:02 | Christophe | PLANTUREUX | 718 | 00:51:16 |
1698 | 00:49:18 | Thomas | COLOMBERO | 719 | 00:51:16 |
1699 | 00:47:25 | Jerry | MONORY | 720 | 00:51:16 |
1700 | 00:48:26 | Maxime | ROY | 77 | 00:51:16 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts