Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 01:10:43 | MARC | GUERANGER | m | V1M (823) | INFODESCA | 01:16:14 | 00:35:26 |
5102 | 01:10:43 | ANNA | MACEDO | f | SEF (859) | ANNA-ISABELLE MACEDO | 01:17:17 | 00:35:49 |
5103 | 01:10:44 | ANTHONY | BLANCHET | m | V1M (822) | INFODESCA | 01:16:14 | 00:35:26 |
5104 | 01:10:45 | FABRICE | MANGIN | m | SEM (1187) | 01:14:30 | 00:35:12 | |
5105 | 01:10:45 | SANDRINE | BENARD | f | V2F (230) | SANDRINE BENARD | 01:17:14 | 00:34:53 |
5106 | 01:10:46 | GWENAELLE | AUGER | f | SEF (644) | GWENAELLE AUGER | 01:11:51 | 00:35:10 |
5107 | 01:10:46 | BRUNO | MEME | m | V2M (606) | RSSC TRIATHLON | 01:17:55 | 00:36:05 |
5108 | 01:10:47 | CHARLOTTE | SILVESTRE | f | V1F (544) | 01:17:56 | 00:36:07 | |
5109 | 01:10:47 | SYLVIE | MEME | f | V2F (242) | 01:17:56 | 00:36:06 | |
5110 | 01:10:47 | MARC | SILVESTRE | m | V2M (607) | 01:17:57 | 00:36:06 | |
5111 | 01:10:48 | MARIE LAURE | RONDINEAU | f | SEF (686) | LESTRA SAS | 01:12:49 | 00:36:07 |
5112 | 01:10:49 | VIRGINIE | ONORATO | f | V1F (480) | VIRGINIE ONORATO | 01:15:14 | 00:35:39 |
5113 | 01:10:50 | ESTELLE | DESCOUX | f | SEF (871) | 01:17:52 | 00:35:13 | |
5114 | 01:10:50 | JEAN-PIERRE | GUERIN | m | V2M (614) | 01:19:34 | 00:35:15 | |
5115 | 01:10:50 | ISABELLE | PONT | f | V2F (240) | 01:17:48 | 00:35:41 | |
5116 | 01:10:51 | ERIC | FROUIN | m | V1M (846) | 01:18:30 | 00:36:28 | |
5117 | 01:10:53 | CECILE | ARNOULD | f | V2F (246) | 01:18:32 | 00:34:43 | |
5118 | 01:10:54 | PATRICE | HURLET | m | V1M (789) | #TEAM EDF | 01:13:29 | 00:37:10 |
5119 | 01:10:54 | NOEMIE | GERBOIN | f | V1F (563) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:19:18 | 00:35:30 |
5120 | 01:10:54 | NATHALIE | TRIGNOL VIGUIER | f | V2F (250) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:19:18 | 00:35:30 |
5121 | 01:10:56 | ELISE | BERTILLOT | f | SEF (815) | ELISE BERTILLOT | 01:16:16 | 00:34:24 |
5122 | 01:10:57 | LOIC | VERITE | m | V1M (818) | MICHELIN | 01:15:34 | 00:34:58 |
5123 | 01:10:57 | LUDOVIC | VERSLYPE | m | SEM (1240) | 01:19:28 | 00:34:38 | |
5124 | 01:10:58 | AXEL | CHATELAIN | m | ESM (145) | 01:19:31 | 00:35:49 | |
5125 | 01:10:59 | MAXENCE | BITAUD | m | ESM (146) | 01:19:31 | 00:35:49 | |
5126 | 01:11:00 | CHRISTINE | LE GALL | f | V2F (227) | ASSOCIATION CANCEN | 01:17:02 | 00:35:50 |
5127 | 01:11:01 | SANDRINE | PIERRE | f | V1F (477) | GEODIS | 01:15:05 | 00:34:40 |
5128 | 01:11:01 | PHILIPPE | LENOIR | m | V2M (610) | 01:18:58 | 00:36:29 | |
5129 | 01:11:01 | ALPHONSE | EGEA | m | V3M (226) | FC BARCELONA | 01:20:05 | 00:35:02 |
5130 | 01:11:01 | MARIE CAROLE | BARANGER | f | V2F (192) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:14:01 | 00:34:25 |
5131 | 01:11:02 | CLIO | PLESSY | f | SEF (903) | 01:19:17 | 00:35:10 | |
5132 | 01:11:02 | FLORENCE | VEAU | f | V1F (562) | 01:19:17 | 00:35:11 | |
5133 | 01:11:02 | BEATRICE | BIHAN | f | V1F (491) | BEATRICE BIHAN | 01:15:40 | 00:36:03 |
5134 | 01:11:02 | AURELIE | SEGOUIN | f | SEF (665) | 01:12:21 | 00:33:44 | |
5135 | 01:11:02 | SUZIE | LENOIR | f | SEF (892) | 01:18:58 | 00:36:31 | |
5136 | 01:11:02 | MELANIE | MOREAU | f | SEF (901) | 01:19:17 | 00:35:12 | |
5137 | 01:11:02 | AUDREY | ROULLIER | f | SEF (845) | ST MICROELECTRONICS | 01:16:59 | 00:36:50 |
5138 | 01:11:03 | LAURENT | PAPILLON | m | V2M (595) | 01:16:59 | 00:36:50 | |
5139 | 01:11:03 | ABDELKADER | ROUANI | m | V2M (590) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:16:13 | 00:34:19 |
5140 | 01:11:04 | LAURENT | DAVID | m | V1M (828) | 01:16:43 | 00:37:31 | |
5141 | 01:11:06 | JACQUES | SELLES | m | V3M (215) | 01:17:10 | 00:35:03 | |
5142 | 01:11:07 | STEPHANIE | CROGUENNEC | f | V1F (453) | 01:14:26 | 00:35:11 | |
5143 | 01:11:07 | ANNE | CHABLE | f | V1F (455) | 01:14:26 | 00:35:12 | |
5144 | 01:11:07 | MARYLINE | COSTES | f | V1F (456) | AS FONDETTES | 01:14:27 | 00:35:11 |
5145 | 01:11:08 | ISABELLE | DOCEUR | f | V2F (218) | 01:15:57 | 00:35:22 | |
5146 | 01:11:08 | CELINE | PHU | f | V1F (454) | 01:14:26 | 00:35:11 | |
5147 | 01:11:08 | MANON | BOUDINSKI | f | SEF (827) | MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU | 01:16:24 | 00:35:21 |
5148 | 01:11:08 | SANDRINE | DAUTIN | f | V1F (560) | 01:19:07 | 00:35:23 | |
5149 | 01:11:08 | PIERRE | BERTRAND | m | V1M (841) | FARGROUP | 01:17:58 | 00:36:05 |
5150 | 01:11:08 | PIERRE-ALAIN | FOLTZ | m | V2M (587) | 01:15:57 | 00:35:22 | |
5151 | 01:11:08 | CAROLE | MORIN | f | SEF (748) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:14:31 | 00:35:20 |
5152 | 01:11:08 | RUTH | WHEELER | f | V2F (257) | RUN & FLY WITH ME | 01:20:17 | 00:37:33 |
5153 | 01:11:09 | BLANDINE | EID | f | SEF (821) | 01:16:22 | 00:36:25 | |
5154 | 01:11:09 | GUILLAUME | HAMOIR | m | SEM (1246) | AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS | 01:20:12 | 00:36:19 |
5155 | 01:11:09 | YANNIC | FERNANDES | m | V2M (612) | LEROY MERLIN TOURS NORD | 01:19:08 | 00:35:23 |
5156 | 01:11:09 | CHLOE | HINSINGER | f | SEF (820) | 01:16:22 | 00:36:25 | |
5157 | 01:11:09 | TATIANA | OUVRARD | f | SEF (837) | 01:16:44 | 00:35:49 | |
5158 | 01:11:09 | DAVID | CHESSERON | m | SEM (1212) | 01:16:45 | 00:35:48 | |
5159 | 01:11:09 | JANE | MCCORMICK | f | V2F (258) | RUN & FLY WITH ME | 01:20:19 | 00:37:33 |
5160 | 01:11:10 | AGNES | FUSI | f | V1F (517) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:16:39 | 00:36:18 |
5161 | 01:11:10 | ERIC | MONTEGNIES | m | V2M (622) | ALPMA | 01:20:10 | 00:36:55 |
5162 | 01:11:11 | LAURA | DONZEL GARGAND | f | SEF (924) | 01:20:05 | 00:35:21 | |
5163 | 01:11:11 | SOPHIE | DORCHYMONT | f | SEF (838) | 01:16:45 | 00:35:49 | |
5164 | 01:11:12 | ALAIN | COUSIN | m | V2M (559) | DRHAT TOURS | 01:13:43 | 00:34:00 |
5165 | 01:11:12 | SEBASTIEN | COUSIN | m | SEM (1227) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:18:10 | 00:36:47 |
5166 | 01:11:12 | GWLADYS | BERRECHET | f | ESF (99) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:18:10 | 00:36:48 |
5167 | 01:11:12 | JULIE | LE VANNAIS | f | SEF (914) | SPIE | 01:19:46 | 00:35:49 |
5168 | 01:11:14 | DOMINIQUE | BUREAU | m | V2M (561) | 01:13:45 | ||
5169 | 01:11:17 | STEPHANIE | POURRAT | f | V1F (576) | 01:20:03 | 00:35:49 | |
5170 | 01:11:18 | OLIVIER | ROUSSEAU | m | V1M (853) | 01:20:03 | 00:35:52 | |
5171 | 01:11:18 | VANESSA | DUVAL | f | V1F (577) | VANESSA DUVAL | 01:20:03 | 00:35:50 |
5172 | 01:11:18 | NATHALIE | YOU | f | V1F (570) | 01:19:55 | 00:35:46 | |
5173 | 01:11:19 | EDITH | BRISSARD | f | V3F (38) | CAO | 01:13:03 | 00:35:39 |
5174 | 01:11:19 | PASCALE | BERNIER | f | V2F (254) | ARAIR ASSISTANCE | 01:20:04 | 00:35:48 |
5175 | 01:11:19 | ESTELLE | MEYER | f | V1F (571) | 01:19:56 | 00:35:51 | |
5176 | 01:11:20 | HELENE | BESSE | f | V1F (572) | 01:19:56 | 00:35:50 | |
5177 | 01:11:20 | EDITH | PIAUMIER | f | SEF (689) | EDITH PIAUMIER | 01:12:58 | 00:34:04 |
5178 | 01:11:20 | SEBASTIEN | DARNAULT | m | SEM (1157) | 01:12:57 | 00:34:04 | |
5179 | 01:11:21 | CAROLINE | BOSIO | f | SEF (866) | 01:17:33 | 00:33:03 | |
5180 | 01:11:21 | BERNARD | ETIENNE | m | V3M (222) | 01:19:02 | 00:37:09 | |
5181 | 01:11:24 | CHRISTINE | ETCHART | f | V1F (528) | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 01:17:22 | 00:37:19 |
5182 | 01:11:25 | MARION | BENNEVEAU | f | SEF (887) | 01:18:43 | 00:36:16 | |
5183 | 01:11:25 | OPHELIE | BEAU | f | SEF (865) | 01:17:31 | 00:37:38 | |
5184 | 01:11:25 | CLEMENTINE | BOURDIN | f | SEF (682) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:12:46 | 00:36:13 |
5185 | 01:11:27 | MARIE HELENE | MABIT | f | V2F (245) | 01:18:29 | 00:34:39 | |
5186 | 01:11:28 | CHRISTELE | VIGNAUD | f | V1F (538) | SAS KORIAN LE VENCAY | 01:17:48 | 00:36:36 |
5187 | 01:11:28 | YVES | BONVALET | m | V3M (225) | ARAIR | 01:20:04 | 00:35:58 |
5188 | 01:11:29 | BEATRICE | GIBEAUX | f | V2F (255) | ARAIR | 01:20:04 | 00:36:01 |
5189 | 01:11:29 | HELENE | FAUCRAN | f | V1F (501) | CLEN | 01:16:03 | 00:34:24 |
5190 | 01:11:29 | ANGELIQUE | MARIE | f | SEF (828) | 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL | 01:16:25 | 00:35:10 |
5191 | 01:11:29 | BRUNO | POURRAY | m | V2M (576) | 01:15:05 | 00:35:06 | |
5192 | 01:11:29 | NATHALIE | VAUVILLIERS | m | SEM (1210) | 01:16:25 | 00:35:10 | |
5193 | 01:11:29 | ALEXANDRE | LEBAS | m | SEM (1231) | 01:18:35 | 00:39:10 | |
5194 | 01:11:30 | ANNAIG | LIBERT | f | V1F (518) | CIRCET | 01:16:43 | 00:35:31 |
5195 | 01:11:30 | VALERIE | GUENARD | f | V2F (202) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:14:32 | 00:36:08 |
5196 | 01:11:31 | ANNE | CHENILLEAU | f | SEF (750) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:14:32 | 00:36:07 |
5197 | 01:11:31 | VINCENT | MERCAT | m | SEM (1234) | 01:19:02 | 00:36:47 | |
5198 | 01:11:31 | LAURA | GIBEAUX | f | SEF (922) | ARAIR ASSISTANCE | 01:20:04 | 00:36:03 |
5199 | 01:11:31 | GAETAN | GRAUX | m | CAM (144) | 01:13:49 | 00:36:45 | |
5200 | 01:11:31 | SYLVIE | POULIQUEN | f | V2F (229) | 01:17:10 | 00:36:06 |
Résultats 10KM - 2019
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts