Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
801 00:48:25 MATHIEU GUIBOT m SEM (316) 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL 00:49:42 00:24:30
802 00:48:26 YANN NGUYEN HUU m V1M (157) 00:50:36 00:25:19
803 00:48:27 DOMINIQUE LE NORMAND m V3M (40) 00:53:06 00:22:10
804 00:48:27 ADRIEN LECOMTE m SEM (397) 00:51:06 00:25:39
805 00:48:27 BALTHAZAR PERRIN m JUM (70) 00:51:06 00:26:36
806 00:48:28 ERIC MARECHAL m V2M (61) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 00:48:57 00:24:04
807 00:48:29 PATRICE LANGLAIS m V3M (16) S/L LE MANS A 72 00:48:37 00:24:20
808 00:48:29 MARION CAILLAUD f SEF (31) 00:49:45 00:24:21
809 00:48:29 CHRIS PHILIPPON m JUM (54) 00:48:57 00:24:04
810 00:48:29 AURELIEN LUCAS m SEM (321) 00:49:47 00:24:40
811 00:48:30 STEPHANE DUPUET m V2M (66) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:49:06 00:24:06
812 00:48:30 MAXENCE MERIOT m SEM (341) 00:50:15 00:24:58
813 00:48:30 GUILLAUME VASSOR m V2M (70) FRANCE BLEU TOURAINE 00:49:30 00:24:06
814 00:48:31 FREDDY GERVAIS m SEM (332) 00:50:04 00:24:37
815 00:48:31 FLORENTIN NOEL m JUM (79) 00:54:25 00:24:32
816 00:48:31 WILIAM DA SILVA m V3M (19) ACC37 00:49:44 00:24:13
817 00:48:32 BRUNO LASNIER m V2M (60) SNCF 00:48:56 00:24:11
818 00:48:32 EVELYNE DUCOURANT f V3F (1) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:48:41 00:23:56
819 00:48:33 JOSE-MANUEL BENTO m SEM (325) ENGIE COFELY 00:49:51 00:24:38
820 00:48:34 BENOIT ROULET m V1M (143) 00:50:06 00:24:23
821 00:48:34 DAVID ALLEAUME m V1M (132) 00:49:46 00:24:47
822 00:48:35 DIMITRI BRUNET m CAM (76) VO2 BESSINES 00:50:12 00:25:26
823 00:48:36 THIBAUD OLLIVIER m SEM (348) 00:50:22 00:25:13
824 00:48:36 MAXIME KUNTZ m SEM (328) VILLE DE TOURS 00:49:54 00:24:38
825 00:48:36 CEDRIC HUMBERT m V1M (111) 00:49:02 00:24:10
826 00:48:36 DAMIEN BEUDIN m SEM (370) 00:50:46 00:24:55
827 00:48:37 CHRISTOPHE VANDIER m V2M (71) UNIVERSITE DE TOURS 00:49:32 00:24:58
828 00:48:37 QUENTIN CHATELAIS m SEM (336) 00:50:09 00:25:20
829 00:48:38 AUDE THIROUIN f CAF (3) INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 00:49:54 00:25:20
830 00:48:38 STEPHANE LOUAULT m V1M (146) 00:50:13 00:24:45
831 00:48:38 OLIVIER BEZARD m V2M (76) RUNNING PASSION BOURGES 00:49:41 00:24:31
832 00:48:39 CECILE PASQUIER f SEF (30) 00:49:23 00:24:24
833 00:48:39 GILLES SONNEVILLE m V1M (204) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:52:16 00:25:52
834 00:48:40 FREDERIC PIHIJ m V1M (169) 00:50:52 00:24:59
835 00:48:42 ADRIEN PICAULT m SEM (298) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:49:13 00:24:56
836 00:48:42 CHRISTOPHE VEAUVY m V1M (152) MICHELIN 00:50:27 00:24:48
837 00:48:42 ALEXIS GUEDON m SEM (374) 00:50:49 00:24:49
838 00:48:42 PASCAL DUBREUIL m V2M (64) DUBREUIL PASCAL 00:49:05 00:24:38
839 00:48:43 LUCIE DUPUY f CAF (6) 00:50:21 00:24:10
840 00:48:44 ANTOINE OLLIVIER m CAM (98) 00:53:48 00:24:57
841 00:48:44 MAXIME LE HENAFF m JUM (71) 00:51:08 00:25:04
842 00:48:44 NICOLAS CROIZET m V1M (117) NICOLAS CROIZET 00:49:11 00:23:28
843 00:48:46 PIERRE DUFOURNEAU m SEM (344) 00:50:20 00:24:55
844 00:48:46 THOMAS GUERINEAU m SEM (440) 00:52:26 00:23:46
845 00:48:47 AURELIEN GERMAIN m SEM (300) 00:49:17 00:24:49
846 00:48:47 GABRIEL MARTIN m CAM (79) USV NATATION 00:50:20 00:25:17
847 00:48:47 ADRIEN BODICHON m SEM (340) UPM KYMMENE 00:50:12 00:24:23
848 00:48:48 PIERRE BOUYER m V4M (2) 00:49:07 00:23:54
849 00:48:48 MATHILDE CHAUVEAU f SEF (32) 00:49:57 00:24:40
850 00:48:48 REMI LARRAT-BLOIS m SEM (346) REMI LARRAT-BLOIS 00:50:22 00:24:56
851 00:48:48 QUENTIN TORTAY m JUM (66) LYCEE HENRY BECQUEREL 00:50:37 00:23:57
852 00:48:48 DAVID BIGNON m V1M (125) 00:49:32 00:24:34
853 00:48:48 ARNAUD HELARY m SEM (289) 00:48:58 00:23:22
854 00:48:49 STEPHANE TRIDEAU m V2M (80) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 00:50:04 00:24:51
855 00:48:49 ROMAIN CAROUGEAU m SEM (306) 00:49:23 00:24:26
856 00:48:49 AUDREN REIGNER m SEM (441) 00:52:28 00:23:50
857 00:48:49 ERIC GOBIN m V2M (84) ALLEE DES BOULEAUX 00:50:18 00:24:33
858 00:48:50 CELESTIN DARIET m CAM (77) AVENIR AMBOISE ATHLETISME 00:50:15 00:25:16
859 00:48:50 ARNAUD DUCHASSIN m V1M (220) 00:52:54 00:25:16
860 00:48:51 LOUISE BONHOMME f CAF (5) 00:50:12 00:25:04
861 00:48:52 DOMINIQUE GASNIER m V2M (67) CAP ASR 00:49:15 00:24:38
862 00:48:53 THOMAS GOUTZIOMITROS m SEM (413) 00:51:43 00:24:30
863 00:48:53 NICOLAS GABELLE m SEM (417) 00:51:52 00:24:18
864 00:48:53 YVES MBONIGABA m SEM (664) 00:57:03 00:24:45
865 00:48:53 NICOLAS GARY m SEM (464) 00:53:06 00:25:51
866 00:48:55 JULIEN FOUQUET m SEM (449) 00:52:43 00:26:56
867 00:48:55 YAEL KUDEDA JUBAULT m CAM (93) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:51:58 00:26:34
868 00:48:55 MICKAEL KETELSLEGERS m SEM (398) 00:51:07 00:25:41
869 00:48:55 LAINO DAMS m CAM (83) 00:50:34 00:25:24
870 00:48:55 NACER EL ADJ m SEM (483) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 00:53:34 00:25:25
871 00:48:55 CORENTIN BAUDOUIN m SEM (342) DALKIA 00:50:15 00:25:30
872 00:48:56 JEAN-PHILIPPE LAFONTAINE m V3M (23) UNIVERSITE DE TOURS 00:50:33 00:24:53
873 00:48:56 AUGUSTIN LECOMTE m JUM (72) 00:51:24 00:26:38
874 00:48:56 JACK NOS m SEM (671) 00:57:07 00:24:20
875 00:48:56 SYLVAIN BARRE m SEM (426) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:52:03 00:25:07
876 00:48:56 JEAN-LOUP THETIOT m SEM (310) IN EXTENSO CENTRE OUEST 00:49:35 00:24:50
877 00:48:56 MOHAMMED BENLAFKIH m SEM (307) SNCF 00:49:28 00:24:42
878 00:48:56 MICKAEL BERTHAULT m SEM (330) 00:49:57 00:24:58
879 00:48:57 SABASTIEN FAHY m SEM (364) 00:50:40 00:24:57
880 00:48:57 VALENTIN BASSET m SEM (312) PHARMACIE DU PROGRES 00:49:35 00:24:50
881 00:48:57 ROMAIN BASSET m SEM (313) PHARMACIE DU PROGRES 00:49:35 00:24:50
882 00:48:58 MARCO LE MESLE m ESM (64) 00:51:26 00:26:39
883 00:48:58 VINCENT COURBILLARD m SEM (371) 00:50:46 00:25:06
884 00:48:58 ALEXANDRE BESCOS m V1M (170) 00:50:53 00:24:17
885 00:48:58 MATHIEU NAVET m ESM (55) 00:49:14 00:24:06
886 00:48:58 BASTIEN BUSSY m SEM (343) 00:50:16 00:25:16
887 00:48:59 ERIC CORBINEAU m V3M (18) ERIC CORBINEAU 00:49:35 00:24:53
888 00:48:59 ENZO TEVENOT m JUM (68) 00:50:44 00:24:22
889 00:48:59 JULES-THEO ROBIN m CAM (73) 00:49:48 00:25:08
890 00:48:59 KEVIN TOUBLANC m SEM (403) WORLDLINE 00:51:20 00:25:25
891 00:49:00 GILLES VASSEUR m V1M (147) 00:50:15 00:24:54
892 00:49:00 REMI DELSART m SEM (404) LABORATOIRE DELPHARM 00:51:27 00:25:21
893 00:49:00 CHRISTOPHE DELAPORTE m V2M (68) 00:49:24 00:24:01
894 00:49:01 VINCENT VORBURGER m JUM (74) 00:51:55 00:24:50
895 00:49:01 ALEXANDRE LEDOUX m SEM (326) ALEXANDRE LEDOUX 00:49:53 00:24:08
896 00:49:02 JOHAN CHEVALIER m V2M (75) LABORATOIRES CHEMINEAU 00:49:39 00:24:11
897 00:49:02 CYRILLE LUCIO m V1M (191) AJBO 00:51:37 00:25:24
898 00:49:02 FREDERIC BACHELIER m V1M (129) ST MICROELECTRONICS 00:49:37 00:24:20
899 00:49:03 JEAN-BAPTISTE LEFEBVRE m ESM (74) UNIVERSITE DE TOURS 00:53:42 00:24:59
900 00:49:03 PABLO FUENZALIDA m V1M (156) #TEAM EDF 00:50:35 00:25:20

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.