Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
5301 01:12:17 CHRISTINE BONENFANT f V2F (251) 01:19:42 00:37:00
5302 01:12:18 HELENE DUVIGNEAU f V1F (590) 01:21:12 00:36:17
5303 01:12:18 DELPHINE TESSIER f SEF (942) 01:20:38 00:36:40
5304 01:12:18 ANNE CLAIRE PERRAULT f SEF (957) 01:21:12 00:36:17
5305 01:12:18 ANNE-CECILE CORBERY f V1F (591) 01:21:12 00:36:17
5306 01:12:19 PATRICK GOETGHEBEUR m V3M (217) 01:17:13 00:37:24
5307 01:12:19 SEBASTIEN JUFFROY m V1M (826) 01:16:27 00:34:09
5308 01:12:20 CEDRIC NICAUD m V1M (834) 01:17:18 00:34:00
5309 01:12:24 CLAIRE ENDELIN f V2F (219) 01:16:03 00:39:26
5310 01:12:25 MARION PASTORELLI f V1F (535) 01:17:36 00:37:46
5311 01:12:25 ANAELLE PERROUX f SEF (844) UNIVERSITE DE TOURS 01:16:59 00:35:05
5312 01:12:25 CASSANDRE OUVRARD f ESF (95) 01:17:16 00:35:52
5313 01:12:25 LAURA CHRISTOPHE f SEF (890) SAS KORIAN LE VENCAY 01:18:54 00:36:08
5314 01:12:26 MELANIE COLLIGNON f SEF (886) 01:18:39 00:37:44
5315 01:12:27 JULIEN LECHESNE m V1M (856) 01:20:18 00:36:30
5316 01:12:28 ALEXIA BOULAIS f CAF (39) 01:18:51 00:39:18
5317 01:12:29 CEDRIC HUBER m SEM (1253) ADEXSI 01:20:43 00:37:34
5318 01:12:30 MORGAN AUBRY f JUF (45) 01:16:09 00:38:09
5319 01:12:30 CORALIE PLASSE f SEF (900) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:16 00:37:22
5320 01:12:30 ADELINE SEPTANS f SEF (902) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:17 00:37:22
5321 01:12:31 ELISABETH DEGUILLE f V2F (260) 01:20:38 00:36:52
5322 01:12:31 ELISE PRAGNON f JUF (48) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:30 00:36:55
5323 01:12:32 SEBASTIEN MALVAUX m V1M (857) 01:20:19 00:36:55
5324 01:12:32 CHRISTELLE PRAGNON f V1F (564) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:31 00:37:02
5325 01:12:32 MATHIEU CESBRON m V1M (848) 01:18:55 00:39:18
5326 01:12:35 LUDIVINE JEZEQUEL f SEF (885) 01:18:38 00:35:41
5327 01:12:35 JUSTINE MARTIN f SEF (904) 01:19:29 00:36:38
5328 01:12:35 ARLETTE TRAVOUILLON f V4F (7) 01:19:39 00:37:58
5329 01:12:36 CEDRIC LEXERT m ESM (143) 01:18:15 00:38:50
5330 01:12:36 LAETITIA FONTENIL f SEF (813) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 01:16:15 00:37:57
5331 01:12:36 THIERRY MARTIN m V3M (224) THIERRY MARTIN 01:19:30 00:36:39
5332 01:12:37 ROGER DELAGE m V4M (45) CHAMBRE DES NOTAIRES D'INDRE ET LOIRE 01:19:39 00:35:23
5333 01:12:41 CYRILLE MIZINGOU m SEM (1224) CYRILLE MIZINGOU 01:17:39 00:35:29
5334 01:12:42 LAURE PROUTEAU f V2F (248) 01:18:47 00:35:16
5335 01:12:42 LUCILE CERDAN f SEF (944) ARAIR ASSISTANCE 01:20:41 00:37:10
5336 01:12:42 FREDERIC THEBAULT m SEM (1252) ARAIR ASSISTANCE 01:20:41 00:37:08
5337 01:12:43 ANGELA RUIZ f V1F (588) 01:21:02 00:36:42
5338 01:12:45 AUDREY CHEVALLIER f SEF (860) 01:17:18 00:34:57
5339 01:12:46 CORINNE PIQUET f V2F (216) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:15:51 00:37:06
5340 01:12:47 BLANCHE LIMA f CAF (40) 01:20:55 00:37:12
5341 01:12:50 MYLENE DEVIE f SEF (927) 01:20:11 00:38:09
5342 01:12:51 JEROME MARTINON m SEM (1225) CIRCET 01:18:01 00:34:49
5343 01:12:51 MATHIEU BONVALET m V1M (854) 01:20:11 00:38:09
5344 01:12:52 DORINE LAMO f SEF (930) DORINE LAMO 01:20:13 00:34:45
5345 01:12:54 ERIK PERROUX m V1M (864) 01:20:32 00:36:49
5346 01:12:55 ALAIN PIERRY m V2M (628) 01:20:31 00:36:49
5347 01:12:55 WILFRIED PERRIERE m V1M (845) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:18:23 00:33:55
5348 01:12:55 KATHERINE HUARD f V4F (6) 01:19:00 00:36:26
5349 01:12:56 LYDIE BERGEVIN f V2F (238) 01:17:38 00:35:49
5350 01:12:57 NATACHA KERZERHO f SEF (756) 01:14:39 00:36:43
5351 01:12:57 MARIE CRAUSSIER f SEF (896) MARIE CRAUSSIER 01:19:08 00:36:40
5352 01:12:58 FLORENCE RENAUDINEAU-MONERON f V1F (583) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:20:29 00:37:29
5353 01:12:58 EDWARD SCARPARI m V2M (594) 01:16:50 00:36:33
5354 01:12:59 DAVID ROLDAN m V2M (625) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:20:29 00:37:28
5355 01:12:59 DELPHINE DJOURDIA f V1F (555) 01:18:44 00:37:32
5356 01:13:00 SEVERINE PEROCHON f V1F (565) 01:19:37 00:35:59
5357 01:13:00 XAVIER DUPONT m V2M (630) FONDETTES / SAINT ROCH 01:20:55 00:36:54
5358 01:13:01 ALINE DUPONT f SEF (951) FONDETTES / SAINT ROCH 01:20:56 00:36:55
5359 01:13:01 CELINE EDELIN f SEF (953) 01:20:59 00:39:37
5360 01:13:01 GUY-OLIVIER AUDEBRAND m V2M (611) VILLE DE TOURS 01:19:08 00:36:52
5361 01:13:01 SOLENE GUILLAUME f SEF (954) 01:20:59 00:39:37
5362 01:13:02 FLORENCE CROZA f SEF (968) 01:21:59 00:37:52
5363 01:13:02 CECILE CROZA f V1F (600) 01:21:59 00:37:52
5364 01:13:03 DOMINIQUE CAILLAUD m V4M (35) RSSC ST CYR 01:13:11 00:36:21
5365 01:13:06 DIDIER LOMET m V1M (868) 01:21:54 00:38:35
5366 01:13:06 MARIE-PASCALE DELPECH f ESF (100) 01:18:15 00:39:20
5367 01:13:06 TOINON FOUQUEUX f SEF (883) 01:18:35 00:36:49
5368 01:13:10 JEAN MICHEL ROGUET m V2M (617) 01:19:51 00:36:59
5369 01:13:12 JEAN MICHEL BOUGEON m V2M (565) 01:14:20 00:36:35
5370 01:13:12 SANDRA BOUGEON f V2F (196) 01:14:20 00:36:35
5371 01:13:12 LAURENT FLEUREAU m V1M (847) 01:18:31 00:35:23
5372 01:13:12 LUC ARNAUD m V2M (618) 01:19:53 00:37:01
5373 01:13:15 AUDREY DESCHAMPS f SEF (884) BASE AERIENNE 705 01:18:36 00:36:23
5374 01:13:16 MARINE SIMIER f SEF (876) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 01:18:04 00:36:53
5375 01:13:17 SYLVIE CARLIER f V1F (545) 01:18:03 00:37:33
5376 01:13:17 PIERRE FORCADE m V1M (844) 01:18:04 00:37:33
5377 01:13:17 KYLIAN RIMBAULT m CAM (147) LYCEE HENRI BECQUEREL 01:18:18 00:33:13
5378 01:13:21 JESSICA BARRE f SEF (917) POLE EMPLOI TOURS RONSARD 01:19:49 00:37:52
5379 01:13:21 SANDRINE DELORME f SEF (894) EPISAVEURS CENTRE 01:19:00 00:36:51
5380 01:13:21 HAKIMA FAREH f SEF (918) POLE EMPLOI TOURS RONSARD 01:19:49 00:37:52
5381 01:13:23 CAROLINE DEMOIS f V1F (512) BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB 01:16:35 00:37:19
5382 01:13:23 VLADIMIR ALIX m SEM (1230) 01:18:32 00:35:56
5383 01:13:23 DOROTHEE FAGET f SEF (882) 01:18:32 00:35:56
5384 01:13:24 NADINE HOLGADO f V1F (549) 01:18:32 00:35:56
5385 01:13:26 CELINE CURADO-BONNOT f SEF (906) 01:19:39 00:36:27
5386 01:13:28 MINTSI NSINGANI f SEF (959) 01:21:24 00:36:43
5387 01:13:28 EMILIE BRAZ f SEF (907) 01:19:40 00:36:32
5388 01:13:29 MEGHANN VOISINET f SEF (970) 01:22:17 00:35:34
5389 01:13:29 GAETANE GROSBOIS f V1F (573) POLE EMPLOI TOURS RONSARD 01:19:57 00:37:52
5390 01:13:30 FREDERIQUE MILLET-AURY f V2F (247) PREFECTURE 01:18:46 00:36:50
5391 01:13:30 BENJAMINE DAUGU f SEF (905) ASSOCIATION CANCEN 01:19:32 00:37:43
5392 01:13:34 CARINNE CHAUVEAU f V2F (249) 01:18:51 00:38:57
5393 01:13:35 GHISLAINE MOURAIT f V3F (57) 01:21:10 00:37:37
5394 01:13:35 BERANGERE BYZERY f V1F (574) POLE EMPLOI TOURS RONSARD 01:19:59 00:35:48
5395 01:13:35 NATACHA REMY f V1F (575) POLE EMPLOI TOURS RONSARD 01:19:59 00:35:53
5396 01:13:36 CYNTHIA CHAFFOIS f V1F (566) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 01:19:41 00:36:58
5397 01:13:40 MELANIE MEGRET f SEF (786) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 01:15:25 00:37:23
5398 01:13:40 KARINNE FERRAND m V1M (814) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 01:15:25 00:37:23
5399 01:13:40 MIKAEL MONNAUD m SEM (1247) 01:20:14 00:36:53
5400 01:13:40 SEBASTIEN DEPLAIX m V1M (815) ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE 01:15:25 00:37:23

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.