Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
5001 01:09:46 ANTOINE MOINET m SEM (1118) ALPMA 01:10:57 00:35:41
5002 01:09:46 MARTINE VENOT f V3F (53) SAS TRI 37 01:17:31 00:35:02
5003 01:09:46 SYLVIE PICARD f V3F (54) RS ST CYR ATHLETISME 01:17:31 00:36:13
5004 01:09:46 ELODIE GUINEHEUX f SEF (763) 01:14:53 00:35:23
5005 01:09:46 VERONIQUE BASLE f V3F (43) 01:14:53 00:35:24
5006 01:09:46 AURELIE CHRETIEN f V1F (470) US RUNNING ARGENTRE (53) 01:14:53 00:35:23
5007 01:09:48 THIBAUT KLING m SEM (1229) NOUVELLE REPUBLIQUE 01:18:29 00:35:52
5008 01:09:48 CHRISTELLE CARTHONNET f SEF (819) MEDIPREMA SA 01:16:20 00:35:26
5009 01:09:49 SONIA ZOUAOUI f V1F (519) 01:16:47 00:37:09
5010 01:09:49 ANASTASIA VOLLAND f SEF (834) 01:16:39 00:36:17
5011 01:09:50 PATRICIA RIOLAND f V2F (224) 01:16:39 00:36:15
5012 01:09:50 STEPHANIE MARIE f V1F (505) 01:16:23 00:35:29
5013 01:09:51 VERONIQUE VIGNOLI f V2F (228) 01:17:09 00:34:22
5014 01:09:51 GRETEL POIRIER f V1F (558) AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS 01:18:54 00:35:18
5015 01:09:54 JEAN PIERRE GENTILLET m V2M (603) CAP METTRAY 01:17:41 00:36:05
5016 01:09:54 ROSE-MARIE ESPINASSE f SEF (875) 01:18:01 00:35:25
5017 01:09:55 ANAIS CHATEAURAYNAUD f SEF (824) 01:16:22 00:35:53
5018 01:09:55 PAULINE GAULIER f SEF (825) 01:16:23 00:35:52
5019 01:09:56 MATHILDE LAVERGNE GAULIER f SEF (826) 01:16:23 00:35:53
5020 01:09:56 JULIE GAULIER f SEF (822) 01:16:22 00:35:54
5021 01:09:56 YANNICK TOUCHARD m V2M (604) CAP METTRAY 01:17:43 00:35:48
5022 01:09:56 GWENAEL ROUAULT m V3M (221) REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 01:17:41 00:35:57
5023 01:09:56 ESTHER DAVID f V1F (479) PREFECTURE 01:15:12 00:35:44
5024 01:09:57 CORINNE DESOUCHES f V2F (217) LUCIENNE LEYVAL 01:15:51 00:35:41
5025 01:09:58 CAROLE DUPUIS f V1F (495) RUNNING PASSION BOURGES 01:15:48 00:36:15
5026 01:09:59 ALICE HOURIEZ f SEF (910) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:19:41 00:35:28
5027 01:09:59 GERALDINE MARREC f V1F (364) 01:11:07 00:35:18
5028 01:10:00 IVAN DUBESSAY m V1M (837) CAP METTRAY 01:17:43 00:35:43
5029 01:10:00 CLAUDY PALLUAU m V2M (601) SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE 01:17:37 00:34:47
5030 01:10:01 STEPHANIE PERILLAULT f V1F (463) CLEN 01:14:37 00:35:32
5031 01:10:02 ADELINE BOIREAUX f V1F (554) OLIVIER LAFON 01:18:44 00:35:53
5032 01:10:02 DOMINIQUE MORMONT m V2M (602) SAS CP2A CREPERIE LECHAPERON ROUGE 01:17:39 00:34:48
5033 01:10:03 MATHIEU GUIBERT m V1M (835) FARGROUP 01:17:20 00:36:06
5034 01:10:03 ISABELLE RODRIGUES f V2F (214) 01:15:31 00:34:14
5035 01:10:03 VIRGINIE PIMONT f SEF (864) BASE AERIENNE 705 01:17:31 00:35:19
5036 01:10:04 HELENA FRICHET f SEF (817) DOMITYS SAS 01:16:20 00:35:54
5037 01:10:04 BRUCE CHA m SEM (1197) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:15:07 00:36:23
5038 01:10:05 MARTA LAGARDE f V1F (527) FARGROUP 01:17:19 00:36:09
5039 01:10:05 CAMILLE RUE f SEF (852) UNIVERSITE DE TOURS 01:17:07 00:37:24
5040 01:10:05 NADEGE CHETOUT f SEF (801) 01:15:43 00:34:30
5041 01:10:05 JULIE SOUCHARD f SEF (726) DOMITYS SAS 01:14:01 00:35:26
5042 01:10:06 ALISON CHEVALLIER f SEF (728) DOMITYS SAS 01:14:02 00:35:26
5043 01:10:07 THOMAS BOLF m SEM (1228) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:18:23 00:35:45
5044 01:10:09 CAROLINE GOLDSMITH f V1F (435) 01:13:45 00:37:15
5045 01:10:09 ANDRE SANCHEZ m V4M (34) FRANCE BLEU TOURAINE 01:12:29 00:35:07
5046 01:10:09 THEO CERDAN m CAM (145) 01:14:36 00:34:59
5047 01:10:10 PIERRETTE GENRE f V4F (4) FRANCE BLEU TOURAINE 01:12:43 00:35:08
5048 01:10:10 STEPHANIE CARROY f SEF (841) 01:16:53 00:34:44
5049 01:10:12 CHINTANA RICHARD f V1F (525) 01:17:09 00:35:41
5050 01:10:12 ROMAIN FREZZATO m SEM (1123) VILLE DE TOURS 01:11:05 00:34:05
5051 01:10:12 MARJORIE DROUET f SEF (893) 01:19:00 00:35:34
5052 01:10:13 BENOIT PITARD m SEM (1239) ALPMA 01:19:15 00:36:55
5053 01:10:13 BERNARD PIEL m V3M (214) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:16:40 00:34:25
5054 01:10:14 GUILLAUME VIGINIAT m SEM (1222) 01:17:29 00:36:12
5055 01:10:16 FLORINE PIVOT f SEF (868) ALLEE DES LAURIERS 01:17:40 00:34:25
5056 01:10:16 CLAIRE LEGRAND f SEF (719) #TEAM EDF 01:13:52 00:37:15
5057 01:10:18 ALLYSON LAHAYE f ESF (89) ALLYSON LAHAYE 01:15:34 00:35:14
5058 01:10:19 BRUNO GEFFARD m V2M (609) 01:18:57 00:35:49
5059 01:10:22 NOEMIE GUNEAU f SEF (816) SOPRA BANKING SOFTWARE 01:16:16 00:36:27
5060 01:10:22 JORDY CORMIER m SEM (1215) 01:17:02 00:34:14
5061 01:10:23 BRUNO GAUTIER m V2M (593) EDGARD OPTICIENS 01:16:48 00:35:47
5062 01:10:24 LAURA CHAUFOUR f SEF (839) 01:16:50 00:35:21
5063 01:10:24 ISABELLE BEAUDOUX f SEF (814) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 01:16:15 00:35:45
5064 01:10:24 ANTONIN PINEAU m ESM (144) 01:19:23 00:36:56
5065 01:10:24 SANDRA REGARDIN f V1F (553) SANOFI 01:18:41 00:36:07
5066 01:10:24 ANGELIQUE QUERE f SEF (633) 01:11:32 00:35:18
5067 01:10:25 GUILLAUME CHARVET m SEM (1241) 01:19:29 00:34:32
5068 01:10:26 MAGALI HERVOUET f V1F (365) ATRC 01:11:20 00:34:16
5069 01:10:26 CORINNE COUPPE DE KERMADEC f V2F (209) 01:15:05 00:34:04
5070 01:10:26 VALTER VALENTE m SEM (1185) 01:14:28 00:35:46
5071 01:10:26 EMILIE CAMEO SERRANO f SEF (779) 01:15:10 00:35:27
5072 01:10:26 ARMELLE SIMON f V1F (526) 01:17:17 00:35:53
5073 01:10:27 VALERIE PENOT f V1F (548) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:18:25 00:34:10
5074 01:10:27 PASCAL JUIGNE m V1M (817) BERTHAULT 01:15:34 00:35:03
5075 01:10:27 ISABELLE GUILLET f V1F (516) 01:16:38 00:34:06
5076 01:10:27 ALEXANDRE CASTEILTORT m SEM (1164) #TEAM EDF 01:13:25 00:33:02
5077 01:10:28 CATHERINE GOUTARD f V2F (174) FRANCE BLEU TOURAINE 01:11:39 00:34:51
5078 01:10:28 CECILE BEAN f V1F (541) 01:17:52 00:36:16
5079 01:10:28 ANN-LAURENCE CARRERE f V1F (540) 01:17:52 00:36:17
5080 01:10:29 JULIE TRONQUOY f V1F (498) 01:15:54 00:35:57
5081 01:10:30 AURELIE MICHEL f SEF (897) 01:19:12 00:38:44
5082 01:10:30 ELINA SERREAU f SEF (857) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:17:13 00:36:08
5083 01:10:30 ALBANE JANVIER f V1F (506) GALERIES LAFAYETTE 01:16:26 00:35:51
5084 01:10:30 ALICE MAILLET f V1F (551) 01:18:37 00:36:58
5085 01:10:30 SANDRA TRONCY f V1F (507) 01:16:26 00:34:57
5086 01:10:31 MIREILLE DE LA CROMPE f V2F (222) GALERIES LAFAYETTE 01:16:26 00:35:52
5087 01:10:32 FATIMA DUARTE f V1F (508) 01:16:27 00:35:50
5088 01:10:33 SANDRINE MICHEL f SEF (855) 01:17:12 00:36:06
5089 01:10:33 LIONEL MICHEL m V1M (833) 01:17:12 00:36:06
5090 01:10:34 EDOUARD SUBRA m SEM (1243) ALPMA 01:19:42 00:36:06
5091 01:10:34 MARIE-LAURE GILLES f V1F (513) 01:16:36 00:34:53
5092 01:10:34 ESTIBALIZ SUBRA f SEF (912) ALPMA 01:19:42 00:36:07
5093 01:10:37 NDAU SIONG f SEF (809) SPIE 01:16:06 00:36:40
5094 01:10:39 DOROTHEE DEMILLY f V1F (521) 01:16:52 00:36:28
5095 01:10:39 BAO VINEAU f V1F (502) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:16:05 00:36:21
5096 01:10:39 CANDICE CARRASCO f SEF (840) 01:16:51 00:36:29
5097 01:10:39 CELIA MONTEGNIES f ESF (101) ALPMA 01:19:38 00:36:55
5098 01:10:40 BENOIT VISSE m V2M (596) INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 01:17:00 00:35:16
5099 01:10:41 CAMILLE OUDIANE f SEF (874) UNIVERSITE DE TOURS 01:17:56 00:35:03
5100 01:10:43 OLIVIER DESIRE m V1M (821) 01:16:13 00:35:26

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts