Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
2161 00:55:32 STEPHANE SAUNIER m SEM (659) WORLDLINE 00:57:00 00:28:51
273 00:43:24 PIERRE ARNOULT-LARROCHE m SEM (122) 00:43:56 00:21:36
4689 01:07:19 NICOLAS PIRAULT m SEM (1180) SNCF 01:14:17 00:34:42
2801 00:58:24 JAMES DUPONT m V1M (458) 00:59:46 00:28:56
913 00:49:08 QUENTIN LEQUEU m CAM (86) 00:50:52 00:25:38
5329 01:12:36 CEDRIC LEXERT m ESM (143) 01:18:15 00:38:50
3441 01:00:56 BENJAMIN DURAND m SEM (1045) 01:07:57 00:31:26
1553 00:52:46 JEROME LEFORT m V1M (231) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:53:30 00:26:27
305 00:43:45 JONATHAN BOISSEAU m SEM (155) EDGARD OPTICIENS 00:44:46 00:22:36
4721 01:07:33 BAPTISTE BOBET m SEM (1202) ADEXSI 01:15:31 00:34:23
945 00:49:18 FREDERIC BIGNON m V2M (85) 00:50:21 00:25:11
1585 00:52:54 ARIEL BRIANCON m V3M (73) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:56:47 00:26:51
4113 01:04:09 KEVIN MINOIS m SEM (1113) 01:10:35 00:33:18
2225 00:55:46 JEAN CHRISTOPHE BOUILLER m SEM (740) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:58:50 00:29:07
337 00:44:07 KEVIN LAPART m SEM (134) MASS'SPORT 86 00:44:21 00:22:07
977 00:49:29 SIMON LELIAS m SEM (350) 00:50:23 00:24:24
3505 01:01:12 BRICE JUSSELME m ESM (128) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:06:51 00:29:18
4145 01:04:18 THIERRY MARGUIN m V3M (184) 01:11:09 00:33:21
2257 00:55:53 GUILLAUME PONSARD m V1M (362) 00:57:27 00:28:52
369 00:44:24 RACHID BENABOU m SEM (181) 00:45:31 00:22:08
2897 00:58:47 ROBIN MELCHIOR m CAM (126) RSSC TRIATHLON 01:03:26 00:29:56
1009 00:49:40 NICOLAS PERSYN m V1M (258) FARGROUP 00:54:22 00:25:34
3537 01:01:20 PHILIPPE AUDIGER m V2M (493) PHILIPPE AUDIGER 01:09:09 00:31:13
401 00:44:45 ROMAIN BRICE m SEM (170) STMICROELECTRONICS 00:45:19 00:22:28
2929 00:58:52 LEO GOUBARD m SEM (937) 01:04:14 00:30:41
1041 00:49:51 CLEMENT AUVRAY m SEM (368) 00:50:45 00:25:06
3569 01:01:26 CHRISTOPHER OUVRAD m SEM (1022) VILLE DE TOURS 01:07:03 00:31:40
1681 00:53:20 VINCENT LAUTOUR m SEM (656) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:56:57 00:25:24
433 00:45:06 CHRISTOPHER POIRIER m JUM (40) 00:46:04 00:22:35
2961 00:59:00 VINCENT MARNE m SEM (870) ASAT CAEN LA MER 01:02:18 00:30:02
1073 00:50:01 JEAN NOEL GATINEAU m V1M (174) 00:50:56 00:24:52
3601 01:01:37 CLEMENT ALLIX m SEM (980) 01:05:39 00:31:06
1713 00:53:29 FAKER CHENIOUR m SEM (643) AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS 00:56:38 00:26:19
2353 00:56:22 MATHIEU FAUCHE m SEM (883) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:02:48 00:28:44
465 00:45:25 MICKAEL AZOU m SEM (216) 00:46:26 00:22:53
2993 00:59:06 PASCAL FREMONT m V2M (327) 01:00:02 00:28:54
1105 00:50:12 FRANCIS FILLIAU m V2M (109) CHRISTELE 00:51:23 00:24:57
3633 01:01:46 CLEMENT LANOS m SEM (1082) 01:09:25 00:32:37
1745 00:53:37 ALLAN DUMONT m SEM (581) 00:55:41 00:26:44
2385 00:56:29 JULIEN CHAILLOU m V1M (471) VO2 BESSINES 01:00:08 00:28:24
497 00:45:45 ALAIN GENRE m V3M (9) FRANCE BLEU TOURAINE 00:45:59 00:22:27
3025 00:59:14 TEDDY LAMBOURG m V1M (482) EDGARD OPTICIENS 01:00:33 00:29:03
1137 00:50:25 FREDERIC BLET m V3M (26) FREDERIC BLET 00:50:59 00:25:11
5553 01:16:07 JOEL MAILLOCHON m V3M (230) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 01:22:02 00:37:09
529 00:46:07 ELOUAN BERGER-MENANT m CAM (101) ORPI 00:54:00 00:24:23
3057 00:59:22 HERVE GARCIA m V2M (426) 01:04:56 00:30:52
1169 00:50:36 THIERRY CHAMBOLLE m V2M (123) PROLUDIC 00:52:08 00:25:42
3697 01:02:04 ALAIN RETAILLEAU m V2M (468) 01:07:20 00:31:20
1809 00:53:52 FABRICE DELILLE m V1M (365) 00:57:31 00:27:28
4337 01:05:14 DOMINIQUE BORGEAIS m V3M (175) DOMINIQUE BORGEAIS 01:09:37 00:32:58
561 00:46:26 PIERRE TAPIE m SEM (384) MICHELIN 00:50:57 00:23:39
4977 01:09:37 BERTRAND COUPEZ m V4M (38) 01:13:34 00:34:57
5617 01:17:55 JEAN-MICHEL REYS m V3M (234) FRANCE BLEU TOURAINE 01:25:55 00:38:27
3729 01:02:10 SYLVIO PERRONIN m SEM (1079) SYLVIO PERRONIN 01:09:16 00:33:02
1841 00:54:03 BRUNO MARETHEU m V2M (181) 00:54:43 00:27:07
4369 01:05:23 GUILLAUME ASSELIN m V1M (787) 01:13:17 00:33:13
2481 00:56:55 JULIEN MITHRA m SEM (767) 00:59:33 00:28:25
593 00:46:45 ROMAIN LECOMTE m SEM (260) 00:47:54 00:24:21
3121 00:59:38 FREDERIC DUPETITMAGNEUX m V1M (630) 01:06:09 00:31:44
1233 00:51:03 EMMANUEL CROCHET m V1M (239) 00:53:43 00:27:13
5649 01:18:48 BENJAMIN RIQUIER m SEM (1279) BASE AERIENNE 705 01:27:46 00:38:19
1873 00:54:12 JEAN-PAUL PANHALEUX m V4M (6) JEAN-PAUL PANHALEUX 00:56:17 00:27:47
2513 00:57:04 FABRICE SAVARY m V1M (523) FABRICE SAVARY 01:01:54 00:29:14
1265 00:51:14 THIERRY JACQUET m V2M (193) EPISAVEURS CENTRE 00:55:03 00:26:27
3793 01:02:31 STEPHANE VINEAU m V1M (682) STACY VINEAU 01:07:57 00:33:35
1905 00:54:19 FREDERIC MAILLARD m V2M (263) 00:57:23 00:28:59
17 00:34:59 LOGAN CHAROTTE m SEM (15) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:35:01 00:17:13
2545 00:57:13 PATRICK MULLER m V2M (336) 01:00:33 00:28:30
657 00:47:25 ANASSE LAHLOU m V2M (54) ANASSE 00:48:17 00:23:28
3185 00:59:53 RAPHAEL DEVINEAU m V1M (691) 01:08:17 00:30:50
1297 00:51:26 MATTHIEU PRIEUR m ESM (75) 00:54:13 00:27:59
1937 00:54:26 GERARD VIGNAS m SEM (874) 01:02:32 00:28:09
49 00:38:07 BENOIT BECK m SEM (30) 00:38:14 00:18:48
2577 00:57:24 DANIEL MINGAULT m V3M (100) 01:00:08 00:28:56
689 00:47:38 JPHILIPPE DELAS m V1M (90) 00:48:02 00:23:30
1969 00:54:34 ALAIN BARBILLON m V4M (9) 00:57:18 00:27:39
81 00:39:04 PAUL CHOLLET m ESM (8) 00:39:11 00:19:20
721 00:47:51 DAMIEN BESCHON m SEM (283) AMICALE SAPEUR POMPIER JOUE LES TOURS 00:48:42 00:24:20
1361 00:51:43 GONZAGUE LECOMTE m SEM (773) 00:59:43 00:27:55
113 00:40:08 ROMAN TERNIER m CAM (12) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 00:40:21 00:20:17
3921 01:03:14 THIERRY VAILLANT m V1M (693) 01:08:20 00:32:54
2033 00:54:52 HERVE LAIGNEAU m V1M (466) 01:00:01 00:27:17
145 00:41:02 JEREMY LEROY m SEM (66) 00:41:06 00:20:14
4561 01:06:36 BENJAMIN LECOMPTE m SEM (1162) SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 01:13:15 00:33:13
2673 00:57:48 CHRISTIAN MONTAROU m V2M (346) 01:01:20 00:28:52
785 00:48:20 CYRIL MITNIK m V1M (118) DRHAT TOURS 00:49:13 00:24:16
5201 01:11:31 SYLVAIN CHAUVIERE m V1M (852) ARAIR 01:20:03 00:36:04
1425 00:52:08 GERARD BOHEZ m V2M (169) 00:54:19 00:26:36
3953 01:03:22 CEDRIC LAMBERT m SEM (1086) 01:09:30 00:32:17
2065 00:55:01 SYLVAIN LEFEVRE m SEM (713) VILLE DE TOURS 00:58:12 00:28:12
177 00:41:38 FLORENTIN CHAUSSOY m SEM (82) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:41:47 00:20:46
4593 01:06:48 MIKAEL GALLARD m V1M (719) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:09:34 00:33:43
2705 00:57:56 STEPHANE RONCIERE m V1M (432) 00:59:06 00:28:05
817 00:48:32 BRUNO LASNIER m V2M (60) SNCF 00:48:56 00:24:11
5233 01:11:49 OLIVIER LE HIR m V1M (858) BREST 01:20:20 00:35:50
3345 01:00:35 FRANCK PINEAU m V3M (128) 01:03:46 00:31:19
1457 00:52:16 MICHEL BOUTIN m V3M (44) 00:53:27 00:26:03
3350 01:00:37 HENRI THUREY m V2M (392) VILLE DE TOURS 01:03:25 00:30:09
1462 00:52:18 JEAN-CHRISTOPHE BOURGEOIS m SEM (502) 00:53:59 00:26:12
3990 01:03:32 BENJAMIN COSTE m SEM (991) 01:06:08 00:33:21

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.