Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
2559 00:57:19 PHILIPPE THENAISIE m V2M (301) GENDARMERIE 37 00:58:43 00:28:42
671 00:47:29 ANTHONY LION m SEM (280) IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE 00:48:31 00:24:02
1311 00:51:30 CEDRIC MERCIRIS m V1M (222) 00:53:08 00:26:24
5727 01:23:18 FRANCISCO CAMPOS m V1M (884) 01:31:16 00:42:34
63 00:38:34 RONAN RISTORD m SEM (33) ASPTT TOURS 00:38:37 00:19:22
2591 00:57:26 OLIVIER ROBICHON m V2M (304) GENDARMERIE 37 00:58:52 00:29:16
703 00:47:42 MAXIME EVEILLARD m SEM (273) 00:48:18 00:23:31
1343 00:51:38 JULIEN LESINGE m SEM (540) 00:54:53 00:26:49
5759 01:24:59 DENIS LEROUX m V1M (887) 01:33:51 00:41:15
3871 01:02:57 BERTRAND BARBE m V2M (476) LABORATOIRES CHEMINEAU 01:07:38 00:32:06
1983 00:54:37 BORIS SCAFARIU m SEM (739) 00:58:48 00:27:25
95 00:39:47 EMILIEN LHERITIER m ESM (10) 00:40:02 00:19:51
4511 01:06:21 REGIS GRENON m V2M (534) ADEXSI 01:11:15 00:33:47
735 00:47:57 EMILE POINSOT m JUM (58) 00:49:23 00:26:01
1375 00:51:50 DOMINIQUE BOITIER m V3M (72) 00:56:22 00:26:29
5791 01:30:17 ANTONIN CHEVILLARD m ESM (151) UNIVERSITE DE TOURS 01:35:26 00:52:12
3903 01:03:08 PIERRE RODIER m V1M (636) 01:06:20 00:31:47
2015 00:54:49 BRUNO BOUTIER m V2M (318) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 00:59:39 00:28:41
127 00:40:28 JEAN-CLAUDE BRIAUX m V3M (1) 00:40:38 00:20:21
767 00:48:13 NICOLAS ALIBERT m ESM (58) 00:49:58 00:24:13
1407 00:52:01 STEPHANE JAKIC m V1M (236) 00:53:41 00:25:41
5823 01:39:55 PIERRE BRIALIX m V4M (52) 01:43:47 00:49:14
3935 01:03:17 SEBASTIEN DANO m SEM (1063) STEF TRANSPORT TOURS 01:08:40 00:33:15
159 00:41:17 CORENTIN VEYRON m SEM (73) DALKIA 00:41:23 00:20:15
799 00:48:24 DAVID FRETTE m SEM (333) 00:50:05 00:24:05
5215 01:11:38 NICOLAS MICHON m ESM (142) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:17:56 00:37:38
1439 00:52:12 FLORENT GILLES m SEM (537) FLORENT GILLES 00:54:50 00:27:21
2079 00:55:06 JEAN-FRANCOIS BROUSSAS m V2M (340) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:01:02 00:27:57
191 00:41:53 YOHANN GATIEN m SEM (103) 00:43:05 00:21:27
4607 01:06:53 JULIEN SALESSES m SEM (1142) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:11:41 00:33:30
2719 00:57:59 HADRIEN GRODWOHL m SEM (853) 01:01:56 00:31:16
831 00:48:38 OLIVIER BEZARD m V2M (76) RUNNING PASSION BOURGES 00:49:41 00:24:31
1471 00:52:21 CHRISTOPHE PELLE m V1M (303) 00:55:26 00:26:15
3999 01:03:34 GAEL TESSIER m V1M (703) 01:08:44 00:32:11
2111 00:55:16 XAVIER GILBERT m V2M (224) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 00:56:12 00:27:04
223 00:42:34 GUILLAUME MARDON m SEM (102) 00:42:57 00:21:16
4639 01:07:05 JULES COUTAREL m SEM (1064) 01:08:42 00:32:03
2751 00:58:10 JEAN LUC BAUDAT m V3M (122) ASSOCIATION CANCEN 01:03:18 00:29:41
863 00:48:53 NICOLAS GABELLE m SEM (417) 00:51:52 00:24:18
5279 01:12:09 LUC GRAUX m V2M (569) 01:14:28 00:36:43
3391 01:00:44 DORIAN CHERIOUX m SEM (913) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:03:39 00:31:37
1503 00:52:33 MICHEL HUMBERT m V3M (67) MICHEL HUMBERT 00:55:39 00:27:29
255 00:43:07 DAMIEN CADENE m SEM (136) 00:44:25 00:22:13
2783 00:58:20 PAUL DUFOUR m SEM (957) 01:04:50 00:30:18
895 00:49:01 ALEXANDRE LEDOUX m SEM (326) ALEXANDRE LEDOUX 00:49:53 00:24:08
1535 00:52:41 OLIVIER GUILLARD m V1M (254) RUN IN PRUNAY 00:54:13 00:25:50
2175 00:55:36 LAURENT LHOMME m V1M (536) 01:02:16 00:28:46
287 00:43:33 VALENTIN PAUGAM m SEM (123) 00:43:59 00:22:05
4703 01:07:27 ALAIN MAUFERON m V2M (573) 01:14:49 00:34:07
927 00:49:15 AURELIEN GARNIER m SEM (385) 00:50:58 00:26:18
5343 01:12:51 MATHIEU BONVALET m V1M (854) 01:20:11 00:38:09
3455 01:01:00 MARC FILLON m SEM (1069) 01:08:51 00:32:44
319 00:43:51 FRANCOIS MARTINEAU m SEM (133) UNIVERSITE DE TOURS 00:44:16 00:22:24
2847 00:58:35 PIERRE BABIN m V4M (17) 01:02:00 00:29:42
959 00:49:23 BENJAMIN CALDAS m SEM (477) SOPRA BANKING SOFTWARE 00:53:27 00:26:04
3487 01:01:05 ANTOINE CHEVIET m SEM (869) ALPMA 01:02:16 00:31:38
1599 00:52:57 JEAN-MARC DOUEL m V3M (56) 00:54:42 00:26:30
351 00:44:14 CLEMENT BOISNARD m SEM (151) 00:44:42 00:22:01
2879 00:58:44 LAURENT MARIE m V1M (599) 01:05:12 00:29:01
991 00:49:35 JEROME ROLLIN m V1M (188) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 00:51:33 00:25:31
5407 01:13:42 JULIEN PERRET m V1M (865) 01:20:45 00:37:16
3519 01:01:16 BRUNO CORNET m V2M (357) 01:01:55 00:28:20
1631 00:53:08 MIKAEL PUISSANT m V1M (344) 00:56:47 00:25:09
383 00:44:37 ARNAUD GOEB m SEM (186) 00:45:38 00:22:39
2911 00:58:49 ELIE DUVALS m SEM (778) 00:59:51 00:30:19
1023 00:49:44 XAVIER CORRE m SEM (408) NOUVELLE REPUBLIQUE 00:51:35 00:25:26
2303 00:56:07 YANNICK GOYET m V2M (274) YANNICK GOYET 00:57:42 00:27:58
415 00:44:54 OLIVIER CHERON m V1M (56) 00:45:34 00:21:57
1055 00:49:54 JEREMY MORANDEAU m SEM (514) BASE AERIENNE 705 00:54:19 00:26:19
3583 01:01:31 SERGE PELISSIER m V3M (148) 01:06:11 00:31:03
1695 00:53:24 LOUIS ANRIS m V2M (260) 00:57:18 00:28:40
4223 01:04:42 VINCENT ASSELIN m SEM (1114) FRANCE BLEU TOURAINE 01:10:36 00:33:20
447 00:45:15 LUDOVIC FEVRE m SEM (213) LUDOVIC FEVRE 00:46:24 00:23:16
4863 01:08:39 ARNAUD DUMAS m V1M (825) ARNAUD DUMAS 01:16:22 00:35:33
1727 00:53:33 CHRISTOPHE CANCE m V2M (209) SNCF 00:55:50 00:27:08
4255 01:04:52 DENIS SOUBIEUX m V3M (197) 01:12:52 00:32:47
3007 00:59:10 THIERRY PONSTON m V2M (424) 01:04:43 00:29:57
1119 00:50:16 YVES NYS m V2M (159) 00:53:55 00:23:15
5535 01:15:36 PASCAL BLOUIN m V2M (627) ADEXSI 01:20:30 00:36:23
1759 00:53:41 ROMAIN MOISY m SEM (630) BASE AERIENNE 705 00:56:28 00:27:16
2404 00:56:33 GAETAN SERVANT m V2M (337) ASSOCIATION CANCEN 01:00:33 00:29:14
516 00:45:55 ALAIN ROBERT m V3M (14) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:47:34 00:23:29
4932 01:09:15 GUY PINAU m V4M (40) 01:14:45 00:35:11
1156 00:50:31 MATHIEU FRAPPIN m SEM (396) FANNY FRAPPIN 00:51:06 00:25:39
5572 01:16:51 VINCENT DUPRETZ m SEM (1268) 01:23:03 00:38:35
3684 01:02:00 DAVID PERRAGUIN m SEM (1067) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:08:45 00:32:30
4324 01:05:12 JEROME ONDET m V1M (794) 01:13:44 00:33:03
2436 00:56:43 QUENTIN GASSER m SEM (795) 01:00:18 00:28:36
548 00:46:20 SEBASTIEN LETURGEON m SEM (249) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:47:39 00:23:29
3076 00:59:27 SEBASTIEN REUILLER m SEM (965) VELHOST 01:05:08 00:30:32
1188 00:50:44 GARY GOINSKY m SEM (438) 00:52:22 00:26:23
4356 01:05:20 THIERRY GATARD m V2M (519) 01:10:24 00:32:33
2468 00:56:52 LILIAN BRUNEAU m ESM (105) UNIVERSITE DE TOURS 00:59:34 00:27:53
580 00:46:37 BAPTISTE JACQUET m CAM (54) 00:47:37 00:23:26
4996 01:09:45 FREDERIC THERY-MERLAND m SEM (1223) CAP METTRAY 01:17:30 00:36:12
1220 00:50:57 AMINE RADWI m SEM (420) 00:51:54 00:24:55
5636 01:18:19 ALEXANDRE SZTENDERA m SEM (1262) PROLUDIC 01:22:25 00:37:34
1860 00:54:10 ARTHUR POCHIC m CAM (113) 00:57:23 00:26:06
2500 00:57:01 THIBAULT GRIGNON m SEM (858) ASSOCIATION CANCEN 01:02:04 00:29:17
612 00:46:58 JEAN-PAUL DRALLIOUC m V1M (81) 00:47:32 00:23:47

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.