Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
3542 01:01:21 M-VERONIQUE DEMATTEI f V2F (69) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:59 00:30:37
123 00:40:22 ANTHONY LIEVIN m JUM (11) UNIVERSITE DE TOURS 00:40:44 00:20:45
443 00:45:12 HUGO CHEVROTON m SEM (235) UNIVERSITE DE TOURS 00:47:16 00:23:07
827 00:48:37 CHRISTOPHE VANDIER m V2M (71) UNIVERSITE DE TOURS 00:49:32 00:24:58
1787 00:53:47 CHLOE BANSARD f JUF (7) UNIVERSITE DE TOURS 00:55:18 00:26:32
3190 00:59:54 VIRGINIE DELARUE f V1F (224) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:13 00:31:06
3766 01:02:21 MARGOT TAILLANTOU-CANDAU f JUF (26) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:50 00:31:26
4849 01:08:29 CECILIA SEJOURNE f ESF (86) UNIVERSITE DE TOURS 01:14:38 00:34:32
2071 00:55:04 BARTHELEMY SERRES m SEM (717) UNIVERSITE DE TOURS 00:58:16 00:28:04
3863 01:02:56 LAURE CHAMBENOIT f SEF (456) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:36 00:31:31
60 00:38:29 MATTHIAS TIPHENE m JUM (5) UNIVERSITE DE TOURS 00:38:36 00:19:18
2423 00:56:39 OLIVIER ROLLIN m V1M (445) UNIVERSITE DE TOURS 00:59:21 00:28:18
2487 00:56:57 CHARLENE ANGER f ESF (34) UNIVERSITE DE TOURS 01:02:59 00:30:20
5299 01:12:17 OPHELIE CHAPUIS f SEF (721) UNIVERSITE DE TOURS 01:13:52 00:38:00
3928 01:03:15 GWENAELLE FOUCAULT f SEF (659) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:13 00:33:07
1213 00:50:53 THOMAS HUYGENS m SEM (573) UNIVERSITE DE TOURS 00:55:32 00:25:30
3448 01:00:57 THIERRY RESSAULT m V3M (118) UNIVERSITE DE TOURS 01:02:27
847 00:48:47 ADRIEN BODICHON m SEM (340) UPM KYMMENE 00:50:12 00:24:23
390 00:44:40 FABIEN RIDEAU m SEM (174) URBAN RUNNERS BORDEAUX 00:45:23 00:22:23
153 00:41:11 CHRISTOPHE JOUSSE m V2M (8) US BELHOMERT 00:41:24 00:20:28
201 00:42:03 CHRISTOPHE ARMAGNAT m V1M (22) US BERRY ATHLETISME 00:42:15 00:21:01
2796 00:58:24 JUSTINE QUERNE f SEF (384) US BERRY ATHLETISME 01:06:01 00:30:27
214 00:42:20 CHRISTOPHE DUCROCQ m V1M (26) US MARQUETTE 00:42:25 00:20:44
5419 01:13:49 JEAN EPYNEAU m V2M (615) US MIGNE AUXANCES 01:19:46 00:36:31
4762 01:07:49 FRANCOIS MEUNIER m V1M (700) US OLYMPIQUE DE CHELLES 01:08:40 00:34:15
9 00:33:43 MATTHIEU LEMOINE m SEM (9) US POPULAIRE DE COMMENTRY 00:33:43 00:16:10
1198 00:50:47 GUILLAUME LUCIEN m ESM (62) US RENAUDINE ATHLE CROSS 00:50:59 00:25:02
5447 01:14:16 DANY MOLAC f V2F (269) US RENAUDINE ATHLE CROSS 01:23:12 00:37:49
5006 01:09:46 AURELIE CHRETIEN f V1F (470) US RUNNING ARGENTRE (53) 01:14:53 00:35:23
674 00:47:30 ETIENNE DUPRE m V1M (131) US TOUCY-CHARBUY 00:49:45 00:24:07
2973 00:59:01 BRIGITTE LENOBLE f V3F (13) USCO RIVE GAUCHE PARIS 01:01:32 00:30:14
5479 01:14:39 VINCENT FOUCAULT m V1M (867) USEAB RUNNING 01:21:20 00:36:50
3889 01:03:04 CHRISTELE HORAIN f V2F (136) USEAB RUNNING MARCHE NORDIQUE 01:08:59 00:31:36
2857 00:58:38 ANDRE MORENO m V3M (117) USG NOUATRE TRIATHLON TNT 01:02:22 00:30:14
533 00:46:10 REMY VEAUVY m SEM (259) USGN SECTION TRIATHLON 00:47:54 00:23:20
1487 00:52:25 ANTOINE LECOMTE m SEM (499) USMA (SAINT OUEN) 00:53:57 00:27:09
685 00:47:36 FREDERIC MEUNIER m V2M (45) USSP 00:47:45 00:23:42
4331 01:05:13 CECILE MUSSET f V1F (363) USSP 01:11:06 00:35:02
3126 00:59:41 JEAN-YVES PICHOT m V3M (112) USSP 01:01:47 00:30:55
1911 00:54:20 MAURICE BRETON m V3M (71) USSP ATHLETISME 00:56:11 00:27:24
846 00:48:47 GABRIEL MARTIN m CAM (79) USV NATATION 00:50:20 00:25:17
2296 00:56:06 PHILIPPE MARTIN m V1M (368) USV NATATION 00:57:39 00:27:17
3866 01:02:57 NATHALIE MARTIN f V2F (104) USV VENDOMOISE ATHLETISME 01:06:33 00:32:33
4125 01:04:12 MATTHIEU GOUPIL m V1M (778) VAINCRE LA MUCOVISIDOSE 01:12:48 00:33:28
1504 00:52:34 VALERIE ROUSSIES f SEF (68) VALERIE 00:54:14 00:25:40
5589 01:17:11 VALERIE HULME f V2F (275) VALERIE HULME 01:23:45 00:37:16
5171 01:11:18 VANESSA DUVAL f V1F (577) VANESSA DUVAL 01:20:03 00:35:50
3076 00:59:27 SEBASTIEN REUILLER m SEM (965) VELHOST 01:05:08 00:30:32
1798 00:53:50 VENCESLAS DAUTREIX m SEM (528) VENCESLAS DAUTREIX 00:54:37 00:25:43
3891 01:03:05 VERONIQUE ROBILLIARD f V1F (321) VERONIQUE ROBILLIARD 01:09:15 00:31:54
2074 00:55:04 EMMANUEL DEHAUDT m V2M (305) VERSAILLES TRIATHLON 00:58:54 00:27:24
2711 00:57:58 VICTOR LASARTE m SEM (873) VICTOR LASARTE 01:02:27 00:29:41
2684 00:57:51 NATHALIE MARIN f V2F (57) VIENNE BIATHLON 01:02:24 00:29:53
3737 01:02:11 MATHIEU VION m V1M (754) VILLE DE TOURS 01:11:24 00:30:53
5237 01:11:52 CATHERINE PERROT-BIQUET f V2F (236) VILLE DE TOURS 01:17:37 00:36:04
4950 01:09:22 JULIE ROUBLIN f SEF (652) VILLE DE TOURS 01:12:06 00:36:15
3387 01:00:44 EVELYNE MUTLU f V1F (220) VILLE DE TOURS 01:05:06 00:30:24
545 00:46:17 DAVID MASSON m SEM (232) VILLE DE TOURS 00:47:07 00:22:38
3004 00:59:10 SYLVAIN BENAIM m V1M (517) VILLE DE TOURS 01:01:44 00:29:12
3772 01:02:23 JEROME BERNIER m V1M (639) VILLE DE TOURS 01:06:21 00:31:48
4730 01:07:36 MARIE-LAURE MALTERRE f V1F (461) VILLE DE TOURS 01:14:37 00:34:44
5050 01:10:12 ROMAIN FREZZATO m SEM (1123) VILLE DE TOURS 01:11:05 00:34:05
1508 00:52:36 ERIC DAUBIGIE m V2M (225) VILLE DE TOURS 00:56:15 00:24:37
1700 00:53:26 ALICE GUYONNET f SEF (79) VILLE DE TOURS 00:55:15 00:27:15
4731 01:07:36 SONIA AUZANNEAU f SEF (755) VILLE DE TOURS 01:14:37 00:34:44
3104 00:59:34 JULIEN VINET m V1M (621) VILLE DE TOURS 01:05:55 00:30:23
2624 00:57:39 DAVID SEVERIN m SEM (833) VILLE DE TOURS 01:01:29 00:29:48
230 00:42:39 CEDRIC BIENVAULT m SEM (108) VILLE DE TOURS 00:43:16 00:21:39
3105 00:59:34 CHARLOTTE QUIOC f V1F (123) VILLE DE TOURS 01:00:17 00:29:16
3873 01:02:58 LAURENCE MARQUET f V2F (120) VILLE DE TOURS 01:07:38 00:32:06
1927 00:54:24 FRANCOIS LE FUR m SEM (586) VILLE DE TOURS 00:55:45 00:27:37
1128 00:50:20 THIERRY BEATRY m V2M (135) VILLE DE TOURS 00:52:43 00:25:29
3619 01:01:40 SHIRLEY RENOU f SEF (472) VILLE DE TOURS 01:08:02 00:31:32
2627 00:57:39 THIERRY TESSIER m V1M (508) VILLE DE TOURS 01:01:29 00:29:48
2916 00:58:50 NATHALIE ROSSIGNOL f V2F (44) VILLE DE TOURS 01:00:40 00:29:10
1642 00:53:11 VINCENT BRAUX m V1M (296) VILLE DE TOURS 00:55:09 00:26:33
2470 00:56:52 DIDIER HEUDE BOUTET m V2M (310) VILLE DE TOURS 00:59:19 00:27:57
4290 01:05:02 PIERRE THOUY m V3M (157) VILLE DE TOURS 01:07:11 00:32:26
3879 01:03:01 MICHEL ROUSSEAU m V2M (417) VILLE DE TOURS 01:04:16 00:32:39
1036 00:49:48 YOHANN KERUZORE m SEM (405) VILLE DE TOURS 00:51:27 00:25:32
1612 00:53:00 STEPHANE TIREAU m V1M (233) VILLE DE TOURS 00:53:40 00:27:17
4707 01:07:29 CELINE PIRROT f V1F (408) VILLE DE TOURS 01:12:57 00:34:11
781 00:48:19 NICOLAS PERTHUE m SEM (314) VILLE DE TOURS 00:49:36 00:24:38
2376 00:56:28 EMMANUELLE VOLTE f V1F (94) VILLE DE TOURS 00:59:02 00:28:23
2377 00:56:28 PASCAL TELLIEZ m V1M (395) VILLE DE TOURS 00:58:17 00:27:51
2634 00:57:41 BLANDINE MOREAU f V2F (58) VILLE DE TOURS 01:02:31 00:29:37
1007 00:49:39 ERIC MORCET m V1M (149) VILLE DE TOURS 00:50:16 00:25:00
4709 01:07:29 LAURE HIRAT f V1F (409) VILLE DE TOURS 01:12:57 00:34:11
1072 00:50:01 ALEXANDRE BAFFI m V1M (159) VILLE DE TOURS 00:50:38 00:25:06
2380 00:56:28 HERVE REBOUL m V1M (429) VILLE DE TOURS 00:59:03 00:28:23
4903 01:08:57 SOPHIE POTIRON f V2F (208) VILLE DE TOURS 01:14:58 00:35:03
3405 01:00:47 LAURENT LE MORVAN m V2M (414) VILLE DE TOURS 01:04:09 00:30:06
1074 00:50:02 THOMAS ROHART m V1M (160) VILLE DE TOURS 00:50:39 00:25:07
658 00:47:25 DENIS GUEDON m V1M (107) VILLE DE TOURS 00:48:44 00:23:36
1331 00:51:35 GUILLAUME LENOIR m SEM (481) VILLE DE TOURS 00:53:31 00:25:53
2798 00:58:24 JOEL DIJOUX m V1M (514) VILLE DE TOURS 01:01:41 00:29:18
2127 00:55:21 REMI ROUPSARD m V1M (475) VILLE DE TOURS 01:00:14 00:28:30
1076 00:50:02 PATRICK SOTTEJEAU m V3M (25) VILLE DE TOURS 00:50:39 00:25:04
3503 01:01:11 DOMINIQUE DE RE m V2M (363) VILLE DE TOURS 01:02:10 00:29:41
3088 00:59:30 THOMAS VENIEN m SEM (952) VILLE DE TOURS 01:04:44 00:29:30

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.