Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
177 00:41:38 FLORENTIN CHAUSSOY m SEM (82) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:41:47 00:20:46
3022 00:59:13 CAROLINE SPIROSKI f V1F (143) UNION SPORTIVE FAIVELEY 01:01:06 00:29:31
3408 01:00:49 DIDIER FRERET m V3M (150) UNION SPORTIVE FAIVELEY 01:06:28 00:29:48
3410 01:00:49 MARTINE FRERET f V3F (24) UNION SPORTIVE FAIVELEY 01:06:28 00:29:48
4783 01:07:57 FRANCK FROMIAU m V2M (545) UNION SPORTIVE FAIVELEY 01:12:30 00:33:40
1309 00:51:29 PHILIPPE MAUDUIT m V2M (161) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:53:58 00:25:51
3224 01:00:01 MAURICE TOUSSAINT m SEM (891) UNION SPORTIVE FAIVELEY 01:03:09 00:29:05
2014 00:54:48 LAURENT GERIN m V2M (241) UNION SPORTIVE FAIVELEY 00:56:44 00:28:13
1872 00:54:12 MERIEM HAMI f JUF (11) UNIVERSITE 00:58:37 00:26:57
3525 01:01:17 HERVE TANGHE m V2M (422) UNIVERSITE DE TOURS 01:04:39 00:31:23
5184 01:11:25 CLEMENTINE BOURDIN f SEF (682) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:46 00:36:13
1450 00:52:15 DAVID BOAS m SEM (515) UNIVERSITE DE TOURS 00:54:20 00:26:22
2853 00:58:38 HELENE SOUBISE f V1F (231) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:33 00:30:20
3045 00:59:19 MARIE GUICHANE f SEF (347) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:06 00:30:16
4256 01:04:53 JUSTINE DECHAMPS f SEF (536) UNIVERSITE DE TOURS 01:09:16 00:33:25
4960 01:09:29 SANDRINE BERTHONNEAU f V1F (515) UNIVERSITE DE TOURS 01:16:37 00:35:29
5280 01:12:09 BATHYLLE RIBAUTE f ESF (104) UNIVERSITE DE TOURS 01:20:48 00:36:29
2245 00:55:50 ADELE LECOMTE f ESF (18) UNIVERSITE DE TOURS 00:58:18 00:27:40
2309 00:56:09 SIMON TAUPIN m JUM (102) UNIVERSITE DE TOURS 01:00:42 00:27:21
2630 00:57:39 COLLEEN VOYARD f SEF (193) UNIVERSITE DE TOURS 01:00:07 00:29:13
3718 01:02:08 FRANCOIS PETTINOTTI m SEM (1019) UNIVERSITE DE TOURS 01:06:54 00:32:39
555 00:46:23 MATHIS NORGIEUX m JUM (43) UNIVERSITE DE TOURS 00:46:46 00:23:14
1899 00:54:17 JEAN-BAPTISTE TOSTAIN m SEM (633) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:30 00:26:45
4129 01:04:14 AUDREY CORTIAL f JUF (40) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:49 00:32:18
1227 00:51:01 YVES COADOU m V2M (118) UNIVERSITE DE TOURS 00:51:53 00:25:45
3847 01:02:53 YVES GABRIEL TANG m SEM (1011) UNIVERSITE DE TOURS 01:06:45 00:32:10
4546 01:06:30 EMMA SALLET f SEF (541) UNIVERSITE DE TOURS 01:09:22 00:33:43
172 00:41:32 JOHAN BEAUSERGENT m ESM (16) UNIVERSITE DE TOURS 00:41:47 00:20:40
940 00:49:18 THOMAS ROCHEREAU m ESM (59) UNIVERSITE DE TOURS 00:50:16 00:25:05
4770 01:07:54 MARGAUX DECOGNE-DUTHEIL f ESF (64) UNIVERSITE DE TOURS 01:08:13 00:33:56
5474 01:14:32 ALICE LIMA f ESF (105) UNIVERSITE DE TOURS 01:22:39 00:37:12
2632 00:57:40 STEVE HUVELLE m SEM (768) UNIVERSITE DE TOURS 00:59:33 00:30:32
1389 00:51:55 CHRISTELE POPELIN f V1F (23) UNIVERSITE DE TOURS 00:53:07 00:26:04
3816 01:02:42 EMMA DERRIEN f CAF (23) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:30 00:31:58
1357 00:51:43 THEO FREBOUT m JUM (94) UNIVERSITE DE TOURS 00:57:12 00:25:10
2505 00:57:02 ADRIEN ZANDER m JUM (95) UNIVERSITE DE TOURS 00:57:30 00:30:23
3145 00:59:44 CAMILLE THUBOEUF f SEF (368) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:47 00:30:20
46 00:37:54 MOUSTAPHA FAYE m SEM (29) UNIVERSITE DE TOURS 00:37:58 00:18:29
622 00:47:03 VICTOR LAUER m ESM (48) UNIVERSITE DE TOURS 00:48:29 00:24:05
1006 00:49:39 BENJAMIN JACQUET m JUM (65) UNIVERSITE DE TOURS 00:50:27 00:26:05
1454 00:52:16 CLEMENT ROULLIER m ESM (71) UNIVERSITE DE TOURS 00:53:11 00:27:12
3561 01:01:24 JADE BEVIERE f JUF (28) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:09 00:32:02
4388 01:05:30 KIEU DIEM HO f SEF (454) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:35 00:32:06
2890 00:58:46 MATHIS LEBLANC m JUM (107) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:29 00:32:02
2090 00:55:09 PIERRE THENAISIE m JUM (101) UNIVERSITE DE TOURS 00:59:38 00:28:42
4010 01:03:37 MATHILDE BOURHIS f ESF (43) UNIVERSITE DE TOURS 01:04:19 00:31:12
4645 01:07:07 CHLOE VOIRY f SEF (718) UNIVERSITE DE TOURS 01:13:51 00:34:51
3275 01:00:14 MARGAUX BERETTI f ESF (39) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:39 00:30:51
3339 01:00:33 HELOISE RUTAULT f ESF (62) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:07 00:31:55
4358 01:05:21 ADELE BESNARD f JUF (35) UNIVERSITE DE TOURS 01:11:17 00:32:03
304 00:43:45 CYRILLE BALLANDRAS m JUM (24) UNIVERSITE DE TOURS 00:43:56 00:21:55
1136 00:50:24 JEREMIE NICEY m SEM (428) UNIVERSITE DE TOURS 00:52:05 00:25:36
1584 00:52:54 ROMANE BRADESI f ESF (8) UNIVERSITE DE TOURS 00:54:19 00:27:02
2731 00:58:03 SYLVIANE MAROUILLAT f V2F (55) UNIVERSITE DE TOURS 01:02:14 00:29:25
4646 01:07:07 OPHELIE VAIDIE f ESF (84) UNIVERSITE DE TOURS 01:13:51 00:34:51
4902 01:08:57 KATERINE MORENO SUAREZ f SEF (854) UNIVERSITE DE TOURS 01:17:11 00:34:57
1232 00:51:03 SARAH PECHMEZE f JUF (5) UNIVERSITE DE TOURS 00:51:47 00:25:42
2636 00:57:41 SANDRA FRAGNIER f SEF (238) UNIVERSITE DE TOURS 01:01:49 00:29:15
4935 01:09:15 LOUISE DUFFOUR f ESF (80) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:49 00:34:50
5319 01:12:30 CORALIE PLASSE f SEF (900) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:16 00:37:22
1777 00:53:45 ANACAONA BEAUZILE f SEF (128) UNIVERSITE DE TOURS 00:57:50 00:28:21
3692 01:02:02 PAUL ABDOUH m ESM (139) UNIVERSITE DE TOURS 01:10:17 00:31:01
3725 01:02:09 SALOME POINT f ESF (59) UNIVERSITE DE TOURS 01:06:55 00:32:39
4552 01:06:32 ANNE SAMMAN f SEF (542) UNIVERSITE DE TOURS 01:09:25 00:33:43
4744 01:07:41 BENJAMIN GUERIF m SEM (1088) UNIVERSITE DE TOURS 01:09:31 00:32:53
5320 01:12:30 ADELINE SEPTANS f SEF (902) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:17 00:37:22
626 00:47:06 GAEL GAUTIER m V1M (95) UNIVERSITE DE TOURS 00:48:14 00:24:00
2477 00:56:54 ALAIN CHAMPIGNY m JUM (98) UNIVERSITE DE TOURS 00:57:48 00:26:29
2669 00:57:47 ETIENNETTE DE LA RUFFIE m ESM (99) UNIVERSITE DE TOURS 00:58:17 00:28:45
3501 01:01:11 DOMITILLE MALLET f ESF (51) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:34 00:30:29
4264 01:04:55 CLAUDE LINASSIER m V3M (160) UNIVERSITE DE TOURS 01:07:21 00:31:18
466 00:45:25 NICOLAS ARRIGAULT m ESM (34) UNIVERSITE DE TOURS 00:45:54 00:23:02
1555 00:52:47 CORALINE SCHMITT f JUF (9) UNIVERSITE DE TOURS 00:57:26 00:25:38
2255 00:55:53 MICKAEL BROSSARD m SEM (622) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:23 00:28:10
3727 01:02:10 AUDE MAUCHERAT f SEF (583) UNIVERSITE DE TOURS 01:10:16 00:32:04
4682 01:07:18 CORALIE GUIGNABAUDET f SEF (736) UNIVERSITE DE TOURS 01:14:15 00:33:30
4938 01:09:16 BASTIEN CHENEAU m SEM (1154) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:49 00:34:51
52 00:38:08 LOUIS TRESTARD m ESM (4) UNIVERSITE DE TOURS 00:38:15 00:18:58
5322 01:12:31 ELISE PRAGNON f JUF (48) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:30 00:36:55
244 00:42:52 ANATOLE PELLETIER m ESM (23) UNIVERSITE DE TOURS 00:43:18 00:21:40
1204 00:50:50 QUENTIN VIVIER m JUM (75) UNIVERSITE DE TOURS 00:52:06 00:24:48
1652 00:53:13 NAJIB SEKKAT m SEM (583) UNIVERSITE DE TOURS 00:55:43 00:27:30
3311 01:00:25 EMMELINE CHAROLLAIS f SEF (369) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:48 00:31:26
4714 01:07:29 ELEONORE MORIN f SEF (678) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:39 00:34:17
84 00:39:29 MEHDI AYACHI m ESM (12) UNIVERSITE DE TOURS 00:40:16 00:20:24
2896 00:58:47 MAEVA BARDIN f SEF (282) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:26 00:30:20
309 00:43:47 ANNA FERRARESE f JUF (1) UNIVERSITE DE TOURS 00:44:12 00:21:32
437 00:45:08 THOMAS DEFFORGE m SEM (192) UNIVERSITE DE TOURS 00:45:46 00:22:54
1205 00:50:51 FANNY SZYMOZYK f ESF (4) UNIVERSITE DE TOURS 00:52:18 00:25:32
2160 00:55:31 GABRIEL BONNAUD m ESM (90) UNIVERSITE DE TOURS 00:56:13 00:28:29
4075 01:03:56 STEPHANIE BATRIN f SEF (570) UNIVERSITE DE TOURS 01:09:59 00:30:34
5099 01:10:41 CAMILLE OUDIANE f SEF (874) UNIVERSITE DE TOURS 01:17:56 00:35:03
5547 01:15:54 MARGOT CARBOULEC f JUF (51) UNIVERSITE DE TOURS 01:22:58 00:38:49
918 00:49:13 QUENTIN DEFONTAINE m SEM (339) UNIVERSITE DE TOURS 00:50:11 00:25:04
5324 01:12:32 CHRISTELLE PRAGNON f V1F (564) UNIVERSITE DE TOURS 01:19:31 00:37:02
406 00:44:49 GABRIEL ROUILLARD m JUM (31) UNIVERSITE DE TOURS 00:45:02 00:21:38
534 00:46:10 JOSE DUARTE BRAS CACHINHO m SEM (214) UNIVERSITE DE TOURS 00:46:24 00:23:05
4050 01:03:50 ZOE GAUCHER f ESF (42) UNIVERSITE DE TOURS 01:04:08 00:31:32
183 00:41:47 CHRISTOPHE LOPEZ GARCIA m SEM (84) UNIVERSITE DE TOURS 00:41:50 00:20:13
2226 00:55:46 YALY PON f SEF (138) UNIVERSITE DE TOURS 00:58:07 00:27:21

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.