Résultats
Classement Trier par ordre croissant Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
4949 01:09:22 LAURIANE RINCENT f V1F (393) 01:12:31 00:34:21
4948 01:09:21 AURELIE DAURY f V1F (543) 01:17:56 00:35:53
4947 01:09:21 LOUISE BAUDIN DUPONCHEL f SEF (660) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:12:16 00:34:24
4946 01:09:20 HELENE GOUBERT f V1F (386) DOMITYS SAS 01:12:04 00:36:15
4945 01:09:19 LAURENCE BEAUJEAN-DESCHAMPS f V1F (394) 01:12:34 00:36:46
4944 01:09:18 LEA LE PELLETER f SEF (808) 01:16:02 00:34:46
4943 01:09:18 EMILIE DEBAILLIE f V1F (500) 01:16:02 00:34:46
4942 01:09:18 LAURENCE ARTUS f V1F (452) 01:14:23 00:36:09
4941 01:09:17 SANDRINE SERNA f SEF (847) 01:17:00 00:35:35
4940 01:09:17 LISA PAGANELLI f SEF (846) 01:17:00 00:35:35
4939 01:09:16 SYLVIE PROTEAU f V2F (200) 01:14:23 00:36:08
4938 01:09:16 BASTIEN CHENEAU m SEM (1154) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:49 00:34:51
4937 01:09:16 AURELIE GAUTHIER BIGOT f SEF (717) 01:13:49 00:34:56
4936 01:09:15 CLARA JAQUET f JUF (47) 01:17:22 00:35:28
4935 01:09:15 LOUISE DUFFOUR f ESF (80) UNIVERSITE DE TOURS 01:12:49 00:34:50
4934 01:09:15 EMELINE BOUCHER f SEF (853) 01:17:10 00:35:58
4933 01:09:15 PATRICK LONSKY m V2M (588) 01:16:01 00:35:21
4932 01:09:15 GUY PINAU m V4M (40) 01:14:45 00:35:11
4931 01:09:14 MARINE PETIBON f SEF (830) 01:16:32 00:35:16
4930 01:09:14 JEAN-SERGE HURTEVENT m V3M (213) 01:16:32 00:35:15
4929 01:09:14 RENE HERLEDAN m V2M (584) 01:15:33 00:33:27
4928 01:09:14 NICOLAS PINAU m V1M (804) 01:14:44 00:35:10
4927 01:09:14 CEDRIC BOUTARD m SEM (1218) 01:17:09 00:35:58
4926 01:09:13 JUSTINE COURBOT f SEF (802) 01:15:46 00:35:29
4925 01:09:13 ALESSANDRO DI PROFIO m V2M (567) 01:14:25 00:35:28
4924 01:09:12 JEAN CLAUDE GUIGNON m V2M (564) 01:14:17 00:33:36
4923 01:09:11 HARALD FEDER m V2M (605) INSTITUTION SAINT GREGOIRE 01:17:46 00:35:41
4922 01:09:10 LIONEL FANDEUR m V1M (842) UNIVERSITE DE TOURS 01:17:58 00:37:19
4921 01:09:10 DENIS STEVENARD m V2M (585) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:15:34 00:34:41
4920 01:09:09 BENEDICTE MONTEILH f V2F (239) 01:17:44 00:35:54
4919 01:09:09 NATHALIE POTIER f V1F (531) 01:17:31 00:36:51
4918 01:09:09 JESSIE LEVACHER f SEF (789) SOPRA STERIA 01:15:27 00:35:03
4917 01:09:08 BERNARD LESIEUR m V4M (39) 01:13:36 00:34:38
4916 01:09:08 ESTELLE NIEDERMEYER f V1F (510) HARMONIE DE BLOIS 01:16:30 00:34:57
4915 01:09:08 DAVID CADU m V1M (843) STMICROELECTRONICS 01:18:02 00:36:29
4914 01:09:06 ELODIE CHAUMILLON GAUVREAU f SEF (794) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 01:15:34 00:35:05
4913 01:09:04 SANDRA POISSON f V1F (481) 01:15:16 00:35:07
4912 01:09:04 ADELINE CAILLEAU f V1F (496) ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE - (SCENOFEERIE) 01:15:49 00:35:26
4911 01:09:03 MELANIE IMBERT f SEF (580) 01:10:12 00:35:13
4910 01:09:03 EMMA ROBICHON f SEF (579) 01:10:11 00:35:13
4909 01:09:02 FRANCK BUSSON m V1M (720) 01:09:40 00:32:48
4908 01:09:02 ANAELLE RODOLLE f JUF (42) 01:12:54 00:37:18
4907 01:08:59 MIKAEL MARCUCETTI m V1M (816) CAP ROCHECORBON 01:15:33 00:36:25
4906 01:08:59 STEPHANIE MARCUCETTI f V1F (486) CAP ROCHECORBON 01:15:33 00:36:25
4905 01:08:59 ELODIE PERRY f SEF (812) ALPMA 01:16:11 00:34:39
4904 01:08:58 MARTINE SPARFEL f V2F (201) 01:14:32 00:34:58
4903 01:08:57 SOPHIE POTIRON f V2F (208) VILLE DE TOURS 01:14:58 00:35:03
4902 01:08:57 KATERINE MORENO SUAREZ f SEF (854) UNIVERSITE DE TOURS 01:17:11 00:34:57
4901 01:08:55 ELISE HOFFMANN f V1F (524) FRANCE BLEU TOURAINE 01:17:00 00:35:04
4900 01:08:54 DENIS BOUCLE m V1M (830) FRANCE BLEU TOURAINE 01:17:00 00:35:03
4899 01:08:54 ISABELLE SORET f V1F (523) SORET ISABELLE 01:16:59 00:35:04
4898 01:08:53 SYLVIANNE LECHAT f V3F (50) 01:17:16 00:34:38
4897 01:08:53 CHLOE VALLEE f SEF (771) 01:14:59 00:36:46
4896 01:08:53 MARION PAILLOUX f SEF (772) 01:14:59 00:36:46
4895 01:08:53 NOEMIE TALBOT f SEF (698) 01:13:15 00:33:22
4894 01:08:52 NATHALIE MORESLES m V2M (530) 01:10:44 00:35:06
4893 01:08:52 JULIEN JESIER m V1M (824) 01:16:22 00:35:00
4892 01:08:52 LAETITIA RAVEAU f SEF (693) GRANT THORNTON 01:13:02 00:34:51
4891 01:08:50 JOAO VINHEIRAS m V2M (597) ALPMA 01:17:26 00:32:51
4890 01:08:50 AUDE DUPUIS f SEF (656) CLINIQUE LEONARD DE VINCI 01:12:10 00:33:56
4889 01:08:49 SOPHIE MONTGERMONT f V1F (424) GENDARMERIE 37 01:13:25 00:33:46
4888 01:08:48 RAPHAEL KIEFER m V1M (810) SOCIETE UMANIS 01:15:20 00:35:12
4887 01:08:48 LYDIE KIEFER f SEF (783) 01:15:20 00:35:11
4886 01:08:47 SARAH BALLUE f V1F (433) TV TOURS 01:13:43 00:34:33
4885 01:08:46 YANN CADORET m SEM (1141) SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE 01:11:38 00:33:40
4884 01:08:46 SOPHIE DUVAL f SEF (699) 01:13:17 00:33:23
4883 01:08:46 LOANNE LAPAUZE f ESF (87) 01:14:50 00:34:03
4882 01:08:45 HELENE GANNIER f V3F (44) 01:15:12 00:34:14
4881 01:08:44 VERONIQUE GLEDEL f V2F (198) HARMONIE MUTUELLE 01:14:23 00:35:50
4880 01:08:44 WALTER PEREIRA m V1M (797) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 01:14:04 00:34:25
4879 01:08:43 MARIE-LINE HUET f V2F (225) 01:16:54 00:35:03
4878 01:08:43 STEPHANIE WATTEAU f V1F (443) 01:14:02 00:34:36
4877 01:08:43 MAGALI GONZALEZ f V3F (49) 01:16:54 00:35:02
4876 01:08:41 JACQUES BAILLET m V3M (203) ASC BNPP TOURS 01:14:32 00:33:31
4875 01:08:40 AMELIE BYDLON f SEF (761) 01:14:47 00:33:52
4874 01:08:40 FREDERIC LEPRINCE m V2M (550) 01:13:05 00:34:11
4873 01:08:40 KEVIN CAMUS m SEM (1194) DOMITYS SAS 01:14:48 00:33:52
4872 01:08:40 VIRGINIE MEZILLE f V1F (339) NUMEN SERVICES 01:10:02 00:34:48
4871 01:08:39 AURELIE VAQUE f SEF (835) BASE AERIENNE 705 01:16:41 00:35:08
4870 01:08:39 VIOLAINE PERADON f SEF (818) 01:16:20 00:35:19
4869 01:08:39 AMELIE ROBERT f SEF (795) AMELIE 01:15:35 00:35:44
4868 01:08:39 EMILIE DUMAS f SEF (823) ARNAUD DUMAS 01:16:22 00:35:34
4867 01:08:39 NADEGE BERTRAND f V2F (212) FARGROUP 01:15:29 00:34:32
4866 01:08:39 LOU BAILLET f SEF (749) ASC BNPP TOURS 01:14:32 00:33:31
4865 01:08:39 RICHARD CASSONNET m V1M (791) ELLISPHERE 01:13:32 00:34:21
4864 01:08:39 JEROME FAVRE m V1M (756) DRHAT TOURS 01:11:37 00:34:09
4863 01:08:39 ARNAUD DUMAS m V1M (825) ARNAUD DUMAS 01:16:22 00:35:33
4862 01:08:38 EMILE RIM m CAM (141) 01:13:32
4861 01:08:38 AURELIE CLERC f V1F (532) 01:17:33 00:34:27
4860 01:08:38 NELLY RIM f V1F (430) ELLISPHERE 01:13:32 00:34:20
4859 01:08:38 JUSTINE DENAULES f SEF (637) MARINE A TOURS 01:11:36 00:34:10
4858 01:08:37 APPOLINE CLERC f ESF (98) 01:17:33 00:34:26
4857 01:08:36 AUDREY MEYMAT f SEF (649) MARINE A TOURS 01:11:56 00:33:27
4856 01:08:36 RODOLPHE MARDON m V1M (813) 01:15:23 00:35:03
4855 01:08:35 JULIEN DEFOIS m SEM (1196) STEF TRANSPORT TOURS 01:15:02 00:35:06
4854 01:08:35 LAURA NORGUET f SEF (775) 01:15:02 00:35:07
4853 01:08:32 SONIA LOUIS f V1F (398) 01:12:36 00:33:14
4852 01:08:32 CLEMENCE CHAFFIOT f SEF (709) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 01:13:27 00:34:08
4851 01:08:31 BRADLEY COUDRAY m SEM (1165) 01:13:28 00:34:08
4850 01:08:31 CHRISTELLE HOUSSARD f SEF (805) HARMONIE DE BLOIS 01:15:57 00:34:52

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts