Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Temps Officiel Temps 10km
1963 01:59:07 THIERRY JAMMET m V1M (523) 01:59:23
12 01:14:16 HUGO TEXEREAU m JUM (2) 01:14:17 00:36:51
140 01:26:49 ALEXANDRE LEDUC m V1M (42) 01:27:08 00:45:41
204 01:29:26 SYLVAIN VINOT m V2M (28) 01:29:35
332 01:32:30 ADELINE BARDET f SEF (6) 01:32:50 00:45:52
396 01:34:01 ALEXIA CHOUTEAU f SEF (8) 01:34:30 00:47:38
588 01:37:53 STEPHANE VETTIER m V2M (97) 01:38:41 00:49:49
652 01:38:44 JOSE SACRAMENTO m V1M (228) 01:40:42
844 01:41:49 EDOUARD LE MEUR m SEM (323) 01:42:07
1036 01:44:33 THOMAS BOUVART m V1M (317) 01:45:06 00:51:44
1292 01:48:55 PATRICK DEBAUSSAGE m V2M (239) 01:51:54 00:57:31
1548 01:52:38 JEROME DAVID m V1M (445) 01:54:18
2055 02:00:34 JEAN-BAPTISTE LAUSANNE m SEM (639) 02:03:20 01:06:31
1740 01:55:37 JULIEN KLEIST m SEM (582) 01:57:54 00:58:41
1804 01:56:34 AUDREY LEYMARIE f SEF (122) 01:58:21 01:00:21
1868 01:57:40 CHRISTOPHE RHEINART m V1M (529) 01:59:55 01:02:40
2439 02:21:03 FRANCOISE BARDET f V2F (78) 02:24:14 01:12:35
108 01:25:29 LUDOVIC HEURTAULT m SEM (49) 01:25:35 00:42:36
236 01:30:10 HERVE BURY m V1M (70) 01:30:30 00:45:31
364 01:33:11 ADRIEN DEBRAND PESSA m SEM (155) 01:33:40
428 01:34:32 LOIC AGLAOR m SEM (186) 01:35:31
620 01:38:24 EMANUEL LEGRAND m SEM (261) 01:39:41
684 01:39:23 NICOLAS RIEHL m SEM (282) 01:40:55 00:52:17
1004 01:44:00 THIBAUT PILLOY m ESM (21) 01:44:40 00:53:09
1068 01:45:04 KYLIAN BOUVET m SEM (390) 01:45:27 00:51:20
1132 01:46:11 CINDY SALL DA MOTA f SEF (41) 01:47:19
1324 01:49:22 JULIEN CLAISSE m SEM (468) 01:50:34 00:57:43
1580 01:53:09 MATHILDE PAUTY f SEF (105) 01:55:48 01:00:36
2151 02:03:49 JEAN BRUNO DESMOITIER m V2M (341) 02:05:42
1708 01:55:09 THOMAS BOIRON m SEM (574) 01:57:30 00:59:22
1772 01:56:08 CHRISTOPHE PORTENART m V2M (292) 01:57:59 01:02:25
2279 02:08:12 SAMUEL ROUSSEAU m SEM (673) 02:11:03
1900 01:58:05 MOANA DUSSIN f V1F (122) 02:00:48
2407 02:15:57 DAMIEN RAVENEL m SEM (688) 02:18:32 01:09:58
2471 02:29:00 VALERIE BOSSARD f V2F (85) 02:32:25 01:16:48
13 01:14:29 TSEHAY KERA CHAKA f SEF (2) 01:14:30 00:36:51
77 01:23:41 BENOIT THIBAULT m SEM (34) 01:23:46 00:40:54
141 01:26:51 GERARD GAUTIER m V3M (3) 01:26:58
269 01:30:37 GREGORY GENET m SEM (127) 01:31:02 00:45:55
461 01:35:17 SEBASTIEN GABRIEL m SEM (212) 01:37:02
589 01:37:55 GAYLORD VERDIER m SEM (236) 01:38:12 00:48:27
717 01:39:53 OLIVIER HUSSET m V1M (220) 01:40:08
781 01:40:56 JULIEN BOISSIERE m SEM (325) 01:42:14 00:52:48
845 01:41:51 JULIETTE DUBOIS f JUF (1) 01:42:10 00:52:20
909 01:42:46 NICOLAS DURVAUX m V1M (295) 01:43:48 00:53:41
973 01:43:34 ADELE CHAMPIGNY f ESF (1) 01:45:33 00:52:57
1357 01:49:54 NICOLAS POUCEL m V1M (394) 01:51:09 00:56:34
1485 01:51:25 TONY CHARLOS m V1M (410) 01:51:53 00:56:58
1677 01:54:45 ANNE-MARIE LEBOUTET f V2F (21) 01:55:19 00:59:04
2184 02:04:41 GABRIEL GUESNIER m SEM (659) 02:07:55
2312 02:09:31 SYLVIE ALIX f SEF (213) 02:11:57 01:04:24
1869 01:57:42 EMMANUEL JOUET m V1M (506) 01:58:21 00:56:17
2376 02:13:21 CECILE METRINGER f SEF (229) 02:15:16
1933 01:58:35 MARC METZINGER m V3M (58) 01:58:46 00:56:02
2440 02:21:25 ANNE YOU f V1F (206) 02:22:03 01:13:14
301 01:31:29 ROMAIN PIEDEBOUT m SEM (132) 01:31:35 00:46:12
365 01:33:11 JULIEN NIVET m SEM (162) 01:34:16 00:49:03
429 01:34:35 NICOLAS SCHNEL m SEM (177) 01:34:53 00:47:53
685 01:39:25 BENOIT LECLERCQ m SEM (280) 01:40:53 00:52:55
877 01:42:22 WILFRIED BONNOT m V1M (284) 01:43:32
941 01:43:15 CHRISTOPHE ROUCHER m V1M (287) 01:43:39
1005 01:44:02 LOUIS LORENZATI m JUM (22) 01:44:31 00:52:29
1133 01:46:11 PATRICK LELIEVRE m V3M (27) 01:47:50
1325 01:49:25 WARDA WARDA m V2M (222) 01:50:08
1517 01:51:56 MAXENCE DALUZEAU m SEM (498) 01:52:18 00:55:10
1581 01:53:10 LOIC MATEUS m SEM (528) 01:54:27
2152 02:03:50 NADINE DIEULEFIT f V3F (10) 02:05:47 01:01:40
1709 01:55:09 THIERRY MATHIOT m V2M (277) 01:55:58 00:52:55
1773 01:56:08 PHILOMENE PORTENART f SEF (117) 01:58:00 01:02:25
2280 02:08:12 TONY SINOPLE m SEM (674) 02:11:03 01:08:06
1837 01:57:12 CAROLINE BLANC f SEF (120) 01:58:07 01:00:33
2344 02:10:49 ERIC TALPE m V3M (81) 02:13:38
1901 01:58:08 JULIE DELAMAISON f SEF (127) 01:58:44 00:58:15
2472 02:29:12 SANDRINE CHEVALIER f SEF (247) 02:31:07
78 01:23:48 LIONEL DAVAUX m V1M (20) 01:24:19 00:40:53
206 01:29:30 AXEL MENNESSON m ESM (7) 01:29:55
270 01:30:38 MAXIME LEDUC m SEM (118) 01:30:46 00:45:55
526 01:36:39 MATHIEU BIHAN m SEM (210) 01:36:56 00:47:42
590 01:37:56 QUENTIN TEXEREAU m SEM (279) 01:40:47 00:53:28
782 01:40:58 NICOLAS VILLAIN m V1M (292) 01:43:43
846 01:41:52 CYRIL COMMEUREUC m SEM (326) 01:42:16 00:52:23
910 01:42:46 STEPHANE JOALLAND m V2M (147) 01:43:32 00:51:34
1102 01:45:40 GEORGES MARTINS m V1M (355) 01:48:34 00:56:19
1166 01:46:54 THOMAS GARNIER m SEM (431) 01:48:21 00:55:02
1230 01:47:55 ETIENNE DIEUDONNE m SEM (439) 01:48:41
1294 01:48:58 LUCILE MARTIN f ESF (7) 01:51:52 01:00:39
1358 01:49:54 CLAIRE ROUGERIE f V1F (53) 01:51:13 00:55:01
1422 01:50:41 YOANN CONNAN m V1M (426) 01:53:07 00:56:13
2057 02:00:35 FRANCOIS MANEUVRIER m SEM (642) 02:03:40 01:04:25
2121 02:03:10 HERVE BOST m V2M (342) 02:06:15 01:03:24
1678 01:54:47 HERVE BOUTTIER m SEM (540) 01:55:25 00:57:20
2185 02:04:41 DOMINIQUE MESLIN f V2F (56) 02:07:34
1742 01:55:39 NICOLAS VITON m SEM (571) 01:57:11 00:59:21
2313 02:09:31 PASCAL GUICHARD m V2M (371) 02:12:28 01:05:44
1934 01:58:37 VERONIQUE VALLET f V1F (111) 01:59:11 00:58:53
2441 02:21:25 FREDERIC DURAND m V1M (627) 02:24:46 01:11:31
110 01:25:48 BENJAMIN DUBOIS m SEM (54) 01:26:13 00:42:51
238 01:30:12 MARTIN CARRE m SEM (102) 01:30:24 00:45:42
366 01:33:13 MERIADEC PAPINEAU m V1M (106) 01:33:48
430 01:34:37 MARVIN BELKACEM m SEM (180) 01:35:12 00:46:17

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts