Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Temps Officiel Temps 10km
1067 01:45:03 JOEL SALLE m V2M (175) 01:45:20 00:49:57
1195 01:47:24 FRANCOIS NASLAIN m V1M (346) 01:47:44 00:53:23
1259 01:48:16 THOMAS TAVELLA m ESM (28) 01:49:14 00:55:12
1323 01:49:22 LILIAN AUSSOURD m SEM (466) 01:50:31 00:55:52
1387 01:50:11 VINCENT AITEL-SONNEVILLE m SEM (489) 01:51:55 00:55:31
1515 01:51:52 LUDIVINE HARDY f V1F (76) 01:54:32 01:00:25
2086 02:01:56 GILLES LHOTE m V1M (566) 02:03:12 01:00:09
1643 01:54:02 CHRISTOPHE SIMON m V1M (485) 01:56:53 00:59:42
2150 02:03:47 STEPHANE GARREAU m V2M (337) 02:05:11 01:01:41
2278 02:08:11 MAXIME THORE PASSY m SEM (675) 02:11:11 01:02:20
2342 02:10:44 CHLOE HURARD f JUF (6) 02:13:33 01:04:12
2406 02:15:55 MARIE LAURE CASSISI f SEF (236) 02:18:30 01:09:58
1963 01:59:07 THIERRY JAMMET m V1M (523) 01:59:23
203 01:29:26 BADY TOMBUNG NDAO m SEM (89) 01:29:42
267 01:30:35 THOMAS DAIRON m SEM (114) 01:30:43 00:45:46
331 01:32:29 BASTIEN AUFFRET m ESM (8) 01:32:37 00:45:56
395 01:33:59 ALBAN FROMIAU m JUM (14) 01:36:07 00:51:02
779 01:40:54 GREGORY CLERC m SEM (312) 01:41:49
1035 01:44:33 SAMY AIT-SLIMANE m SEM (408) 01:47:00 00:57:44
1099 01:45:40 ETIENNE ANDRIAHAMISON m V2M (185) 01:46:08 00:51:52
1163 01:46:52 ALEXANDRE VIVIENT m V1M (368) 01:48:58 00:57:14
1227 01:47:53 CHRISTELLE HELENE KILBLEUR f V2F (14) 01:48:40 00:54:40
1291 01:48:55 MATHIEU THIBAULT m SEM (461) 01:50:16 00:56:11
1355 01:49:51 ADRIEN DARY m JUM (26) 01:51:19 00:56:04
2054 02:00:34 KEVIN KIBLER m SEM (638) 02:03:15 01:04:07
1675 01:54:42 ANTHONY MAUBERT m SEM (576) 01:57:47 01:01:38
2182 02:04:38 TEDDY OGER m ESM (43) 02:06:37
2246 02:07:06 FABIENNE VRIET f V2F (65) 02:10:07 01:04:41
1803 01:56:33 CELINE BOTINEAU f V1F (112) 01:59:15 01:01:16
2310 02:09:30 ARTHUR ALIX m (1) 02:11:57 01:04:23
2438 02:21:00 SORAYA DENIS f V2F (77) 02:22:23 01:05:28
1995 01:59:34 DELPHINE AUDENET f SEF (168) 02:02:43 01:01:00
108 01:25:29 LUDOVIC HEURTAULT m SEM (49) 01:25:35 00:42:36
236 01:30:10 HERVE BURY m V1M (70) 01:30:30 00:45:31
364 01:33:11 ADRIEN DEBRAND PESSA m SEM (155) 01:33:40
428 01:34:32 LOIC AGLAOR m SEM (186) 01:35:31
620 01:38:24 EMANUEL LEGRAND m SEM (261) 01:39:41
684 01:39:23 NICOLAS RIEHL m SEM (282) 01:40:55 00:52:17
1004 01:44:00 THIBAUT PILLOY m ESM (21) 01:44:40 00:53:09
1068 01:45:04 KYLIAN BOUVET m SEM (390) 01:45:27 00:51:20
1132 01:46:11 CINDY SALL DA MOTA f SEF (41) 01:47:19
1324 01:49:22 JULIEN CLAISSE m SEM (468) 01:50:34 00:57:43
1580 01:53:09 MATHILDE PAUTY f SEF (105) 01:55:48 01:00:36
2151 02:03:49 JEAN BRUNO DESMOITIER m V2M (341) 02:05:42
1708 01:55:09 THOMAS BOIRON m SEM (574) 01:57:30 00:59:22
1772 01:56:08 CHRISTOPHE PORTENART m V2M (292) 01:57:59 01:02:25
2279 02:08:12 SAMUEL ROUSSEAU m SEM (673) 02:11:03
1900 01:58:05 MOANA DUSSIN f V1F (122) 02:00:48
2407 02:15:57 DAMIEN RAVENEL m SEM (688) 02:18:32 01:09:58
2471 02:29:00 VALERIE BOSSARD f V2F (85) 02:32:25 01:16:48
12 01:14:16 HUGO TEXEREAU m JUM (2) 01:14:17 00:36:51
140 01:26:49 ALEXANDRE LEDUC m V1M (42) 01:27:08 00:45:41
204 01:29:26 SYLVAIN VINOT m V2M (28) 01:29:35
332 01:32:30 ADELINE BARDET f SEF (6) 01:32:50 00:45:52
396 01:34:01 ALEXIA CHOUTEAU f SEF (8) 01:34:30 00:47:38
588 01:37:53 STEPHANE VETTIER m V2M (97) 01:38:41 00:49:49
652 01:38:44 JOSE SACRAMENTO m V1M (228) 01:40:42
844 01:41:49 EDOUARD LE MEUR m SEM (323) 01:42:07
1036 01:44:33 THOMAS BOUVART m V1M (317) 01:45:06 00:51:44
1292 01:48:55 PATRICK DEBAUSSAGE m V2M (239) 01:51:54 00:57:31
1548 01:52:38 JEROME DAVID m V1M (445) 01:54:18
2055 02:00:34 JEAN-BAPTISTE LAUSANNE m SEM (639) 02:03:20 01:06:31
1740 01:55:37 JULIEN KLEIST m SEM (582) 01:57:54 00:58:41
1804 01:56:34 AUDREY LEYMARIE f SEF (122) 01:58:21 01:00:21
1868 01:57:40 CHRISTOPHE RHEINART m V1M (529) 01:59:55 01:02:40
2439 02:21:03 FRANCOISE BARDET f V2F (78) 02:24:14 01:12:35
301 01:31:29 ROMAIN PIEDEBOUT m SEM (132) 01:31:35 00:46:12
365 01:33:11 JULIEN NIVET m SEM (162) 01:34:16 00:49:03
429 01:34:35 NICOLAS SCHNEL m SEM (177) 01:34:53 00:47:53
685 01:39:25 BENOIT LECLERCQ m SEM (280) 01:40:53 00:52:55
877 01:42:22 WILFRIED BONNOT m V1M (284) 01:43:32
941 01:43:15 CHRISTOPHE ROUCHER m V1M (287) 01:43:39
1005 01:44:02 LOUIS LORENZATI m JUM (22) 01:44:31 00:52:29
1133 01:46:11 PATRICK LELIEVRE m V3M (27) 01:47:50
1325 01:49:25 WARDA WARDA m V2M (222) 01:50:08
1517 01:51:56 MAXENCE DALUZEAU m SEM (498) 01:52:18 00:55:10
1581 01:53:10 LOIC MATEUS m SEM (528) 01:54:27
2152 02:03:50 NADINE DIEULEFIT f V3F (10) 02:05:47 01:01:40
1709 01:55:09 THIERRY MATHIOT m V2M (277) 01:55:58 00:52:55
1773 01:56:08 PHILOMENE PORTENART f SEF (117) 01:58:00 01:02:25
2280 02:08:12 TONY SINOPLE m SEM (674) 02:11:03 01:08:06
1837 01:57:12 CAROLINE BLANC f SEF (120) 01:58:07 01:00:33
2344 02:10:49 ERIC TALPE m V3M (81) 02:13:38
1901 01:58:08 JULIE DELAMAISON f SEF (127) 01:58:44 00:58:15
2472 02:29:12 SANDRINE CHEVALIER f SEF (247) 02:31:07
13 01:14:29 TSEHAY KERA CHAKA f SEF (2) 01:14:30 00:36:51
77 01:23:41 BENOIT THIBAULT m SEM (34) 01:23:46 00:40:54
141 01:26:51 GERARD GAUTIER m V3M (3) 01:26:58
269 01:30:37 GREGORY GENET m SEM (127) 01:31:02 00:45:55
461 01:35:17 SEBASTIEN GABRIEL m SEM (212) 01:37:02
589 01:37:55 GAYLORD VERDIER m SEM (236) 01:38:12 00:48:27
717 01:39:53 OLIVIER HUSSET m V1M (220) 01:40:08
781 01:40:56 JULIEN BOISSIERE m SEM (325) 01:42:14 00:52:48
845 01:41:51 JULIETTE DUBOIS f JUF (1) 01:42:10 00:52:20
909 01:42:46 NICOLAS DURVAUX m V1M (295) 01:43:48 00:53:41
973 01:43:34 ADELE CHAMPIGNY f ESF (1) 01:45:33 00:52:57
1357 01:49:54 NICOLAS POUCEL m V1M (394) 01:51:09 00:56:34
1485 01:51:25 TONY CHARLOS m V1M (410) 01:51:53 00:56:58
1677 01:54:45 ANNE-MARIE LEBOUTET f V2F (21) 01:55:19 00:59:04
2184 02:04:41 GABRIEL GUESNIER m SEM (659) 02:07:55

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.