Classement | Temps Réel | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:31:40 | m | DUH (1) | 02:31:40 | |
2 | 02:36:09 | m | DUH (2) | 02:36:09 | |
3 | 02:36:49 | m | DUH (3) | 02:36:49 | |
4 | 02:38:18 | m | DUH (4) | HARMONIE MUTUELLE | 02:38:20 |
5 | 02:43:46 | m | DUH (5) | 02:43:46 | |
6 | 02:44:25 | m | DUH (6) | 02:44:32 | |
7 | 02:47:34 | m | DUH (7) | 02:47:35 | |
8 | 02:51:07 | m | DUH (8) | 02:51:10 | |
9 | 02:52:34 | m | DUM (1) | 02:52:36 | |
10 | 02:54:41 | m | DUM (2) | 02:54:41 | |
11 | 02:55:04 | m | DUM (3) | 02:55:11 | |
12 | 02:55:38 | m | DUM (4) | 02:55:45 | |
13 | 02:58:27 | m | DUH (9) | 02:58:29 | |
14 | 03:00:34 | m | DUH (10) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:00:37 |
15 | 03:00:49 | m | DUH (11) | 03:00:52 | |
16 | 03:01:06 | m | DUH (12) | 03:01:17 | |
17 | 03:02:21 | m | DUH (13) | 03:02:26 | |
18 | 03:02:32 | m | DUM (5) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:02:38 |
19 | 03:02:46 | m | DUH (14) | 03:02:55 | |
20 | 03:07:35 | m | DUH (15) | 03:07:39 | |
21 | 03:08:21 | m | DUH (16) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:08:23 |
22 | 03:10:53 | m | DUH (17) | 03:10:59 | |
23 | 03:11:25 | m | DUM (6) | 03:11:28 | |
24 | 03:11:28 | m | DUH (18) | 03:11:42 | |
25 | 03:10:54 | m | DUH (19) | 03:11:54 | |
26 | 03:12:32 | m | DUH (20) | 03:13:26 | |
27 | 03:14:20 | m | DUH (21) | AS NOGENT LE ROTROU | 03:14:24 |
28 | 03:14:53 | m | DUH (22) | 03:15:02 | |
29 | 03:16:56 | m | DUM (7) | 03:17:03 | |
30 | 03:18:20 | m | DUM (8) | 03:19:21 | |
31 | 03:19:34 | m | DUH (23) | 03:19:48 | |
32 | 03:20:17 | m | DUH (24) | 03:20:32 | |
33 | 03:20:55 | m | DUH (25) | 03:21:00 | |
34 | 03:21:19 | m | DUH (26) | 03:21:34 | |
35 | 03:21:36 | m | DUH (27) | 03:21:51 | |
36 | 03:21:45 | m | DUM (9) | 03:21:57 | |
37 | 03:21:34 | m | DUH (28) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:22:12 |
38 | 03:21:59 | m | DUH (29) | 03:22:13 | |
39 | 03:21:48 | m | DUH (30) | 03:22:26 | |
40 | 03:22:20 | m | DUH (31) | 03:22:59 | |
41 | 03:23:22 | m | DUH (32) | 03:23:42 | |
42 | 03:23:45 | m | DUH (33) | 03:23:52 | |
43 | 03:24:01 | m | DUH (34) | 03:24:26 | |
44 | 03:24:27 | m | DUH (35) | SNCF | 03:25:23 |
45 | 03:24:36 | m | DUH (36) | 03:25:32 | |
46 | 03:25:14 | m | DUM (10) | 03:26:03 | |
47 | 03:25:29 | m | DUM (11) | ALVES - MAGNIER | 03:26:25 |
48 | 03:25:38 | m | DUM (12) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 03:26:51 |
49 | 03:26:38 | m | DUH (37) | 03:26:54 | |
50 | 03:27:05 | m | DUH (38) | 03:27:11 | |
51 | 03:27:16 | m | DUH (39) | 03:27:20 | |
52 | 03:27:15 | m | DUH (40) | CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE | 03:27:23 |
53 | 03:27:01 | m | DUH (41) | MARINE A TOURS | 03:27:27 |
54 | 03:27:07 | m | DUH (42) | SNCF | 03:27:27 |
55 | 03:27:31 | m | DUM (13) | 03:27:57 | |
56 | 03:28:14 | f | DUF (1) | 03:28:29 | |
57 | 03:28:36 | m | DUH (43) | 03:28:46 | |
58 | 03:29:42 | m | DUH (44) | 03:29:42 | |
59 | 03:29:32 | m | DUH (45) | 03:29:50 | |
60 | 03:29:35 | m | DUH (46) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 03:30:33 |
61 | 03:29:50 | m | DUH (47) | HARMONIE MUTUELLE | 03:30:34 |
62 | 03:30:16 | m | DUM (14) | 03:30:43 | |
63 | 03:30:42 | m | DUH (48) | 03:31:30 | |
64 | 03:30:16 | m | DUM (15) | 03:31:30 | |
65 | 03:30:17 | f | DUF (2) | 03:31:33 | |
66 | 03:32:05 | m | DUH (49) | 03:32:21 | |
67 | 03:31:52 | m | DUM (16) | MARINE A TOURS | 03:32:26 |
68 | 03:33:25 | m | DUH (50) | 03:33:35 | |
69 | 03:33:11 | m | DUH (51) | 03:33:36 | |
70 | 03:32:38 | m | DUH (52) | BASE AERIENNE 705 | 03:33:58 |
71 | 03:34:04 | m | DUM (17) | 03:34:41 | |
72 | 03:34:15 | m | DUH (53) | 03:34:58 | |
73 | 03:34:43 | m | DUH (54) | 03:35:10 | |
74 | 03:34:47 | m | DUM (18) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 03:35:16 |
75 | 03:34:41 | m | DUM (19) | 03:35:26 | |
76 | 03:35:23 | m | DUM (20) | 03:35:31 | |
77 | 03:35:25 | m | DUH (55) | 03:35:59 | |
78 | 03:35:13 | m | DUM (21) | GAZELEC CAP | 03:36:08 |
79 | 03:36:05 | m | DUH (56) | WORLDLINE | 03:36:21 |
80 | 03:35:58 | m | DUH (57) | 03:36:43 | |
81 | 03:36:41 | m | DUM (22) | 03:37:00 | |
82 | 03:36:42 | m | DUH (58) | 03:37:14 | |
83 | 03:37:38 | m | DUH (59) | 03:37:49 | |
84 | 03:37:27 | m | DUM (23) | 03:37:53 | |
85 | 03:37:36 | m | DUH (60) | 03:38:07 | |
86 | 03:38:05 | m | DUH (61) | 03:38:34 | |
87 | 03:37:57 | m | DUM (24) | 03:38:42 | |
88 | 03:38:15 | m | DUM (25) | 03:38:53 | |
89 | 03:38:40 | m | DUH (62) | SNCF | 03:39:00 |
90 | 03:38:22 | m | DUH (63) | UNIVERSITE DE TOURS | 03:39:03 |
91 | 03:38:53 | m | DUH (64) | 03:39:36 | |
92 | 03:38:35 | f | DUF (3) | 03:39:37 | |
93 | 03:39:07 | m | DUH (65) | 03:39:56 | |
94 | 03:40:01 | m | DUH (66) | 03:40:26 | |
95 | 03:39:43 | m | DUH (67) | SNCF | 03:40:47 |
96 | 03:40:42 | m | DUH (68) | 03:41:07 | |
97 | 03:40:59 | m | DUH (69) | GEODIS | 03:41:32 |
98 | 03:41:01 | m | DUH (70) | 03:41:33 | |
99 | 03:41:29 | m | DUM (26) | SNCF | 03:41:49 |
100 | 03:41:06 | f | DUF (4) | 03:42:07 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts