Résultats
Classement Temps Réel Trier par ordre croissant Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
190 03:45:30 THOMAS PARDESSUS m SEM (45 / 119) 03:49:17 01:51:18 02:38:32
189 03:45:29 JORDAN ROBIN m SEM (44 / 119) 03:45:34 01:48:36 02:36:04
188 03:45:24 BENJAMIN THIENPONT m M0M (38 / 85) 03:48:01 01:49:49 02:37:43
187 03:45:21 CHARLENE HARDY f SEF (2 / 16) 03:48:02 01:51:08 02:38:27
186 03:45:20 VICTOR SEGHIN m SEM (43 / 119) 03:47:54 01:45:53 02:34:54
185 03:45:17 GREGORY MELCHIOR m M2M (38 / 127) RSSC TRIATHLON 03:48:59 01:50:03 02:37:11
184 03:45:16 OLEG LISOVYI m M1M (37 / 120) 03:47:51 01:49:05 02:37:05
183 03:45:08 FREDERIC DUPUY m M1M (36 / 120) 03:47:40 01:52:13 02:39:37
182 03:44:59 DAVID HAMELIN m M3M (13 / 72) 03:46:26 01:40:29 02:30:31
181 03:44:39 EMMANUEL PECHE m M2M (37 / 127) 03:48:27 01:52:39 02:40:11
180 03:44:35 STEPHANE DUROY m M2M (36 / 127) RUN AND FREEDOM 03:47:08 01:52:44 02:39:44
179 03:44:21 SEBASTIEN ROBIN m M1M (35 / 120) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:46:53 01:51:15 02:38:36
178 03:43:48 CHRISTOPHE LAMARQUE m M2M (35 / 127) 03:46:21 01:46:32 02:33:13
176 03:43:36 CEDRIC MARTEAU m M2M (34 / 127) 03:46:11 01:50:44 02:37:49
177 03:43:36 SEBASTIEN MARS m M1M (34 / 120) 03:46:10 01:51:41 02:39:15
175 03:43:00 DIDIER SALVAT m M4M (8 / 36) LES LENTS ABRAYSIENS 03:44:33 01:42:48 02:29:43
174 03:42:58 THIERRY PICAUD m M3M (12 / 72) 03:45:40 01:50:56 02:37:19
173 03:42:52 SERGE GASNIER m M2M (33 / 127) S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 03:42:58 01:43:06 02:31:12
172 03:42:51 NOURI MOHAMEDI m M5M (4 / 25) UNIVERSITE DE TOURS 03:46:27 01:50:25 02:36:02
171 03:42:49 JEAN-LOUP LE GUIADER m M4M (7 / 36) CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 03:45:25 01:51:53 02:38:40
170 03:42:45 LUCAS LEPOIVRE m SEM (42 / 119) 03:44:18 01:46:00 02:31:28
169 03:42:32 ANTOINE FERRANDON m SEM (41 / 119) 03:45:06 01:51:40 02:38:42
168 03:42:25 BRUNO PARENT m M2M (32 / 127) 03:46:14 01:45:10 02:31:52
166 03:42:24 JEAN-JACQUES MAGRON m M4M (6 / 36) 03:42:26 01:40:24 02:24:10
167 03:42:24 FRANCOIS FLEURIOT m M1M (33 / 120) FIGEAC ATHLETISME CLUB 03:43:53 01:42:07 02:27:53
165 03:41:59 NICOLAS ESSERMEANT m SEM (40 / 119) 03:43:33 01:43:50 02:27:40
164 03:41:57 SEBASTIEN GABRIEL m SEM (39 / 119) TOURS JOGGING 03:45:38 01:51:36 02:36:55
163 03:41:43 DANIEL BARY m M1M (32 / 120) 03:44:18 01:50:39 02:37:27
162 03:41:29 FRANCK BOURDEAU m M4M (5 / 36) REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 03:42:58 01:46:59 02:34:08
161 03:41:11 ALAIN GAUTIER m M2M (31 / 127) 03:42:40 01:42:57 02:28:39
160 03:40:53 YANNICK CHATELAS m M2M (30 / 127) 03:42:21 01:48:36 02:34:35
159 03:40:23 BRUNO GALERNE m M0M (37 / 85) ASPTT ORLEANS RUNNING 03:41:50 01:41:32 02:26:03
158 03:40:01 STEPHANE POTET m M1M (31 / 120) JOGGATINE PARTHENAY 03:40:05 01:36:43 02:22:11
157 03:39:52 MARIE-HELOISE DEJEAN DE LA BATIE f SEF (1 / 16) 03:41:26 01:45:43 02:31:47
156 03:39:39 ALBAN LEFEVRE m M1M (30 / 120) 03:39:44 01:41:03 02:26:39
155 03:39:07 JOCELYN MARTINEAU m M3M (11 / 72) ENTENTE DES MAUGES* 03:39:10 01:39:45 02:22:11
154 03:38:49 VINCENT RENAULT m M2M (29 / 127) 03:40:21 01:43:56 02:28:12
153 03:38:48 FRANCK QUERTEUX m M2M (28 / 127) 03:40:16 01:44:01 02:28:48
152 03:38:43 DAMIEN SERVANT m M1M (29 / 120) 03:38:49 01:38:06 02:24:01
151 03:38:31 CHRISTOPHE DERVAUX m M1M (28 / 120) 03:39:58 01:41:03 02:26:42
150 03:38:12 LUDOVIC CHUZEVILLE m M2M (27 / 127) 03:39:39 01:44:16 02:28:34
149 03:37:54 HERVE ROY-BACHET m M0M (36 / 85) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 03:40:27 01:43:06 02:27:03
148 03:37:50 GUILLAUME LARUE m M1M (27 / 120) ATHLETIC TROIS TOURS* 03:39:17 01:39:26 02:25:40
147 03:37:38 GEOFFREY BONNIN m M2M (26 / 127) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:39:08 01:43:25 02:27:49
146 03:37:37 PHILIPPE BEAUDOIN m M2M (25 / 127) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:39:09 01:43:23 02:27:47
145 03:37:35 GERALD SOLIGNAC m M1M (26 / 120) 03:39:04 01:42:50 02:27:08
144 03:37:24 JULIEN FERREIRA m M0M (35 / 85) RDS RUNNING 03:38:58 01:45:46 02:32:26
143 03:37:16 FREDERIQUE MAGNOL MOURI f M3F (1 / 5) 03:40:01 01:46:02 02:31:50
142 03:37:12 MATHIAS GRAS m SEM (38 / 119) 03:38:48 01:47:19 02:32:33
141 03:37:10 JEAN-YVES DANIELOU m M3M (10 / 72) SKF 03:37:16 01:47:56 02:34:24
140 03:37:01 ROMAIN THUNE m M1M (25 / 120) 03:38:29 01:44:00 02:29:15
139 03:36:50 PIERRE MENDOZA m SEM (37 / 119) 03:36:55 01:40:02 02:21:24
138 03:36:49 BENOIT LE SCAON m M2M (24 / 127) 03:38:22 01:43:57 02:27:59
136 03:36:44 NICOLAS BOURGEOIS m M0M (34 / 85) 03:36:47 01:36:41 02:19:35
137 03:36:44 MATHIEU EPARDAUD m M2M (23 / 127) UNIVERSITE DE TOURS 03:36:48 01:37:13 02:23:02
135 03:36:41 ALEXANDRE REPICAND m M1M (24 / 120) 03:38:08 01:43:31 02:27:23
134 03:36:21 AURELIEN PIEDALLU m M0M (33 / 85) COURIR A LA FERTE 03:37:56 01:48:01 02:33:28
133 03:36:15 JEREMY LEROY m SEM (36 / 119) CHRU DE TOURS 03:37:42 01:43:45 02:28:22
132 03:36:13 MATTHIEU ASSELIN m SEM (35 / 119) 03:38:46 01:42:59 02:27:46
131 03:35:46 JEAN-CHARLES PINAULT m M3M (9 / 72) AC ROMORANTIN 03:37:19 01:43:57 02:27:55
130 03:35:39 ADRIEN MAZERES m SEM (34 / 119) 03:38:15 01:46:20 02:31:33
129 03:35:29 MAXIME DALMAGNE m SEM (33 / 119) 03:37:03 01:43:53 02:27:52
128 03:35:28 GEOFFREY GILBERT m M0M (32 / 85) 03:35:32 01:42:04 02:26:22
127 03:35:16 MANU DUTHEIL m M2M (22 / 127) 03:36:50 01:43:31 02:27:47
126 03:35:11 NICOLAS CHARBUIS m M0M (31 / 85) LES LIEVRES EN BASKETS 03:37:49 01:42:27 02:27:38
125 03:34:38 LOIC LATOUR m M1M (23 / 120) KEOLIS TOURS 03:34:43 01:41:03 02:26:34
124 03:34:33 NICOLAS RIGAGNEAU m M1M (22 / 120) RAID APTE 03:36:01 01:44:01 02:28:07
123 03:33:27 JONATHAN GRANGER m M0M (30 / 85) 03:35:00 01:43:59 02:28:06
122 03:33:20 MICKAEL NEILZ m M1M (21 / 120) 03:34:52 01:44:01 02:27:53
121 03:33:06 FREDERIC RAIMBAULT m M4M (4 / 36) 03:35:44 01:42:35 02:26:45
120 03:33:00 FLORIAN VANNERON m SEM (32 / 119) 03:34:34 01:44:04 02:27:58
119 03:32:49 GAUTHIER BINNINGER m M1M (20 / 120) LES PIEDS NICLEYS ROYE 80 03:34:15 01:43:54 02:28:29
118 03:32:31 LAURENT CAZIN m M2M (21 / 127) ORLEANS ASFAS TRIATHLON 03:33:59 01:43:38 02:27:46
117 03:32:19 ROMUALD GIRAULT m M2M (20 / 127) ALPAC NANTES 03:33:48 01:41:34 02:26:55
116 03:32:15 JEAN-MICHEL BALLU m M3M (8 / 72) ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 03:33:41 01:39:32 02:24:22
115 03:32:09 JEAN-YVES GALOPIN m M3M (7 / 72) AS FONDETTES 03:33:46 01:43:22 02:27:03
114 03:32:08 MICHEL BRETEAU m M3M (6 / 72) VILLE DE TOURS 03:32:14 01:36:39 02:20:39
113 03:31:13 STEPHANE LEMAIRE m M4M (3 / 36) 03:32:40 01:41:08 02:25:33
112 03:30:45 SYLVAIN BRIAUD m M0M (29 / 85) 03:32:18 01:43:57 02:28:01
111 03:30:22 BENJAMIN BAUDRY m SEM (31 / 119) 03:34:06 01:42:03 02:25:17
110 03:30:13 CEDRIC PLET m M0M (28 / 85) CAP BOLLENE 03:31:40 01:41:11 02:26:06
109 03:30:06 RUDY ATTILIO NOTARIANNI m M5M (3 / 25) 03:31:44 01:43:50 02:27:48
108 03:30:03 ANTOINE DE MALARTIC m M1M (19 / 120) 03:30:07 01:36:40 02:18:59
107 03:29:57 RAPHAEL RODRIGUEZ m SEM (30 / 119) 03:30:03 01:40:21 02:23:30
106 03:29:48 BOUCHAIB KALLAY m M2M (19 / 127) RUN AND FREEDOM 03:31:20 01:43:55 02:27:52
105 03:29:46 OLIVIER GILLIBERT m M1M (18 / 120) 03:31:18 01:38:25 02:21:02
104 03:29:35 NICOLAS LOYON m M1M (17 / 120) 03:31:05 01:41:54 02:24:43
103 03:29:34 ALEXIS BARCIKOWSKY m M1M (16 / 120) ENDURANCE 97-1 03:29:36 01:28:41 02:12:43
102 03:29:27 CHRISTOPHE BREEN m M3M (5 / 72) CCCIE 03:30:59 01:43:55 02:27:56
100 03:29:11 YOAN LENOIR m SEM (28 / 119) SUNDAY RUNNERS 03:30:43 01:43:57 02:27:59
101 03:29:11 ROMAIN HARNOIS m SEM (29 / 119) 03:30:45 01:40:44 02:25:42
99 03:29:04 YOHAN TENDRON m M0M (27 / 85) 03:30:33 01:38:57 02:22:48
98 03:28:59 GAEL VILLEMAIN m M2M (18 / 127) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 03:30:27 01:44:07 02:28:07
97 03:28:58 DOMINIQUE PIERRE m M5M (2 / 25) 03:29:01 01:36:55 02:20:21
96 03:28:54 PATRICK FERRANDI m M1M (15 / 120) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 03:30:23 01:42:51 02:27:06
95 03:28:51 FREDERIC BARBET m M2M (17 / 127) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:30:25 01:43:54 02:27:53
94 03:28:35 BERTRAND DUPORT m M0M (26 / 85) 03:30:04 01:38:38 02:22:13
93 03:28:33 ANTOINE DEFARGES m SEM (27 / 119) 03:30:01 01:38:37 02:21:49
92 03:28:24 GUILLAUME ROYER m M0M (25 / 85) VOLLEY SAINT DOUL 03:29:56 01:43:21 02:27:11
91 03:27:43 FRANCK GARDEAU m M1M (14 / 120) 03:29:14 01:43:59 02:27:56

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.