Résultats
Classement Temps Réel Trier par ordre croissant Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
690 05:47:15 GRAHAM GILLESPIE m M5M (25 / 25) COURIR LE MONDE 05:52:25 02:27:58 03:43:43
689 05:45:44 CEDRIC BIDAULT m M2M (127 / 127) TERREAZUR CENTRE 05:50:48 02:38:46 03:57:00
688 05:45:40 ADRIENNE TUCCIO f M6F (2 / 2) COURIR LE MONDE 05:50:47 02:38:43 03:56:56
687 05:45:38 ROMAIN FLEURETTE m M5M (24 / 25) 05:50:47 02:34:42 03:53:27
686 05:43:54 PHILIPPE MONDESIR m M1M (120 / 120) 05:47:52 02:45:49 03:56:12
685 05:41:12 JESSICA DIMENNA f M0F (14 / 14) 05:46:22 02:37:42 03:52:50
684 05:39:26 BENJAMIN DEVILLE m SEM (119 / 119) 05:44:34 02:37:34 03:53:27
683 05:34:51 CHRISTOPHE HANRAS m M2M (126 / 127) NAGAJU 05:38:44 02:14:49 03:20:44
682 05:34:04 KEVIN QUERAUD m SEM (118 / 119) 05:39:08 02:23:27 03:45:30
681 05:30:24 FRANCK ARLOT m M3M (72 / 72) LES GARS'Z'ELLES 05:35:26 02:23:43 03:44:23
680 05:30:21 CLAIRE MINIE f M1F (13 / 13) 05:35:26 02:28:42 03:42:11
679 05:30:18 CELINE BOUTET f M2F (19 / 19) 05:35:26 02:28:17 03:43:59
678 05:28:51 STEPHANE SAUSSAIS m M1M (119 / 120) 05:33:57 02:20:26 03:34:28
677 05:25:27 KEVIN RODRIGUES m SEM (117 / 119) 05:30:33 02:21:20 03:36:03
676 05:23:22 YVELYNE GUIMESE f M4F (4 / 4) 05:27:15 02:23:29 03:36:30
675 05:23:09 SEBASTIEN DELALANDE m M1M (118 / 120) STEF TRANSPORT TOURS 05:26:53 02:18:12 03:35:22
674 05:22:55 AUDREY LAVAINNE f SEF (16 / 16) 05:26:51 02:18:00 03:35:11
673 05:21:29 PATRICK TRESTARD m M5M (23 / 25) 05:26:35 02:20:17 03:27:42
672 05:18:30 FRANCK MICHEAU m M2M (125 / 127) 05:23:44 02:16:32 03:29:01
671 05:15:21 PHILIPPE LE BRONNEC m M5M (22 / 25) 05:20:30 02:13:38 03:15:07
670 05:15:13 YANN MEUNIER m M2M (124 / 127) 05:18:58 02:01:33 02:59:20
669 05:15:03 DENIS ARTIGA m M1M (117 / 120) 05:18:46 02:02:20 03:35:22
668 05:13:18 ALEXANDRE PAJOT m SEM (116 / 119) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 05:17:08 02:05:34 03:14:07
667 05:12:10 STEPHANIE LEHMANN POUSSE f M2F (18 / 19) 05:17:15 02:17:38 03:27:31
664 05:12:09 DIDIER MOUTON m M3M (71 / 72) 05:17:14 02:17:37 03:27:31
665 05:12:09 NICOLAS BERGER m M2M (123 / 127) 05:17:15 02:17:37 03:27:35
666 05:12:09 FRANCK BIZET m M4M (36 / 36) 05:17:14 02:17:35 03:27:32
663 05:12:09 DAVID BOULARD m M3M (70 / 72) 05:17:13 02:17:36 03:22:30
662 05:12:08 FRANCK POUSSE m M3M (69 / 72) 05:17:13 02:17:34 03:27:34
661 05:11:03 JEAN-CHARLES GRENTE m M1M (116 / 120) CAEN ATHLETIC CLUB 05:12:47 02:23:09 03:29:26
659 05:10:32 EMILIE REFE f M0F (13 / 14) ACIL 05:14:22 02:16:43 03:26:51
660 05:10:32 ALAIN NADEAU m M5M (21 / 25) ACIL 05:14:22 02:16:42 03:26:49
658 05:10:24 JEAN PHILIPPE MENOU m M4M (35 / 36) HEPPNER 05:14:23 02:17:32 03:23:49
657 05:09:38 ANTOINE HURON m SEM (115 / 119) 05:14:42 02:22:37 03:26:06
656 05:09:24 JEAN-FRANCOIS GERARD m M0M (85 / 85) 05:13:22 02:10:17 03:24:27
655 05:09:00 PASCAL LANCHAS m M5M (20 / 25) 05:12:55 02:15:47 03:21:33
654 05:08:38 CHRISTIAN BRUN m M7M (6 / 6) 05:13:23
653 05:08:10 JEAN MARIE BERNIER m M5M (19 / 25) FONDUS VOUNEUIL 86G 05:13:16 02:20:55 03:20:02
652 05:07:53 JEAN-FRANCOIS LUREAU m M6M (13 / 13) 05:13:01 02:21:59 03:29:10
651 05:07:46 LAURENT CHAMPAULT m M3M (68 / 72) 05:12:48 02:13:46 03:24:50
650 05:07:43 YANN KERMARREC m SEM (114 / 119) 05:09:16 01:44:19 02:54:08
649 05:07:27 VALENTIN MAURICE m SEM (113 / 119) 05:12:30 02:13:47 03:23:08
648 05:06:59 LUDOVIC GITENAY m M3M (67 / 72) 05:12:05 02:18:10 03:23:18
647 05:06:10 JEAN-MICHEL PERRINEAU m M5M (18 / 25) 05:09:56 01:59:22 02:54:22
646 05:05:22 CHRISTOPHE REYNAUD m M1M (115 / 120) 05:10:22 02:13:52 03:12:12
645 05:05:21 MICHEL VILLEDIEU m M7M (5 / 6) 05:10:21 02:13:52 03:12:25
644 05:05:21 AURORE VILLEDIEU f M1F (12 / 13) 05:10:22 02:13:51 03:12:24
643 05:05:20 NICOLAS VILLEDIEU m M2M (122 / 127) 05:10:21 02:13:50 03:12:16
642 05:05:13 MARJORIE SABIN f M1F (11 / 13) 05:10:22 02:26:24 03:36:55
640 05:05:03 GEOFFREY TAILLANDIER m SEM (111 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:33
641 05:05:03 MATTHIEU PORTRAIT m SEM (112 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:35
639 05:05:02 THIBAULT LARRAT m SEM (110 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:10 03:14:32
638 05:05:01 RODOLPHE RIVIERE m M0M (84 / 85) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:03 03:14:32
637 05:04:31 CLAIRE AMESTOY f M2F (17 / 19) 05:09:35 02:18:35 03:24:45
636 05:04:30 VINCENT CHAIGNEAU m M1M (114 / 120) JOUE LES TOURS ATHLETISME 05:08:21 02:14:20 03:19:31
635 05:03:33 LAETITIA ROBIN f ESF (4 / 4) UNIVERSITE DE TOURS 05:08:35 02:13:33 03:23:49
634 05:03:33 STEPHANE ROBIN m M3M (66 / 72) 05:08:35 02:13:32 03:23:49
633 05:02:53 JOELLE BERTAUD FOURRIERE f M6F (1 / 2) AC ROMORANTIN 05:06:30 02:13:14 03:20:04
632 05:01:41 ALEXANDRA AUDEMARD f M0F (12 / 14) 05:06:45 02:18:50 03:27:25
631 05:01:36 FRANCIS CAZE m M0M (83 / 85) 05:05:30 02:09:17 03:14:00
630 05:00:34 CHRISTOPHE RENAULT m M2M (121 / 127) 05:04:31 02:09:03 03:18:30
629 04:59:50 SEBASTIEN GUILLOUX m M1M (113 / 120) 05:03:33 02:05:34 03:31:10
628 04:59:31 MANUEL CHAMPPROUX m M0M (82 / 85) 05:02:11 01:52:06 02:59:02
627 04:59:10 CLEMENT DORISE m M0M (81 / 85) 05:04:11 02:13:48 03:12:54
626 04:58:10 YVES COLIN m M1M (112 / 120) 05:02:06 02:06:53 03:10:43
625 04:58:08 MATTHIEU GORSSE m M0M (80 / 85) 05:01:58 02:08:28 03:12:46
624 04:58:07 LAURENT BOISSEAU m M2M (120 / 127) 05:03:11 02:13:46 03:13:37
623 04:57:53 PATRICK PIQUART m M5M (17 / 25) CA BEGLAIS 05:01:51 02:30:50 03:35:04
622 04:57:28 STEPHANE GENTILS m M3M (65 / 72) 05:02:28 02:13:53 03:12:28
621 04:56:03 FABRICE GABORIAU m M4M (34 / 36) LES KEKES DU BOCAGE 04:59:59 02:15:55 03:22:29
620 04:55:37 PRISCILLIA SERRE f M0F (11 / 14) USM 05:00:43 02:21:40 03:22:17
619 04:54:28 DEBORAH GILLES f SEF (15 / 16) 04:59:35 02:21:40 03:22:20
618 04:53:57 JEAN-LOUIS FOURNIER m M5M (16 / 25) LES KEKES DU BOCAGE / CLM 04:59:06 02:18:30 03:22:47
617 04:53:51 SOLENE TRELA f M2F (16 / 19) 04:58:57 02:19:11 03:22:37
616 04:53:14 FRANCK VIGNIER m M2M (119 / 127) 04:58:21 02:12:42 03:10:06
615 04:53:07 MAXIME NOYER m SEM (109 / 119) 04:58:12 02:13:57 03:10:54
614 04:52:50 CYRILLE BONNETIER m M1M (111 / 120) 04:56:24 01:58:58 03:07:17
613 04:52:36 XAVIER SALLARD m SEM (108 / 119) 04:56:28 02:01:07 03:06:38
612 04:52:31 JEAN-LUC VUACHET m M5M (15 / 25) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 04:56:21 02:17:28 03:22:49
611 04:52:21 SYLVAIN FERRAND m M1M (110 / 120) 04:56:01 02:08:40 03:14:06
610 04:52:06 ALEXANDRE BAZERQUE m SEM (107 / 119) 04:55:58 02:12:41 03:16:05
609 04:51:53 THOMAS NOIR m SEM (106 / 119) 04:54:28 01:51:10 02:45:12
608 04:51:09 THIERRY JAMMET m M2M (118 / 127) 04:53:51 02:08:07 03:09:48
607 04:51:08 GILLES LAVENU m M2M (117 / 127) 04:53:50 02:08:07 03:09:47
606 04:50:54 OLIVIER TONNELIER m M3M (64 / 72) 04:55:57 02:13:45 03:11:04
605 04:50:53 RENAUD TESSIER m M0M (79 / 85) VILLE DE TOURS 04:54:48 02:15:41 03:13:46
604 04:50:52 MAH BACH f M3F (5 / 5) 04:54:49 02:10:38 03:12:04
603 04:50:43 NICOLAS CHEVALIER m M1M (109 / 120) 04:54:24 01:57:55 02:51:31
601 04:50:35 ALEXANDRE BOLLE m SEM (105 / 119) 04:54:20 02:00:44 03:03:52
602 04:50:35 FLORENT SAUSSE m M0M (78 / 85) 04:54:20 02:00:44 03:03:53
600 04:50:32 QUENTIN PAOLI m SEM (104 / 119) 04:54:17 02:04:47 03:08:56
599 04:50:31 THE PHUC NGUYEN m SEM (103 / 119) 04:55:41 02:08:58 03:10:00
598 04:50:20 DAMIEN LEVRAY m M1M (108 / 120) 04:53:58 01:59:18 03:00:32
597 04:49:59 FRANCK ROMANI m M2M (116 / 127) 04:55:00 02:08:05 03:08:28
596 04:49:52 AXEL MENNESSON m ESM (7 / 7) 04:51:21 01:42:11 03:00:23
595 04:49:33 ARNAUD BARBET m M1M (107 / 120) SUPERMANENTRAIL 04:53:23 02:15:33 03:16:13
594 04:49:29 JULIEN PINSEMBERT m ESM (6 / 7) 04:53:22 02:05:07 03:07:19
593 04:49:10 LAURENT VILLOTEAU m M3M (63 / 72) FRANFINANCE 04:52:50 02:10:01 03:16:31
592 04:49:00 NICOLAS ROY-BACHET m M1M (106 / 120) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:54:02 02:13:48 03:11:03
591 04:48:56 GILBERT DANTZER m M6M (12 / 13) AJT VDF 04:52:51 02:15:48 03:21:33

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts