Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
627 04:59:10 CLEMENT DORISE m M0M (81 / 85) 05:04:11 02:13:48 03:12:54
21 03:02:28 JEROME PONT m M0M (4 / 85) 03:02:31 01:27:13 02:05:57
657 05:09:38 ANTOINE HURON m SEM (115 / 119) 05:14:42 02:22:37 03:26:06
54 03:20:27 JEAN-CHRISTOPHE BONNEFILLE m M1M (10 / 120) US BERRY ATHLETISME 03:20:32 01:36:19 02:18:26
70 03:24:45 MAXIME BIDAULT m SEM (23 / 119) 03:28:29 01:42:03 02:24:40
118 03:32:31 LAURENT CAZIN m M2M (21 / 127) ORLEANS ASFAS TRIATHLON 03:33:59 01:43:38 02:27:46
148 03:37:50 GUILLAUME LARUE m M1M (27 / 120) ATHLETIC TROIS TOURS* 03:39:17 01:39:26 02:25:40
172 03:42:51 NOURI MOHAMEDI m M5M (4 / 25) UNIVERSITE DE TOURS 03:46:27 01:50:25 02:36:02
216 03:50:19 EMMANUEL BOURDET m M1M (41 / 120) 03:51:52 01:44:08 02:35:35
253 03:56:07 ROLAND HOFF m M3M (24 / 72) LES FURIEUX DU BITUME 03:57:50 01:46:59 02:34:30
283 03:59:27 CHRISTOPHE FALIES m M2M (56 / 127) SPIRIDON AURILLAC 04:02:09 01:49:07 02:37:34
305 04:03:36 JEREMY BAGOT m SEM (67 / 119) 04:07:12 01:54:28 02:45:03
347 04:08:28 STEFAN BUREAU m SEM (72 / 119) USEAB RUNNING 04:12:04 02:01:19 02:53:22
377 04:12:30 CHRISTIAN PALLANDRE m M7M (1 / 6) ASPHALTE 94 04:16:09 02:04:20 02:57:40
409 04:16:47 GREG CUISNIER m M0M (58 / 85) 04:20:34 01:51:17 02:42:56
435 04:20:14 HERVE ANGOMARD m M7M (2 / 6) 04:24:09 02:06:26 02:59:56
469 04:24:47 PIERRE VOSGIEN m SEM (86 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 04:28:48 02:07:38 03:06:05
510 04:29:46 MATTHIEU LIGNIE m M0M (70 / 85) 04:33:28 02:03:54 03:05:50
539 04:36:08 DAVID RICHOMME m M1M (100 / 120) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 04:39:51 01:59:48 02:58:52
562 04:43:26 CLEMENT GARNIER m SEM (94 / 119) 04:48:29 02:11:25 03:09:30
601 04:50:35 ALEXANDRE BOLLE m SEM (105 / 119) 04:54:20 02:00:44 03:03:52
636 05:04:30 VINCENT CHAIGNEAU m M1M (114 / 120) JOUE LES TOURS ATHLETISME 05:08:21 02:14:20 03:19:31
27 03:07:24 REMI LUSSEAU m M0M (5 / 85) TENNIS CLUB POMPAIRE 03:07:29 01:31:36 02:10:04
664 05:12:09 DIDIER MOUTON m M3M (71 / 72) 05:17:14 02:17:37 03:27:31
59 03:21:59 MAXIME GUERY m SEM (19 / 119) POITIERS 03:22:03 01:42:51 02:25:32
90 03:27:39 JULIEN BONNIN m M0M (24 / 85) 03:29:06 01:37:07 02:20:29
122 03:33:20 MICKAEL NEILZ m M1M (21 / 120) 03:34:52 01:44:01 02:27:53
158 03:40:01 STEPHANE POTET m M1M (31 / 120) JOGGATINE PARTHENAY 03:40:05 01:36:43 02:22:11
184 03:45:16 OLEG LISOVYI m M1M (37 / 120) 03:47:51 01:49:05 02:37:05
233 03:52:56 JEAN-BAPTISTE LARMANDE m M1M (45 / 120) 03:58:04 01:55:09 02:43:59
274 03:58:56 PARFAIT NSHUTI m SEM (63 / 119) 04:02:46 01:54:35 02:44:35
307 04:03:42 LUDOVIC JOUANET m M2M (63 / 127) SNCF CIO 04:07:32 01:51:27 02:41:58
352 04:09:00 JULIEN CHOPIN m SEM (73 / 119) 04:12:51 01:59:01 02:49:03
382 04:13:26 AURELIEN FELIX m M2M (77 / 127) 04:17:10 01:56:19 02:47:44
413 04:17:21 ROMAIN FREYBURGER m SEM (77 / 119) 04:21:00 01:58:06 02:47:53
445 04:20:51 THIERRY HAYE m M4M (21 / 36) 04:24:31 01:57:56 02:50:02
480 04:26:06 JEROME JOLY m M0M (66 / 85) 04:29:52 01:54:44 02:51:57
516 04:30:13 BRUNO SABOURAULT m M4M (30 / 36) 04:33:57 01:58:59 02:52:40
578 04:45:24 DAMIEN CRON m SEM (99 / 119) 04:49:01 01:59:28 02:59:52
597 04:49:59 FRANCK ROMANI m M2M (116 / 127) 04:55:00 02:08:05 03:08:28
640 05:05:03 GEOFFREY TAILLANDIER m SEM (111 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:33
29 03:07:43 VINCENT FROMAGET m M0M (6 / 85) KIKIRUN / MALVOISIE TEAM 03:09:10 01:34:09 02:13:27
671 05:15:21 PHILIPPE LE BRONNEC m M5M (22 / 25) 05:20:30 02:13:38 03:15:07
61 03:22:20 MAXIME JAMET m SEM (20 / 119) SEA SHEPHERD 03:23:55 01:42:49 02:25:14
93 03:28:33 ANTOINE DEFARGES m SEM (27 / 119) 03:30:01 01:38:37 02:21:49
136 03:36:44 NICOLAS BOURGEOIS m M0M (34 / 85) 03:36:47 01:36:41 02:19:35
159 03:40:23 BRUNO GALERNE m M0M (37 / 85) ASPTT ORLEANS RUNNING 03:41:50 01:41:32 02:26:03
192 03:46:14 DANIEL CALLY m M1M (38 / 120) 03:48:50 01:48:23 02:36:31
230 03:52:31 CHRISTOPHE DONAT m M3M (20 / 72) GIEN ATHLE MARATHON 03:54:04 01:44:04 02:29:24
259 03:56:45 LAURENT COURET m M2M (52 / 127) 03:58:21 01:53:56 02:43:50
317 04:04:54 DAVID BERTHOMIER m M3M (31 / 72) 04:08:37 01:56:42 02:47:19
356 04:09:33 CHRISTOPHE MENARD m M1M (75 / 120) AUGUST RUNNING TEAM 04:13:14 01:56:50 02:51:21
392 04:14:52 JEROME PARLANGE m M2M (80 / 127) 04:17:30 02:06:36 03:00:36
417 04:18:03 FREDERIC QUISFIX m M3M (45 / 72) 04:21:45 01:59:19 02:50:03
451 04:21:25 CHRIS LE GAL m M2M (87 / 127) 04:25:23 02:06:54 03:02:21
474 04:25:34 MICKAEL VERNEAU m M2M (93 / 127) 04:30:35 02:08:05 03:03:40
547 04:38:20 CHAKIB EL HABNOUNI m SEM (90 / 119) CHRU DE TOURS 04:43:24 02:14:44 03:11:59
582 04:46:26 JEAN-MARC PASQUIER m M1M (105 / 120) 04:50:10 01:59:14 02:56:16
612 04:52:31 JEAN-LUC VUACHET m M5M (15 / 25) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 04:56:21 02:17:28 03:22:49
4 02:34:17 EMMANUEL BONNIER m SEM (2 / 119) SUNDAY RUNNERS 02:34:18 01:16:16 01:49:28
645 05:05:21 MICHEL VILLEDIEU m M7M (5 / 6) 05:10:21 02:13:52 03:12:25
36 03:12:07 DAMIEN CHAUMETTE m M0M (8 / 85) 03:12:09 01:31:12 02:11:51
71 03:24:46 ERWAN FOURRIER m M0M (18 / 85) 03:24:49 01:30:40 02:13:31
95 03:28:51 FREDERIC BARBET m M2M (17 / 127) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:30:25 01:43:54 02:27:53
141 03:37:10 JEAN-YVES DANIELOU m M3M (10 / 72) SKF 03:37:16 01:47:56 02:34:24
173 03:42:52 SERGE GASNIER m M2M (33 / 127) S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 03:42:58 01:43:06 02:31:12
196 03:46:35 FABIEN HERVY m M2M (40 / 127) 03:49:12 01:47:22 02:33:36
226 03:51:36 LAURENT GAULTIER m M1M (42 / 120) LENCLOITRE JOGGING CLUB 86 03:55:14 01:51:16 02:37:31
262 03:57:10 NICOLAS MICHAUD m M1M (51 / 120) 03:59:49 01:54:09 02:43:27
320 04:05:14 MATTHIEU LABRUNIE m M1M (63 / 120) 04:09:09 01:47:42 02:38:29
349 04:08:41 ANTOINE BIENVENU m M3M (33 / 72) 04:13:46 02:04:16 02:54:53
406 04:16:19 GAEL LALLOZ m M0M (57 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:17:53 01:52:53 02:48:00
423 04:18:30 NICOLAS BRUNEAU m M0M (61 / 85) 04:22:26 02:02:03 02:55:45
458 04:22:58 FRANCK HARY m M4M (23 / 36) 04:26:41 01:57:30 02:52:52
481 04:26:17 DAVID MORAIS m M1M (94 / 120) 04:31:21 02:13:46 03:10:55
554 04:40:33 PASCAL FLORIN m M3M (58 / 72) 04:44:13 01:58:46 03:00:20
587 04:47:20 VALENTIN BASSET m SEM (101 / 119) OXFORD PUB 04:51:16 02:09:05 03:15:41
9 02:50:38 CLEMENT BLANCHARD m SEM (6 / 119) AS HUTCHINSON 02:50:39 01:22:37 01:58:09
648 05:06:59 LUDOVIC GITENAY m M3M (67 / 72) 05:12:05 02:18:10 03:23:18
41 03:14:23 ADRIEN BOUVET m M0M (9 / 85) RUN AND FREEDOM 03:14:25 01:36:39 02:17:53
681 05:30:24 FRANCK ARLOT m M3M (72 / 72) LES GARS'Z'ELLES 05:35:26 02:23:43 03:44:23
64 03:23:27 JEAN-MALO GAPIN--FREHEL m SEM (21 / 119) 03:25:59 01:34:39 02:20:35
102 03:29:27 CHRISTOPHE BREEN m M3M (5 / 72) CCCIE 03:30:59 01:43:55 02:27:56
135 03:36:41 ALEXANDRE REPICAND m M1M (24 / 120) 03:38:08 01:43:31 02:27:23
175 03:43:00 DIDIER SALVAT m M4M (8 / 36) LES LENTS ABRAYSIENS 03:44:33 01:42:48 02:29:43
199 03:46:58 LUDOVIC LAGEON m M1M (39 / 120) 03:49:44 01:51:45 02:38:40
240 03:54:08 NICOLAS MARCAUD m M0M (45 / 85) SAS AURELIE FABRE 03:55:43 01:46:39 02:36:18
260 03:57:01 CEDRIC GONTHIER m SEM (57 / 119) US FAIVELEY 04:00:37 01:58:07 02:48:17
297 04:01:58 THIERRY AVENET m M3M (27 / 72) 04:05:38 01:52:03 02:41:24
324 04:05:55 XAVIER VERRYSER m M2M (67 / 127) US COSNE 04:09:42 01:59:16 02:49:42

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.