Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
111 03:30:22 BENJAMIN BAUDRY m SEM (31 / 119) 03:34:06 01:42:03 02:25:17
150 03:38:12 LUDOVIC CHUZEVILLE m M2M (27 / 127) 03:39:39 01:44:16 02:28:34
195 03:46:34 EMMANUEL FALOURD m M2M (39 / 127) SEPAS IMPOSSIBLE 03:46:39 01:36:38 02:22:04
212 03:49:29 JEAN-FRANCOIS HARRY m M0M (42 / 85) NOUZILLY ATHLETISME 03:52:04 01:51:12 02:38:52
238 03:54:05 EMMANUEL GODEFROY m M3M (22 / 72) 03:57:51 01:59:17 02:49:08
329 04:06:15 BENOIT NICOU m M3M (32 / 72) COURS TOUJOURS LOUDUN 04:07:46 01:48:17 02:39:49
342 04:08:09 GREGORY MAUPOINT m M1M (70 / 120) VILLE DE TOURS 04:12:06 02:07:10 03:01:08
384 04:13:43 PATRICE SOUDY m M6M (4 / 13) EKIDEN36 04:16:20 01:56:17 02:47:31
419 04:18:10 LANCELOT BERTRAND m ESM (4 / 7) 04:20:46 01:52:52 02:48:52
452 04:21:34 YANNICK NICOLE m M2M (88 / 127) 04:24:10 01:51:54 02:48:25
463 04:23:52 JEAN-MARC ROLLAND-PIEGUE m M4M (25 / 36) US AIGREFEUILLE ATHLETISME 04:28:58 01:57:48 02:52:42
603 04:50:43 NICOLAS CHEVALIER m M1M (109 / 120) 04:54:24 01:57:55 02:51:31
634 05:03:33 STEPHANE ROBIN m M3M (66 / 72) 05:08:35 02:13:32 03:23:49
28 03:07:40 AURELIEN THOMAS m M1M (7 / 120) RRG TOURS 03:07:43 01:31:01 02:10:16
665 05:12:09 NICOLAS BERGER m M2M (123 / 127) 05:17:15 02:17:37 03:27:35
60 03:22:05 BENJAMIN LAMAIN m M0M (15 / 85) 03:22:10 01:37:57 02:20:17
91 03:27:43 FRANCK GARDEAU m M1M (14 / 120) 03:29:14 01:43:59 02:27:56
123 03:33:27 JONATHAN GRANGER m M0M (30 / 85) 03:35:00 01:43:59 02:28:06
153 03:38:48 FRANCK QUERTEUX m M2M (28 / 127) 03:40:16 01:44:01 02:28:48
186 03:45:20 VICTOR SEGHIN m SEM (43 / 119) 03:47:54 01:45:53 02:34:54
221 03:51:07 YOANN CARRE m SEM (48 / 119) 03:53:41 01:51:47 02:39:02
290 04:00:36 CHRISTOPHE PELLE m M2M (59 / 127) 04:03:11 01:52:13 02:41:14
318 04:05:00 LUDOVIC HAGNERE m M1M (61 / 120) DRHAT 04:08:41 01:55:38 02:45:07
360 04:10:26 THIERRY DECONIHOUT m M4M (16 / 36) LES KEKES DU BOCAGE 04:13:03 01:57:34 02:51:02
381 04:13:24 JULIEN VALLEE m M0M (53 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:17:13 02:05:26 02:57:55
404 04:16:14 CHARLES RUENES m M5M (9 / 25) 04:21:00
432 04:19:33 ALEXANDRE HENAULT m ESM (5 / 7) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 04:24:35 02:06:35 03:03:05
482 04:26:19 ANDRE ROLAND m M6M (6 / 13) 04:30:10 01:59:57 02:56:46
502 04:29:00 HERVE MAVRE m M3M (53 / 72) 04:34:01 02:13:46 03:10:50
549 04:38:54 PAUL DOS SANTOS RODRIGUES m M2M (110 / 127) 04:41:33 01:58:18 02:59:32
577 04:45:17 LUC LE BOULANGER m M5M (14 / 25) 04:49:15 02:10:13 03:10:01
599 04:50:31 THE PHUC NGUYEN m SEM (103 / 119) 04:55:41 02:08:58 03:10:00
641 05:05:03 MATTHIEU PORTRAIT m SEM (112 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:35
32 03:09:06 JULIEN RENAULT m SEM (12 / 119) 03:09:10 01:35:31 02:14:51
672 05:18:30 FRANCK MICHEAU m M2M (125 / 127) 05:23:44 02:16:32 03:29:01
68 03:24:00 JACQUES CHARNOLE m M4M (2 / 36) VO2 BESSINES 03:24:05 01:36:19 02:18:59
107 03:29:57 RAPHAEL RODRIGUEZ m SEM (30 / 119) 03:30:03 01:40:21 02:23:30
137 03:36:44 MATHIEU EPARDAUD m M2M (23 / 127) UNIVERSITE DE TOURS 03:36:48 01:37:13 02:23:02
160 03:40:53 YANNICK CHATELAS m M2M (30 / 127) 03:42:21 01:48:36 02:34:35
185 03:45:17 GREGORY MELCHIOR m M2M (38 / 127) RSSC TRIATHLON 03:48:59 01:50:03 02:37:11
231 03:52:37 MATHIEU PINEAU m M1M (44 / 120) AS RIPAULT 03:54:09 01:43:56 02:32:05
264 03:57:37 REMI DEHEEGHER m SEM (60 / 119) 03:59:03 01:45:44 02:35:00
296 04:01:53 FRANCK CHARPENTIER m M2M (61 / 127) 04:04:32 02:01:53 02:53:58
322 04:05:32 JOEL FISCHER m M2M (66 / 127) LE SOURIRE D'ALEXIS 04:09:15 01:57:06 02:48:16
364 04:10:37 YOANN DUQUESNE m M2M (74 / 127) 04:13:16 01:57:25 02:45:45
393 04:15:01 DAVID MOTREUIL m M3M (43 / 72) SPIRIDON AURILLAC 04:17:42 01:50:18 02:44:02
418 04:18:04 ARTHUR JORGENSEN m M1M (86 / 120) 04:21:53 02:03:46 02:57:32
438 04:20:24 SYLVAIN JOLLY m M2M (84 / 127) 04:25:28 02:11:12 03:05:39
478 04:25:42 JORDI COLOMER m M1M (93 / 120) 04:30:49 02:05:02 03:00:50
519 04:30:49 LAURENT CLAUSSE m M2M (100 / 127) DRHAT 04:34:31 02:00:43 03:01:04
546 04:38:20 DOMINIQUE LAURENT m M5M (13 / 25) COURIR LE MONDE- LAURETTTE FUGAIN 04:43:28 02:13:50 03:10:40
576 04:45:17 FREDERIC GADEAUD m M2M (113 / 127) 04:50:25 02:28:16 03:29:31
614 04:52:50 CYRILLE BONNETIER m M1M (111 / 120) 04:56:24 01:58:58 03:07:17
5 02:39:27 JOHAN BRICHET m SEM (3 / 119) ASPTT ANGERS TRIATHLON 02:39:28 01:20:33 01:54:38
643 05:05:20 NICOLAS VILLEDIEU m M2M (122 / 127) 05:10:21 02:13:50 03:12:16
37 03:12:43 NICOLAS BERAUD m M2M (3 / 127) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:12:47 01:35:56 02:16:04
677 05:25:27 KEVIN RODRIGUES m SEM (117 / 119) 05:30:33 02:21:20 03:36:03
74 03:24:53 CYRILLE BAZETOUX m M2M (12 / 127) S/L ES USSEL 03:24:57 01:34:15 02:16:43
98 03:28:59 GAEL VILLEMAIN m M2M (18 / 127) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 03:30:27 01:44:07 02:28:07
131 03:35:46 JEAN-CHARLES PINAULT m M3M (9 / 72) AC ROMORANTIN 03:37:19 01:43:57 02:27:55
165 03:41:59 NICOLAS ESSERMEANT m SEM (40 / 119) 03:43:33 01:43:50 02:27:40
190 03:45:30 THOMAS PARDESSUS m SEM (45 / 119) 03:49:17 01:51:18 02:38:32
224 03:51:29 ANTONY BAUMARD m M2M (47 / 127) 03:55:16 01:52:34 02:40:28
263 03:57:16 REMY MONTIGNY m SEM (59 / 119) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:59:55 01:51:05 02:37:16
261 03:57:02 MAXIME MECHIN m SEM (58 / 119) LA MEUTE 04:00:38 01:58:07 02:48:18
298 04:02:12 FRANCK PIREYRE m SEM (66 / 119) 04:05:59 01:57:44 02:48:44
327 04:06:04 MATHIEU LEMOULT m M0M (51 / 85) 04:09:48 01:53:48 02:43:34
369 04:11:39 THIERRY DANTY m M1M (79 / 120) 04:14:16 01:56:52 02:48:55
386 04:14:16 DAVID ETIENNE m M3M (41 / 72) SOUGE VTT 04:18:13 02:04:53 02:57:50
427 04:18:58 ANTHONY RAMAT m M1M (88 / 120) INTERMARCHE ST MAURE DE TOURAINE 04:22:37 01:59:25 02:50:45
465 04:24:07 FRANCK FORMOSE m M2M (91 / 127) 04:26:42 01:55:28 02:51:30
505 04:29:08 GILLES LALIEU m SEM (89 / 119) 04:31:40 01:56:34 02:59:47
514 04:30:06 PHILIPPE LAI CHEUNG KIT m M6M (7 / 13) 04:35:06 02:12:30 03:11:04
596 04:49:52 AXEL MENNESSON m ESM (7 / 7) 04:51:21 01:42:11 03:00:23
618 04:53:57 JEAN-LOUIS FOURNIER m M5M (16 / 25) LES KEKES DU BOCAGE / CLM 04:59:06 02:18:30 03:22:47
10 02:51:58 JULIEN PAPUCHON m M1M (3 / 120) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 02:52:00 01:24:02 01:59:50
649 05:07:27 VALENTIN MAURICE m SEM (113 / 119) 05:12:30 02:13:47 03:23:08
42 03:14:40 ANGELO LAPLACE m M2M (6 / 127) NCAA 03:14:44 01:36:40 02:17:37
683 05:34:51 CHRISTOPHE HANRAS m M2M (126 / 127) NAGAJU 05:38:44 02:14:49 03:20:44
72 03:24:47 PIERRICK NADEAU m M3M (3 / 72) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:26:17 01:42:36 02:25:22
104 03:29:35 NICOLAS LOYON m M1M (17 / 120) 03:31:05 01:41:54 02:24:43
130 03:35:39 ADRIEN MAZERES m SEM (34 / 119) 03:38:15 01:46:20 02:31:33
169 03:42:32 ANTOINE FERRANDON m SEM (41 / 119) 03:45:06 01:51:40 02:38:42
206 03:48:22 GUILLAUME ZANIN m M0M (40 / 85) SA TOULOUSE UC 03:49:53 01:42:58 02:34:48
229 03:52:23 TONINO GROSSI m M3M (19 / 72) ASSOCIATION AG2R CENTRE VAL DE LOIRE 03:56:09 01:56:08 02:42:58
301 04:02:42 PATRICK DELOCHE m M4M (11 / 36) FOOTING VICHY 04:06:29 01:59:43 02:50:14
340 04:07:34 MICKAEL BERCIER m M2M (69 / 127) 04:10:09 01:51:53 02:42:12
355 04:09:29 PAUL COMMIN-HUMEAU m M1M (74 / 120) EDF 04:14:28 02:02:14 02:56:21
396 04:15:20 ARNAUD LEGUY m M1M (84 / 120) 04:19:10 01:59:09 02:54:13
443 04:20:43 PASCAL POUPLOT m M2M (85 / 127) 04:23:20 02:00:15 02:54:37
461 04:23:50 LEON OCTEAU m SEM (84 / 119) 04:27:34 01:58:46 02:49:18
487 04:27:01 PIERRE THIMONIER m M4M (27 / 36) ASCORI 04:32:03 02:11:40 03:08:49
560 04:42:53 ALAIN TERPEREAU m M3M (59 / 72) 04:46:37 01:59:19 03:01:14
591 04:48:56 GILBERT DANTZER m M6M (12 / 13) AJT VDF 04:52:51 02:15:48 03:21:33
625 04:58:08 MATTHIEU GORSSE m M0M (80 / 85) 05:01:58 02:08:28 03:12:46
15 02:58:07 ANAEL GUINOISEAU m M0M (2 / 85) CHRU DE TOURS 02:58:09 01:29:03 02:06:27
653 05:08:10 JEAN MARIE BERNIER m M5M (19 / 25) FONDUS VOUNEUIL 86G 05:13:16 02:20:55 03:20:02
45 03:16:06 JEAN MARIE BILLAUD m M5M (1 / 25) 03:17:34 01:39:28 02:21:16
687 05:45:38 ROMAIN FLEURETTE m M5M (24 / 25) 05:50:47 02:34:42 03:53:27
87 03:26:58 PIERRE-YVES BLOT m M0M (23 / 85) 03:27:02 01:37:46 02:20:10

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.