Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
195 03:46:34 EMMANUEL FALOURD m M2M (39 / 127) SEPAS IMPOSSIBLE 03:46:39 01:36:38 02:22:04
302 04:03:05 EDOUARD BOUSSINESQ m M1M (58 / 120) SG 04:06:42 01:59:25 02:50:01
336 04:06:42 CAROLE LINTE f M2F (5 / 19) SIGURA 04:10:32 02:00:12 02:50:28
391 04:14:44 LOIC DUFRENNES m M2M (79 / 127) SKF 04:18:43 02:06:23 02:59:56
368 04:11:09 BRUNO MONTBOEUF m M2M (76 / 127) SKF 04:15:07 02:06:27 02:59:26
141 03:37:10 JEAN-YVES DANIELOU m M3M (10 / 72) SKF 03:37:16 01:47:56 02:34:24
245 03:54:28 SEBASTIEN THELIN m M2M (48 / 127) SNCF CIO 03:57:06 01:56:55 02:46:56
467 04:24:36 ROBERTO DE CASTRO m M2M (92 / 127) SNCF CIO 04:28:32 02:05:52 03:01:40
307 04:03:42 LUDOVIC JOUANET m M2M (63 / 127) SNCF CIO 04:07:32 01:51:27 02:41:58
46 03:16:10 BASTIEN LOISEAU m M0M (10 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:16:16 01:36:38 02:17:50
464 04:24:03 STEPHANE TARCY m M3M (51 / 72) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:27:49 01:59:17 02:58:19
534 04:35:13 ANTOINE DESSAY m M2M (106 / 127) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:37:51 02:06:36 03:03:58
179 03:44:21 SEBASTIEN ROBIN m M1M (35 / 120) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:46:53 01:51:15 02:38:36
381 04:13:24 JULIEN VALLEE m M0M (53 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:17:13 02:05:26 02:57:55
95 03:28:51 FREDERIC BARBET m M2M (17 / 127) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:30:25 01:43:54 02:27:53
263 03:57:16 REMY MONTIGNY m SEM (59 / 119) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:59:55 01:51:05 02:37:16
197 03:46:41 QUENTIN MIZZI m SEM (46 / 119) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 03:49:20 01:51:40 02:38:12
406 04:16:19 GAEL LALLOZ m M0M (57 / 85) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:17:53 01:52:53 02:48:00
524 04:31:21 MELANIE CANO f M0F (10 / 14) SNCF RESEAU - EIC CENTRE 04:35:15 02:08:40 03:06:57
372 04:12:00 PASCAL PERRAGUIN m M3M (36 / 72) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:14:33 01:52:24 02:46:14
531 04:33:54 FRANCK MALLET m M2M (103 / 127) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:37:40 02:05:28 03:03:30
592 04:49:00 NICOLAS ROY-BACHET m M1M (106 / 120) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:54:02 02:13:48 03:11:03
57 03:21:23 OLIVIER LEROY m M2M (8 / 127) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 03:21:26 01:31:13 02:14:20
149 03:37:54 HERVE ROY-BACHET m M0M (36 / 85) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 03:40:27 01:43:06 02:27:03
314 04:04:28 ALEXANDRE THEODET m SEM (68 / 119) SNCF RESEAU - INFRAPOLE CENTRE 04:08:13 01:58:42 02:49:50
271 03:58:25 FREDERIC LEVESQUE m M1M (55 / 120) SOPRA BANKING SOFTWARE 04:00:00 01:46:37 02:35:24
386 04:14:16 DAVID ETIENNE m M3M (41 / 72) SOUGE VTT 04:18:13 02:04:53 02:57:50
283 03:59:27 CHRISTOPHE FALIES m M2M (56 / 127) SPIRIDON AURILLAC 04:02:09 01:49:07 02:37:34
393 04:15:01 DAVID MOTREUIL m M3M (43 / 72) SPIRIDON AURILLAC 04:17:42 01:50:18 02:44:02
250 03:55:31 ROMAIN BRICE m M0M (46 / 85) ST MICROELECTRONICS 03:59:06 01:46:01 02:33:50
675 05:23:09 SEBASTIEN DELALANDE m M1M (118 / 120) STEF TRANSPORT TOURS 05:26:53 02:18:12 03:35:22
11 02:54:08 KYLIAN BLAIN m SEM (7 / 119) SUAPS CLERMONT-FERRAND 02:54:09 01:27:10 02:03:09
4 02:34:17 EMMANUEL BONNIER m SEM (2 / 119) SUNDAY RUNNERS 02:34:18 01:16:16 01:49:28
100 03:29:11 YOAN LENOIR m SEM (28 / 119) SUNDAY RUNNERS 03:30:43 01:43:57 02:27:59
595 04:49:33 ARNAUD BARBET m M1M (107 / 120) SUPERMANENTRAIL 04:53:23 02:15:33 03:16:13
213 03:49:54 CEDRIC BOURGOGNON m M1M (40 / 120) TEAM GEMAUX 03:51:23 01:44:07 02:33:25
436 04:20:17 RODOLPHE GOUET m M0M (63 / 85) TEAM GOUET 04:24:02 02:00:02 02:55:59
27 03:07:24 REMI LUSSEAU m M0M (5 / 85) TENNIS CLUB POMPAIRE 03:07:29 01:31:36 02:10:04
491 04:27:42 PHILIPPE BEAUMONT m M3M (52 / 72) TERRE DE RUNNERS SAUMUR 04:29:16 01:52:40 02:54:55
689 05:45:44 CEDRIC BIDAULT m M2M (127 / 127) TERREAZUR CENTRE 05:50:48 02:38:46 03:57:00
164 03:41:57 SEBASTIEN GABRIEL m SEM (39 / 119) TOURS JOGGING 03:45:38 01:51:36 02:36:55
65 03:23:29 JEAN-VINCENT RONCIER m M2M (10 / 127) TREK TOURS ENDURANCE 03:23:32 01:36:56 02:17:55
462 04:23:51 FRANCK PAPIN m M4M (24 / 36) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 04:27:38 01:58:43 02:58:16
19 03:01:42 RAPHAEL DELUGRE m SEM (10 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 03:01:44 01:27:14 02:03:33
638 05:05:01 RODOLPHE RIVIERE m M0M (84 / 85) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:03 03:14:32
639 05:05:02 THIBAULT LARRAT m SEM (110 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:10 03:14:32
640 05:05:03 GEOFFREY TAILLANDIER m SEM (111 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:33
641 05:05:03 MATTHIEU PORTRAIT m SEM (112 / 119) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 05:09:00 02:10:11 03:14:35
96 03:28:54 PATRICK FERRANDI m M1M (15 / 120) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 03:30:23 01:42:51 02:27:06
612 04:52:31 JEAN-LUC VUACHET m M5M (15 / 25) UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS D'INDRE ET LOIRE 04:56:21 02:17:28 03:22:49
332 04:06:27 VICKY VILMONT m SEM (70 / 119) UNION JUDO TOURAINE METROPOLE 04:10:02 01:59:28 02:50:13
17 02:59:33 JEAN-LOUIS COELHO INES m M0M (3 / 85) UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATHLETISME 02:59:35 01:29:22 02:07:06
210 03:48:36 SEBASTIEN BERNARD m M2M (42 / 127) UNIVERSITE DE TOURS 03:51:12 01:51:12 02:38:33
172 03:42:51 NOURI MOHAMEDI m M5M (4 / 25) UNIVERSITE DE TOURS 03:46:27 01:50:25 02:36:02
469 04:24:47 PIERRE VOSGIEN m SEM (86 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 04:28:48 02:07:38 03:06:05
635 05:03:33 LAETITIA ROBIN f ESF (4 / 4) UNIVERSITE DE TOURS 05:08:35 02:13:33 03:23:49
378 04:12:32 JOHANNA GROSSHANS f SEF (9 / 16) UNIVERSITE DE TOURS 04:16:26 02:06:53 03:00:19
137 03:36:44 MATHIEU EPARDAUD m M2M (23 / 127) UNIVERSITE DE TOURS 03:36:48 01:37:13 02:23:02
33 03:10:16 ALBAN RIBOULEAU m SEM (13 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 03:10:19 01:30:55 02:09:07
483 04:26:21 SOPHIE HAMARD f M4F (3 / 4) UNIVERSITE DE TOURS 04:30:16 02:09:39 03:05:00
484 04:26:21 AYMERIC HAMARD m SEM (88 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 04:30:17 02:09:39 03:05:01
8 02:49:55 FLORENT LONGUET m SEM (5 / 119) UNIVERSITE DE TOURS 02:49:56 01:24:03 01:59:51
489 04:27:25 DOMINIQUE PANNETIER f M7F (1 / 1) US AIGREFEUILLE ATHLETISME 04:32:31 02:13:42 03:10:50
463 04:23:52 JEAN-MARC ROLLAND-PIEGUE m M4M (25 / 36) US AIGREFEUILLE ATHLETISME 04:28:58 01:57:48 02:52:42
89 03:27:34 GUILLAUME CHARTRAIN m M1M (13 / 120) US AVORD ATHLETISME / TEAM RUNNING EXPERT 03:27:38 01:36:19 02:17:38
54 03:20:27 JEAN-CHRISTOPHE BONNEFILLE m M1M (10 / 120) US BERRY ATHLETISME 03:20:32 01:36:19 02:18:26
324 04:05:55 XAVIER VERRYSER m M2M (67 / 127) US COSNE 04:09:42 01:59:16 02:49:42
260 03:57:01 CEDRIC GONTHIER m SEM (57 / 119) US FAIVELEY 04:00:37 01:58:07 02:48:17
1 02:27:54 TURA KUMBI BECHERE m M1M (1 / 120) US METRO TRANSPORT (PARIS) 02:27:55 01:12:42 01:45:07
348 04:08:28 JULIEN CASTELLARIN m M0M (52 / 85) USEAB 04:12:04 02:01:19 02:53:19
347 04:08:28 STEFAN BUREAU m SEM (72 / 119) USEAB RUNNING 04:12:04 02:01:19 02:53:22
620 04:55:37 PRISCILLIA SERRE f M0F (11 / 14) USM 05:00:43 02:21:40 03:22:17
56 03:21:02 PHILIPPE GILLES m M4M (1 / 36) USM MONTARGIS 03:21:04 01:36:41 02:18:43
479 04:25:49 PIERRE RAKOTOMAVO m M0M (65 / 85) VIARD FORME 04:28:25 01:51:40 02:40:05
371 04:11:43 ANTONIN BERANGER m M1M (80 / 120) VILLE DE TOURS 04:14:21 01:52:12 02:47:03
114 03:32:08 MICHEL BRETEAU m M3M (6 / 72) VILLE DE TOURS 03:32:14 01:36:39 02:20:39
209 03:48:36 SEBASTIEN LEBORGNE m M0M (41 / 85) VILLE DE TOURS 03:51:08 01:47:48 02:33:53
565 04:43:33 JEROME FAUQUEMBERGUE m M3M (61 / 72) VILLE DE TOURS 04:47:22 01:58:47 02:53:59
424 04:18:33 NICOLAS BERNIER m M1M (87 / 120) VILLE DE TOURS 04:20:05 01:43:59 02:37:14
375 04:12:21 DAVID LEBOURG m M3M (39 / 72) VILLE DE TOURS 04:14:59 02:06:36 03:00:22
561 04:43:14 ERIC DENEGRE m M3M (60 / 72) VILLE DE TOURS 04:48:20 02:13:41 03:10:54
342 04:08:09 GREGORY MAUPOINT m M1M (70 / 120) VILLE DE TOURS 04:12:06 02:07:10 03:01:08
605 04:50:53 RENAUD TESSIER m M0M (79 / 85) VILLE DE TOURS 04:54:48 02:15:41 03:13:46
583 04:46:49 EMERIC CHEVALLIER m M0M (77 / 85) VILLE DE TOURS 04:49:29 02:00:21 03:07:06
353 04:09:17 OLIVIER MASSAT m M2M (71 / 127) VILLE DE TOURS 04:13:09 01:59:20 02:50:05
50 03:18:57 MATHIEU NAUDIN m M0M (12 / 85) VO2 BESSINES 03:19:02 01:35:54 02:16:09
68 03:24:00 JACQUES CHARNOLE m M4M (2 / 36) VO2 BESSINES 03:24:05 01:36:19 02:18:59
92 03:28:24 GUILLAUME ROYER m M0M (25 / 85) VOLLEY SAINT DOUL 03:29:56 01:43:21 02:27:11
526 04:31:56 LYDIE BOISSINOT f M2F (13 / 19) WORLDLINE 04:35:49 02:03:55 03:00:34
537 04:35:49 LUDOVIC BARBIER m M2M (107 / 127) ZOUPETTE 04:39:39 02:15:34 03:16:15

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.