Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
384 04:13:43 PATRICE SOUDY m M6M (4 / 13) EKIDEN36 04:16:20 01:56:17 02:47:31
103 03:29:34 ALEXIS BARCIKOWSKY m M1M (16 / 120) ENDURANCE 97-1 03:29:36 01:28:41 02:12:43
62 03:22:38 STEPHANE GAQUIERE m M2M (9 / 127) ENEDIS 03:24:06 01:38:29 02:20:29
155 03:39:07 JOCELYN MARTINEAU m M3M (11 / 72) ENTENTE DES MAUGES* 03:39:10 01:39:45 02:22:11
201 03:47:50 JEROME BRETECHER m M3M (16 / 72) ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT 03:49:26 01:51:29 02:38:17
167 03:42:24 FRANCOIS FLEURIOT m M1M (33 / 120) FIGEAC ATHLETISME CLUB 03:43:53 01:42:07 02:27:53
653 05:08:10 JEAN MARIE BERNIER m M5M (19 / 25) FONDUS VOUNEUIL 86G 05:13:16 02:20:55 03:20:02
301 04:02:42 PATRICK DELOCHE m M4M (11 / 36) FOOTING VICHY 04:06:29 01:59:43 02:50:14
410 04:16:58 THIERRY NONET m M4M (18 / 36) FRANCE BLEU TOURAINE 04:20:50 02:04:55 02:58:54
411 04:16:59 ISABELLE NONET f M5F (1 / 1) FRANCE BLEU TOURAINE 04:20:50 02:04:55 02:58:55
593 04:49:10 LAURENT VILLOTEAU m M3M (63 / 72) FRANFINANCE 04:52:50 02:10:01 03:16:31
208 03:48:31 CYRILL VERNAULT m M2M (41 / 127) GALOPINS DES BOIS CHATELLERAULT 03:50:06 01:43:55 02:27:57
395 04:15:15 DOMINIQUE MANTE m M5M (8 / 25) GIEN ATHLE MARATHON 04:17:49 01:52:54 02:49:42
230 03:52:31 CHRISTOPHE DONAT m M3M (20 / 72) GIEN ATHLE MARATHON 03:54:04 01:44:04 02:29:24
437 04:20:18 ELSA ROYER f M2F (7 / 19) GRAND ANGOULEME ATHLETISME 04:24:03 01:59:47 02:56:00
309 04:03:45 MICHEL GENEREAU m M4M (12 / 36) HARMONIE MUTUELLE 04:06:23 01:49:25 02:40:23
48 03:17:49 JEREMY PRIE m M0M (11 / 85) HARMONIE MUTUELLE 03:17:50 01:31:03 02:14:11
530 04:33:17 JEAN PIERRE OGIRE m M3M (56 / 72) HARMONIE MUTUELLE 04:36:54 01:59:28 02:54:05
291 04:00:54 DOMINIQUE DENELE m M2M (60 / 127) HENRY SCHEIN FRANCE 04:03:33 01:54:11 02:42:29
658 05:10:24 JEAN PHILIPPE MENOU m M4M (35 / 36) HEPPNER 05:14:23 02:17:32 03:23:49
427 04:18:58 ANTHONY RAMAT m M1M (88 / 120) INTERMARCHE ST MAURE DE TOURAINE 04:22:37 01:59:25 02:50:45
158 03:40:01 STEPHANE POTET m M1M (31 / 120) JOGGATINE PARTHENAY 03:40:05 01:36:43 02:22:11
517 04:30:27 MURIEL POUTET f M2F (12 / 19) JOGGING CLUB SABLAIS 04:34:18 02:03:32 03:00:35
636 05:04:30 VINCENT CHAIGNEAU m M1M (114 / 120) JOUE LES TOURS ATHLETISME 05:08:21 02:14:20 03:19:31
472 04:25:01 ISABELLE LE NOAC'H f M2F (9 / 19) JOUE RUNNING 37 04:27:36 01:56:09 02:49:50
25 03:06:29 HALIM FERRAOUN m M2M (2 / 127) JOUE RUNNING 37 03:08:06 01:33:20 02:09:12
450 04:21:05 STEPHANE COGNET m M2M (86 / 127) KEOLIS TOURS 04:23:43 01:56:12 02:54:32
272 03:58:46 FLAVIEN KUDEDA m M2M (53 / 127) KEOLIS TOURS 04:02:33 01:59:32 02:49:21
125 03:34:38 LOIC LATOUR m M1M (23 / 120) KEOLIS TOURS 03:34:43 01:41:03 02:26:34
29 03:07:43 VINCENT FROMAGET m M0M (6 / 85) KIKIRUN / MALVOISIE TEAM 03:09:10 01:34:09 02:13:27
53 03:20:01 HUGO LESEVE m ESM (2 / 7) LA FRANCAISE DE PONTVALLAIN 03:21:34 01:38:36 02:20:21
261 03:57:02 MAXIME MECHIN m SEM (58 / 119) LA MEUTE 04:00:38 01:58:07 02:48:18
485 04:26:35 GUILLAUME LETISSIER m M1M (95 / 120) LA NOUVELLE REPUBLIQUE 04:30:28 02:00:00 02:50:35
575 04:44:53 FABIEN FOURGEREAU m M0M (75 / 85) LAILLY BADMINTON CLUB 04:48:49 02:06:53 03:03:00
322 04:05:32 JOEL FISCHER m M2M (66 / 127) LE SOURIRE D'ALEXIS 04:09:15 01:57:06 02:48:16
422 04:18:22 JEROME ALLIAS DOLIPRAN WERY m M0M (60 / 85) LE SOURIRE D'ALEXIS 04:19:50 01:42:35 02:43:32
226 03:51:36 LAURENT GAULTIER m M1M (42 / 120) LENCLOITRE JOGGING CLUB 86 03:55:14 01:51:16 02:37:31
449 04:21:01 STEPHANIE MERGAULT f M2F (8 / 19) LES BALADINS DE JARDRES 04:24:56 02:06:31 03:01:04
253 03:56:07 ROLAND HOFF m M3M (24 / 72) LES FURIEUX DU BITUME 03:57:50 01:46:59 02:34:30
306 04:03:38 STEPHANIE PLUMEJAULT f M1F (1 / 13) LES FURIEUX DU BITUME 04:07:17 01:58:43 02:49:49
681 05:30:24 FRANCK ARLOT m M3M (72 / 72) LES GARS'Z'ELLES 05:35:26 02:23:43 03:44:23
235 03:53:25 CHRISTOPHE PRIMOT m M1M (46 / 120) LES GARS'Z'ELLES 03:57:03 01:58:54 02:48:00
507 04:29:11 PIERRE FONTAINE m M3M (54 / 72) LES GARS'Z'ELLES 04:33:09 02:06:54 03:03:05
219 03:50:38 ERIC CHARDIN m M5M (5 / 25) LES KEKES DU BOCAGE 03:54:13 01:55:58 02:44:25
191 03:45:32 SOPHIE BOIRON f M4F (1 / 4) LES KEKES DU BOCAGE 03:49:06 01:49:14 02:38:11
621 04:56:03 FABRICE GABORIAU m M4M (34 / 36) LES KEKES DU BOCAGE 04:59:59 02:15:55 03:22:29
360 04:10:26 THIERRY DECONIHOUT m M4M (16 / 36) LES KEKES DU BOCAGE 04:13:03 01:57:34 02:51:02
618 04:53:57 JEAN-LOUIS FOURNIER m M5M (16 / 25) LES KEKES DU BOCAGE / CLM 04:59:06 02:18:30 03:22:47
175 03:43:00 DIDIER SALVAT m M4M (8 / 36) LES LENTS ABRAYSIENS 03:44:33 01:42:48 02:29:43
126 03:35:11 NICOLAS CHARBUIS m M0M (31 / 85) LES LIEVRES EN BASKETS 03:37:49 01:42:27 02:27:38
269 03:58:14 JULIETTE DUPUIS f M0F (4 / 14) LES LIEVRES EN BASKETS 04:01:52 01:58:31 02:49:04
334 04:06:35 DAMIEN LOEW m M2M (68 / 127) LES LUCIOLES 04:10:16 01:57:55 02:48:09
227 03:51:42 BERTRAND MARTIN m M1M (43 / 120) LES PETITS PEDESTRES 03:55:19 01:51:41 02:38:34
119 03:32:49 GAUTHIER BINNINGER m M1M (20 / 120) LES PIEDS NICLEYS ROYE 80 03:34:15 01:43:54 02:28:29
7 02:47:16 JEAN FRANCOIS TROTTEIN m M1M (2 / 120) LESTRA SAS 02:47:17 01:22:08 01:57:09
34 03:11:14 CLEMENT CHARPENTIER m SEM (14 / 119) LIMOGES ATHLE* 03:11:18 01:36:39 02:17:03
246 03:54:32 AURELIEN DESHAYES m SEM (53 / 119) MEDIPREMA SA 03:57:11 01:50:40 02:38:34
683 05:34:51 CHRISTOPHE HANRAS m M2M (126 / 127) NAGAJU 05:38:44 02:14:49 03:20:44
42 03:14:40 ANGELO LAPLACE m M2M (6 / 127) NCAA 03:14:44 01:36:40 02:17:37
212 03:49:29 JEAN-FRANCOIS HARRY m M0M (42 / 85) NOUZILLY ATHLETISME 03:52:04 01:51:12 02:38:52
118 03:32:31 LAURENT CAZIN m M2M (21 / 127) ORLEANS ASFAS TRIATHLON 03:33:59 01:43:38 02:27:46
571 04:44:29 LIONEL PARICHI m M3M (62 / 72) OSSE SPORT NATURE 04:49:30 02:13:47 03:12:30
587 04:47:20 VALENTIN BASSET m SEM (101 / 119) OXFORD PUB 04:51:16 02:09:05 03:15:41
59 03:21:59 MAXIME GUERY m SEM (19 / 119) POITIERS 03:22:03 01:42:51 02:25:32
6 02:46:39 PIERRICK JAMIN m SEM (4 / 119) POITIERS RUNIVERSITY 02:46:40 01:24:02 01:57:51
124 03:34:33 NICOLAS RIGAGNEAU m M1M (22 / 120) RAID APTE 03:36:01 01:44:01 02:28:07
144 03:37:24 JULIEN FERREIRA m M0M (35 / 85) RDS RUNNING 03:38:58 01:45:46 02:32:26
162 03:41:29 FRANCK BOURDEAU m M4M (5 / 36) REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 03:42:58 01:46:59 02:34:08
49 03:18:05 PHILIPPE COUSIN m M2M (7 / 127) REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 03:18:08 01:36:39 02:17:52
28 03:07:40 AURELIEN THOMAS m M1M (7 / 120) RRG TOURS 03:07:43 01:31:01 02:10:16
185 03:45:17 GREGORY MELCHIOR m M2M (38 / 127) RSSC TRIATHLON 03:48:59 01:50:03 02:37:11
506 04:29:10 BRUNO MOULIN m M4M (28 / 36) RUN AND FREEDOM 04:34:09 02:13:48 03:11:00
41 03:14:23 ADRIEN BOUVET m M0M (9 / 85) RUN AND FREEDOM 03:14:25 01:36:39 02:17:53
106 03:29:48 BOUCHAIB KALLAY m M2M (19 / 127) RUN AND FREEDOM 03:31:20 01:43:55 02:27:52
387 04:14:21 ARNAUD LOISON m M1M (83 / 120) RUN AND FREEDOM 04:18:16 02:06:53 03:01:03
180 03:44:35 STEPHANE DUROY m M2M (36 / 127) RUN AND FREEDOM 03:47:08 01:52:44 02:39:44
257 03:56:40 PIERRE-JEAN BALLAY m M1M (50 / 120) RUN TOGETHER 03:59:14 01:51:27 02:40:40
22 03:03:30 FABIEN BORNES m M1M (5 / 120) RUNNING CLUB ARPAJON 03:03:33 01:30:21 02:08:48
173 03:42:52 SERGE GASNIER m M2M (33 / 127) S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 03:42:58 01:43:06 02:31:12
74 03:24:53 CYRILLE BAZETOUX m M2M (12 / 127) S/L ES USSEL 03:24:57 01:34:15 02:16:43
295 04:01:23 AURORE PRIEUR f SEF (6 / 16) S/L FREE RUN 04:04:03 01:59:46 02:50:15
23 03:03:30 SOPHIE LE BEHEREC f M2F (1 / 19) S/L FREE RUN 03:03:31 01:31:13 02:09:57
67 03:23:51 GUILLAUME BOUVARD m M0M (17 / 85) S/L FREE RUN 03:23:53 01:34:47 02:16:07
83 03:26:24 JEAN PIERRE ROUSSELOT m M6M (1 / 13) S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC 03:26:28 01:39:58 02:22:59
37 03:12:43 NICOLAS BERAUD m M2M (3 / 127) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:12:47 01:35:56 02:16:04
10 02:51:58 JULIEN PAPUCHON m M1M (3 / 120) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 02:52:00 01:24:02 01:59:50
234 03:53:23 PATRICIA GIRARD f M2F (2 / 19) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:56:58 01:58:27 02:47:21
52 03:19:17 THOMAS CHEVRIER m SEM (18 / 119) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:19:21 01:35:56 02:16:08
58 03:21:56 FABIEN CLOEREC m M1M (11 / 120) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 03:22:00 01:37:15 02:19:22
206 03:48:22 GUILLAUME ZANIN m M0M (40 / 85) SA TOULOUSE UC 03:49:53 01:42:58 02:34:48
399 04:15:33 MARIELA AUTRIVE f M1F (4 / 13) SAINT FLO RUN 04:19:18 01:59:53 02:56:36
214 03:49:58 REGIS FOREST m M2M (44 / 127) SAINT FLO RUN 03:53:44 01:59:49 02:44:12
501 04:28:57 CHRISTOPHE BOUCHER m M2M (97 / 127) SAINTE ANNE FAMILY 04:32:45 02:00:18 02:53:42
30 03:07:50 CYRIL BLAIS m M1M (8 / 120) SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB* 03:07:53 01:29:08 02:07:43
240 03:54:08 NICOLAS MARCAUD m M0M (45 / 85) SAS AURELIE FABRE 03:55:43 01:46:39 02:36:18
551 04:39:49 EMILIE BARRY f M1F (8 / 13) SAS TRIATHLON 37 04:44:49 02:06:04 03:02:36
333 04:06:27 JULIEN MOREL m SEM (71 / 119) SAS TRIATHLON 37 04:10:02 01:59:27 02:50:13
24 03:03:40 XAVIER BARRY m M1M (6 / 120) SAS TRIATHLON 37 03:03:42 01:31:11 02:09:56
61 03:22:20 MAXIME JAMET m SEM (20 / 119) SEA SHEPHERD 03:23:55 01:42:49 02:25:14
20 03:01:43 AURELIEN BELIN m SEM (11 / 119) SEMELLE DE VENT BOHARS 03:01:44 01:29:15 02:07:07

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.