Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
550 04:39:40 ANAELLE LESOURD f SEF (14 / 16) 04:44:40 02:12:02 03:11:38
130 03:35:39 ADRIEN MAZERES m SEM (34 / 119) 03:38:15 01:46:20 02:31:33
327 04:06:04 MATHIEU LEMOULT m M0M (51 / 85) 04:09:48 01:53:48 02:43:34
465 04:24:07 FRANCK FORMOSE m M2M (91 / 127) 04:26:42 01:55:28 02:51:30
514 04:30:06 PHILIPPE LAI CHEUNG KIT m M6M (7 / 13) 04:35:06 02:12:30 03:11:04
596 04:49:52 AXEL MENNESSON m ESM (7 / 7) 04:51:21 01:42:11 03:00:23
649 05:07:27 VALENTIN MAURICE m SEM (113 / 119) 05:12:30 02:13:47 03:23:08
105 03:29:46 OLIVIER GILLIBERT m M1M (18 / 120) 03:31:18 01:38:25 02:21:02
237 03:54:05 FEDI SALAH m SEM (50 / 119) 03:56:41 01:46:38 02:34:02
299 04:02:24 JULIEN PROUTS m M0M (49 / 85) 04:06:04 01:56:47 02:46:31
428 04:18:59 BENOIT BIGARD m M3M (47 / 72) 04:22:42 01:58:45 02:49:58
486 04:26:49 JONATHAN SUCH m M1M (96 / 120) 04:31:50 02:11:16 03:05:42
619 04:54:28 DEBORAH GILLES f SEF (15 / 16) 04:59:35 02:21:40 03:22:20
682 05:34:04 KEVIN QUERAUD m SEM (118 / 119) 05:39:08 02:23:27 03:45:30
73 03:24:53 FLORIAN BOSSARD m M0M (19 / 85) 03:26:24 01:42:44 02:25:02
138 03:36:49 BENOIT LE SCAON m M2M (24 / 127) 03:38:22 01:43:57 02:27:59
207 03:48:28 JEAN-CLAUDE BLANCHECOTTE m M6M (3 / 13) 03:50:00 01:44:02 02:33:32
252 03:55:41 HELIE DE SAINT LAURENT m SEM (55 / 119) 04:00:40 01:58:03 02:48:41
330 04:06:18 PHILIPPE-OLIVIER PINET m M1M (66 / 120) 04:10:01 02:01:21 02:52:33
388 04:14:39 TONY DUBOIS m M0M (54 / 85) 04:18:13 01:57:14 02:49:29
475 04:25:39 JANICK SAVIGNY m M5M (10 / 25) 04:27:10 01:56:32 02:52:02
580 04:46:22 CLAUDE DION m SEM (100 / 119) 04:51:22 02:15:43 03:15:56
279 03:59:19 NICOLAS BONNAUDET m M0M (47 / 85) 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIEL 04:03:01 01:52:56 02:42:23
633 05:02:53 JOELLE BERTAUD FOURRIERE f M6F (1 / 2) AC ROMORANTIN 05:06:30 02:13:14 03:20:04
131 03:35:46 JEAN-CHARLES PINAULT m M3M (9 / 72) AC ROMORANTIN 03:37:19 01:43:57 02:27:55
529 04:33:14 YVES MARCHAIS m M6M (9 / 13) ACIL 04:37:04 02:07:26 03:06:51
660 05:10:32 ALAIN NADEAU m M5M (21 / 25) ACIL 05:14:22 02:16:42 03:26:49
659 05:10:32 EMILIE REFE f M0F (13 / 14) ACIL 05:14:22 02:16:43 03:26:51
591 04:48:56 GILBERT DANTZER m M6M (12 / 13) AJT VDF 04:52:51 02:15:48 03:21:33
117 03:32:19 ROMUALD GIRAULT m M2M (20 / 127) ALPAC NANTES 03:33:48 01:41:34 02:26:55
205 03:48:20 BERNARD ROUXEL m M6M (2 / 13) APR REDON 03:50:56
581 04:46:22 FREDERICK MARTIN m M2M (114 / 127) AS EFFIAT 04:51:22 02:13:48 03:12:27
115 03:32:09 JEAN-YVES GALOPIN m M3M (7 / 72) AS FONDETTES 03:33:46 01:43:22 02:27:03
254 03:56:11 FRANCOIS-XAVIER VERMESSE m M1M (49 / 120) AS FONDETTES 03:59:48 01:57:01 02:46:21
339 04:07:34 AMANDINE LAUNAY f SEF (8 / 16) AS HUTCHINSON 04:09:07 01:51:10 02:43:45
456 04:22:49 DAVID GUTIERREZ m M2M (90 / 127) AS HUTCHINSON 04:26:26 01:59:57 02:58:10
9 02:50:38 CLEMENT BLANCHARD m SEM (6 / 119) AS HUTCHINSON 02:50:39 01:22:37 01:58:09
280 03:59:25 NORBERT FRIANT m M2M (55 / 127) AS MUNICIPAUX RENNES 04:01:57 01:47:10 02:37:10
231 03:52:37 MATHIEU PINEAU m M1M (44 / 120) AS RIPAULT 03:54:09 01:43:56 02:32:05
508 04:29:33 DIDIER BERTRAND m M4M (29 / 36) ASA DU BERRY 04:33:19 02:00:20 02:50:18
345 04:08:24 ANTHONY MATYNIA m M1M (72 / 120) ASCE37 04:12:07 01:59:01 02:50:38
487 04:27:01 PIERRE THIMONIER m M4M (27 / 36) ASCORI 04:32:03 02:11:40 03:08:49
377 04:12:30 CHRISTIAN PALLANDRE m M7M (1 / 6) ASPHALTE 94 04:16:09 02:04:20 02:57:40
2 02:30:04 MATTHIEU BOSQUET m M0M (1 / 85) ASPTT ANGERS 02:30:04 01:12:57 01:45:11
5 02:39:27 JOHAN BRICHET m SEM (3 / 119) ASPTT ANGERS TRIATHLON 02:39:28 01:20:33 01:54:38
86 03:26:56 VINCENT DAMOTTE m M0M (22 / 85) ASPTT LILLE METROPOLE ATHLETISME 03:28:30 01:42:11 02:25:39
159 03:40:23 BRUNO GALERNE m M0M (37 / 85) ASPTT ORLEANS RUNNING 03:41:50 01:41:32 02:26:03
229 03:52:23 TONINO GROSSI m M3M (19 / 72) ASSOCIATION AG2R CENTRE VAL DE LOIRE 03:56:09 01:56:08 02:42:58
116 03:32:15 JEAN-MICHEL BALLU m M3M (8 / 72) ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 03:33:41 01:39:32 02:24:22
85 03:26:51 STEPHANE KING m M3M (4 / 72) ASSOCIATION E.S.C.A.PE 03:29:27 01:42:31 02:26:15
148 03:37:50 GUILLAUME LARUE m M1M (27 / 120) ATHLETIC TROIS TOURS* 03:39:17 01:39:26 02:25:40
288 04:00:05 SEBASTIEN NOUCHET m M2M (58 / 127) ATHLETIC TROIS TOURS* 04:02:39 01:54:20 02:45:31
82 03:26:24 BENOIT PERROUIN m M2M (16 / 127) AUDILAB 03:27:51 01:44:00 02:26:58
356 04:09:33 CHRISTOPHE MENARD m M1M (75 / 120) AUGUST RUNNING TEAM 04:13:14 01:56:50 02:51:21
354 04:09:29 SEBASTIEN RIVIERE m M2M (72 / 127) AVCAP VEIGNE 04:13:12 01:59:07 02:50:41
14 02:57:03 VINCENT HOGUET m M1M (4 / 120) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 02:57:04 01:24:15 02:02:47
539 04:36:08 DAVID RICHOMME m M1M (100 / 120) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 04:39:51 01:59:48 02:58:52
584 04:47:02 DANIEL CHEVALLIER m M6M (10 / 13) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 04:50:55 02:13:55 03:14:36
564 04:43:30 EMILIE ESPALLIER f M2F (14 / 19) BERGERAC ATHLETIQUE 04:48:30 02:07:44 03:11:00
623 04:57:53 PATRICK PIQUART m M5M (17 / 25) CA BEGLAIS 05:01:51 02:30:50 03:35:04
225 03:51:32 BLAISE CATTEAU m M3M (18 / 72) CA PICTAVE 03:54:12 01:56:13 02:44:44
661 05:11:03 JEAN-CHARLES GRENTE m M1M (116 / 120) CAEN ATHLETIC CLUB 05:12:47 02:23:09 03:29:26
668 05:13:18 ALEXANDRE PAJOT m SEM (116 / 119) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 05:17:08 02:05:34 03:14:07
432 04:19:33 ALEXANDRE HENAULT m ESM (5 / 7) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE 04:24:35 02:06:35 03:03:05
26 03:07:04 PASCAL RIBIERRE m M3M (2 / 72) CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 03:07:06 01:29:24 02:07:58
171 03:42:49 JEAN-LOUP LE GUIADER m M4M (7 / 36) CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 03:45:25 01:51:53 02:38:40
448 04:20:59 SIMON BRADBURY m M1M (92 / 120) CAP AS ROCHECORBON 04:22:25 01:43:38 02:36:46
110 03:30:13 CEDRIC PLET m M0M (28 / 85) CAP BOLLENE 03:31:40 01:41:11 02:26:06
43 03:15:29 FREDDY BISCHOFF m SEM (17 / 119) CARTERET REIMS JUDO 03:15:30 01:28:01 02:11:19
400 04:15:44 BERNARD BONNEFOUS m M6M (5 / 13) CASTELSARRASIN 04:17:14 01:52:57 02:51:10
102 03:29:27 CHRISTOPHE BREEN m M3M (5 / 72) CCCIE 03:30:59 01:43:55 02:27:56
15 02:58:07 ANAEL GUINOISEAU m M0M (2 / 85) CHRU DE TOURS 02:58:09 01:29:03 02:06:27
285 03:59:54 SIMON JAN m SEM (64 / 119) CHRU DE TOURS 04:02:31 01:57:59 02:49:42
284 03:59:53 SAMUEL CORTINA m M0M (48 / 85) CHRU DE TOURS 04:02:32 01:58:18 02:49:36
220 03:50:48 KATTY GUINOISEAU f M0F (3 / 14) CHRU DE TOURS 03:53:21 01:51:36 02:39:29
541 04:36:15 MARIELLE BARBONI f M3F (4 / 5) CHRU DE TOURS 04:40:13 02:06:28 03:07:46
547 04:38:20 CHAKIB EL HABNOUNI m SEM (90 / 119) CHRU DE TOURS 04:43:24 02:14:44 03:11:59
133 03:36:15 JEREMY LEROY m SEM (36 / 119) CHRU DE TOURS 03:37:42 01:43:45 02:28:22
303 04:03:08 OLIVIER DESNOES m M1M (59 / 120) CO CHATEAU DU LOIR 04:06:56 01:55:07 02:43:39
370 04:11:39 OLIVIER-MICHEL ROGER m M3M (35 / 72) CO CHATEAU DU LOIR 04:14:16 01:56:52 02:46:55
98 03:28:59 GAEL VILLEMAIN m M2M (18 / 127) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 03:30:27 01:44:07 02:28:07
134 03:36:21 AURELIEN PIEDALLU m M0M (33 / 85) COURIR A LA FERTE 03:37:56 01:48:01 02:33:28
688 05:45:40 ADRIENNE TUCCIO f M6F (2 / 2) COURIR LE MONDE 05:50:47 02:38:43 03:56:56
690 05:47:15 GRAHAM GILLESPIE m M5M (25 / 25) COURIR LE MONDE 05:52:25 02:27:58 03:43:43
546 04:38:20 DOMINIQUE LAURENT m M5M (13 / 25) COURIR LE MONDE- LAURETTTE FUGAIN 04:43:28 02:13:50 03:10:40
147 03:37:38 GEOFFREY BONNIN m M2M (26 / 127) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:39:08 01:43:25 02:27:49
146 03:37:37 PHILIPPE BEAUDOIN m M2M (25 / 127) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:39:09 01:43:23 02:27:47
426 04:18:53 JEAN NOEL GELLI m M3M (46 / 72) COURS TOUJOURS LOUDUN 04:23:55 02:03:34 02:56:05
425 04:18:53 EMMANUEL RIVIERE m M0M (62 / 85) COURS TOUJOURS LOUDUN 04:23:56 02:03:34 02:56:17
329 04:06:15 BENOIT NICOU m M3M (32 / 72) COURS TOUJOURS LOUDUN 04:07:46 01:48:17 02:39:49
72 03:24:47 PIERRICK NADEAU m M3M (3 / 72) COURS TOUJOURS LOUDUN 03:26:17 01:42:36 02:25:22
374 04:12:04 GAEL FAVIER m M3M (38 / 72) DALKIA 04:14:43 01:55:22 02:46:48
518 04:30:42 GREGORY HACIA m M1M (99 / 120) DRHAT 04:35:44 02:11:44 03:09:39
249 03:55:22 FRANCK PARIS m M4M (10 / 36) DRHAT 03:57:55 01:51:36 02:38:38
318 04:05:00 LUDOVIC HAGNERE m M1M (61 / 120) DRHAT 04:08:41 01:55:38 02:45:07
319 04:05:12 PIERRE DROUINEAU m M1M (62 / 120) DRHAT 04:08:55 01:56:25 02:46:43
519 04:30:49 LAURENT CLAUSSE m M2M (100 / 127) DRHAT 04:34:31 02:00:43 03:01:04
293 04:01:07 SEBASTIEN VALQUE m M1M (57 / 120) DRHAT 04:04:46 01:53:13 02:43:14
355 04:09:29 PAUL COMMIN-HUMEAU m M1M (74 / 120) EDF 04:14:28 02:02:14 02:56:21
38 03:13:51 MAXIME LE BEHEREC m M2M (4 / 127) EDF 03:13:52 01:36:03 02:16:49

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.