Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
614 04:52:50 CYRILLE BONNETIER m M1M (111 / 120) 04:56:24 01:58:58 03:07:17
677 05:25:27 KEVIN RODRIGUES m SEM (117 / 119) 05:30:33 02:21:20 03:36:03
190 03:45:30 THOMAS PARDESSUS m SEM (45 / 119) 03:49:17 01:51:18 02:38:32
438 04:20:24 SYLVAIN JOLLY m M2M (84 / 127) 04:25:28 02:11:12 03:05:39
576 04:45:17 FREDERIC GADEAUD m M2M (113 / 127) 04:50:25 02:28:16 03:29:31
643 05:05:20 NICOLAS VILLEDIEU m M2M (122 / 127) 05:10:21 02:13:50 03:12:16
99 03:29:04 YOHAN TENDRON m M0M (27 / 85) 03:30:33 01:38:57 02:22:48
358 04:09:58 CEDRIC FAUSSABRY m M1M (76 / 120) 04:13:34 01:55:28 02:46:50
420 04:18:12 SANDRINE DELGADO f M0F (8 / 14) 04:21:55 01:57:35 02:52:11
490 04:27:34 MICHEL PETONNET m M7M (3 / 6) 04:31:08
555 04:40:58 THIBAUD FAVAREILLE m SEM (92 / 119) 04:43:30 01:51:36 02:47:48
613 04:52:36 XAVIER SALLARD m SEM (108 / 119) 04:56:28 02:01:07 03:06:38
678 05:28:51 STEPHANE SAUSSAIS m M1M (119 / 120) 05:33:57 02:20:26 03:34:28
66 03:23:33 STEPHANE BRIAND m SEM (22 / 119) 03:25:02 01:41:30 02:24:32
323 04:05:39 LOIC LE MOIGNE m M1M (64 / 120) 04:09:28 01:59:14 02:49:53
379 04:12:43 CEDRIC STEINBRUCK m M1M (81 / 120) 04:17:45 01:57:55 02:49:25
453 04:21:45 LAURENT CORDUAN m M3M (50 / 72) 04:25:30 02:00:58 02:54:25
509 04:29:34 YANNICK ADDA BENATTIA m M2M (98 / 127) 04:34:43 02:04:28 03:01:58
585 04:47:03 CLAUDE GRISON m M6M (11 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
646 05:05:22 CHRISTOPHE REYNAUD m M1M (115 / 120) 05:10:22 02:13:52 03:12:12
39 03:14:07 GATIEN BON m SEM (16 / 119) 03:14:09 01:31:53 02:14:01
170 03:42:45 LUCAS LEPOIVRE m SEM (42 / 119) 03:44:18 01:46:00 02:31:28
236 03:53:56 ANTOINE MOREL m SEM (49 / 119) 03:55:21 01:38:58 02:31:12
294 04:01:14 GABRIEL BERTRAND-LAGARDE m SEM (65 / 119) 04:05:02 02:00:57 02:50:49
359 04:10:01 DAVID SIBOUN m M2M (73 / 127) 04:13:40 01:48:34 02:42:19
429 04:19:24 ANTHONY BOULLAIS m SEM (79 / 119) 04:22:00 01:51:54 02:47:23
495 04:28:33 RICHARD BOURDIN m M0M (69 / 85) 04:31:11 02:03:33 03:01:36
553 04:40:18 MAXIME LICTEVOUT m SEM (91 / 119) 04:43:53 01:59:25 02:52:44
615 04:53:07 MAXIME NOYER m SEM (109 / 119) 04:58:12 02:13:57 03:10:54
679 05:30:18 CELINE BOUTET f M2F (19 / 19) 05:35:26 02:28:17 03:43:59
77 03:25:03 ALEXANDRE DECOCK m M2M (13 / 127) 03:25:10 01:40:01 02:23:08
255 03:56:33 ALEXANDRE CRAPOULET m M2M (50 / 127) 04:00:10 01:59:58 02:49:59
325 04:05:57 MARGAUX SERGENT f SEF (7 / 16) 04:09:36 01:58:34 02:49:24
394 04:15:03 NICOLAS MOREAU m M0M (55 / 85) 04:17:46 01:54:09 02:50:17
468 04:24:44 STANISLAS DENOEUX m SEM (85 / 119) 04:26:15 01:38:58 02:27:51
522 04:31:12 THIERRY LEFORT m M2M (101 / 127) 04:35:02 02:06:58 03:01:31
586 04:47:03 CECILE PERRODIN f M1F (10 / 13) 04:50:53 02:14:29 03:14:09
642 05:05:13 MARJORIE SABIN f M1F (11 / 13) 05:10:22 02:26:24 03:36:55
40 03:14:15 LAURENT BATAILLEY m M2M (5 / 127) 03:14:21 01:36:37 02:16:58
101 03:29:11 ROMAIN HARNOIS m SEM (29 / 119) 03:30:45 01:40:44 02:25:42
163 03:41:43 DANIEL BARY m M1M (32 / 120) 03:44:18 01:50:39 02:37:27
232 03:52:54 DOMINIQUE MENAGER m M3M (21 / 72) 03:55:36 01:55:29 02:44:02
286 03:59:58 SEBASTIEN HISQUIN m M2M (57 / 127) 04:05:05 01:55:02 02:45:19
383 04:13:41 DAMIEN VINET m SEM (75 / 119) 04:13:43 01:45:37 02:47:47
496 04:28:38 DAVID MORON m M2M (94 / 127) 04:31:17 01:53:24 02:56:42
552 04:40:16 FLORIAN CANIZARES m M0M (74 / 85) 04:44:01 02:05:52 03:03:40
616 04:53:14 FRANCK VIGNIER m M2M (119 / 127) 04:58:21 02:12:42 03:10:06
680 05:30:21 CLAIRE MINIE f M1F (13 / 13) 05:35:26 02:28:42 03:42:11
78 03:25:20 NICOLAS EDET m M2M (14 / 127) 03:25:22 01:36:42 02:17:51
198 03:46:44 PHILIPPE GALAS m M3M (15 / 72) 03:49:29 01:47:18 02:33:37
266 03:57:47 BENJAMIN MAYNARD m SEM (61 / 119) 04:00:21 01:46:57 02:34:21
326 04:05:59 KEVIN DAVID m SEM (69 / 119) 04:09:37 01:58:35 02:49:27
520 04:31:10 FRANK DEVE m M3M (55 / 72) 04:35:02 02:16:39 03:13:37
644 05:05:21 AURORE VILLEDIEU f M1F (12 / 13) 05:10:22 02:13:51 03:12:24
297 04:01:58 THIERRY AVENET m M3M (27 / 72) 04:05:38 01:52:03 02:41:24
349 04:08:41 ANTOINE BIENVENU m M3M (33 / 72) 04:13:46 02:04:16 02:54:53
423 04:18:30 NICOLAS BRUNEAU m M0M (61 / 85) 04:22:26 02:02:03 02:55:45
481 04:26:17 DAVID MORAIS m M1M (94 / 120) 04:31:21 02:13:46 03:10:55
554 04:40:33 PASCAL FLORIN m M3M (58 / 72) 04:44:13 01:58:46 03:00:20
617 04:53:51 SOLENE TRELA f M2F (16 / 19) 04:58:57 02:19:11 03:22:37
64 03:23:27 JEAN-MALO GAPIN--FREHEL m SEM (21 / 119) 03:25:59 01:34:39 02:20:35
135 03:36:41 ALEXANDRE REPICAND m M1M (24 / 120) 03:38:08 01:43:31 02:27:23
199 03:46:58 LUDOVIC LAGEON m M1M (39 / 120) 03:49:44 01:51:45 02:38:40
458 04:22:58 FRANCK HARY m M4M (23 / 36) 04:26:41 01:57:30 02:52:52
513 04:30:03 COLETTE NGOLET f M3F (3 / 5) 04:35:04 02:13:46 03:11:06
648 05:06:59 LUDOVIC GITENAY m M3M (67 / 72) 05:12:05 02:18:10 03:23:18
104 03:29:35 NICOLAS LOYON m M1M (17 / 120) 03:31:05 01:41:54 02:24:43
169 03:42:32 ANTOINE FERRANDON m SEM (41 / 119) 03:45:06 01:51:40 02:38:42
298 04:02:12 FRANCK PIREYRE m SEM (66 / 119) 04:05:59 01:57:44 02:48:44
369 04:11:39 THIERRY DANTY m M1M (79 / 120) 04:14:16 01:56:52 02:48:55
505 04:29:08 GILLES LALIEU m SEM (89 / 119) 04:31:40 01:56:34 02:59:47
550 04:39:40 ANAELLE LESOURD f SEF (14 / 16) 04:44:40 02:12:02 03:11:38
130 03:35:39 ADRIEN MAZERES m SEM (34 / 119) 03:38:15 01:46:20 02:31:33
327 04:06:04 MATHIEU LEMOULT m M0M (51 / 85) 04:09:48 01:53:48 02:43:34
465 04:24:07 FRANCK FORMOSE m M2M (91 / 127) 04:26:42 01:55:28 02:51:30
514 04:30:06 PHILIPPE LAI CHEUNG KIT m M6M (7 / 13) 04:35:06 02:12:30 03:11:04
596 04:49:52 AXEL MENNESSON m ESM (7 / 7) 04:51:21 01:42:11 03:00:23
649 05:07:27 VALENTIN MAURICE m SEM (113 / 119) 05:12:30 02:13:47 03:23:08
105 03:29:46 OLIVIER GILLIBERT m M1M (18 / 120) 03:31:18 01:38:25 02:21:02
237 03:54:05 FEDI SALAH m SEM (50 / 119) 03:56:41 01:46:38 02:34:02
299 04:02:24 JULIEN PROUTS m M0M (49 / 85) 04:06:04 01:56:47 02:46:31
428 04:18:59 BENOIT BIGARD m M3M (47 / 72) 04:22:42 01:58:45 02:49:58
486 04:26:49 JONATHAN SUCH m M1M (96 / 120) 04:31:50 02:11:16 03:05:42
619 04:54:28 DEBORAH GILLES f SEF (15 / 16) 04:59:35 02:21:40 03:22:20
682 05:34:04 KEVIN QUERAUD m SEM (118 / 119) 05:39:08 02:23:27 03:45:30
73 03:24:53 FLORIAN BOSSARD m M0M (19 / 85) 03:26:24 01:42:44 02:25:02
138 03:36:49 BENOIT LE SCAON m M2M (24 / 127) 03:38:22 01:43:57 02:27:59
207 03:48:28 JEAN-CLAUDE BLANCHECOTTE m M6M (3 / 13) 03:50:00 01:44:02 02:33:32
252 03:55:41 HELIE DE SAINT LAURENT m SEM (55 / 119) 04:00:40 01:58:03 02:48:41
330 04:06:18 PHILIPPE-OLIVIER PINET m M1M (66 / 120) 04:10:01 02:01:21 02:52:33
388 04:14:39 TONY DUBOIS m M0M (54 / 85) 04:18:13 01:57:14 02:49:29
475 04:25:39 JANICK SAVIGNY m M5M (10 / 25) 04:27:10 01:56:32 02:52:02
580 04:46:22 CLAUDE DION m SEM (100 / 119) 04:51:22 02:15:43 03:15:56
189 03:45:29 JORDAN ROBIN m SEM (44 / 119) 03:45:34 01:48:36 02:36:04
256 03:56:38 LUDOVIC PACE m M2M (51 / 127) 03:56:43 01:45:37 02:34:41
300 04:02:36 CARLOS DA SILVA m M2M (62 / 127) 04:06:21 01:59:29 02:49:56
361 04:10:28 ALEXANDRE MARY m M1M (77 / 120) 04:14:18 02:02:55 02:55:27
430 04:19:28 SAMY AIT SLIMANE m M1M (89 / 120) 04:23:14 02:00:56 02:51:33
488 04:27:05 GREGORY BEUZARD m M0M (67 / 85) 04:31:51 01:56:06 02:54:08
556 04:41:21 MICHAEL RICHARD m M2M (111 / 127) 04:45:17 02:01:59 03:05:04

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.