Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|
Adrien | CHOLLOIS | M | 1 | CVHG ATHLETISME |
Romain | DESBOURDES | M | 2 | ARAIR |
Thomas | SECHER | M | 3 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
Marie | FERRAND | F | 1 | |
Renaud | RESPAUD | M | 4 | |
Isabelle | MARCHAND | F | 2 | |
Virginie | BOURDET | F | 3 | |
Marie | DEFACQ | F | 4 | POMPIER RAID AVENTURE |
Mathieu | MARIAU | M | 5 | |
Laure | ADGNOT | F | 5 | AESPHOR ASSOCIATION |
Florent | FILHOL | M | 6 | AESPHOR ASSOCIATION |
Claire | DE LA SEIGLIERE | F | 6 | AESPHOR ASSOCIATION |
Henri | DE TUDERT | M | 7 | AESPHOR ASSOCIATION |
Caroline | DESHOULIERES | F | 7 | AESPHOR ASSOCIATION |
Charlotte | DESHOULIERES | F | 8 | AESPHOR ASSOCIATION |
Nicolas | DESHOULIERES | M | 8 | AESPHOR ASSOCIATION |
Olivier | COIFFET | M | 9 | AESPHOR ASSOCIATION |
JÉrÔme | FILHOL | M | 10 | AESPHOR ASSOCIATION |
SÉbastien | HERBERT | M | 11 | AESPHOR ASSOCIATION |
Sophie | DE TUDERT | F | 9 | AESPHOR ASSOCIATION |
Florent | ESCAFFRE | F | 10 | AESPHOR ASSOCIATION |
Chrystele | THOUIN | F | 11 | AESPHOR ASSOCIATION |
Lionel | CHALLAYE | M | 12 | AESPHOR ASSOCIATION |
Sandrine | CLEMENCEAU | F | 12 | AESPHOR ASSOCIATION |
Anne-Emmanuelle | PAYEN-MERLE | F | 13 | AESPHOR ASSOCIATION |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts