Classement | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willy | COUDERC | M | 1 | ASHB |
1 | Fabrice | KEROUAS | M | 2 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB |
1 | Boris | GRONGNER | M | 3 | ADAPEI 37 |
2 | Loic | MALOT | M | 4 | ADAPEI 37 |
3 | Louis-Bryan | BOUCKELLYOEN | M | 5 | ADAPEI 37 |
4 | Didier | ROUDAUT | M | 6 | ADAPEI 37 |
5 | Gildas | LE COROLLER | M | 7 | ADAPEI 37 |
6 | Arnaud | OBLIN | M | 8 | ADAPEI 37 |
7 | Olivier | BARRAULT | M | 9 | ADAPEI 37 |
1 | Floriane | ATHIMOND | F | 1 | |
1 | Christophe | APPOLINAIRE | M | 10 | |
2 | Pascal | ATHIMOND | M | 11 | |
2 | LoÏc | BERNARD | M | 12 | |
2 | StÉphane | MARTIN | M | 13 | |
8 | Antoine | LEVASSEUR | M | 14 | |
3 | Sylvain | LEVASSEUR | M | 15 | |
3 | Cyril | BERSON | M | 16 | |
1 | Romane | BERSON | F | 2 | |
3 | Christophe | GRADELET | M | 17 | SKF |
4 | Jacques | MORLET | M | 18 | SKF |
2 | Karine | HENRI | F | 3 | SKF |
5 | Jerome | TREDEZ | M | 19 | SKF |
4 | Alain | GENDREAU | M | 20 | SKF |
3 | Leslie | THUILLIER | F | 4 | SKF |
6 | Carlos | MORGADO | M | 21 | POLE-ESPOIRS-ATHLE-HANDISPORT |
9 | Yoann | LEMARRE | M | 22 | ADAPEI 37 |
1 | Manon | VERHAEGHE-CARLIER | F | 5 | |
5 | Thierry | RICHETON | M | 23 | SKF |
1 | Herve | BROSSE | M | 24 | |
1 | Isabelle | MARPEAU | F | 6 | |
4 | Bastien | BOUVIER | M | 25 | |
4 | Anais | COUCHAUX | F | 7 | |
5 | #11991 | ?Dossard | M | 26 | |
6 | Paul | BAUGE | M | 27 | ASSOCIATION LE SOURIRE DE MARCIA |
7 | Antoine | LEBOEUF | M | 28 | |
8 | Anthony | LE TOHIC | M | 29 | LE SOURIRE DE MARCIA |
7 | David | TRAVOUILLON | M | 30 | LE SOURIRE DE MARCIA |
8 | Guillaume | VIGNERON | M | 31 | SOURIRE DE MARCIA |
5 | Marcia | LEBOEUF | F | 8 | |
9 | Pierre-Marie | LEBOEUF | M | 32 | JE COURS POURS L'ASSOCIATION LE SOURIRE DE MARCIA |
10 | Alix | VIGNERON | M | 33 | LE SOURIRE DE MARCIA |
11 | Julien | LORILLARD | M | 34 | |
1 | Tristan | GIRARD | M | 35 | |
9 | David | GIRARD | M | 36 | |
12 | Alexandre | GRAIN | M | 37 | |
1 | Manon | GALLODE JAQUET | F | 9 | |
6 | Aff | MEDJAHED | M | 38 | |
6 | Celine | POLISSET | F | 10 | |
7 | Annabelle | BARRIAS GARCIA | F | 11 | |
13 | #8308 | ?Dossard | M | 39 | |
14 | Jeremy | GATIEN | M | 40 | |
8 | Aline | LARGEAU | F | 12 | |
15 | Adrien | PARINET | M | 41 | |
9 | Mathilde | COLLET | F | 13 | |
2 | Michel | GATIEN | M | 42 | |
1 | Marie | JAQUET | F | 14 | |
2 | Florence | VEAU | F | 15 | |
3 | Nathalie | VIGNEAU | F | 16 | |
16 | Gregory | LAFERCHOU | M | 43 | |
10 | Frederic | REAULT | M | 44 | |
4 | Magali | REAULT | F | 17 | |
17 | GrÉgory | CADINOT | M | 45 | |
11 | Benoit | LEVIEUX | M | 46 | |
10 | Thierry | BARRAULT | M | 47 | ADAPEI 37 |
2 | Sylvie | FURS | F | 18 | ADAPEI 37 |
3 | StÉphanie | COULON | F | 19 | ADAPEI 37 |
2 | Beatrice | GIBEAUX | F | 20 | ARAIR |
10 | Laura | GIBEAUX | F | 21 | ARAIR |
5 | AmÉlie | CHAPELOT | F | 22 | ARAIR |
3 | Corinne | ARCHENAULT | F | 23 | ARAIR |
4 | Pascale | BERNIER | F | 24 | ARAIR |
12 | Sylvain | CHAUVIERE | M | 48 | ARAIR |
13 | Cyrille | CAMPOS | M | 49 | ARAIR |
6 | StÉphanie | POURRAT | F | 25 | ARAIR |
18 | Laurent | PELLEN | M | 50 | ARAIR |
7 | Fabrice | BOURREAU | M | 51 | ARAIR |
4 | Malina | TOUCHARD | F | 26 | ADAPEI 37 |
11 | Jean-Gabriel | GACHET | M | 52 | ADAPEI 37 |
5 | Marion | MORLET | F | 27 | ADAPEI 37 |
6 | ValÉrie | DE SAINT LAURENT | F | 28 | ADAPEI 37 |
3 | Alain | SIRET | M | 53 | |
12 | Daniel | ROISIN | M | 54 | ADAPEI 37 |
13 | David | DE OLIVEIRA | M | 55 | ADAPEI 37 |
14 | HÉlie | DE SAINT LAURENT | M | 56 | ADAPEI 37 |
1 | Suzanne | MONTIER | F | 29 | |
19 | #11854 | ?Dossard | M | 57 | |
20 | Jeremy | MONTIER | M | 58 | |
7 | Laetitia | LE GOFF | F | 30 | |
1 | Ewenn | LE GUILLOU | M | 59 | |
21 | Teddy | DUSTRIT | M | 60 | ASSOCIATION ELA |
22 | Gabriel | DUSTRIT | M | 61 | ASSOCIATION ELA |
15 | Eric | TAVERNIER | M | 62 | ADAPEI 37 |
8 | Philippe | TAILLÉ | M | 63 | |
8 | Sylvie | CHAILLOUX | F | 31 | |
11 | Cecile | KONYK | F | 32 | |
23 | Yann | LEGENDRE | M | 64 | |
24 | David | GUEDES | M | 65 | |
14 | Regis | GALL | M | 66 | |
12 | Gaelle | NOWICKI | F | 33 | |
15 | Marc | PATRIX | M | 67 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts