Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
1201 00:49:52.96 Audrey BURAUS F 2 BP VAL DE France 00:49:52.96
1202 00:49:53.05 Bruno ROUSSE M 101 SNCF-ECT 00:49:53.05
1203 00:49:53.98 Kevin BLANCHARD M 69 00:49:53.98
1204 00:49:53.98 Joël HAVARD M 12 BALLAN JUDO CLUB 00:49:53.98
1205 00:49:53.98 Alexis NOLLET M 535 00:49:53.98
1206 00:49:55.04 Franck LUCAS M 246 BP VAL DE France 00:49:55.04
1207 00:49:55.05 DYLAN BUSSY M 89 00:49:55.05
1208 00:49:55.97 Stéphane NAVARRO M 247 ASCA PEUGEOT POISSY 00:49:55.97
1209 00:49:56.01 José-Manuel BENTO M 536 EFS 00:49:56.01
1210 00:49:56.03 Jean-Louis BERGERON M 102 ASCNAV 00:49:56.03
1211 00:49:56.05 Eric RONCIERE M 103 00:49:56.05
1212 00:49:57.01 Matthieu MOTY M 537 00:49:57.01
1213 00:49:57.05 Louis DOLLEANS M 70 00:49:57.05
1214 00:49:57.97 Pascal CROIZARD M 104 TEAM GEODIS 00:49:57.97
1215 00:49:58.00 Jordan ORLY M 71 00:49:58.00
1216 00:49:58.00 Thierry ROSSARD M 248 TEAM GEODIS 00:49:58.00
1217 00:49:58.00 Lucas HARDION M 538 SDIS-JSP 00:49:58.00
1218 00:49:58.04 Romain TESSIER M 90 00:49:58.04
1219 00:49:58.04 Wilfrid WILLEMET M 249 LA COMMANDERIE 00:49:58.04
1220 00:49:58.98 Maryse LEMONNIER F 24 ESCARP HAIMS 00:49:58.98
1221 00:49:59.01 Michel PITON M 105 ORANGE 00:49:59.01
1222 00:49:59.96 Fabrice ROULLIER M 13 ASCNAV 00:49:59.96
1223 00:49:59.97 François PASCO M 539 00:49:59.97
1224 00:50:00.02 Karl GIRAULT M 250 00:50:00.02
1225 00:50:00.05 Albert TABET M 106 00:50:00.05
1226 00:50:00.96 Alexandre RONDOLOTTO M 540 00:50:00.96
1227 00:50:00.97 Sébastien JACQUES M 541 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 00:50:00.97
1228 00:50:00.98 Stéphane LAURON M 251 00:50:00.98
1229 00:50:00.99 Christophe BONNIN M 107 SKF 00:50:00.99
1230 00:50:01.97 Stéphane SAUVAGET M 252 00:50:01.97
1231 00:50:02.01 Cédric LAUNAY F 25 00:50:02.01
1232 00:50:02.05 Dominique LABBE M 108 RUN in pRUNay 00:50:02.05
1233 00:50:04.04 Claude BELINGUIER M 253 00:50:04.04
1234 00:50:04.99 Harold BRIAND M 542 CITYA IMMOBILIER 00:50:04.99
1235 00:50:05.00 Maxime FERNET M 543 00:50:05.00
1236 00:50:05.05 Manuel LEONARDO M 109 PLEE CONSTRUCTIONS 00:50:05.05
1237 00:50:05.96 Manuel LEONARDO M 544 PLEE CONSTRUCTIONS 00:50:05.96
1238 00:50:06.03 Benoît DOUCERAIN M 545 00:50:06.03
1239 00:50:06.03 Bart DEUVAERT M 254 00:50:06.03
1240 00:50:06.03 Quentin ROBIN M 76 00:50:06.03
1241 00:50:06.96 Morgane FERRERE F 48 Aquagymclub les Océades 00:50:06.96
1242 00:50:06.97 Eric DUPLANT M 255 HARMONIE MUTUELLE 00:50:06.97
1243 00:50:06.97 Magatte GUEYE F 49 00:50:06.97
1244 00:50:07.01 Fabien DUGALLEIX M 256 SNCF-INFRALOG 00:50:07.01
1245 00:50:07.01 Fabien CASTOLDI M 257 SNCF_TECHNICENTRE 00:50:07.01
1246 00:50:07.05 Louis-François BENITO GARCIA M 77 00:50:07.05
1247 00:50:07.97 Jérôme SCHIARI M 258 EFS 00:50:07.97
1248 00:50:08.01 Lionel SALVY M 546 ATSCAF37 00:50:08.01
1249 00:50:08.96 Florent MEITE M 547 00:50:08.96
1250 00:50:08.97 Gregory LEGER M 259 00:50:08.97
1251 00:50:09.01 Maxime MOLLIER M 548 00:50:09.01
1252 00:50:09.04 Olivier KOOTZ M 260 SKF 00:50:09.04
1253 00:50:09.04 David ROUSSEL M 261 00:50:09.04
1254 00:50:09.96 Vahé GUINUT M 72 00:50:09.96
1255 00:50:09.99 Clément ANDREUCCI M 549 00:50:09.99
1256 00:50:09.99 Justine BON F 2 00:50:09.99
1257 00:50:10.04 Maxime DAZZA M 73 00:50:10.04
1258 00:50:10.96 Stéphane POUPIN M 110 VSNPP 00:50:10.96
1259 00:50:10.98 Kenan SAURET M 74 00:50:10.98
1260 00:50:11.05 Philippe RABATE M 262 00:50:11.05
1261 00:50:11.97 Guillaume BIENVENU M 550 00:50:11.97
1262 00:50:12.97 Nicolas WUNENBURGER M 551 00:50:12.97
1263 00:50:12.99 Elodie TOURLET F 50 OBJECTIFS MARS 00:50:12.99
1264 00:50:13.00 Bjorn BROCKOP M 552 WORLDLINE 00:50:13.00
1265 00:50:13.00 Laura TRANCHANT F 3 00:50:13.00
1266 00:50:13.00 Xavier AUGRIS M 553 00:50:13.00
1267 00:50:13.97 Robin GERARD M 554 00:50:13.97
1268 00:50:13.98 David JORGE M 555 00:50:13.98
1269 00:50:13.99 Charlotte BOUFFAUT F 51 GAZELEC CAP 00:50:13.99
1270 00:50:13.99 Frédéric ALBRECHT M 111 BP VAL DE France 00:50:13.99
1271 00:50:14.01 Nicolas BIETRIX M 75 AS POLICE NATIONALE 00:50:14.01
1272 00:50:14.01 Eric BIETRIX M 263 AS POLICE NATIONALE 00:50:14.01
1273 00:50:14.05 Morgane BARBIER F 26 HUTCHINSON 00:50:14.05
1274 00:50:14.98 Nicolas MAGALHAES M 556 00:50:14.98
1275 00:50:14.99 Dramane SOUMAHORO M 91 00:50:14.99
1276 00:50:15.00 Boris HEBERT M 557 NEW SPORTS 00:50:15.00
1277 00:50:15.01 Ludovic DOUZAMY M 558 SNCF_TECHNICENTRE 00:50:15.01
1278 00:50:15.01 Joël VACHER M 559 HUTCHINSON 00:50:15.01
1279 00:50:15.01 Isshaka KONTE M 92 00:50:15.01
1280 00:50:15.96 Stéphane BROUARD M 264 00:50:15.96
1281 00:50:16.00 Patrick GEAIRON M 112 ERDF 00:50:16.00
1282 00:50:16.01 Robert DEGA M 113 00:50:16.01
1283 00:50:16.01 Ilyass ED DOUADI M 560 SNCF-PRI 00:50:16.01
1284 00:50:17.00 Morgane BRIZARD F 3 00:50:17.00
1285 00:50:17.00 Etienne LAVOCAT M 265 BA 705 00:50:17.00
1286 00:50:18.04 Carole DELAGE F 27 BP VAL DE France 00:50:18.04
1287 00:50:18.98 Sébastien COUVRAND M 561 SNCF-EIC 00:50:18.98
1288 00:50:18.98 Damien CHAIGNOT M 562 FOULEES DU NOBLE JOUE 00:50:18.98
1289 00:50:19.00 Laurent JOURDAIN M 266 SKF 00:50:19.00
1290 00:50:19.03 Laurent SAINCLIVIER M 114 TEAM GEODIS 00:50:19.03
1291 00:50:20.98 David BESNARD M 563 00:50:20.98
1292 00:50:21.01 Benoît PERROUIN M 267 AUDILAB 00:50:21.01
1293 00:50:21.99 Anna BREMS F 5 00:50:21.99
1294 00:50:22.00 David BOULAY M 268 00:50:22.00
1295 00:50:22.01 Hervé LHUISSIERE M 14 CLUB SPORTIF CACL 00:50:22.01
1296 00:50:22.03 Geoffrey VALOIS M 76 Aquagymclub les Océades 00:50:22.03
1297 00:50:22.05 Nicolas PALAISY M 564 00:50:22.05
1298 00:50:22.96 Thierry NORTIER M 115 EDF 00:50:22.96
1299 00:50:22.98 Chris HOUBRE M 565 EDF 00:50:22.98
1300 00:50:23.00 Emeric GUERET M 566 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 00:50:23.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts