Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
301 00:42:22.32 Gerald GABORIAU M 141 Joue Running 00:42:22.32
302 00:42:23.21 Antoine PERRIN M 23 00:42:23.21
303 00:42:23.69 Michaël PERROGON M 24 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:42:23.69
304 00:42:23.98 Pascal BELARBI M 20 ORANGE 00:42:23.98
305 00:42:26.05 Baptiste CHASSANDE M 21 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:42:26.05
306 00:42:26.40 Corentin POMMIER M 24 DOMAINE DES FRILEUSES 00:42:26.40
307 00:42:28.71 Alexandre HENRY M 142 00:42:28.71
308 00:42:29.05 Jimmy ALAIN M 22 UDSP37 00:42:29.05
309 00:42:29.65 Victor GAULTIER M 143 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:42:29.65
310 00:42:29.67 Thierry BERNARD M 62 FIL BLEU 00:42:29.67
311 00:42:29.92 Louis TEDESCO M 23 E.s.beffroi 00:42:29.92
312 00:42:30.44 Florian DESBOURDES M 144 UDSP37 00:42:30.44
313 00:42:31.01 Alexandre KEITA M 145 00:42:31.01
314 00:42:31.55 Philippe SIMON M 146 LB7 00:42:31.55
315 00:42:31.81 Frédéric GOUJON M 63 Les Galopins De St Georges 00:42:31.81
316 00:42:33.57 Nicolas FREMEAUX M 147 A3 TOURS 00:42:33.57
317 00:42:33.65 Aïssa SAÏDJ M 148 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:42:33.65
318 00:42:34.33 Grégoire GRELLIER M 149 IRFSS CROIS ROUGE 00:42:34.33
319 00:42:36.27 Francois ALBAREZ M 150 00:42:36.27
320 00:42:37.55 David ZENNIR M 64 00:42:37.55
321 00:42:38.98 Françis EPRINCHARD M 21 ASL MICHELIN 00:42:38.98
322 00:42:40.02 Dominique BOURDIN M 22 00:42:40.02
323 00:42:40.17 Denis LEVEN M 65 La Vaillante 00:42:40.17
324 00:42:40.54 Christophe MILLE M 66 ASSOCIATION VIVONNE LOISIRS 00:42:40.54
325 00:42:40.61 Antonio FERNANDEZ M 67 VIVONNE LOISIRS 00:42:40.61
326 00:42:40.95 Betty LE DEUFF F 4 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:42:40.95
327 00:42:41.74 Thomas MIGEON M 151 SNCF TECHNICENTRE 00:42:41.74
328 00:42:42.22 Jérémy BOILEAU M 152 CAISSE EPARGNE 00:42:42.22
329 00:42:42.47 Abdel CHERIF M 153 MAIRIE DE TOURS 00:42:42.47
330 00:42:44.30 Alex PALIX M 23 00:42:44.30
331 00:42:44.69 Noé DAGAUT M 24 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS 00:42:44.69
332 00:42:45.47 Joël ARRAULT M 24 TOURS HABITAT 00:42:45.47
333 00:42:46.05 #8621 ?Dossard M 154 00:42:46.05
334 00:42:46.86 Jocelyne ROBINEAU F 5 CHRU TOURS 00:42:46.86
335 00:42:47.13 Denis CHABAULT M 155 00:42:47.13
336 00:42:47.90 Guillaume BLOUIN M 25 ES FALAISIENNE 00:42:47.90
337 00:42:49.35 Geoffroy BERTRAND M 156 00:42:49.35
338 00:42:50.75 Nuno CALVÁRIO M 157 00:42:50.75
339 00:42:50.77 Martin GILLET M 25 00:42:50.77
340 00:42:52.68 Louis CHAUSSE M 26 TEAM SENSAS 28 00:42:52.68
341 00:42:52.75 Frédéric FASILLEAU M 158 00:42:52.75
342 00:42:56.01 Didier ABRAHAM M 68 Usp Jogging 00:42:56.01
343 00:42:57.92 Florentin CHAUSSOY M 25 ERDF 00:42:57.92
344 00:42:58.65 Tanneguy DE CUGNAC M 27 00:42:58.65
345 00:43:01.05 Pierre-Jean LAMOUR M 159 00:43:01.05
346 00:43:01.35 Nicolas ESTHER M 160 Cots 00:43:01.35
347 00:43:02.63 Olivier ROUX M 69 00:43:02.63
348 00:43:03.45 Olivier SAUREL M 70 LA BOURSE DE PARIS 00:43:03.45
349 00:43:07.64 Nicolas DUPUY M 26 ES BEFFROI JUDO TOURS 00:43:07.64
350 00:43:09.58 Hugo BRUN M 28 00:43:09.58
351 00:43:09.89 Jeremie GUILLAUD M 26 00:43:09.89
352 00:43:10.41 Tanguy FATTAM M 29 00:43:10.41
353 00:43:11.06 Yannick LUCAS M 161 00:43:11.06
354 00:43:11.56 Yacine BERKANI M 162 00:43:11.56
355 00:43:11.57 Mouloud HOCINE M 25 Usv Vendomoise 00:43:11.57
356 00:43:11.74 Raphael PALLUAU M 27 UDSP37 00:43:11.74
357 00:43:13.27 Olivier BAUDRY M 163 Ec Orleans Cercle Jules Ferry 00:43:13.27
358 00:43:13.62 Cédric GAUTIER M 71 Les Lents Abraysiens 00:43:13.62
359 00:43:14.15 François TRIANDAFYLLIDES M 28 00:43:14.15
360 00:43:14.16 William PIGACHE M 164 00:43:14.16
361 00:43:15.82 Benjamin MOTHU M 27 00:43:15.82
362 00:43:17.86 Jean Charles JACQUIER M 28 ADS SECA 00:43:17.86
363 00:43:20.48 Alain AMAR M 26 JOGGING CLUB DUNOIS 00:43:20.48
364 00:43:20.82 Yoann SAULAY M 165 00:43:20.82
365 00:43:23.32 Michael MAILLET M 29 00:43:23.32
366 00:43:24.91 Stanislas SERVAES M 166 00:43:24.91
367 00:43:27.28 Paul BRUNAULT M 167 00:43:27.28
368 00:43:27.67 Gabriel NORAIS M 168 00:43:27.67
369 00:43:29.22 Bernard BOUE M 27 SMAC 00:43:29.22
370 00:43:29.90 Josselin BRETON M 169 00:43:29.90
371 00:43:30.55 Cédric MORFOISSE M 170 00:43:30.55
372 00:43:31.75 Romain BRICE M 171 ST MICROELECTRONICS 00:43:31.75
373 00:43:32.51 Jean-Christophe SAWRY M 172 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:43:32.51
374 00:43:34.58 Benjamin KHEDIM M 29 00:43:34.58
375 00:43:36.78 Pascal BOMMEL M 173 00:43:36.78
376 00:43:37.05 Jérôme GIRARD M 72 AQUAGYMCLUB 00:43:37.05
377 00:43:38.34 Boris COLINEAU M 73 ASCE37 00:43:38.34
378 00:43:39.27 Anthony BOUCHEREAU M 174 Archwater Products France - Groupe lenza 00:43:39.27
379 00:43:40.22 Bastien BLESSIN M 175 00:43:40.22
380 00:43:40.92 Stéphane MARTINEAU M 74 00:43:40.92
381 00:43:41.91 Fabien YVON M 176 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 00:43:41.91
382 00:43:44.00 Damien GARCIA M 177 00:43:44.00
383 00:43:44.11 Damien LEJEUNE M 178 MAIRIE DE TOURS 00:43:44.11
384 00:43:46.18 Stéphane SOURICE M 75 SKF 00:43:46.18
385 00:43:47.17 Teresa FRANITZA F 3 A3 TOURS 00:43:47.17
386 00:43:47.42 Bertrand GALBRUN M 76 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 00:43:47.42
387 00:43:47.91 Jeremy MICHEL M 30 Cam Vallee Du Cher-controis 00:43:47.91
388 00:43:48.02 Alexandre ARTONNE M 179 00:43:48.02
389 00:43:48.29 Johan WALL M 180 00:43:48.29
390 00:43:48.47 William DUMONT M 30 00:43:48.47
391 00:43:48.58 Clément ROBERT M 181 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 00:43:48.58
392 00:43:48.70 Léo VETILLARD M 182 00:43:48.70
393 00:43:48.88 Quentin RAILLARD M 183 00:43:48.88
394 00:43:49.27 Enzo CLERICI M 31 00:43:49.27
395 00:43:49.42 Marc LABICHE M 184 00:43:49.42
396 00:43:49.63 Abdallah YADEL M 185 ADAPEI D'INDRE ET LOIRE 00:43:49.63
397 00:43:49.64 Mathieu FEVRE M 186 UDSP37 00:43:49.64
398 00:43:49.80 Xavier OLIVO M 32 00:43:49.80
399 00:43:50.69 Bertrand RABOURDIN M 187 00:43:50.69
400 00:43:50.87 Jérôme COIPEAU M 77 00:43:50.87

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.