Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Club Temps Officiel
3206 5:57:03 Jean Francois MOREAU M 5:57:03
2134 4:27:06 Laurence MOREAU F 4:27:06
2950 5:08:57 Philippe MOREAU M 5:08:57
2177 4:28:15 Thierry MOREAU M 4:28:15
2776 4:55:03 Michael MULARD M 4:55:03
3096 5:29:52 Blanche PAUTET F 5:29:52
2931 5:06:46 Jean-pierre PEAUDECERF M 5:06:46
2951 5:08:59 Christophe PEQUIN M 5:08:59
3195 5:54:18 Alain PETIT M 5:54:18
1600 4:09:19 Hugo PETIT M 4:09:19
2672 4:48:30 Francois PHELIPPEAU M 4:48:30
2896 5:02:32 Remi PINARD M 5:02:32
2428 4:37:42 Hervé PINTO M 4:37:42
2737 4:51:43 Jean Luc PIONNIER M 4:51:43
2761 4:53:37 Fabienne PITMAN F 4:53:37
2797 4:56:05 Julien PLANCHARD M 4:56:05
2440 4:38:07 Francis POUSSIN M 4:38:07
2750 4:52:54 Jean-michel POUVREAU M 4:52:54
3044 5:21:59 Philippe PRUNIER M 5:21:59
3012 5:17:16 Claire RABAUTE F 5:17:16
3008 5:16:44 Arielle RABY M 5:16:44
3007 5:16:44 Gérard RABY M 5:16:44
2716 4:50:31 Nathalie RACHLINE F 4:50:31
2828 4:57:48 Sandrine RIEANT F 4:57:48
2489 4:39:28 François RISETTI M 4:39:28
2632 4:45:52 David ROMIEUX M 4:45:52
3089 5:29:02 Clément ROUSSEAU M 5:29:02
2855 4:59:09 Marc SAUVAGE M 4:59:09
2668 4:48:26 Alain SIRET M 4:48:26
3026 5:19:09 Bruno SOULET M ASSO 42 KM 195 LE BLANC 5:19:09
2436 4:37:58 Benjamin THOMAS M 4:37:58
3078 5:27:17 Christian TOULME M 5:27:17
3132 5:35:48 Thibault VATTAN M 5:35:48
2294 4:32:22 Laëtitia VOLLAND F 4:32:22
3128 5:34:45 Philippe WITTERKERTH M 5:34:45
1446 4:04:19 Kaïs AL HUSSEIN M AS FLEXI FRANCE 4:04:19
2790 4:55:45 Jean-Jacques BRETGE M 4:55:45
2734 4:51:35 Cyril CLERC F SAS TRI 37 4:51:35
2580 4:43:12 Claudine FOUASSIER F CONSEIL GENERAL 37 4:43:12
657 3:40:05 Laurent GOUJON M US RENAUDINE ATHLE CROSS 3:40:05
1459 4:04:32 Loïc HALLIER F 4:04:32
1823 4:16:58 Stéphane MAISONNIER M 4:16:58
994 3:50:56 Sébastien VIGNEAU M LEROY MERLIN 3:50:56
2556 4:42:28 Bernard BOURRON M ORANGE 4:42:28
2817 4:57:06 Benjamin GUICHARD M ORANGE 4:57:06
2764 4:53:39 Fabienne LAGARDE F ORANGE 4:53:39
808 3:45:03 Sébastien LEBLANC M RÉVEIL SPORTIF ST CYR SUR LOIR 3:45:03
1681 4:12:19 Franck ARLECCHINI M 4:12:19
1826 4:16:59 Cédric AVRIL M 4:16:59
2785 4:55:36 Pascal BRUN M 4:55:36
2450 4:38:23 Véronique BRUZEAU F CE BARTHES 4:38:23
1967 4:21:03 Nadine DOUCET F ASSO. DES COUREURS DE LOCHES 4:21:03
1699 4:12:55 Lucien DUVOT M ASC BNPP TOURS 4:12:55
1592 4:09:07 Bernard GENOUX M 4:09:07
1512 4:06:31 Jean-Michel JACQUET M 4:06:31
2481 4:39:10 Denis JASMIN M 4:39:10
1772 4:15:12 Sébastien KOPP M ASCEE41 4:15:12
1504 4:06:15 Emmanuel LAVAUD M ASCEE41 4:06:15
2523 4:41:13 Vincent LIMOUSIN M 4:41:13
1763 4:14:55 Thierry MARCHAND M 4:14:55
2432 4:37:47 Denis MARION M 4:37:47
1720 4:13:36 Gilles NEEL M 4:13:36
2109 4:26:30 Christophe ROUCHER M 4:26:30
2876 5:01:07 Bernard ROYER M 5:01:07
1186 3:57:19 Milène SAURAT F 3:57:19
1274 3:59:45 Fabien SEBILLE M 3:59:45
1118 3:55:31 Thierry TACHOT M FAIVELEY TRANSPORT 3:55:31
1344 4:02:02 Michel WACONGNE M COS CG 37 4:02:02
3156 5:44:31 Patrick ZANDER M 5:44:31
2288 4:32:11 Régis BARRY M ORANGE 4:32:11
3104 5:30:31 Gaston BLANCHOUIN M ORANGE 5:30:31
2078 4:25:10 Nelly CHASLES F TREK TOURS ENDURANCE 4:25:10
2256 4:31:06 Séverine CHRETIEN F 4:31:06
2535 4:41:34 Christophe CLAVIERE M 4:41:34
2972 5:11:21 Jean-Bruno DESMOITIER M 5:11:21
2984 5:13:46 Hugues ROL M 5:13:46
2298 4:32:37 Jean-Claude ROTIEL M 4:32:37
3224 6:00:06 Marine SIMIER F ACIL 37 6:00:06
2922 5:06:34 Laurent GOUIN M ASCORI RICHELIEU 5:06:34
3021 5:18:58 Delphine THOMAZEAU F 5:18:58
506 3:33:10 Daniel CARIMALO M 3:33:10
2465 4:38:40 Maïté LAINELLE F 4:38:40
3125 5:33:52 Bruno MARZOLINO M 5:33:52
2840 4:58:18 Mathieu DUPEU M 4:58:18
1983 4:21:41 Louise PINARD F 4:21:41
396 3:28:54 Stéphane MOULIN M 3:28:54
874 3:47:04 Stéphane LACOUME M 3:47:04
969 3:50:05 Eric JOLLET M 3:50:05
2050 4:23:58 Philippe DRAN M 4:23:58
533 3:34:50 Fréderic AUVRAY M CVC41 3:34:50
3211 5:58:48 Sébastien COMTE M CVC41 5:58:48
3213 5:58:50 Jérémy COMTE M 5:58:50
2402 4:36:50 Joël SIMEONI M 4:36:50
2187 4:28:32 Jean-Marin LEGOUPIL M BALADINS DE JARDRES 4:28:32
2472 4:38:55 Lucie DREYER F BALADINS DE JARDRES 4:38:55
2934 5:06:53 Catherine DECOUARD F 5:06:53
2777 4:55:04 Nathalie MOREAU F 4:55:04
2748 4:52:44 Farid MOURACH M 4:52:44
2320 4:33:06 Patrice HERAUD M 4:33:06
1855 4:17:37 Jean-Luc PECHINOT M 4:17:37

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts