Résultats
Classement Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
601 EDOUARD PLANCHEREL m SEM (200 / 300) PARERA 04:05:50
602 STEPHANE GACHE m V2M (109 / 196) 04:05:51
603 FRANCK SOULARD m V2M (110 / 196) 04:06:16
604 CEDRIC MOLINIE m SEM (201 / 300) IN EXTENSO CENTRE OUEST 04:06:19
605 OLIVIER JUGAND m V2M (111 / 196) 04:06:57
606 LAURENT MENNESSON m V2M (112 / 196) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:06:59
607 ETIENNE GAULTIER m V1M (222 / 321) 04:07:07
608 FREDERIC JOUANNE m V2M (113 / 196) DYNAMIC SORTING CLUB 04:07:08
609 YANNICK LANDAIS m V2M (114 / 196) ASBA 04:07:08
610 CHRISTOPHE LEPAGE m V2M (115 / 196) 04:07:17
611 DAVID TETART m V1M (223 / 321) 04:07:24
612 PHILIPPE BARATIN m V2M (116 / 196) ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME 04:07:30
613 SEBASTIEN BIGOT m V1M (224 / 321) SNCF 04:07:34
614 JOAQUIM HENRIQUES m V2M (117 / 196) SNCF 04:07:34
615 JANICK SAVIGNY m V3M (20 / 46) 04:07:36
616 JEAN-MARIE CHARLES m V2M (118 / 196) CEPS TROTTEURS MEDOCAINS 04:07:38
617 MAXIME HOGUIN m SEM (202 / 300) 04:07:48
618 ARNAUD SERNA m V1M (225 / 321) 04:07:49
619 JEAN JACK TING m SEM (203 / 300) 04:08:02
620 DOMINIQUE ANTUNES m SEM (204 / 300) SNCF 04:08:06
621 JEREMY NOWE m V1M (226 / 321) 04:08:08
622 ZAKARIAA BOULEMLOUJ m V1M (227 / 321) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:08:08
623 THOMAS FINS m SEM (205 / 300) SNCF 04:08:08
624 DAMIEN MERCIER m V1M (228 / 321) 04:08:11
625 PIERRE CAILLER m SEM (206 / 300) 04:08:12
626 XAVIER CLEUZIOU m V2M (119 / 196) 04:08:31
627 ANTOINE MOREL m SEM (207 / 300) 04:08:48
628 MARIE ANNIS LORRIER f SEF (17 / 55) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 04:09:06
629 FLORIAN HEMME m SEM (208 / 300) SAFER DU CENTRE 04:09:26
630 SEBASTIEN BRENNE m SEM (209 / 300) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 04:09:26
631 JEAN-MARC HEMME m V2M (120 / 196) 04:09:26
632 DOMINIQUE FASILLEAU m V2M (121 / 196) 04:09:28
633 JOCELYN LANARO m V1M (229 / 321) 04:09:33
634 ALEXANDRE LENOIR m SEM (210 / 300) ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 04:09:40
635 NICOLAS FREMONT m SEM (211 / 300) 04:09:56
636 JEAN LOUP MARLIER m V2M (122 / 196) LE LOUP RUNNER 04:10:00
637 OLIVIER NICCO m V1M (230 / 321) CLUB SPORTIF BRETIGNY AYHLETISME 04:10:01
638 JENNIFER GANGLOFF f SEF (18 / 55) 04:10:01
639 FRANCK MALLET m V1M (231 / 321) SNCF 04:10:03
640 PATRICE AUDAS m V3M (21 / 46) 04:10:07
641 FREDERIC PIETRULLA m V1M (232 / 321) ENDURANCE 23 04:10:09
642 CHRISTOPHE COURSON m V2M (123 / 196) 04:10:12
643 LUDOVIC GITENAY m V1M (233 / 321) 04:10:15
644 KATHY FOURNIER f V1F (21 / 55) LM PETIT PAS 04:10:22
645 DAISY MURARO f SEF (19 / 55) 04:10:22
646 PIERRE DUPUIS m SEM (212 / 300) 04:10:26
647 INGRID CHAUSSOY f V1F (22 / 55) S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 04:10:28
648 FRANTZ SOULARD m V2M (124 / 196) 04:10:30
649 FLORENCE MONVOISIN PARIS f V2F (8 / 32) ACP BELGEARD 04:10:35
650 TAOUFIK BAIZ m SEM (213 / 300) GENERATION TRAIL BLOIS 04:10:39
651 NELLY SIMON f V2F (9 / 32) CJF FLEUY LES AUBRAIS 04:10:46
652 LAURENT BLAIS m V1M (234 / 321) ES FALAISIENNE 04:10:48
653 NICOLAS MARIE m V1M (235 / 321) 04:11:02
654 VINCENT PANARIOUX m SEM (214 / 300) IN EXTENSO CENTRE OUEST 04:11:09
655 ROBERTO DE CASTRO m V1M (236 / 321) SNCF 04:11:11
656 ERIC LAURENT m V2M (125 / 196) 04:11:17
657 DAVID GARREAU m V1M (237 / 321) 04:11:17
658 ERIC BIETRIX m V2M (126 / 196) 04:11:29
659 KARINE ROUX f V1F (23 / 55) 04:11:54
660 XAVIER URBINI m V1M (238 / 321) SNCF 04:12:01
661 FREDERIC DENEPOUX m V1M (239 / 321) 04:12:03
662 GHISLAIN DE TOURNEMIRE m V2M (127 / 196) 04:12:06
663 CEDRIC LHOMME m V1M (240 / 321) FAN DE SPORT 28 04:12:08
664 CHRISTOPHE ROYER m V2M (128 / 196) 04:12:37
665 FABIENNE HISSELLI f V2F (10 / 32) 04:12:37
666 SAMUEL FOUCHER m V1M (241 / 321) 04:12:37
667 GEOFFREY CHABRIER m SEM (215 / 300) 04:12:38
668 MATHIAS LANTERNE m SEM (216 / 300) 04:12:38
669 ADRIEN QUANTIN m SEM (217 / 300) LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE 04:12:38
670 EMERIC CHEVALIER m SEM (218 / 300) VILLE DE TOURS 04:12:39
671 ADRIEN GILLES m SEM (219 / 300) BASE AERIENNE 705 04:12:41
672 ALAIN BENICHOU m V3M (22 / 46) JAZZ A TOURS 04:12:45
673 FRANCK RONSIN m V1M (242 / 321) 04:12:45
674 JEAN-YVES CRONIER m V2M (129 / 196) SAPEUR POMPIER 41 04:12:48
675 JEAN LUC MERAND m V2M (130 / 196) 04:12:49
676 GREGOIRE THIBAULT m SEM (220 / 300) 04:12:51
677 GUY BIEBER m V3M (23 / 46) 04:12:56
678 SABINE DORE f V1F (24 / 55) 04:12:57
679 LAURENT CLAUSSE m V1M (243 / 321) DRHAT TOURS 04:12:59
680 CHRISTIAN SAUTEREAU m V2M (131 / 196) ULTRA MARARHON FRANCE 04:13:03
681 ROLAND SAMPSON m V2M (132 / 196) 04:13:06
682 DAVID LEBOURG m V1M (244 / 321) VILLE DE TOURS 04:13:07
683 ANTOINE DESSAY m V1M (245 / 321) SNCF 04:13:07
684 DAVID LESPAGNOL m V1M (246 / 321) ALPMA 04:13:11
685 CHRISTOPHE BAILLY m V1M (247 / 321) 04:13:14
686 THOMAS DECAEN m SEM (221 / 300) 04:13:16
687 BRUNO GAULT m V2M (133 / 196) ST MICRO ELECTRONIQUE 04:13:36
688 NICOLAS MARCHAND m V2M (134 / 196) 04:13:48
689 PASCAL DEHEEGHER m V2M (135 / 196) 04:13:50
690 MICKAEL RICHARD m V1M (248 / 321) 04:13:51
691 PATRICK LAHACHE m V2M (136 / 196) 04:14:07
692 NICOLAS MONTHEIL-CARREIRO m SEM (222 / 300) 04:14:10
693 PHILIPPE BOUIX m V2M (137 / 196) 04:14:13
694 ROMAIN GUEGAN-BERTIN m V1M (249 / 321) PREFECTURE 04:14:16
695 FLORIAN LATTAY m SEM (223 / 300) 04:14:20
696 PHILIPPE POUSSE m V2M (138 / 196) CO CHATEAU DU LOIR 04:14:49
697 BRUNO DUPONT m V1M (250 / 321) CO CHATEAU DU LOIR 04:14:49
698 GERALD ROUSSELET m V1M (251 / 321) 04:14:50
699 STEVE GUET m SEM (224 / 300) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:14:52
700 RICHARD LEROUX m V2M (139 / 196) 04:14:59

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts