Résultats
Classement Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
638 JENNIFER GANGLOFF f SEF (18 / 55) 04:10:01
862 LUCIE HOGU f SEF (38 / 55) 04:33:40
894 BETTINA PLANSON f V1F (41 / 55) FAMILY TEAM K 04:41:38
1022 ANNICK JORGE f V3F (5 / 6) 05:32:32
803 AUDREY ROBERT f V1F (32 / 55) 04:26:39
867 CECILIA JEANSON f SEF (39 / 55) 04:34:39
899 JENNIFER BROCHERIE f SEF (44 / 55) 04:42:41
931 CAROLINE BASSO-VALENTINA f SEF (48 / 55) 04:46:58
963 CHLOE CELLIER f SEF (51 / 55) 04:55:56
995 CHRISTINE SANDRET f V1F (49 / 55) ADEXSI 05:10:05
387 CINDY VOGONDY f SEF (7 / 55) ASPTT TOURS 03:47:59
1027 MAH BACH f V1F (54 / 55) 05:34:04
488 SEVERINE HAGARD f V1F (12 / 55) 03:56:22
520 MAGALI VOLTEAU f SEF (12 / 55) 03:58:20
40 SOPHIE LE BEHEREC f V1F (1 / 55) S/L FREE RUN 03:06:49
776 AURELIE BENCHEKRI f SEF (29 / 55) 04:24:06
808 HELENE ROUSSE-DILLENSCHNEIDER f V1F (34 / 55) CLUB D'ATHLETISME DE BREZOLLES 04:27:42
904 SEVERINE BRUNO f V1F (42 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:43:01
328 SOPHIE BOIRON f V2F (2 / 32) KEKES DU BOCAGE 03:43:14
1000 MURIEL LECURIER f V1F (50 / 55) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 05:12:24
456 DELPHINE THER f V1F (10 / 55) EPA86 03:53:40
749 VANINA LEROUX f JUF (1 / 1) UNIVERSITE DE TOURS 04:21:20
813 LOUP MARIE DENIS f SEF (33 / 55) 04:28:11
941 MARIE-PIERRE LOUMONT f V2F (25 / 32) 04:50:54
397 SANDRINE BEAUGRAND f V1F (7 / 55) 03:48:23
498 CARINE BIREBENT f V1F (14 / 55) BASE AERIENNE 705 03:56:56
722 CHLOE DEHEEGHER f ESF (1 / 3) 04:18:21
754 LUCIE GUILLEMOT f SEF (25 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:22:05
786 KARINE MASSIOT f V1F (29 / 55) S/L CA LUCONNAIS 04:24:42
818 LUCIE HANNEQUART f SEF (34 / 55) 04:28:56
850 BOUCHRA DINI f V2F (19 / 32) CMS PANTIN 04:31:47
882 AGATHE CHAZARIN f SEF (42 / 55) MES#ADOREES# 04:37:54
274 LYNDA MILNE f V1F (3 / 55) 03:38:46
338 CHARLOTTE BABIN f V1F (5 / 55) 03:43:31
1010 EMMANUELLE PIGEOT f V1F (52 / 55) 05:21:47
567 VERONIQUE KRAUSER f V2F (7 / 32) DALKIA 04:01:14
599 JUSTINE PONNELLE f SEF (16 / 55) 04:05:48
791 ELISE BARCACCI f SEF (32 / 55) 04:25:47
855 AICHA BENOUMESSAD f V1F (38 / 55) 04:32:45
279 STEPHANIE DUVAL f SEF (4 / 55) 03:39:04
919 CAROLE VILLAIN f V1F (44 / 55) 04:44:49
92 AYABA GESLAIN f SEF (1 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 03:18:07
764 EVELYNE PERRET f V2F (13 / 32) LAS GROULOS LONGAGNOS 04:23:09
956 CHARLINE FORZY f SEF (50 / 55) 04:54:28
988 ARLINDA THERAUD f SEF (54 / 55) JOGGIN TOURS 05:06:22
545 ISABELLE LE NOAC H f V1F (16 / 55) JOUE RUNNING 37 03:59:10
929 FADILA DJOUSSOUF f SEF (47 / 55) 04:46:46
993 MURIEL DELAGE f V2F (27 / 32) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 05:09:40
678 SABINE DORE f V1F (24 / 55) 04:12:57
710 GUIDA RADIGUE f V2F (11 / 32) 04:16:24
806 CHLOE FAUDUET f V1F (33 / 55) 04:27:06
838 ALBANE MOSBACH f V2F (16 / 32) RUN AND FREEDOM 04:30:26
870 CAMILLE BASTAT f SEF (40 / 55) 04:35:09
966 ALEXANDRA GISSELERE f V1F (46 / 55) 04:55:58
1030 CLAUDINE DELAVOIS f V3F (6 / 6) RUNNING CLUB PRINGY 05:36:58
651 NELLY SIMON f V2F (9 / 32) CJF FLEUY LES AUBRAIS 04:10:46
715 SYLVIE RUIZ f V2F (12 / 32) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:16:50
843 CHANTAL BESNARD f V2F (17 / 32) 04:30:57
1003 GRAZIELLA DAVIGNON f SEF (55 / 55) 05:13:49
496 VALERIE PINAU f V1F (13 / 55) ASSOCIATION SPORTIVE INVACARE FRANCE 03:56:47
592 BEATRICE ROCHE f V1F (18 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:04:49
848 NATHALIE GERMAIN f V2F (18 / 32) 04:31:29
912 MARIANNE BAUDRY f V1F (43 / 55) 04:43:43
1008 EVELYNE MICHALOWICZ f V3F (4 / 6) 05:17:03
1013 VERONIQUE CORREIA f V1F (53 / 55) 05:25:33
437 SEVERINE VERNEGEOL f V1F (9 / 55) 03:52:19
570 LAURA MICHOTTE f SEF (14 / 55) 04:01:41
762 DELPHINE MAHE f SEF (28 / 55) 04:23:07
858 LAURENCE DESHAYES f V2F (20 / 32) 04:33:07
890 VALERIE GUENNOC f V2F (22 / 32) 04:40:22
922 AURORE LANDY f SEF (46 / 55) HARMONIE MUTUELLE 04:45:46
479 BEATRICE BOURLON f V2F (5 / 32) RUN AND FREEDOM 03:55:57
543 MYRIAM GUERACAGUE f V1F (15 / 55) 03:59:06
1023 CHANTAL COMTE f V2F (30 / 32) GAZELEC-CMCAS-94 05:32:54
415 SANDRINE MARCHAND f V1F (8 / 55) 03:50:32
644 KATHY FOURNIER f V1F (21 / 55) LM PETIT PAS 04:10:22
164 LORANE DUPUIS f SEF (2 / 55) 03:27:27
836 LAETITIA BERMELL f V1F (35 / 55) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 04:30:25
1028 MURIELLE CHAVRET f V2F (31 / 32) 05:36:11
649 FLORENCE MONVOISIN PARIS f V2F (8 / 32) ACP BELGEARD 04:10:35
777 ZSOFIA BAKONYVARI f SEF (30 / 55) 04:24:11
1001 CATHERINE FEUGERE f V2F (28 / 32) 05:13:00
494 CELINE LEJAMTEL f SEF (10 / 55) 03:56:36
558 BENEDICTE TOGNINI f V1F (17 / 55) 03:59:41
750 MELANIE LEGENDRE f SEF (24 / 55) 04:21:52
782 ALLISON BOURREAU f SEF (31 / 55) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 04:24:22
814 FRANCOISE YAN f V2F (15 / 32) MIL'PAT DE L'AULNE 04:28:15
878 SABRINA WILHELM HIMMELBAUER f V2F (21 / 32) BORDEAUX ATHLE 04:36:33
467 EMMA HOLDER f V1F (11 / 55) EASTBOURNE ROVERS ATHLETIC CLUB/ENGLAND ATHLETICS 03:54:55
659 KARINE ROUX f V1F (23 / 55) 04:11:54
851 STEPHANIE HULIN f V1F (36 / 55) 04:31:49
339 TERESA NETO f V1F (6 / 55) 03:43:42
600 KARINE PORCEDDA-LOISEAU f V1F (20 / 55) US ARNAGE 04:05:48
824 ALICE GUILLEMOT f ESF (2 / 3) 04:29:38
952 KAROLE LEMESLE f V1F (45 / 55) 04:53:21
344 AXELLE MAUCOURT f SEF (6 / 55) 03:43:54
701 OLIVIA CARTON f SEF (20 / 55) 04:15:08
797 KARINE SYARIEF f V1F (31 / 55) INFOSPORTLOIRET 04:26:02
861 ADRIANE GIBOREAU f SEF (37 / 55) S/L VS CHARTRES ATHETISME 04:33:32
253 CHRISTINE RIGAGNEAU f V2F (1 / 32) LES 12-14 NIORT 03:37:31

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.