Résultats
Classement Trier par ordre croissant Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
639 FRANCK MALLET m V1M (231 / 321) SNCF 04:10:03
638 JENNIFER GANGLOFF f SEF (18 / 55) 04:10:01
637 OLIVIER NICCO m V1M (230 / 321) CLUB SPORTIF BRETIGNY AYHLETISME 04:10:01
636 JEAN LOUP MARLIER m V2M (122 / 196) LE LOUP RUNNER 04:10:00
635 NICOLAS FREMONT m SEM (211 / 300) 04:09:56
634 ALEXANDRE LENOIR m SEM (210 / 300) ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 04:09:40
633 JOCELYN LANARO m V1M (229 / 321) 04:09:33
632 DOMINIQUE FASILLEAU m V2M (121 / 196) 04:09:28
631 JEAN-MARC HEMME m V2M (120 / 196) 04:09:26
630 SEBASTIEN BRENNE m SEM (209 / 300) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 04:09:26
629 FLORIAN HEMME m SEM (208 / 300) SAFER DU CENTRE 04:09:26
628 MARIE ANNIS LORRIER f SEF (17 / 55) MEDECINE INTENSIVE REANIMATION - BRETONNEAU 04:09:06
627 ANTOINE MOREL m SEM (207 / 300) 04:08:48
626 XAVIER CLEUZIOU m V2M (119 / 196) 04:08:31
625 PIERRE CAILLER m SEM (206 / 300) 04:08:12
624 DAMIEN MERCIER m V1M (228 / 321) 04:08:11
623 THOMAS FINS m SEM (205 / 300) SNCF 04:08:08
622 ZAKARIAA BOULEMLOUJ m V1M (227 / 321) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:08:08
621 JEREMY NOWE m V1M (226 / 321) 04:08:08
620 DOMINIQUE ANTUNES m SEM (204 / 300) SNCF 04:08:06
619 JEAN JACK TING m SEM (203 / 300) 04:08:02
618 ARNAUD SERNA m V1M (225 / 321) 04:07:49
617 MAXIME HOGUIN m SEM (202 / 300) 04:07:48
616 JEAN-MARIE CHARLES m V2M (118 / 196) CEPS TROTTEURS MEDOCAINS 04:07:38
615 JANICK SAVIGNY m V3M (20 / 46) 04:07:36
614 JOAQUIM HENRIQUES m V2M (117 / 196) SNCF 04:07:34
613 SEBASTIEN BIGOT m V1M (224 / 321) SNCF 04:07:34
612 PHILIPPE BARATIN m V2M (116 / 196) ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME 04:07:30
611 DAVID TETART m V1M (223 / 321) 04:07:24
610 CHRISTOPHE LEPAGE m V2M (115 / 196) 04:07:17
609 YANNICK LANDAIS m V2M (114 / 196) ASBA 04:07:08
608 FREDERIC JOUANNE m V2M (113 / 196) DYNAMIC SORTING CLUB 04:07:08
607 ETIENNE GAULTIER m V1M (222 / 321) 04:07:07
606 LAURENT MENNESSON m V2M (112 / 196) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:06:59
605 OLIVIER JUGAND m V2M (111 / 196) 04:06:57
604 CEDRIC MOLINIE m SEM (201 / 300) IN EXTENSO CENTRE OUEST 04:06:19
603 FRANCK SOULARD m V2M (110 / 196) 04:06:16
602 STEPHANE GACHE m V2M (109 / 196) 04:05:51
601 EDOUARD PLANCHEREL m SEM (200 / 300) PARERA 04:05:50
600 KARINE PORCEDDA-LOISEAU f V1F (20 / 55) US ARNAGE 04:05:48
599 JUSTINE PONNELLE f SEF (16 / 55) 04:05:48
598 SANDRINE KERBOURCH f V1F (19 / 55) ASBA 04:05:43
597 LUC ESSEMILAIRE m V2M (108 / 196) 04:05:35
596 AURELIEN TRUMEAU m SEM (199 / 300) 04:05:23
595 PHILIPPE NUSSBAUMER m V1M (221 / 321) 04:05:23
594 JEAN-FRANCOIS DECAUDIN m V2M (107 / 196) NANTES EC 04:04:59
593 MARINA LEHNERT f SEF (15 / 55) 04:04:53
592 BEATRICE ROCHE f V1F (18 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:04:49
591 CHRISTIAN ORY m V2M (106 / 196) 04:04:13
590 YANN TRILLAUD m V1M (220 / 321) 04:04:10
589 DIDIER DUBOIS m V2M (105 / 196) 04:04:06
588 LAURENT LORTHIOS m V1M (219 / 321) LAURENT 04:03:51
587 VINCENT FOURNIER m V1M (218 / 321) LM PETITS PAS 04:03:36
586 ERIC MARTIN m V1M (217 / 321) 04:03:28
585 STEPHANE BROCHARD m V2M (104 / 196) 04:03:27
584 JULIEN SAULNIER m SEM (198 / 300) 04:03:25
583 FRANCK LEROY m V1M (216 / 321) 04:03:13
582 ERIC BERTHEREAU m V1M (215 / 321) 04:03:10
581 GREGORY PITAULT m V1M (214 / 321) 04:02:55
580 KOUASSI APPOLINAIRE KOSSONOU m V1M (213 / 321) AS ROTO SPORTS SECTION RUNNING 04:02:49
579 MARC SANDERS m SEM (197 / 300) 04:02:40
578 DENIS MARTIN m V2M (103 / 196) 04:02:37
577 FREDERIC RENIER m V1M (212 / 321) 04:02:31
576 THIERRY GAUMONT m V2M (102 / 196) 04:02:28
575 ADRIEN POITOU m SEM (196 / 300) 04:02:16
574 DENIS BEZIAUD m V1M (211 / 321) ASCNAV / CAP TRAIL LUYNES 04:02:00
573 KILLIAN DIB m SEM (195 / 300) 04:01:55
572 REMI RIVERY m SEM (194 / 300) 04:01:49
571 FLORIAN BORGET m SEM (193 / 300) 04:01:49
570 LAURA MICHOTTE f SEF (14 / 55) 04:01:41
569 CHRISTOPHE PERCHER m V2M (101 / 196) RUN IN REIGNAC 04:01:24
568 PIERRE BARREAU m V1M (210 / 321) 04:01:14
567 VERONIQUE KRAUSER f V2F (7 / 32) DALKIA 04:01:14
566 LOUISE BARBIER f SEF (13 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:01:00
565 JULES SIMONNET m SEM (192 / 300) 04:00:56
564 YANNICK BURLET-BERNARD m V1M (209 / 321) GSBDD TRS 04:00:54
563 MAXIME BUNEL m SEM (191 / 300) VEGAN MARATHON 04:00:46
562 EUSTASE JANKY m V3M (19 / 46) 04:00:03
561 YANN FLEURY m V1M (208 / 321) AIGA 04:00:03
560 MARC SONNATI m V2M (100 / 196) 03:59:53
559 WILLIAM BESNARD m SEM (190 / 300) 03:59:47
558 BENEDICTE TOGNINI f V1F (17 / 55) 03:59:41
557 JEAN PIERRE MAILLE m V1M (207 / 321) GALOPINS BAILLARGEOIS 03:59:39
556 NICOLAS LEVIGNE-HUGUET m SEM (189 / 300) 03:59:35
555 FREDERIC LONDAIS m V1M (206 / 321) ACIL 03:59:35
554 STEVEN CHAIGNEAU m SEM (188 / 300) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 03:59:35
553 JULIAN LAURENT m SEM (187 / 300) ALPMA 03:59:33
552 DAMIEN HUMEAU m V1M (205 / 321) 03:59:31
551 BERNARD CAZAJOUS m V1M (204 / 321) SNCF 03:59:30
550 MICHEL VILLEDIEU m V3M (18 / 46) 03:59:28
549 DENIS LOZE m V1M (203 / 321) 03:59:17
548 JULIEN BROUSTAILLE m ESM (9 / 17) UNIVERSITE DE TOURS 03:59:15
547 MICKAEL GEORGET m V1M (202 / 321) 03:59:14
546 ISABELLE MARCHAU f V2F (6 / 32) GROUPEMENT ATHLETIQUE SAUJON SEUDRE 03:59:13
545 ISABELLE LE NOAC H f V1F (16 / 55) JOUE RUNNING 37 03:59:10
544 DENYS LAVERGNE m SEM (186 / 300) 03:59:08
543 MYRIAM GUERACAGUE f V1F (15 / 55) 03:59:06
542 JOEL VITZIKAM m V2M (99 / 196) 03:59:02
541 DOMINIQUE DENELE m V1M (201 / 321) HENRY SCHEIN FRANCE 03:59:01
540 ADRIEN LEROY m SEM (185 / 300) 03:59:01

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts