Résultats
Classement Trier par ordre croissant Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
839 GILDAS CORNIC m V3M (28 / 46) 04:30:28
838 ALBANE MOSBACH f V2F (16 / 32) RUN AND FREEDOM 04:30:26
837 EVELYNE FOUSSIER f V3F (3 / 6) ADEXSI 04:30:26
836 LAETITIA BERMELL f V1F (35 / 55) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 04:30:25
835 PHILIPPE BERMELL m V1M (283 / 321) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 04:30:25
834 ROMAIN DRONNE m SEM (255 / 300) 04:30:20
833 PASCAL CADIOU m V2M (165 / 196) RUNNING AT LE MANS 04:30:10
832 ANDRE TONDU m V4M (5 / 6) 04:30:07
831 BENYOUSSEF OURCHID m V1M (282 / 321) NOUVELLE REPUBLIQUE 04:30:03
830 JOHANN CAUME m V1M (281 / 321) AMPLITUDE AUTOMOBILES 04:30:00
829 PIERRE LAMBRET m SEM (254 / 300) 04:29:58
828 LAURENT ANDREO m V1M (280 / 321) SIMU 04:29:57
827 JULIEN DUPORTAL m V1M (279 / 321) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 04:29:55
826 JEAN PIERRE RODRIGUES m V1M (278 / 321) SNCF 04:29:41
825 DOMINIQUE MENAGER m V2M (164 / 196) 04:29:40
824 ALICE GUILLEMOT f ESF (2 / 3) 04:29:38
823 STEPHANE WAGEMANS m V2M (163 / 196) MARATOURISTES DE DREUX 04:29:36
822 ANTOINE ACHARD m SEM (253 / 300) 04:29:18
821 BRUNO MELLET m V2M (162 / 196) COUREURS DU CHINONAIS 04:29:16
820 JEAN CLEMENT m V3M (27 / 46) 04:29:13
819 ROMAIN PERICOUCHE m SEM (252 / 300) 04:29:11
818 LUCIE HANNEQUART f SEF (34 / 55) 04:28:56
817 DOMINIQUE PANNETIER f V3F (2 / 6) 04:28:55
816 ARNAUD JIBAUT m V1M (277 / 321) 04:28:55
815 OLIVIER BODIER m SEM (251 / 300) 04:28:28
814 FRANCOISE YAN f V2F (15 / 32) MIL'PAT DE L'AULNE 04:28:15
813 LOUP MARIE DENIS f SEF (33 / 55) 04:28:11
812 STANISLAS DE LA RUFFIE m V2M (161 / 196) JOGG'IN TOURS 04:28:08
811 DESMET DESMET m V2M (160 / 196) STEPHANE 04:28:02
810 JEROME LE DENN m V2M (159 / 196) 04:27:52
809 THIERRY DECONIHOUT m V2M (158 / 196) LES KEKES DU BOCAGE 04:27:49
808 HELENE ROUSSE-DILLENSCHNEIDER f V1F (34 / 55) CLUB D'ATHLETISME DE BREZOLLES 04:27:42
807 THIERRY JANVIER m V2M (157 / 196) 04:27:28
806 CHLOE FAUDUET f V1F (33 / 55) 04:27:06
805 MICHEL VERNADAUD m V4M (4 / 6) NOUVELLE REPUBLIQUE 04:27:05
804 PASCAL REUTER m V2M (156 / 196) 04:26:48
803 AUDREY ROBERT f V1F (32 / 55) 04:26:39
802 BRUNO GAGNERIE m V2M (155 / 196) 04:26:37
801 ALAIN SEGAERT m V1M (276 / 321) 04:26:30
800 JEROME PARLANGE m V1M (275 / 321) 04:26:27
799 SEBASTIEN LEFERT m V1M (274 / 321) SNCF 04:26:04
798 GUILLAUME VINCENT m V1M (273 / 321) SNCF 04:26:04
797 KARINE SYARIEF f V1F (31 / 55) INFOSPORTLOIRET 04:26:02
796 ROMAIN POULARD m V1M (272 / 321) ASPTT TOURS 04:26:00
795 FREDERIC RODRIGUES m SEM (250 / 300) 04:25:58
794 XAVIER MOREL m V1M (271 / 321) 04:25:56
793 SEBASTIEN DELAHAYE m V1M (270 / 321) CONSEIL DEPARTEMENTAL 28 04:25:50
792 THIBAUT DESIRE m SEM (249 / 300) 04:25:49
791 ELISE BARCACCI f SEF (32 / 55) 04:25:47
790 CHRISTELLE ROCCHI f V1F (30 / 55) 04:25:42
789 BENJAMIN HARREAU m ESM (12 / 17) 04:25:38
788 JEAN PIERRE ARNOUX m V2M (154 / 196) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:24:55
787 OLAF PAULMANN m V2M (153 / 196) FC ST. PAULI TRIATHLON 04:24:45
786 KARINE MASSIOT f V1F (29 / 55) S/L CA LUCONNAIS 04:24:42
785 JEROME DESCHAMPS m V1M (269 / 321) 04:24:30
784 DAVID PIAT m SEM (248 / 300) SNCF 04:24:28
783 SEBASTIEN RIVIERE m V1M (268 / 321) AVCAP VEIGNE 04:24:23
782 ALLISON BOURREAU f SEF (31 / 55) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 04:24:22
781 THOMAS KIM m SEM (247 / 300) 04:24:21
780 ALBAN LEFEVRE m SEM (246 / 300) 04:24:18
779 JEREMY LANGLAIS m V1M (267 / 321) 04:24:18
778 LOIC LATOUR m SEM (245 / 300) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:24:17
777 ZSOFIA BAKONYVARI f SEF (30 / 55) 04:24:11
776 AURELIE BENCHEKRI f SEF (29 / 55) 04:24:06
775 LOUIS ARCHENOUX m SEM (244 / 300) 04:24:04
774 THOMAS DUCHET SUCHAUX m SEM (243 / 300) 04:24:03
773 FRANCIS POUSSIN m V1M (266 / 321) 04:24:00
772 CARLOS DA SILVA m V1M (265 / 321) LES KEKES DU BOCAGE 04:23:56
771 DOMINIQUE RASSINOUX m V2M (152 / 196) 04:23:56
770 DAMIEN GOUYETTE m V1M (264 / 321) 04:23:34
769 PHILIPPE LAI CHEUNG KIT m V3M (26 / 46) 04:23:26
768 PATRICIA RAT f V2F (14 / 32) ACA PLONGEE 04:23:26
767 ALAIN LEROUX m V3M (25 / 46) ALLURE LIBRE ST TROJAN ILE D OLERON 04:23:24
766 RUDY NOTARIANNI m SEM (242 / 300) 04:23:20
765 YANNICK MILLET m V2M (151 / 196) 04:23:11
764 EVELYNE PERRET f V2F (13 / 32) LAS GROULOS LONGAGNOS 04:23:09
763 MARC BOYER m V3M (24 / 46) LAS GROULOS LONGAGNOS 04:23:09
762 DELPHINE MAHE f SEF (28 / 55) 04:23:07
761 DENIS ARTIGA m SEM (241 / 300) NATHAN / INES 04:23:02
760 MATHIEU LUCIANI m V2M (150 / 196) 04:22:47
759 ROLAND NGUYEN m V1M (263 / 321) 04:22:40
758 SANDRINE PAIN f SEF (27 / 55) 04:22:36
757 KARL ZAHN m V4M (3 / 6) LAUFFEUER CHIEMGAU 04:22:28
756 MONICA GONCALVES f SEF (26 / 55) 04:22:24
755 JULIEN CHOPIN m SEM (240 / 300) 04:22:06
754 LUCIE GUILLEMOT f SEF (25 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:22:05
753 GUILLAUME BARREAU m ESM (11 / 17) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:22:04
752 SERGE ALVES m V1M (262 / 321) 04:21:58
751 ERIC CHARDIN m V2M (149 / 196) LES KEKES DU BOCAGE 04:21:54
750 MELANIE LEGENDRE f SEF (24 / 55) 04:21:52
749 VANINA LEROUX f JUF (1 / 1) UNIVERSITE DE TOURS 04:21:20
748 SEVERINE LEROUX f V1F (28 / 55) 04:21:20
747 ARNAUD BARBET m SEM (239 / 300) 04:21:08
746 SEBASTIEN BARBET m V2M (148 / 196) ACC37 04:21:06
745 PHILIPPE MOUSSARD m V2M (147 / 196) 04:21:05
744 TONINO GROSSI m V2M (146 / 196) 04:21:05
743 DAVID RODRIGUEZ m V1M (261 / 321) 04:21:03
742 JEAN-MICHEL BOIRON m V4M (2 / 6) 04:20:57
741 VANESSA BERGEON f V1F (27 / 55) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 04:20:57
740 PATRICE PARIS MONVOISIN m V2M (145 / 196) ACP BELGEARD 04:20:32

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts