Résultats
Classement Trier par ordre croissant Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
1039 CLAUDE GUYON m V2M (196 / 196) S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS 05:48:12
1038 JOHN FERNANDES m SEM (300 / 300) UNIVERSITE DE TOURS 05:47:41
1037 LUDOVIC THOMAS m SEM (299 / 300) 05:47:34
1036 BERTRAND RANVIER m V1M (321 / 321) 05:45:07
1035 GAEL ROSAZZA-RIZ m SEM (298 / 300) 05:44:20
1034 ANITA WALTER f ESF (3 / 3) 05:41:21
1033 CHRISTOPHE DE BRONDEAU m V2M (195 / 196) BASE AERIENNE 705 05:39:19
1032 EMMANUEL POIRIER m V1M (320 / 321) 05:39:02
1031 KHA YEN PRENTICE f V2F (32 / 32) 05:37:31
1030 CLAUDINE DELAVOIS f V3F (6 / 6) RUNNING CLUB PRINGY 05:36:58
1029 FABIENNE CHAVRET f V1F (55 / 55) 05:36:11
1028 MURIELLE CHAVRET f V2F (31 / 32) 05:36:11
1027 MAH BACH f V1F (54 / 55) 05:34:04
1026 PHILIPPE MONDESIR m SEM (297 / 300) 05:34:01
1025 GEOFFREY FRESNEAU m SEM (296 / 300) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 05:33:10
1024 PASCAL COMTE m V2M (194 / 196) GAZELEC-CMCAS-94 05:32:54
1023 CHANTAL COMTE f V2F (30 / 32) GAZELEC-CMCAS-94 05:32:54
1022 ANNICK JORGE f V3F (5 / 6) 05:32:32
1021 ANTOINE RICHARD m SEM (295 / 300) 05:31:33
1020 MAMADOU TAHIROU BAH m SEM (294 / 300) 05:29:47
1019 JEAN-MARC PERTOLDI m V3M (46 / 46) 05:27:42
1018 STEPHANE TROUVE m V2M (193 / 196) CONSEIL DEPARTEMENTAL D'INDRE ET LOIRE 05:27:09
1017 DENIS FAURE m V2M (192 / 196) 05:26:48
1016 DENIS MADELAINE NICOT m V2M (191 / 196) 05:26:39
1015 JEAN LOUIS GARCIA m V2M (190 / 196) 05:26:07
1014 REGIS FOREST m V1M (319 / 321) ST FLO RUN 05:25:59
1013 VERONIQUE CORREIA f V1F (53 / 55) 05:25:33
1012 PHILIPPE HAMEL m V3M (45 / 46) 05:25:20
1011 JEAN COXO m V4M (6 / 6) 05:23:55
1010 EMMANUELLE PIGEOT f V1F (52 / 55) 05:21:47
1009 MARIE DURAND f V1F (51 / 55) 05:18:15
1008 EVELYNE MICHALOWICZ f V3F (4 / 6) 05:17:03
1007 DOMINIQUE MATHEY f V2F (29 / 32) 05:16:10
1006 SEBASTIEN DELALANDE m V1M (318 / 321) NOUVELLE REPUBLIQUE 05:16:01
1005 PHILIPPE GUILLEMOT m V1M (317 / 321) CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU 05:15:16
1004 XAVIER TRIBOULET m V2M (189 / 196) 05:14:37
1003 GRAZIELLA DAVIGNON f SEF (55 / 55) 05:13:49
1002 BENJAMIN DEVILLE m SEM (293 / 300) 05:13:34
1001 CATHERINE FEUGERE f V2F (28 / 32) 05:13:00
1000 MURIEL LECURIER f V1F (50 / 55) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 05:12:24
999 LAURENT SPILMONT m V1M (316 / 321) 05:12:20
998 LAURENT VILLOTEAU m V1M (315 / 321) 05:11:41
997 DYLAN ATES m SEM (292 / 300) IN EXTENSO CENTRE OUEST 05:11:33
996 GUILLAUME NIAY m ESM (17 / 17) 05:11:28
995 CHRISTINE SANDRET f V1F (49 / 55) ADEXSI 05:10:05
994 SAMIRA BOUDECHICHE f V1F (48 / 55) 05:09:40
993 MURIEL DELAGE f V2F (27 / 32) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 05:09:40
992 LUDOVIC BLOT m V1M (314 / 321) 05:08:20
991 ALEXANDRE LEHOUX m V1M (313 / 321) 05:07:52
990 AURELIEN CLAUSSE m SEM (291 / 300) 05:07:33
989 PHILIPPE MONO m V1M (312 / 321) 05:06:57
988 ARLINDA THERAUD f SEF (54 / 55) JOGGIN TOURS 05:06:22
987 ITTHASONE LUNAMMACHAK m V1M (311 / 321) AZ COLOR 05:06:19
986 VITHOURETH DETSABOUN m V1M (310 / 321) 05:06:16
985 ETIENNE COUDERC m SEM (290 / 300) 05:04:59
984 NICOLAS MICHOT m SEM (289 / 300) 05:04:59
983 JEAN-FRANCOIS LUREAU m V3M (44 / 46) 05:04:26
982 SANDRA PLANCHENAULT f V1F (47 / 55) 05:04:24
981 PHILIPPE BOYER m V3M (43 / 46) 05:03:37
980 CHRISTOPHE PEYRAT m V2M (188 / 196) 05:03:24
979 SEBASTIEN MARTZEL m SEM (288 / 300) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 05:03:22
978 GILBERT DANTZER m V3M (42 / 46) AJT VDF 05:02:44
977 MURIEL RUFI f V2F (26 / 32) 05:02:27
976 PATRICK DELOCHE m V2M (187 / 196) JOGGERS VICHYSSOIS 05:02:26
975 EMILIE BIBEY f SEF (53 / 55) 05:02:25
974 ANTHONY LOPES m SEM (287 / 300) 05:01:59
973 SYLVAIN SERAMY m V1M (309 / 321) 05:01:56
972 AIME CHENU m V5M (1 / 1) 04:59:30
971 JEAN FRANCOIS GENEIX m V3M (41 / 46) 04:59:30
970 HARRIET CANTRELL f SEF (52 / 55) 04:58:38
969 PHILIPPE MASSON m V2M (186 / 196) 04:57:49
968 OLIVIER PAUVERT m SEM (286 / 300) 04:56:34
967 JULIEN MICHY m SEM (285 / 300) 04:55:59
966 ALEXANDRA GISSELERE f V1F (46 / 55) 04:55:58
965 GILLES DEPARDAY m V2M (185 / 196) 04:55:58
964 VINCENT HAMEL m V1M (308 / 321) 04:55:57
963 CHLOE CELLIER f SEF (51 / 55) 04:55:56
962 ALAIN HERVIER m V3M (40 / 46) 04:55:43
961 FRANCK VIDARD m V1M (307 / 321) 04:55:19
960 JEREMY MARTINEAU m ESM (16 / 17) UNIVERSITE DE TOURS 04:54:46
959 GUY LAFAILLE m V3M (39 / 46) 04:54:43
958 GEOFFREY TALPE m SEM (284 / 300) 04:54:40
957 CLEMENT TALPE m SEM (283 / 300) 04:54:40
956 CHARLINE FORZY f SEF (50 / 55) 04:54:28
955 MARION VIDAL f SEF (49 / 55) LEVALLOIS TRIATHLON 04:54:23
954 VINCENT BUON m V2M (184 / 196) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 04:54:22
953 PATRICK TERRIER m V3M (38 / 46) COURIR ENSEMBLE SNCF 04:53:32
952 KAROLE LEMESLE f V1F (45 / 55) 04:53:21
951 FLORIAN VIGNAL m V1M (306 / 321) MATMUT 04:53:11
950 SEBASTIEN GUERET m V1M (305 / 321) 04:53:11
949 BRUNO BAYON m V2M (183 / 196) 04:53:11
948 SYLVAIN LALLEMAND m SEM (282 / 300) 04:52:24
947 BRIEUC JEGU m V1M (304 / 321) ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 04:52:02
946 BRUNO REDON m V2M (182 / 196) ACC37 04:51:26
945 FRANCOIS PINSON m V2M (181 / 196) 04:51:25
944 JULIEN CHOPLAIN MEXMAIN m SEM (281 / 300) SKF 04:51:19
943 MARTIN GAUTIER m SEM (280 / 300) 04:51:14
942 BRICE CHARPENTIER m V1M (303 / 321) 04:50:57
941 MARIE-PIERRE LOUMONT f V2F (25 / 32) 04:50:54
940 SYLVAIN BRANDINI m V3M (37 / 46) 04:50:07

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts