Résultats
Classement Temps Réel Nom Sexe Club Temps Officiel Temps 21km Temps 30km
601 03:41:11.05 BARRERO M LES ACADIENS 03:40:39 01:44:04 02:28:48
602 03:41:12.01 LECHENE M BA 705 03:40:24 01:45:24 02:32:02
603 03:41:12.03 GUIGNARD M LES VIRADES DE L ESPOIR CORMERY 03:40:46 01:43:54 02:28:26
604 03:41:19.00 GRETEAU M CLUB ATHLETISME DU PAYS SAUMUROIS 03:40:24 01:49:04 02:34:08
605 03:41:19.02 GUEGNON M NAC COURSE A PIED 03:40:29 01:45:12 02:31:03
606 03:41:21.04 RABUSSEAU M MFCVL 03:40:33 01:49:30 02:36:00
607 03:41:23.07 MOULINNEUF M 03:40:51 01:43:32 02:29:08
608 03:41:24.99 FAGGION M 03:40:54 01:43:41 02:29:26
609 03:41:24.99 FAGGION M 03:40:54 01:43:41 02:28:47
610 03:41:25.98 GODART M 03:39:58 01:50:35 02:36:46
611 03:41:27.07 THOMAS M 03:40:50 01:48:08 02:35:36
612 03:41:33.06 QUERRIOUX F LES P TITS MOTEURS 03:40:16 01:45:51 02:32:52
613 03:41:35.01 PLET M CAP BOLLENE 03:40:17 01:50:18 02:36:38
614 03:41:38.99 MOULIN M 03:41:13 01:43:54 02:28:23
615 03:41:40.00 SOUTIF M 03:40:31 01:47:58 02:34:41
616 03:41:42.05 COUTANT M CAISSE D'EPARGNE LC 03:40:52 01:46:43 02:34:58
617 03:41:46.04 CHALUMEAU M 03:40:57 01:47:09 02:33:13
618 03:41:51.03 SIMON M ABV POUZAUGES 03:41:11 01:44:57 02:30:55
619 03:41:53.05 BOUCHARD M 03:40:45 01:45:05 02:30:36
620 03:41:53.98 GALLERNE M 03:41:05 01:48:10 02:35:25
621 03:41:55.99 GELLI M 03:40:54 01:44:49 02:30:03
622 03:41:57.04 DOGNA M VIRADE DE L ESPOIR CORMERY 03:41:41 01:39:43 02:23:51
623 03:42:01.99 MORIN M 03:41:07 01:51:29 02:38:11
624 03:42:02.05 BIHEL M 03:41:31 01:44:03 02:28:46
625 03:42:04.01 BERTHELOT M 03:41:39 01:41:08 02:27:24
626 03:42:14.01 MAUCLAIR M 03:41:28 01:49:19 02:35:34
627 03:42:16.99 HOARAU M 03:41:41 01:44:09 02:29:41
628 03:42:17.06 POUZIEUX M 03:41:18 01:49:40 02:36:47
629 03:42:18.00 VENTURA M 03:41:54 01:34:35 02:15:30
630 03:42:20.03 HERRY M GAZELEC CAP 03:42:05 01:41:59 02:27:46
631 03:42:20.05 GAUTHIER M 03:41:38 01:44:14 02:31:33
632 03:42:21.03 BOISTARD M 03:41:33 01:43:55 02:28:31
633 03:42:22.04 PETIT M 03:41:46 01:48:15 02:33:15
634 03:42:25.98 MICHAUD M 03:41:40 01:49:19 02:35:33
635 03:42:27.06 LIARD M VILLE DE TOURS 03:41:16 01:51:44 02:39:04
636 03:42:31.01 GIRARDEAU F 03:41:53 01:44:15 02:29:32
637 03:42:34.99 LE VILAIN M 03:41:40 01:51:52 02:38:50
638 03:42:52.00 PEILLON M 03:42:19 01:43:17 02:28:19
639 03:42:56.03 LOPEZ M 03:42:14 01:46:29 02:31:59
640 03:42:59.05 BAILLOUX M 03:42:18 01:41:15 02:27:57
641 03:42:59.99 PETITPAS M 03:42:16 01:44:48 02:31:49
642 03:43:00.98 RENUCCI M 03:42:46 01:41:08 02:29:01
643 03:43:01.06 CARRE M 03:41:16 01:43:06 02:29:51
644 03:43:04.04 AUBERT M 03:42:25 01:40:36 02:23:50
645 03:43:04.07 LE BADEZET M BA 705 03:42:17 01:47:05 02:32:50
646 03:43:05.04 BULTEL M LA MACERIENNE CHARLEVILLE MEZIERES 03:42:06 01:46:07 02:33:54
647 03:43:06.04 LAURANS F LMA 72 03:42:05 01:48:40 02:36:44
648 03:43:07.99 CHOCHINA M 03:42:42 01:43:29 02:29:32
649 03:43:08.07 JACQUARD M endurance shop orleans 03:42:00 01:46:05 02:34:13
650 03:43:10.02 PEYRON M GAZELEC CAP 03:42:30 01:45:49 02:31:19
651 03:43:13.04 PAUDAT BLUTEAU F 03:42:11 01:50:10 02:36:49
652 03:43:13.04 MORISSET M TAMALOUS DE ROTOMAGOS 03:42:44 01:43:52 02:28:01
653 03:43:13.98 BOURDAIN F FNJ 03:43:14 01:44:47 02:31:08
654 03:43:16.00 RIMBEAULT M 03:43:00 01:39:39 02:23:52
655 03:43:16.01 LECOQ M LP 03:42:59 01:44:20 02:29:08
656 03:43:20.00 CAUCHY M VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME 03:43:11 01:51:36 02:40:02
657 03:43:20.05 DE POOTER M 03:42:46 01:44:16 02:28:39
658 03:43:21.04 SANETRA M SDIS 41 03:42:23 01:51:56 02:39:16
659 03:43:21.05 TIPHENE M LMA TRIATHLON 45 03:42:41 01:46:34 02:31:58
660 03:43:22.06 DELOCHE M JOGGERS VICHYSSOIS 03:42:54 01:49:40 02:36:21
661 03:43:25.00 COULOIGNER F RACING CLUB NANTAIS 03:42:33 01:51:50 02:39:08
662 03:43:25.98 MAISY M 03:42:07 01:51:14 02:38:41
663 03:43:26.01 JACOB M 03:42:57 01:45:17 02:33:36
664 03:43:26.99 ROMIEN M 03:42:58 01:45:39 02:31:00
665 03:43:30.98 BERRUET M 03:42:18 01:50:01 02:36:56
666 03:43:35.99 TAUREAU M 03:42:36 01:49:01 02:35:30
667 03:43:38.04 FORTINEAU M 03:42:44 01:49:19 02:36:26
668 03:43:39.07 POIREAU M VILLE DE TOURS 03:42:28 01:51:28 02:38:20
669 03:43:40.05 EL MAHMOUDI M 03:43:07 01:47:00 02:31:16
670 03:43:40.05 BUTTIER M LA NOUVELLE REPUBLIQUE 03:42:58 01:44:07 02:28:33
671 03:43:41.04 GRAL M 03:42:32 01:47:43 02:34:14
672 03:43:41.99 DAVID M 03:42:32 01:47:42 02:34:13
673 03:43:43.03 VIAUD M 03:43:26 01:36:42 02:21:58
674 03:43:43.98 JEANNEAU M 03:42:58 01:50:03 02:37:27
675 03:43:46.98 MARCHAND M ORANGE 03:42:31 01:47:07 02:33:47
676 03:43:49.07 BOUSQUET M GRATELOUP VC 03:41:53 01:45:08 02:29:27
677 03:43:50.05 MANCEAU M 03:42:46 01:47:11 02:34:57
678 03:43:54.04 MONIER M 03:42:53 01:51:44 02:39:13
679 03:43:57.99 CAYROCHE F BEAUMONT ATHLETIQUE CLUB 03:42:58 01:51:59 02:39:58
680 03:43:58.00 AUVRAY M 03:43:13 01:43:25 02:27:39
681 03:44:01.04 ?Dossard M 03:42:52 01:50:41 02:37:15
682 03:44:02.98 BOUTREAU M COURIR A ST GERVAIS 03:42:55 01:51:53 02:39:07
683 03:44:04.02 MARTEL M 03:43:20 01:49:49 02:37:29
684 03:44:05.00 BUSSENAULT M 03:43:05 01:52:32 02:40:23
685 03:44:08.00 FASILLEAU M BP VAL DE FRANCE 03:43:04 01:47:38 02:33:58
686 03:44:11.98 FAUQUE M 03:42:14 01:45:08 02:29:25
687 03:44:12.01 BES M URASCE 03:43:58 01:39:48 02:29:15
688 03:44:14.05 HUGONNOT M K MOUSS TEAM 03:43:21 01:47:16 02:34:02
689 03:44:14.06 MELRO M 03:42:39 01:51:18 02:38:21
690 03:44:18.00 DELHOSTAL F 03:43:48 01:47:35 02:34:44
691 03:44:19.00 PICHON M 03:43:17 01:51:58 02:39:13
692 03:44:20.07 DE PAEPE F 03:43:20 01:51:42 02:38:57
693 03:44:22.05 BARRA F FSGT ALLONES 03:43:12 01:51:29 02:38:50
694 03:44:27.01 LUCAS M TRIATHLON CLUB JOUE-LES-TOURS 03:43:14 01:47:39 02:33:39
695 03:44:31.02 RATOUIT M JOUE RUNNING 37 03:43:55 01:44:06 02:28:36
696 03:44:34.04 CHAMPION M 03:42:59 01:49:37 02:36:14
697 03:44:53.07 DUVAL M CJF FLEURY LES AUBRAIS 03:44:44 01:35:24 02:17:17
698 03:44:54.00 BARBONI M GNR 37 03:44:50 01:31:01 02:22:34
699 03:44:54.05 TANGUY F 03:44:33 01:49:37 02:37:40
700 03:44:54.06 GEORGE M 03:44:17 01:43:04 02:27:37

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.