Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4658 | 01:06:39 | Cédrick | BOULLING | M | 777 | 01:06:39 | |
4541 | 01:06:00 | Vincent | BUISSON | M | 760 | ACDC DESCARTES | 01:06:00 |
4842 | 01:08:06 | Laure | MONLEON | F | 736 | CHU DE TOURS | 01:08:06 |
4755 | 01:07:30 | Jean-Luc | LHOMOND | M | 193 | ENEDIS | 01:07:30 |
4926 | 01:08:38 | Karine | GAFFET | F | 771 | KARINE GAFFET | 01:08:38 |
4946 | 01:08:50 | Amélie | JEUFFRAULT | F | 779 | CHU DE TOURS | 01:08:50 |
4762 | 01:07:33 | Delphine | DUREPAIRE | F | 712 | 01:07:33 | |
4733 | 01:07:16 | Sandra | LAVISSE | F | 708 | 01:07:16 | |
4734 | 01:07:16 | Marine | ARMENOU | F | 709 | 01:07:16 | |
3449 | 01:00:48 | Christelle | BEMBA-LOUGHAT | F | 174 | 01:00:48 | |
4853 | 01:08:12 | Karine | DROUYE | F | 390 | LA NR | 01:08:12 |
4856 | 01:08:12 | Sébastien | DROUYE | M | 801 | LA NR | 01:08:12 |
3440 | 01:00:46 | Natacha | JAUFFRET | F | 398 | 01:00:46 | |
5082 | 01:09:46 | Clémentine | CHALUMEAU | F | 48 | 01:09:46 | |
4681 | 01:06:45 | Elodie | DELACOURE | F | 697 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:06:45 |
4964 | 01:08:56 | Marie | VRIGNON | F | 785 | 01:08:56 | |
4710 | 01:07:03 | Romain | KLEINPRINTZ | M | 1343 | 01:07:03 | |
5034 | 01:09:26 | Anais | CHARPENTIER | F | 45 | 01:09:26 | |
4963 | 01:08:56 | Brigitte | LEZE | F | 194 | 01:08:56 | |
4916 | 01:08:34 | Charlene | MAUDUIT | F | 765 | CHU DE TOURS | 01:08:34 |
4915 | 01:08:34 | Adrien | REYNAERT | M | 1375 | 01:08:34 | |
5037 | 01:09:27 | Hélène | MERGNAT | F | 815 | 01:09:27 | |
4735 | 01:07:18 | Muriel | DELAGE | F | 372 | CHU DE TOURS | 01:07:18 |
4673 | 01:06:43 | Benoît | CHALY | M | 1341 | 01:06:43 | |
4834 | 01:08:03 | Laura | PONSON | F | 734 | 01:08:03 | |
4836 | 01:08:04 | Ewen | LE ROUX | M | 797 | IN EXTENSO | 01:08:04 |
5067 | 01:09:39 | Morgane | ALLARD | F | 827 | SNCF | 01:09:39 |
4835 | 01:08:03 | Thomas | HUYGENS | M | 1360 | 01:08:03 | |
4841 | 01:08:06 | Francis | LAMBERT | M | 1361 | 01:08:06 | |
5064 | 01:09:37 | Patricia | ROCHER | F | 206 | L ECORCE | 01:09:37 |
4839 | 01:08:05 | Delphine | VALIN | F | 735 | CHU DE TOURS | 01:08:05 |
5047 | 01:09:31 | Virginie | LEGRAND | F | 819 | CHU DE TOURS | 01:09:31 |
5046 | 01:09:31 | Aurelien | LEGRAND | M | 1387 | SNCF | 01:09:31 |
4705 | 01:07:02 | Aude | CHIRON | F | 367 | 01:07:02 | |
5172 | 01:10:35 | Olivier | ROBIN | M | 1402 | 01:10:35 | |
4650 | 01:06:37 | Lydie | MIREBEAU | F | 353 | 01:06:37 | |
4642 | 01:06:35 | Chloe | RECOUVREUR | F | 686 | 01:06:35 | |
5030 | 01:09:26 | Sarah | VERGNES | F | 812 | 01:09:26 | |
5106 | 01:09:55 | Laurence | VILDY | F | 843 | 01:09:55 | |
4901 | 01:08:29 | Sylvain | RENAUD | M | 1369 | 01:08:29 | |
4383 | 01:05:09 | Hervé | FARINEAU | M | 457 | 01:05:09 | |
4898 | 01:08:29 | Céline | GIRAULT | F | 96 | 01:08:29 | |
5055 | 01:09:34 | Corentin | ZIMMERMANN | M | 168 | 01:09:34 | |
5058 | 01:09:35 | Marie | DARTIGUELONGUE | F | 102 | 01:09:35 | |
4595 | 01:06:20 | Elodie | DEMOUSSIS | F | 672 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:06:20 |
4760 | 01:07:32 | Catherine | PERROT-BIQUET | F | 185 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:07:32 |
4904 | 01:08:30 | Laurent | MARTINS | M | 807 | 01:08:30 | |
4597 | 01:06:20 | Romain | VALLET | M | 1328 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:06:20 |
4804 | 01:07:50 | Didier | JOLY | M | 1354 | SKF | 01:07:50 |
5176 | 01:10:38 | Sophie | POTIRON | F | 221 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:10:38 |
5045 | 01:09:30 | Thérèse | GUENGANT | F | 203 | TROTTEURS DE LA PENZE | 01:09:30 |
4787 | 01:07:44 | Regis | GALBOIS | M | 485 | 01:07:44 | |
4833 | 01:08:02 | Delphine | SEDDA | F | 733 | 01:08:02 | |
4800 | 01:07:49 | Mériadec | VOISIN | M | 1353 | 01:07:49 | |
5151 | 01:10:21 | Marie-Pierre | EL AOUFIR | F | 216 | 01:10:21 | |
4736 | 01:07:18 | Alain | SIRET | M | 191 | 01:07:18 | |
4998 | 01:09:13 | Rémy | ANDROUIN | M | 25 | ASPTT TOURS | 01:09:13 |
4855 | 01:08:12 | Jean-Philippe | LEMOINE | M | 800 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:08:12 |
4982 | 01:09:03 | Eliane | AUSSEUR | F | 48 | 01:09:03 | |
5198 | 01:10:52 | Christine | SIRET | F | 54 | 01:10:52 | |
4933 | 01:08:42 | Sabrina | CALAUX | F | 774 | 01:08:42 | |
4803 | 01:07:50 | Emilie | LEHERISSEY | F | 387 | ADEXSI | 01:07:50 |
4851 | 01:08:10 | Olivier | DILOSQUET | M | 1363 | SOGEA CENTRE | 01:08:10 |
5161 | 01:10:26 | Nathalie | PIQUERAS | F | 871 | 01:10:26 | |
5155 | 01:10:22 | Françoise | LEGUERN | F | 217 | POLICE NATIONALE | 01:10:22 |
4900 | 01:08:29 | Sonia | AUZANNEAU | F | 761 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:08:29 |
5024 | 01:09:22 | Geoffrey | SINAN | M | 1384 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:09:22 |
5164 | 01:10:26 | Thomas | PIQUERAS | M | 1401 | 01:10:26 | |
4772 | 01:07:39 | Bernard | BODET | M | 194 | BERNARD BODET | 01:07:39 |
4721 | 01:07:10 | Pascal | DRUELLE | M | 786 | 01:07:10 | |
5061 | 01:09:35 | Stéphanie | MERE | F | 416 | 01:09:35 | |
5186 | 01:10:43 | Margaux | RENOU | F | 878 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:10:43 |
4844 | 01:08:07 | Angeline | PORTRAIT | F | 738 | CHU DE TOURS | 01:08:07 |
5025 | 01:09:24 | Morgane | GUIBERT | F | 811 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:09:24 |
4828 | 01:08:00 | Gilles | CARROY | M | 796 | AIDICOM | 01:08:00 |
5185 | 01:10:43 | Steven | VIEMONT | M | 1404 | CD 37 | 01:10:43 |
4830 | 01:08:01 | Stéphanie | CARROY | F | 94 | AIDICOM | 01:08:01 |
4978 | 01:09:01 | Emmanuel | JOURDAN | M | 496 | ASCEE 41 | 01:09:01 |
4765 | 01:07:35 | Maureen | JABLY | F | 714 | CHU DE TOURS | 01:07:35 |
4866 | 01:08:17 | Max | BILLARD | M | 802 | 01:08:17 | |
4840 | 01:08:06 | Jacques | POINSOT | M | 198 | 01:08:06 | |
4686 | 01:06:49 | Yolane | GUENIN LE MORVAN | M | 165 | CPAM 37 | 01:06:49 |
5085 | 01:09:47 | Yoann | MOREAU | M | 1391 | 01:09:47 | |
5088 | 01:09:49 | Nicolas | VAUTIER | M | 1393 | 01:09:49 | |
4872 | 01:08:19 | Maud | MOURMANT | F | 394 | 01:08:19 | |
4794 | 01:07:47 | Tiphaine | COMODE | F | 721 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:07:47 |
4887 | 01:08:24 | Clotilde | CREPIN | F | 755 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:08:24 |
4863 | 01:08:16 | Cécile | ISRAEL | F | 743 | 01:08:16 | |
4875 | 01:08:20 | Corinne | UZAN | F | 191 | 01:08:20 | |
4730 | 01:07:14 | Aymeric | DEVANT | M | 1346 | 01:07:14 | |
4796 | 01:07:48 | Isabelle | BOUCHER | F | 723 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:07:48 |
5077 | 01:09:43 | Sonia | MANCEAU | F | 831 | 01:09:43 | |
4889 | 01:08:26 | Agathe | CHATRENET | F | 757 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:08:26 |
4784 | 01:07:43 | Ellande | MURAT | M | 1352 | 01:07:43 | |
4798 | 01:07:48 | Laure | BORDE | F | 386 | 01:07:48 | |
4782 | 01:07:42 | Sandrine | CHAMPEAUD | F | 382 | STEVEPROSPACTIFSAQUEREURS13-07-17 | 01:07:42 |
4837 | 01:08:04 | Fabien | SZWED | M | 798 | 01:08:04 | |
4879 | 01:08:21 | Laurent | PATEAU | M | 491 | POLICE NATIONALE | 01:08:21 |
5145 | 01:10:18 | Marina | PIAT | F | 863 | 01:10:18 | |
4751 | 01:07:28 | Valérie | RAVEAU | M | 480 | VALERIE RAVEAU | 01:07:28 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts