Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3635 | 01:01:30 | Lyane | GENESTIER | F | 101 | 01:01:30 | |
4192 | 01:04:08 | Marlene | GALLAIS | F | 271 | RADIALL | 01:04:08 |
3349 | 01:00:26 | Barthelemy | KUCK | M | 1121 | 01:00:26 | |
3852 | 01:02:33 | Carine | PETONNET | F | 488 | EFFICO | 01:02:33 |
3876 | 01:02:40 | Omar | HAMDAD | M | 1224 | ATOS WORLDLINE | 01:02:40 |
3347 | 01:00:26 | Charlotte | TUFFIGO | F | 372 | INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA CR | 01:00:26 |
3638 | 01:01:31 | Guillaume | BOURDIN | M | 1177 | VALEXCO | 01:01:31 |
3332 | 01:00:21 | Louise | MERCIER | F | 30 | 01:00:21 | |
3792 | 01:02:17 | Matthieu | LOOS | M | 1211 | CHAMBRE D'AGRICULTURE 37 | 01:02:17 |
3540 | 01:01:09 | Ariane | PALMOWSKI | F | 418 | HAD VAL DE LOIRE | 01:01:09 |
4113 | 01:03:46 | Jean-Michel | BOUSQUET | M | 166 | 01:03:46 | |
3617 | 01:01:26 | Olivia | CARTON | F | 437 | 01:01:26 | |
4188 | 01:04:07 | Thierry | MEMIN | M | 438 | IN EXTENSO | 01:04:07 |
3929 | 01:02:52 | Anthony | GOURAULT | M | 1231 | SKF | 01:02:52 |
3835 | 01:02:30 | Marlene | BOURGUIGNON | F | 483 | 01:02:30 | |
3991 | 01:03:09 | Laure | CHARRIERE | F | 521 | FINAXY | 01:03:09 |
4136 | 01:03:52 | Nathalie | GENDRON | F | 260 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:03:52 |
3987 | 01:03:08 | Lydia | MARTIN | F | 520 | FINAXY CENTRE VAL DE LOIRE | 01:03:08 |
4022 | 01:03:18 | Marlene | POIRIER | F | 531 | AXA A TOUT COEUR | 01:03:18 |
3641 | 01:01:33 | Christophe | MANN | M | 1178 | 01:01:33 | |
3196 | 00:59:46 | Pauline | LEONARD | F | 343 | 00:59:46 | |
3822 | 01:02:25 | Jean-Jacques | BLANCHET | M | 663 | JEAN JACQUES BLANCHET | 01:02:25 |
4191 | 01:04:08 | Christelle | LASNIER | F | 270 | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:04:08 |
3518 | 01:01:06 | Xavier | GUEHERY | M | 628 | 01:01:06 | |
3984 | 01:03:07 | Claude-Emmanuel | BOUDET | M | 1241 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:03:07 |
3709 | 01:01:54 | Lucile | ARLIGUIE | F | 454 | SNCF | 01:01:54 |
3950 | 01:02:58 | Marine | LANDRY | F | 510 | CHU DE TOURS | 01:02:58 |
3755 | 01:02:06 | Arnaud | MORICEAU | M | 1201 | 01:02:06 | |
3656 | 01:01:38 | Elsa | DEVIENNE | F | 443 | 01:01:38 | |
3639 | 01:01:32 | Lucile | JUHEL | F | 440 | 01:01:32 | |
3758 | 01:02:07 | Pauline | CORBINEAU | F | 465 | 01:02:07 | |
3662 | 01:01:40 | Florence | GOUIT | F | 24 | CAP METTRAY | 01:01:40 |
3686 | 01:01:45 | Gabin | GUENIER | M | 12 | COLAS RUN | 01:01:45 |
4063 | 01:03:32 | Céline | FOURNIER DION | F | 538 | 01:03:32 | |
4066 | 01:03:32 | Laure | GOGUET | F | 253 | 01:03:32 | |
3543 | 01:01:10 | Angelique | GUIBERT | F | 419 | 01:01:10 | |
4003 | 01:03:11 | Emmanuel | BLOT | M | 693 | 01:03:11 | |
3549 | 01:01:11 | Frédéric | HODEMON | M | 630 | 01:01:11 | |
4135 | 01:03:52 | Marie-Annick | JULLIOT | F | 126 | 01:03:52 | |
3303 | 01:00:16 | Hélène | DEVOYE | F | 86 | 01:00:16 | |
4068 | 01:03:32 | Vincent | DION | M | 704 | 01:03:32 | |
3802 | 01:02:20 | Barbara | BESNARD | F | 476 | 01:02:20 | |
4073 | 01:03:33 | Bruno | VIGOUROUX | M | 706 | ENEDIS | 01:03:33 |
3804 | 01:02:21 | Stéphane | DESHAIES | M | 660 | 01:02:21 | |
3212 | 00:59:50 | Laura | DUPUIS | F | 350 | 00:59:50 | |
4018 | 01:03:17 | #18827 | ?Dossard | M | 1250 | 01:03:17 | |
3812 | 01:02:24 | Jean-Louis | LONGUET | M | 662 | AS RIPAULT | 01:02:24 |
4061 | 01:03:30 | Sylvie | GLAVIER | F | 537 | SKF | 01:03:30 |
3972 | 01:03:05 | Samuel | BARBE | M | 1239 | CD 37 | 01:03:05 |
3867 | 01:02:39 | Vanessa | FRITZINGER | F | 221 | ADEXSI | 01:02:39 |
3851 | 01:02:33 | Stéphanie | ROUSSEAU | F | 219 | Team GEODIS / France Express | 01:02:33 |
4279 | 01:04:32 | Sonia | GAULTIER | F | 279 | IMVALORIS | 01:04:32 |
3975 | 01:03:06 | Mickaël | BUCHET | M | 1240 | CD 37 | 01:03:06 |
4116 | 01:03:48 | Babatounde | AWHANSOU | M | 1261 | 01:03:48 | |
3658 | 01:01:38 | Sandra | COLLONGUES | F | 198 | VILLE DE TOURS METROPOLE | 01:01:38 |
3512 | 01:01:05 | Jeremy | PAINCHAULT | M | 1155 | 01:01:05 | |
3948 | 01:02:57 | Barbara | MARTIN | F | 509 | BARBARA MARTIN | 01:02:57 |
3747 | 01:02:04 | Benoît | DEFAY | M | 414 | UDPS 37 | 01:02:04 |
3615 | 01:01:26 | Brice | RABOUIN | M | 1173 | 01:01:26 | |
3530 | 01:01:08 | Quentin | NICAULT | M | 1160 | CHU DE TOURS | 01:01:08 |
3388 | 01:00:35 | Sylvie | CAILLE | F | 168 | 01:00:35 | |
3522 | 01:01:07 | Maxime | VAN UFFELEN | M | 1156 | 01:01:07 | |
3493 | 01:01:00 | Audrey | GUELLE | F | 176 | 01:01:00 | |
3757 | 01:02:07 | Timothee | ATRY | F | 464 | 01:02:07 | |
3383 | 01:00:34 | Brice | TERRASSIN | M | 610 | 01:00:34 | |
3874 | 01:02:40 | Arthur | FRANCOIS | M | 146 | 01:02:40 | |
3761 | 01:02:08 | Pierre-Jean | ROBERT | M | 658 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:02:08 |
3760 | 01:02:07 | Jean-Baptiste | DUCATEAU | M | 1203 | 01:02:07 | |
3424 | 01:00:44 | Guillaume | TAILLECOURT | M | 1135 | HUMANIS | 01:00:44 |
3979 | 01:03:06 | Frédéric | PERON | M | 688 | 01:03:06 | |
4060 | 01:03:30 | Nathalie | LOMBARDI | F | 121 | 01:03:30 | |
3668 | 01:01:40 | Christophe | SIMON | M | 650 | 01:01:40 | |
3363 | 01:00:28 | Hugo | BOUTARD | M | 1122 | 01:00:28 | |
3803 | 01:02:20 | Pierre | THOMAS | M | 1213 | 01:02:20 | |
3433 | 01:00:45 | Cindy | GONDOUIN | F | 395 | HUMANIS | 01:00:45 |
3727 | 01:01:58 | René | BONNEFOY | M | 143 | 01:01:58 | |
3624 | 01:01:27 | Julien | FALLET | M | 1174 | TER | 01:01:27 |
3341 | 01:00:24 | Damien | QUILICHINI | M | 602 | 01:00:24 | |
4035 | 01:03:22 | Franck | MARTIN | M | 700 | 01:03:22 | |
3776 | 01:02:12 | Jean-Claude | DESNOYERS | M | 145 | Orange Normandie Centre | 01:02:12 |
4037 | 01:03:23 | Frédéric | RAVAUT | M | 701 | 01:03:23 | |
3995 | 01:03:10 | Lea | GAGNER | F | 73 | UNIV TOURS - SUAPS | 01:03:10 |
4036 | 01:03:23 | Sandrine | THIERRY | F | 534 | SANDRINE THIERRY | 01:03:23 |
3559 | 01:01:14 | Wilfrid | SOUVERAIN | M | 1165 | 01:01:14 | |
3415 | 01:00:41 | Mathilde | FAVREAU | F | 31 | MATHILDE FAVREAU | 01:00:41 |
3935 | 01:02:53 | Tanguy | VIANNE | M | 1233 | TANGUY VIANNE | 01:02:53 |
3722 | 01:01:57 | Thibaut | HAUSTETE | M | 1194 | SAFEGE | 01:01:57 |
3847 | 01:02:33 | Gregory | PINEAU | M | 1220 | 01:02:33 | |
3603 | 01:01:24 | Manu | QUERY | M | 640 | STMICROELECTRONICS | 01:01:24 |
4129 | 01:03:51 | Patrick | MICHAUD | M | 434 | CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE | 01:03:51 |
3675 | 01:01:42 | Jérôme | LEMER | M | 1183 | 01:01:42 | |
3970 | 01:03:05 | Raphaël | ANDRIEU | M | 105 | LA NR | 01:03:05 |
4101 | 01:03:43 | Blanche | SEGURET | F | 34 | BLANCHE SEGURET | 01:03:43 |
3906 | 01:02:47 | Samuel | MARTINEAU | M | 681 | 01:02:47 | |
3880 | 01:02:42 | Christian | DELAIRE | M | 676 | KARINE GAUTREY | 01:02:42 |
3908 | 01:02:48 | Christine | MARTINEAU | F | 228 | 01:02:48 | |
3902 | 01:02:46 | Michel | CAILLE | M | 154 | POLE VINCI | 01:02:46 |
4150 | 01:03:55 | Marie-Brigitte | COLINET | F | 262 | 01:03:55 | |
3814 | 01:02:24 | Raphaëlle | CHASLES | F | 216 | CHU DE TOURS | 01:02:24 |
3653 | 01:01:37 | Carole | ROBERT | F | 197 | 01:01:37 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts