Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
2496 00:57:03 Ludovic DUPRE LA TOUR M 450 JOHN DEERE SARAN OMNISPORT 00:57:03
2597 00:57:32 Charles DIBON M 946 00:57:32
2732 00:58:05 Jean-Pierre CAUCHYE M 499 00:58:05
2963 00:58:49 Jean-Luc GAULT M 542 00:58:49
2726 00:58:04 Vincent PLANEIX M 497 VINCENT PLANEIX 00:58:04
2581 00:57:26 Blandine GIRARD F 235 00:57:26
2096 00:55:32 Alexis DELANOUE M 813 VALEXCO 00:55:32
2978 00:58:52 Pascal BAUDRY M 327 00:58:52
2862 00:58:29 Sandrine MACEDO F 287 DRHAT 00:58:29
2531 00:57:12 Frédéric PONSON M 927 SKF 00:57:12
2853 00:58:27 Karine WINCKLER F 123 DRHAT 00:58:27
2866 00:58:31 Frédéric ANTIGNY M 520 CLUB DES DAUPHINS DU BLANC 00:58:31
2969 00:58:51 Nicolas DELZENNE M 543 KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:58:51
2781 00:58:12 Elodie JAVERLHIAC F 276 SERVICE DE REANIMATION 00:58:12
2991 00:58:55 Mathieu PENOT M 1038 EDGARD OPTICIENS 00:58:55
2311 00:56:18 Damien BESCHON M 867 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 00:56:18
3018 00:59:02 Lucie PONTONNIER F 44 CANCEN 00:59:02
2817 00:58:20 Arnaud LAMAUVE M 307 00:58:20
2041 00:55:17 Estelle PESTIAUX F 138 ESTELLE PESTIAUX 00:55:17
2775 00:58:11 Coline PREUMONT F 38 00:58:11
2579 00:57:25 Francis VIAL M 470 00:57:25
2665 00:57:49 Tanguy FRANCOIS M 125 00:57:49
2549 00:57:18 Laurent VALLEE M 281 00:57:18
2993 00:58:55 Jonathan BOISSEAU M 1039 EDGARD OPTICIENS 00:58:55
2164 00:55:48 Akli OTMANI M 241 00:55:48
2168 00:55:48 Elise OTMANI F 11 00:55:48
2468 00:56:56 Benjamin MEUNIER M 909 00:56:56
2469 00:56:56 Stéphanie SAVOIE F 217 SAS Soprintours 00:56:56
2520 00:57:09 René PIOCH M 77 00:57:09
3041 00:59:08 Allison BOURDAIS M 1051 ALLISON BOURDAIS 00:59:08
2451 00:56:52 Cédric ILHARRAGORRY M 443 00:56:52
2885 00:58:36 Laurie PASQUIER F 292 TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS 00:58:36
2954 00:58:47 Stéphane RONCIERE M 537 NR COMMUNICATION 00:58:47
2049 00:55:19 Clément GUERRA M 799 00:55:19
2645 00:57:45 Alexandre LAPREVOTE M 479 00:57:45
2960 00:58:48 Karine GARDEAU F 301 Team GEODIS / France Express 00:58:48
2307 00:56:17 Jean-Marie BOUCAULT M 865 LABORATOIRES CHEMINEAU 00:56:17
3030 00:59:05 Mickaël RICHAUD M 1047 00:59:05
2706 00:57:59 Benjamin BROCHARD M 966 00:57:59
2914 00:58:40 Thierry LEBREUX M 528 00:58:40
2570 00:57:24 Simon THOMAS M 940 00:57:24
2707 00:58:00 Benoît SIROTTEAU M 494 MAIRIE DE JOUÉ-LÈS-TOURS 00:58:00
2917 00:58:41 Matthieu BRISSIAUD M 1019 00:58:41
2920 00:58:41 Audrey BELLOCQ F 296 00:58:41
2651 00:57:46 Bruno MAUVE M 481 00:57:46
2215 00:55:56 Emmanuel BONIN M 842 EASY TOURS 00:55:56
2801 00:58:16 Yodeline JEAN F 279 00:58:16
3082 00:59:17 Maryline LEBOUCHER F 322 LA NR 00:59:17
2629 00:57:42 Mélanie REMARS F 246 00:57:42
2654 00:57:46 Lucie PIRES F 251 LUCIE PIRES 00:57:46
2258 00:56:06 Nicolas DUCLOS M 411 RC SAINTE LUCE 00:56:06
3052 00:59:10 Franck GUERINEAU M 555 00:59:10
3055 00:59:11 Laurent LAMBIN M 556 00:59:11
2657 00:57:47 Stéphanie MAUVE F 109 00:57:47
2871 00:58:33 Anne LOREILLER F 65 00:58:33
3000 00:58:57 Juliette RAIMBAULT F 22 UNIV TOURS - SUAPS 00:58:57
2890 00:58:37 Christian BARDE M 315 00:58:37
3009 00:59:00 Mathieu GIGOT M 1044 UNIV TOURS - SUAPS 00:59:00
3090 00:59:19 Melodie LEVERRIER F 323 LA NR 00:59:19
2470 00:56:56 Emilie COUSIN F 218 GIE Apivia Courtage 00:56:56
2408 00:56:41 Alexandre ESPUGNA M 893 BANQUE POPULAIRE 00:56:41
2076 00:55:26 Maxime NESTOR M 809 00:55:26
2751 00:58:08 Franck VERDILLON M 504 00:58:08
3101 00:59:21 Christelle BROUHENA F 325 00:59:21
3013 00:59:01 Genevieve THOMAS F 13 GENEVIEVE THOMAS 00:59:01
3039 00:59:07 Baganaa JADAMBA M 1050 00:59:07
3154 00:59:33 Eric MUZARD M 345 BARTHES 00:59:33
3217 00:59:51 Aurelie DEPOND F 351 00:59:51
2893 00:58:37 Francis CHARTIER M 104 00:58:37
2608 00:57:35 Gérard ANMEZO M 81 COURS TOUJOURS 86 00:57:35
2600 00:57:34 Bruno PERRIGOUAS M 947 00:57:34
3252 00:59:59 Micheline MAUCOURT F 79 00:59:59
2749 00:58:08 Ludovic TILLIER M 978 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 00:58:08
2805 00:58:17 Maurice TOUSSAINT  M 994 US FAIVELEY 00:58:17
2492 00:57:01 Frédéric SINQUIN M 918 00:57:01
2429 00:56:45 Melissa BINDER F 209 BANQUE POPULAIRE 00:56:45
2057 00:55:21 Maxime BOURON M 802 EFFICO 00:55:21
2389 00:56:36 Thomas DANIEL M 888 00:56:36
3204 00:59:48 Hélène CLERGEOT F 346 00:59:48
2561 00:57:20 Louis MILLET M 937 00:57:20
2663 00:57:48 Monique GUILLAUME F 58 KEOLIS TOURS - FIL BLEU 00:57:48
2423 00:56:44 Romain L'HOSTIS M 896 00:56:44
2607 00:57:35 Christophe PINEAU M 472 00:57:35
2577 00:57:25 José---maria GALVEZ M 468 JOSE - MARIA GALVEZ 00:57:25
3096 00:59:20 Bernard PERES M 111 00:59:20
2398 00:56:39 Sandra ANGELLIAUME F 95 CHU DE TOURS 00:56:39
2138 00:55:41 David MAUDUIT M 825 00:55:41
2929 00:58:43 Caroline LEBRET F 21 00:58:43
2783 00:58:13 Pierre-Marie BOUGARD M 98 00:58:13
2855 00:58:27 Sébastien CHARLIER M 1005 00:58:27
3024 00:59:04 Clara RAMOS F 140 00:59:04
2672 00:57:50 Pierre-Albert BLANCHECOTTE M 128 00:57:50
2984 00:58:53 Aurelie DUPONT F 306 JOGGING TOURS 00:58:53
2673 00:57:50 Damien OBLIGIS M 485 00:57:50
2455 00:56:53 Julien VIOU M 905 00:56:53
2949 00:58:46 Thierry DESOUCHES M 325 THIERRY DESOUCHES 00:58:46
2966 00:58:50 Sara MARTINEZ DE MARIGORTA F 135 00:58:50
2153 00:55:46 Pascale BRETON F 39 BRUNO BRETON 00:55:46
2553 00:57:18 Kellian BONGIBAULT M 87 UDPS 37 00:57:18
2556 00:57:18 Marc POIRIER M 934 00:57:18

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.