Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 01:46:30.01 | Ronald | VERHEYDEN | M | 01:46:30.01 | |
1302 | 01:46:31.02 | Paulo | BARREIRA | M | jogg in tours | 01:46:31.02 |
1303 | 01:46:31.93 | Régis | GIRARD | M | 01:46:31.93 | |
1304 | 01:46:31.97 | David | GABORIEAU | M | 01:46:31.97 | |
1305 | 01:46:32.00 | Laurent | LE CALVE | M | ASC VERRIE ROU-MARSON | 01:46:32.00 |
1306 | 01:46:34.00 | Bernard | MASSE | M | 01:46:34.00 | |
1307 | 01:46:34.95 | Sylvain | LECAIME | M | 01:46:34.95 | |
1308 | 01:46:35.00 | Stéphane | COURSIMAULT | M | CANCEN | 01:46:35.00 |
1309 | 01:46:35.01 | Laurent | DAVAU | M | ASSOCIATION LES FOULEES CONTROISES | 01:46:35.01 |
1310 | 01:46:36.00 | Uldrick | MORICE | M | OCCBA BONNEVAL | 01:46:36.00 |
1311 | 01:46:36.93 | Vincent | T KINDT | M | 01:46:36.93 | |
1312 | 01:46:37.95 | Olivier | PETAT | M | 01:46:37.95 | |
1313 | 01:46:38.96 | Sylvain | CARDEAU | M | NTM | 01:46:38.96 |
1314 | 01:46:38.97 | Regis | PEZZETTA | M | SKF | 01:46:38.97 |
1315 | 01:46:39.97 | Damien | MINOIS | M | 01:46:39.97 | |
1316 | 01:46:39.98 | Vincent | LEROY | M | 01:46:39.98 | |
1317 | 01:46:43.00 | Damien | BARRUET | M | 01:46:43.00 | |
1318 | 01:46:43.98 | Benoît | MARS | M | SKF | 01:46:43.98 |
1319 | 01:46:46.01 | Pierre-Jean | CHAUVEAU | M | UMANIS | 01:46:46.01 |
1320 | 01:46:46.93 | Jean-Louis | FERRIE | M | HARMONIE MUTUELLE | 01:46:46.93 |
1321 | 01:46:46.95 | Clément | MACAREZ | M | 01:46:46.95 | |
1322 | 01:46:46.97 | Sarah | BERTRAND | F | 01:46:46.97 | |
1323 | 01:46:48.98 | David | VINCENT | M | JOG FORS | 01:46:48.98 |
1324 | 01:46:51.02 | Laurent | CROSNIER | M | CLUB ATHLETIQUE SKF | 01:46:51.02 |
1325 | 01:46:51.98 | Thomas | COUDRAY | M | ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE | 01:46:51.98 |
1326 | 01:46:53.01 | Pascal | BEAUVIER | M | 01:46:53.01 | |
1327 | 01:46:54.93 | Dominique | MOULINS | M | 01:46:54.93 | |
1328 | 01:46:55.97 | Michel | QUEBRIAC | M | 01:46:55.97 | |
1329 | 01:46:56.02 | Franck | ZUCCARO | M | BP VAL DE France | 01:46:56.02 |
1330 | 01:46:56.98 | Jennifer | HACIA | F | 01:46:56.98 | |
1331 | 01:46:57.99 | Bruno | GAULT | M | AUCHAN TOURS NORD | 01:46:57.99 |
1332 | 01:47:00.02 | Thierry | PROUST | M | 01:47:00.02 | |
1333 | 01:47:02.00 | Christophe | RENARD | M | 01:47:02.00 | |
1334 | 01:47:02.97 | Laurent | CHAUSSEPIED | M | 01:47:02.97 | |
1335 | 01:47:03.97 | Henri | GOMEZ | M | 01:47:03.97 | |
1336 | 01:47:04.96 | Maxime | ARNOULT | M | 01:47:04.96 | |
1337 | 01:47:04.96 | Stéphane | FOURRÉ | M | VILLE DE TOURS | 01:47:04.96 |
1338 | 01:47:05.02 | Benoît | OLIE | M | 01:47:05.02 | |
1339 | 01:47:06.00 | Stéphane | RENVAZE | M | 01:47:06.00 | |
1340 | 01:47:07.94 | Vincent | DE LONGEAUX | F | 01:47:07.94 | |
1341 | 01:47:10.99 | Bertrand | BERTHOUX | F | 01:47:10.99 | |
1342 | 01:47:11.93 | Marion | DROUIN | F | 01:47:11.93 | |
1343 | 01:47:11.95 | Fabien | MACIAG | M | 01:47:11.95 | |
1344 | 01:47:12.97 | Yves | PASNON | M | AC ROMORANTIN | 01:47:12.97 |
1345 | 01:47:13.01 | Bernard | CONSTANTIN | M | 01:47:13.01 | |
1346 | 01:47:13.93 | Magali | LAPLANCHE | F | 01:47:13.93 | |
1347 | 01:47:14.94 | Frédéric | LAFORGE | M | CYCLOCLUB NIEUL | 01:47:14.94 |
1348 | 01:47:14.96 | Julien | MISUT | M | 01:47:14.96 | |
1349 | 01:47:17.93 | Pascal | AUBERT | M | 01:47:17.93 | |
1350 | 01:47:19.01 | Olivier | CHEVREAU | M | 01:47:19.01 | |
1351 | 01:47:19.93 | Julien | PROUTS | M | UMANIS | 01:47:19.93 |
1352 | 01:47:19.97 | Cyriac | LEROY | M | 01:47:19.97 | |
1353 | 01:47:20.01 | Anthony | PASQUIER | M | 01:47:20.01 | |
1354 | 01:47:20.95 | Frédéric | BACZKOWSKI | M | 01:47:20.95 | |
1355 | 01:47:21.01 | Cyril | CHIGOT | M | 01:47:21.01 | |
1356 | 01:47:22.02 | Raphaël | GORETTE | M | 01:47:22.02 | |
1357 | 01:47:22.99 | Benoît | CHARLOTIN | M | LYCEE ALBERT BAYET | 01:47:22.99 |
1358 | 01:47:23.02 | Pascal | PIERSSENS | M | TEAM GEODIS | 01:47:23.02 |
1359 | 01:47:23.93 | Cyril | LAISE | M | VAL TOURAINE HABITAT | 01:47:23.93 |
1360 | 01:47:24.97 | Eric | MORCET | M | TEAM GEODIS | 01:47:24.97 |
1361 | 01:47:25.93 | Jean-Noël | VAUTIER | M | 01:47:25.93 | |
1362 | 01:47:26.94 | Nicolas | LOUVEAU | M | 01:47:26.94 | |
1363 | 01:47:26.96 | Antoine | JEAN | M | 01:47:26.96 | |
1364 | 01:47:27.02 | Jean-Luc | COURTIN | M | 01:47:27.02 | |
1365 | 01:47:28.96 | Amandine | CHAMBRE | F | 01:47:28.96 | |
1366 | 01:47:29.01 | Didier | GRILLON | M | 01:47:29.01 | |
1367 | 01:47:29.01 | Luc | KAES | M | RADIALL | 01:47:29.01 |
1368 | 01:47:29.95 | Pierre | GUERINET | M | 01:47:29.95 | |
1369 | 01:47:29.99 | Batchuluun | BOLD | M | 01:47:29.99 | |
1370 | 01:47:30.00 | Olivier | LOUVEAU | M | CHRU DE TOURS | 01:47:30.00 |
1371 | 01:47:31.02 | Adrien | GATEAU | M | 01:47:31.02 | |
1372 | 01:47:32.00 | Christele | BOURDEAU | F | RS SAINT CYR SUR LOIRE | 01:47:32.00 |
1373 | 01:47:32.99 | Etienne | GARNIER | M | 01:47:32.99 | |
1374 | 01:47:33.00 | Arnaud | GROUARD | M | 01:47:33.00 | |
1375 | 01:47:33.96 | Alain | CARUANA | M | 01:47:33.96 | |
1376 | 01:47:35.96 | Fra,ck | BERNARDIN | M | 01:47:35.96 | |
1377 | 01:47:36.95 | Frédéric | BECHU | M | 01:47:36.95 | |
1378 | 01:47:36.96 | Thierry | PAGES | M | 01:47:36.96 | |
1379 | 01:47:38.94 | Vincent | BOSSARD | M | 01:47:38.94 | |
1380 | 01:47:40.93 | Timothy | PRETTYMAN | M | 01:47:40.93 | |
1381 | 01:47:40.99 | Emilie | GAUDIERE | F | DRHAT | 01:47:40.99 |
1382 | 01:47:41.99 | Mathieu | DEVIENNE | M | 01:47:41.99 | |
1383 | 01:47:43.99 | Gilles | MARIETTE | M | ATER | 01:47:43.99 |
1384 | 01:47:44.00 | Amélie | BOISSEAU | F | 01:47:44.00 | |
1385 | 01:47:45.00 | Franck | DAUTRICOURT | M | BA 705 | 01:47:45.00 |
1386 | 01:47:46.93 | Julien | GREILLET | M | 01:47:46.93 | |
1387 | 01:47:46.94 | J.baptiste | BONHERT | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 01:47:46.94 |
1388 | 01:47:47.02 | Philippe | ORIHUEL | M | 01:47:47.02 | |
1389 | 01:47:48.98 | Mikaël | MARCUCETTI | M | IDEX | 01:47:48.98 |
1390 | 01:47:49.00 | Arthur | CONDE | M | 01:47:49.00 | |
1391 | 01:47:49.00 | Thibault | DURAND | M | 01:47:49.00 | |
1392 | 01:47:49.95 | Jean-Louis | THURIER | M | USMA ATHLETISME MIGNE AUXANCES | 01:47:49.95 |
1393 | 01:47:50.95 | Sylvain | MARCHAND-ADAM | M | 01:47:50.95 | |
1394 | 01:47:51.99 | Samira | HAMMOU | F | 01:47:51.99 | |
1395 | 01:47:54.96 | Jean-François | BOURDIER | M | LB7 | 01:47:54.96 |
1396 | 01:47:55.02 | Laurent | BOURCIER | M | 01:47:55.02 | |
1397 | 01:47:56.95 | Guy | LEROY | M | 01:47:56.95 | |
1398 | 01:47:57.99 | Pierre-Sébastien | MALLERET | M | FRANS BONHOMME | 01:47:57.99 |
1399 | 01:48:00.02 | Rafael | SANCHO CANO | M | AC ROMORANTIN | 01:48:00.02 |
1400 | 01:48:02.02 | Pierre | CHEYROUX | M | CHRU DE TOURS | 01:48:02.02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts