Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 00:55:40.98 | Jacky | BAUDE | M | 282 | 00:55:40.98 | |
2602 | 00:55:40.98 | Cindy | PELOU | F | 8 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:55:40.98 |
2603 | 00:55:41.03 | Anthony | GUERIN | M | 1042 | HENRY SCHEIN France | 00:55:41.03 |
2604 | 00:55:41.03 | Smain | MEDJAHED | M | 529 | SKF | 00:55:41.03 |
2605 | 00:55:42.01 | Stéphane | BOURDASSOL | M | 1043 | 00:55:42.01 | |
2606 | 00:55:42.02 | Julien | NOLLET | M | 1044 | 00:55:42.02 | |
2607 | 00:55:42.02 | Catherine | SIGNORET | F | 29 | 00:55:42.02 | |
2608 | 00:55:42.04 | Nathalie | PERROTIN | F | 30 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:55:42.04 |
2609 | 00:55:42.04 | Cécile | BERTOLINO | F | 154 | 00:55:42.04 | |
2610 | 00:55:42.96 | Frédéric | REAULT | M | 530 | 00:55:42.96 | |
2611 | 00:55:42.97 | Mathis | DUPUY | M | 122 | 00:55:42.97 | |
2612 | 00:55:42.97 | Arnaud | PINARD | M | 1045 | 00:55:42.97 | |
2613 | 00:55:43.01 | Stéphane | ROUX | M | 531 | 00:55:43.01 | |
2614 | 00:55:43.03 | Flora | GIGON | F | 155 | 00:55:43.03 | |
2615 | 00:55:43.04 | Sébastien | LABIGNE | M | 532 | 00:55:43.04 | |
2616 | 00:55:43.97 | Sylvain | ROUZIER | M | 533 | SNCF-ECT | 00:55:43.97 |
2617 | 00:55:43.98 | Eric | JOUBERT | M | 534 | 00:55:43.98 | |
2618 | 00:55:44.01 | André | POPON | M | 283 | 00:55:44.01 | |
2619 | 00:55:44.96 | Dominique | LAMY | M | 535 | 00:55:44.96 | |
2620 | 00:55:44.99 | Jean-Michel | COULON | M | 48 | TOURS CAPITALE CLUB | 00:55:44.99 |
2621 | 00:55:44.99 | Alain | LEVEQUE | M | 284 | 00:55:44.99 | |
2622 | 00:55:45.96 | Sébastien | DEVOS | M | 536 | 00:55:45.96 | |
2623 | 00:55:45.98 | Didier | CAPREDON | M | 285 | 00:55:45.98 | |
2624 | 00:55:46.00 | Max | MOUNIER | M | 49 | 00:55:46.00 | |
2625 | 00:55:46.00 | Alain | COCHET | M | 537 | BA 705 | 00:55:46.00 |
2626 | 00:55:46.00 | Rémi | CHAUVIN | M | 1046 | 00:55:46.00 | |
2627 | 00:55:46.02 | Arnaud | BRICHON | M | 1047 | 00:55:46.02 | |
2628 | 00:55:46.97 | Nicolas | VICTOR-PUJEBET | M | 538 | 00:55:46.97 | |
2629 | 00:55:46.98 | Pierre | BRISTOT | M | 286 | 00:55:46.98 | |
2630 | 00:55:46.99 | Jean-Paul | BIGOT | M | 50 | 00:55:46.99 | |
2631 | 00:55:46.99 | Philippe | ROTA | M | 539 | 00:55:46.99 | |
2632 | 00:55:47.01 | Lauriane | BENOIST | F | 156 | 00:55:47.01 | |
2633 | 00:55:47.01 | Toni | LOPES DOS RAMOS | M | 1048 | ORANGE | 00:55:47.01 |
2634 | 00:55:47.01 | Thomas | DAIRON | M | 1049 | ORANGE | 00:55:47.01 |
2635 | 00:55:47.97 | Romuald | TOURTEAU | M | 1050 | AUCHAN TOURS NORD | 00:55:47.97 |
2636 | 00:55:47.98 | Jean | BREILLAT | M | 287 | VILLE DE TOURS | 00:55:47.98 |
2637 | 00:55:47.99 | Fabien | DESCHAMPS | M | 1051 | 00:55:47.99 | |
2638 | 00:55:47.99 | Florence | MORETTO | F | 76 | BP VAL DE France | 00:55:47.99 |
2639 | 00:55:48.02 | Jean-Marc | HERAULT | M | 288 | 00:55:48.02 | |
2640 | 00:55:48.03 | Hervé | ROQUIN | M | 155 | 00:55:48.03 | |
2641 | 00:55:48.04 | Guillaume | CHEVRIER | M | 156 | 00:55:48.04 | |
2642 | 00:55:48.96 | Nicolas | AMIRAULT | M | 1052 | 00:55:48.96 | |
2643 | 00:55:48.97 | Florian | ROUX | M | 1053 | AS COUSSAY LES BOIS | 00:55:48.97 |
2644 | 00:55:48.98 | Bertille | DOUCET | F | 14 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:55:48.98 |
2645 | 00:55:49.01 | François-Xavier | MARCELLESI | M | 1054 | 00:55:49.01 | |
2646 | 00:55:49.03 | Charline | URVOY | F | 157 | 00:55:49.03 | |
2647 | 00:55:49.98 | Simon | VILLERET | M | 123 | 00:55:49.98 | |
2648 | 00:55:49.98 | Sébastien | PADILLA | M | 1055 | 00:55:49.98 | |
2649 | 00:55:49.99 | Elodie | FOUSSADIER | F | 158 | 00:55:49.99 | |
2650 | 00:55:49.99 | Marc | BERTHELIER | M | 51 | HUTCHINSON | 00:55:49.99 |
2651 | 00:55:50.00 | Philippe | CHEVALLIER | M | 289 | 00:55:50.00 | |
2652 | 00:55:50.01 | Williams | MWAMBA | M | 1056 | EDF-CCAS | 00:55:50.01 |
2653 | 00:55:50.04 | Margaux | PICHON | F | 15 | 00:55:50.04 | |
2654 | 00:55:51.02 | Cyril | BERNARD | M | 1057 | 00:55:51.02 | |
2655 | 00:55:51.98 | Laurent | BOISTARD | M | 540 | 00:55:51.98 | |
2656 | 00:55:51.99 | Laure | JAILLET | F | 77 | OBJECTIF MARS | 00:55:51.99 |
2657 | 00:55:52.03 | Fabio | FOLGADO | M | 1058 | 00:55:52.03 | |
2658 | 00:55:52.99 | Benoît | SIROTTEAU | M | 541 | 00:55:52.99 | |
2659 | 00:55:53.04 | Gaëtan | BLENET | M | 542 | ELLISPHERE | 00:55:53.04 |
2660 | 00:55:53.04 | Arthur-Alexis | MARTIN | M | 1059 | 00:55:53.04 | |
2661 | 00:55:53.96 | Jean-Noël | SOUPLET | M | 1060 | 00:55:53.96 | |
2662 | 00:55:54.01 | Frédérik | LEFEBVRE | M | 1061 | 00:55:54.01 | |
2663 | 00:55:54.03 | Cédric | PELLERIN | M | 1062 | 00:55:54.03 | |
2664 | 00:55:54.97 | Pierre | GALLET | M | 52 | 00:55:54.97 | |
2665 | 00:55:54.97 | Xavier | PETITJEAN | M | 543 | 00:55:54.97 | |
2666 | 00:55:55.00 | Stéphane | TERMEAU | M | 544 | 00:55:55.00 | |
2667 | 00:55:55.00 | Claude | RENOU | M | 545 | 00:55:55.00 | |
2668 | 00:55:55.01 | Vincent | BRAUX | M | 546 | 00:55:55.01 | |
2669 | 00:55:55.03 | Stéphane | GAIGNARD | M | 1063 | 00:55:55.03 | |
2670 | 00:55:55.05 | Philippe | LANDRE | M | 290 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:55:55.05 |
2671 | 00:55:55.99 | Olivier | CHAIGNON | M | 1064 | IAD FRANCE | 00:55:55.99 |
2672 | 00:55:56.01 | Nicolas | GARDIEN | M | 1065 | CR FRANCAISE | 00:55:56.01 |
2673 | 00:55:56.05 | Bruno | LASNIER | M | 291 | 00:55:56.05 | |
2674 | 00:55:56.05 | Vincent | LAFOSSE | M | 1066 | SDIS 37 | 00:55:56.05 |
2675 | 00:55:56.96 | Sébastien | LELIEVRE | M | 547 | Aquagymclub les Océades | 00:55:56.96 |
2676 | 00:55:57.02 | David | BARDON | M | 548 | 00:55:57.02 | |
2677 | 00:55:57.97 | Stéphane | VIGNAS | M | 292 | 00:55:57.97 | |
2678 | 00:55:58.02 | David | BEAUMONT | M | 549 | 00:55:58.02 | |
2679 | 00:55:58.02 | Kevin | PRÉDAL | M | 1067 | 00:55:58.02 | |
2680 | 00:55:58.02 | Olivier | JEAN | M | 1068 | 00:55:58.02 | |
2681 | 00:55:58.96 | Andréa | RAMONEDA | F | 159 | 00:55:58.96 | |
2682 | 00:55:58.97 | Simon | REMERAND | M | 128 | NOUVELLE REPUBLIQUE | 00:55:58.97 |
2683 | 00:55:58.99 | Valérie | LUCAS | F | 78 | 00:55:58.99 | |
2684 | 00:55:59.00 | Romane | HAYES | F | 9 | 00:55:59.00 | |
2685 | 00:55:59.04 | Jeremy | MAUDUIT | M | 1069 | TEAM GEODIS | 00:55:59.04 |
2686 | 00:55:59.05 | Sébastien | THERET | M | 1070 | 00:55:59.05 | |
2687 | 00:55:59.99 | Christophe | HAY | M | 293 | 00:55:59.99 | |
2688 | 00:56:00.02 | Valentin | BOURGUIGNON | M | 1071 | ADVANCED ENERGIES | 00:56:00.02 |
2689 | 00:56:00.03 | Jacky | ARRETEAU | M | 550 | 00:56:00.03 | |
2690 | 00:56:00.05 | Charlotte | AMAURY | F | 160 | 00:56:00.05 | |
2691 | 00:56:00.97 | Patrice | ROUSSEAU | M | 294 | VILLE DE TOURS | 00:56:00.97 |
2692 | 00:56:00.97 | Willy | LETANG | M | 1072 | ERDF | 00:56:00.97 |
2693 | 00:56:01.03 | Florent | PINEAU | M | 1073 | 00:56:01.03 | |
2694 | 00:56:02.97 | Loic | LE YAOUANG | M | 129 | SANDVIK | 00:56:02.97 |
2695 | 00:56:02.97 | Julien | RAVEL | M | 551 | 00:56:02.97 | |
2696 | 00:56:03.01 | Vincent | ENOS | M | 552 | CAF TOURAINE | 00:56:03.01 |
2697 | 00:56:03.02 | Benoît | BERNARDIN | M | 1074 | 00:56:03.02 | |
2698 | 00:56:03.03 | Lise | PASCOET | F | 161 | 00:56:03.03 | |
2699 | 00:56:03.03 | Nicolas | ROYER | M | 1075 | BA 705 | 00:56:03.03 |
2700 | 00:56:03.99 | Mikaël | DUMAS | M | 1076 | 00:56:03.99 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts