Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | 01:03:08 | CORINNE | ARNOULD | f | V1F (229) | 01:05:21 | 00:31:04 | |
3902 | 01:03:08 | VALERIE | LE BERRE | f | V2F (125) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 01:08:11 | 00:32:19 |
3903 | 01:03:08 | PIERRE | RODIER | m | V1M (636) | 01:06:20 | 00:31:47 | |
3904 | 01:03:10 | NADIA | SIMONNET | f | SEF (316) | ES COUERON | 01:04:15 | 00:31:50 |
3905 | 01:03:10 | JULIEN | URSELY | m | V1M (619) | 01:05:54 | 00:32:48 | |
3906 | 01:03:10 | XAVIER | BOIN | m | V1M (620) | 01:05:54 | 00:32:48 | |
3907 | 01:03:10 | OLIVIER | MENUET | m | V2M (549) | 01:13:02 | 00:33:20 | |
3908 | 01:03:11 | DELPHINE | GIBEAUX | f | V1F (310) | 01:08:40 | 00:32:48 | |
3909 | 01:03:11 | MOHAMED | BELLIFA | m | V3M (171) | 01:08:50 | 00:31:08 | |
3910 | 01:03:11 | PASCALE | BOURGOING | f | V2F (121) | 01:07:43 | 00:31:31 | |
3911 | 01:03:11 | EMILIEN | TOURNOIS | m | SEM (999) | 01:06:19 | 00:31:55 | |
3912 | 01:03:12 | DAVID | PATTIER | m | SEM (986) | 01:05:57 | 00:31:33 | |
3913 | 01:03:12 | AXELLE | DEWAS | f | SEF (514) | 01:08:40 | 00:32:49 | |
3914 | 01:03:12 | GEORGES | LOUVARD | m | V2M (511) | 01:10:06 | 00:32:13 | |
3915 | 01:03:12 | PASCAL | RENAUD | m | V2M (431) | 01:05:07 | 00:31:31 | |
3916 | 01:03:12 | CARIN | OLSSON GAUTREAU | f | V2F (119) | INSTITUTION SAINT GREGOIRE | 01:07:35 | 00:31:58 |
3917 | 01:03:13 | LAURE | BORDE | f | V2F (171) | 01:11:21 | 00:31:34 | |
3918 | 01:03:13 | ADELAIDE | DA SILVA | f | SEF (444) | 01:07:22 | 00:32:32 | |
3919 | 01:03:13 | CASSANDRE | LATOUR | f | CAF (24) | 01:07:52 | 00:32:14 | |
3920 | 01:03:13 | GAEL | VILLOT | m | SEM (1029) | 01:07:22 | 00:32:32 | |
3921 | 01:03:14 | THIERRY | VAILLANT | m | V1M (693) | 01:08:20 | 00:32:54 | |
3922 | 01:03:14 | SABRINA | LANGLAIS | f | SEF (380) | 01:06:00 | 00:31:33 | |
3923 | 01:03:14 | AUDE | MOUAZE | f | JUF (22) | 01:04:30 | 00:31:48 | |
3924 | 01:03:15 | CLEMENCE | GRETHEN | f | JUF (32) | 01:09:29 | 00:33:30 | |
3925 | 01:03:15 | FABRICE | BALIAN | m | V3M (163) | 01:07:47 | 00:32:20 | |
3926 | 01:03:15 | RAPHAEL | CHAUVAC | m | SEM (1146) | 01:12:14 | 00:33:11 | |
3927 | 01:03:15 | FREDERIC | LEBAUPIN | m | V1M (749) | 01:10:54 | 00:32:36 | |
3928 | 01:03:15 | GWENAELLE | FOUCAULT | f | SEF (659) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:12:13 | 00:33:07 |
3929 | 01:03:15 | MYLENE | DUTHEIL | f | V1F (189) | ASSOCIATION SPORTIVE POLICE NATIONALE | 01:03:36 | 00:31:35 |
3930 | 01:03:16 | ROMAIN | GUELFI | m | SEM (1145) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:12:13 | 00:33:08 |
3931 | 01:03:16 | THOMAS | PARCHAP | m | JUM (113) | 01:11:22 | 00:32:55 | |
3932 | 01:03:16 | DAMIEN | COLAS GALLET | m | V2M (483) | 01:08:28 | 00:32:21 | |
3933 | 01:03:16 | ARMANDO | DA SILVA SOUSA | m | V2M (463) | LABORATOIRES CHEMINEAU | 01:06:59 | 00:32:11 |
3934 | 01:03:17 | CELINE | HELLEGOUARCH | f | SEF (512) | BASE AERIENNE 705 | 01:08:37 | 00:34:46 |
3935 | 01:03:17 | SEBASTIEN | DANO | m | SEM (1063) | STEF TRANSPORT TOURS | 01:08:40 | 00:33:15 |
3936 | 01:03:17 | CHRISTOPHE | SAUZEAU | m | V2M (448) | AUCUN | 01:06:06 | 00:31:15 |
3937 | 01:03:18 | DOROTHEE | LOEVENBRUCK | f | V2F (166) | HARMONIE DE BLOIS | 01:10:45 | 00:33:01 |
3938 | 01:03:19 | CATHERINE | MASURE | f | V1F (285) | 01:07:22 | 00:29:36 | |
3939 | 01:03:19 | REMY | RAME | m | V3M (125) | 01:03:37 | 00:31:25 | |
3940 | 01:03:19 | JULIEN | BRINDEAU | m | SEM (1105) | SNCF | 01:10:08 | 00:33:45 |
3941 | 01:03:19 | PHILIPPE | GIRARD | m | V1M (768) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:12:18 | 00:34:53 |
3942 | 01:03:19 | MATHIEU | DUFOIX | m | ESM (138) | GEORGES RENARD | 01:10:09 | 00:33:45 |
3943 | 01:03:20 | LUCIE | GOMES | f | CAF (29) | 01:08:22 | 00:32:49 | |
3944 | 01:03:20 | CYRIL | REYS | m | V1M (752) | FRANCE BLEU TOURAINE | 01:11:18 | 00:32:07 |
3945 | 01:03:21 | LEA | METTE | f | SEF (503) | 01:08:30 | 00:32:28 | |
3946 | 01:03:21 | VIRGINIE | MOUILLEVOIS | f | SEF (521) | BASE AERIENNE 705 | 01:08:55 | 00:32:16 |
3947 | 01:03:21 | JOHANN | DE BLOCK | m | SEM (1074) | BASE AERIENNE 705 | 01:08:55 | 00:32:16 |
3948 | 01:03:22 | ELEONORE | ROSSIGNOL | f | SEF (616) | 01:10:43 | 00:32:07 | |
3949 | 01:03:22 | DEVI | LEYGUE | m | SEM (1061) | DALKIA | 01:08:35 | 00:32:53 |
3950 | 01:03:22 | CELINE | REIX | f | V1F (297) | 01:08:10 | 00:32:27 | |
3951 | 01:03:22 | VERONIQUE | TERRIEN | f | V2F (129) | BRUNOY CLUB | 01:08:33 | 00:31:20 |
3952 | 01:03:22 | CLAIRE | PLAUT | f | V1F (245) | 01:05:57 | 00:31:25 | |
3953 | 01:03:22 | CEDRIC | LAMBERT | m | SEM (1086) | 01:09:30 | 00:32:17 | |
3954 | 01:03:23 | LOUIS | DE SINETY | m | SEM (1058) | 01:08:32 | 00:32:28 | |
3955 | 01:03:23 | CELINE | MORIN | f | SEF (600) | 01:10:26 | 00:31:26 | |
3956 | 01:03:24 | LEA | BONSENS | f | CAF (32) | ATHLETIC TROIS TOURS* | 01:09:43 | 00:31:58 |
3957 | 01:03:25 | VALERIE | DENAY | f | V1F (378) | DRHAT TOURS | 01:11:47 | 00:32:26 |
3958 | 01:03:25 | CORINNE | NAQUET | f | V2F (130) | 01:08:35 | 00:31:21 | |
3959 | 01:03:25 | EMILIE | SAULAIS | f | SEF (662) | SNCF | 01:12:17 | 00:32:13 |
3960 | 01:03:25 | THIBAULT | CLEMENT | m | SEM (1005) | 01:06:31 | 00:30:16 | |
3961 | 01:03:25 | ADRIEN | PICCIONI | m | SEM (1006) | 01:06:32 | 00:30:16 | |
3962 | 01:03:25 | MATHILDE | DELAFOULHOUZE | f | ESF (69) | 01:09:04 | 00:32:27 | |
3963 | 01:03:26 | PHILIPPE | BERTRAND | m | V1M (661) | 01:06:55 | 00:32:37 | |
3964 | 01:03:26 | ALYSON | MIQUEL | f | ESF (75) | 01:10:43 | 00:32:46 | |
3965 | 01:03:27 | ELISABETH | LE GOARANT | f | V2F (76) | GSBDD TRS | 01:04:37 | 00:32:06 |
3966 | 01:03:27 | VIRGINIE | BOISGARD | f | SEF (446) | SOPRA BANKING SOFTWARE | 01:07:23 | 00:32:51 |
3967 | 01:03:27 | FLORENCE | MULLER | f | V1F (302) | 01:08:26 | 00:32:38 | |
3968 | 01:03:28 | ISABELLE | JOUVE | f | V2F (98) | 01:06:14 | 00:31:47 | |
3969 | 01:03:28 | SEVERINE | BROCHARD | f | SEF (304) | DRHAT TOURS | 01:03:58 | 00:30:29 |
3970 | 01:03:28 | GREGORY | HAMELIN | m | SEM (1107) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:10:13 | 00:32:30 |
3971 | 01:03:28 | BERTRAND | FRAT | m | V1M (757) | 01:11:38 | 00:30:33 | |
3972 | 01:03:28 | MARION | BRAZILLE | f | V1F (342) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:10:13 | 00:32:32 |
3973 | 01:03:28 | LAURENCE | SOULAS | f | V2F (124) | 42 KM 195 LE BLANC | 01:08:08 | 00:32:11 |
3974 | 01:03:29 | ANTOINE | RAMOS | m | V1M (664) | 01:06:57 | 00:31:07 | |
3975 | 01:03:29 | PASCAL | PROVOT | m | V2M (484) | 01:08:28 | 00:31:11 | |
3976 | 01:03:29 | BERNARD | OUVRARD | m | V2M (479) | 01:07:56 | 00:31:28 | |
3977 | 01:03:29 | JADE | ROUSSI--SIGOGNE | f | JUF (30) | 01:08:11 | 00:33:03 | |
3978 | 01:03:29 | SOPHIE | LION | f | V2F (105) | 01:06:35 | 00:31:58 | |
3979 | 01:03:29 | LUDOVIC | BOUE | m | V1M (667) | 01:07:11 | 00:31:30 | |
3980 | 01:03:29 | JIMMY | BELLON | m | V2M (412) | 01:04:06 | 00:31:05 | |
3981 | 01:03:30 | ELODIE | GUESSOUS | f | SEF (477) | 01:08:06 | 00:31:27 | |
3982 | 01:03:30 | CHARLOTTE | NAUD | f | SEF (476) | 01:08:05 | 00:31:26 | |
3983 | 01:03:30 | CHRISTINE | CHASSAGNARD | f | V2F (151) | POLE EMPLOI TOURS RONSARD | 01:09:56 | 00:31:57 |
3984 | 01:03:31 | GWENAELLE | BESNAULT | f | SEF (466) | 01:07:51 | 00:31:38 | |
3985 | 01:03:31 | CAMILLE | SAYETTE | f | SEF (405) | DOMITYS SAS | 01:06:27 | 00:30:55 |
3986 | 01:03:31 | NICOLAS | BARNAULT | m | SEM (1102) | UDSP 37 | 01:10:03 | 00:34:08 |
3987 | 01:03:32 | MARION | SCIAUVEAU | f | SEF (387) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:06:08 | 00:33:20 |
3988 | 01:03:32 | THIBAULT | GEFFROY | m | SEM (992) | 01:06:08 | 00:33:20 | |
3989 | 01:03:32 | CHARLES | JAHAN | m | SEM (989) | 01:06:00 | 00:31:56 | |
3990 | 01:03:32 | BENJAMIN | COSTE | m | SEM (991) | 01:06:08 | 00:33:21 | |
3991 | 01:03:32 | MICKAEL | VERRIER | m | V2M (508) | 01:10:02 | 00:33:03 | |
3992 | 01:03:32 | LAURENCE | MALMANCHE | f | V1F (338) | POLE EMPLOI TOURS RONSARD | 01:09:56 | 00:31:59 |
3993 | 01:03:32 | CLEMENCE | LUCO | f | SEF (382) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:06:01 | 00:31:57 |
3994 | 01:03:33 | JEAN-PHILIPPE | HERVE | m | V1M (713) | SOCIETE UMANIS | 01:09:16 | 00:30:54 |
3995 | 01:03:33 | JORDAN | POIMUL | m | SEM (1085) | POIMUL | 01:09:29 | 00:34:11 |
3996 | 01:03:33 | VALERIE | CIRON | f | V1F (377) | 01:11:47 | 00:32:01 | |
3997 | 01:03:33 | ALEXIS | ALEXANDRE | m | SEM (1066) | 01:08:43 | 00:32:20 | |
3998 | 01:03:33 | ANTOINE | MOSNIER | m | V2M (532) | 01:11:03 | 00:31:32 | |
3999 | 01:03:34 | GAEL | TESSIER | m | V1M (703) | 01:08:44 | 00:32:11 | |
4000 | 01:03:34 | MARIE | BRUNEL | f | V1F (241) | 01:05:47 | 00:31:51 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts