Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel Temps 5km
2801 00:58:24 JAMES DUPONT m V1M (458) 00:59:46 00:28:56
2802 00:58:25 BERNARD GUICHANE m V2M (410) AVCAP VEIGNE 01:04:04 00:30:35
2803 00:58:25 MALEK LE PRIOL m SEM (733) 00:58:43 00:29:18
2804 00:58:25 JEAN-PIERRE BODIER m V4M (15) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:01:19 00:29:45
2805 00:58:25 ALDRIN RICHARD m CAM (134) AMICALE SAPEURS POMPIERS DU VAL DU LYS 01:07:23 00:30:09
2806 00:58:25 XAVIER DE MORI m V2M (404) 01:03:57 00:30:13
2807 00:58:25 AMELIE VIERIN f SEF (209) 01:00:55 00:29:54
2808 00:58:25 CAROLE FOUCAULT f V1F (140) 01:00:55 00:28:41
2809 00:58:25 AMBROISE DETHY m SEM (792) 01:00:12 00:28:32
2810 00:58:26 CHRISTINE CORMIER f V1F (186) 01:03:21 00:30:06
2811 00:58:26 CHRISTOPHE PEINEAU m V1M (654) ORPI 01:06:44 00:30:58
2812 00:58:26 VIRGILE PARIS m SEM (762) 00:59:27 00:27:57
2813 00:58:26 EMMANUEL SABLE m SEM (950) 01:04:40 00:30:07
2814 00:58:27 PASCALINE CHOUPEAUX f SEF (332) 01:04:41 00:30:07
2815 00:58:27 EMILIE PAPON f SEF (284) 01:03:29 00:29:37
2816 00:58:27 QUENTIN LEPESANT m SEM (897) 01:03:21 00:30:55
2817 00:58:27 AMANDINE GRASLIN f JUF (20) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:03 00:29:47
2818 00:58:28 EMMANUEL MARTIN m V1M (528) 01:01:59 00:29:40
2819 00:58:28 CLEMENT GOYEAU m SEM (928) 01:04:00 00:31:02
2820 00:58:29 SABRINA LAURENCE f V1F (202) STADE VERTOIS ATHLETISME 01:04:20 00:30:20
2821 00:58:29 PHILIPPE QUENARD m V3M (121) FRANCE BLEU TOURAINE 01:03:09 00:29:27
2822 00:58:30 MATTHIEU JANSOU m SEM (902) 01:03:23 00:30:53
2823 00:58:30 DENIS BERTRAND m V3M (110) EAJSP-USSP 01:01:01 00:30:16
2824 00:58:30 JEREMY LEQUIN m SEM (995) #TEAM EDF 01:06:13 00:30:48
2825 00:58:30 MARTHE GUELLIER f JUF (19) 01:02:20 00:28:53
2826 00:58:30 ANTONIN LAPRADE m SEM (997) #TEAM EDF 01:06:14 00:30:48
2827 00:58:31 QUENTIN DOS SANTOS m ESM (123) 01:05:14 00:29:54
2828 00:58:31 EMILIE ARGY f ESF (40) 01:03:52 00:29:23
2829 00:58:31 PAULINE POUVREAU f SEF (179) LA NOUVELLE REPUBLIQUE 00:59:32 00:28:46
2830 00:58:31 CHRISTELLE EYMARD f V1F (98) 00:59:16 00:28:11
2831 00:58:31 CHRISTELLE BAUDET f V1F (257) ADEXSI 01:06:19 00:29:04
2832 00:58:32 CHRISTOPHE MILLA m V1M (449) 00:59:24 00:30:01
2833 00:58:32 CATHERINE LENOBLE f SEF (213) 01:01:02 00:30:14
2834 00:58:32 LUDOVIC BAUDET m V1M (637) ADEXSI 01:06:20 00:29:04
2835 00:58:32 FRANCOIS BARATHIER m V1M (589) 01:04:43 00:29:29
2836 00:58:33 STEPHANE GENET m V1M (556) STEPHANE GENET 01:03:29 00:30:04
2837 00:58:34 ANNA DI TOMMASO f V2F (65) 01:03:10 00:30:03
2838 00:58:34 BENOIT DUMONT m V1M (578) 01:04:20 00:29:40
2839 00:58:34 ISABELLE BISSON f V2F (42) CLINIQUE LEONARD DE VINCI 01:00:31 00:29:54
2840 00:58:34 KRISTEN HOLBERT f V1F (242) KRISTEN HOLBERT 01:05:49 00:29:53
2841 00:58:34 DANIEL REY m V2M (402) 01:03:54 00:30:36
2842 00:58:34 VIRGINIE RUELLAND f SEF (307) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:04:01 00:29:55
2843 00:58:35 DELPHINE FOUCHER f SEF (440) ADEXSI 01:07:20 00:29:53
2844 00:58:35 GUILLAUME GAND m SEM (929) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:04:01 00:29:56
2845 00:58:35 ROMAIN ROCHARD m SEM (1007) POMONA PASSION FROID 01:06:35 00:30:07
2846 00:58:35 BEATRICE FLEURANT f V1F (147) 01:01:30 00:29:33
2847 00:58:35 PIERRE BABIN m V4M (17) 01:02:00 00:29:42
2848 00:58:36 DOMINIQUE BARATON m V2M (452) 01:06:13 00:29:56
2849 00:58:36 VALERIE VEZIN f V2F (40) SARL MAMIE BIGOUDE 01:00:04 00:29:04
2850 00:58:36 GEOFFREY VEZIN m SEM (787) SARL MAMIE BIGOUDE 01:00:04 00:29:04
2851 00:58:37 LIONEL DALGREN m V1M (500) 01:01:17 00:29:19
2852 00:58:37 SEBASTIEN SOUBISE m V1M (610) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:34 00:30:26
2853 00:58:38 HELENE SOUBISE f V1F (231) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:33 00:30:20
2854 00:58:38 GABRIEL BALESTRE m SEM (903) 01:03:25 00:30:50
2855 00:58:38 OLIVIER VENTRE m V1M (439) 00:59:11 00:28:32
2856 00:58:38 BRUNO LASNIER m V3M (107) BRUNO 01:00:31 00:29:13
2857 00:58:38 ANDRE MORENO m V3M (117) USG NOUATRE TRIATHLON TNT 01:02:22 00:30:14
2858 00:58:39 NATHALIE DUPLAN f V2F (59) 01:02:43 00:31:00
2859 00:58:39 SYLVAIN LETARD m V1M (617) ASSOCIATION OIS KRAV MAGA TOURS 01:05:53 00:30:13
2860 00:58:39 MICHELE MORENO f V3F (17) CLEN 01:02:23 00:30:15
2861 00:58:39 STEPHANE POMMIER m V2M (329) 01:00:12 00:28:48
2862 00:58:40 JOSSELIN GOSSAUME m V1M (522) 01:01:53 00:29:09
2863 00:58:40 STEPHANE VAUCHER m V1M (573) 01:04:12 00:30:05
2864 00:58:40 DENIS CHAUMONT m SEM (920) ASSOCIATION CANCEN 01:03:53 00:29:47
2865 00:58:40 CHLOE LAGARDE f ESF (35) GENDARMERIE 37 01:03:06 00:30:48
2866 00:58:40 JEROME TREDEZ m V1M (572) EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:11 00:30:05
2867 00:58:41 THIERRY FARDEAU m V2M (362) 01:02:08 00:29:18
2868 00:58:41 JULIANE BONTEMPS f SEF (376) CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS 01:05:56 00:29:41
2869 00:58:41 TEDDY PUERTAS m SEM (935) EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:12 00:30:05
2870 00:58:41 FREDERIC GUERIN m V1M (574) EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:12 00:30:05
2871 00:58:42 HUGO SCHEVENEMENT m SEM (1015) 01:06:50 00:33:48
2872 00:58:42 JACQUES MORLET m V1M (575) EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:12 00:30:06
2873 00:58:42 JEAN-PHILIPPE MAITE m V1M (561) GSBDD TRS 01:03:42 00:30:50
2874 00:58:43 JULIA GRENECHE f SEF (312) ASSYSTEM 01:04:06 00:30:25
2875 00:58:43 JEAN ERIC LAURET m V1M (577) EQUIPE DEFI JOELETTE 01:04:14 00:30:06
2876 00:58:43 XAVIER HERON m V2M (451) 01:06:13 00:29:11
2877 00:58:44 MARCO MANCINI m V1M (613) UNIVERSITE DE TOURS 01:05:41 00:29:46
2878 00:58:44 QUENTIN SANDRET m ESM (112) TEAM MENARDOS 01:02:30 00:29:01
2879 00:58:44 LAURENT MARIE m V1M (599) 01:05:12 00:29:01
2880 00:58:44 SUSIE PERICARD f ESF (53) 01:06:06 00:30:38
2881 00:58:45 SOLANGE GERARD f V2F (61) 01:02:58 00:30:03
2882 00:58:46 VIRGINIE LEBREUN f V1F (138) 01:00:50 00:29:38
2883 00:58:46 ADELINE DUPRE f V1F (235) PAS A PAS SANTE AUXERRE 01:05:41 00:29:47
2884 00:58:46 GUILLAUME DAGAULT m V1M (597) HENRY SCHEIN FRANCE 01:05:06 00:29:08
2885 00:58:46 SANDY BARBELLION m V1M (504) SANDY BARBELLION 01:01:24 00:28:25
2886 00:58:46 DELPHINE GIROUARD f SEF (208) BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 01:00:50 00:29:37
2887 00:58:46 MAUD WEISS f V1F (203) ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE 01:04:24 00:29:46
2888 00:58:46 IBRAHIM TRAORE m V1M (534) PRINTEMPS TOURS 01:02:12 00:28:43
2889 00:58:46 JULIEN LORILLARD m SEM (1023) 01:07:03 00:31:07
2890 00:58:46 MATHIS LEBLANC m JUM (107) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:29 00:32:02
2891 00:58:46 ALAIN THIRION m V2M (342) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:01:06 00:30:30
2892 00:58:46 VALERIE TEILLAUD f SEF (341) 01:04:58 00:29:28
2893 00:58:47 MURIEL SAUVAL f V1F (236) PAS A PAS SANTE AUXERRE 01:05:41 00:29:48
2894 00:58:47 DAMIEN LADOIRE m SEM (969) 01:05:20 00:29:39
2895 00:58:47 SANDRINE DEBORDE f V2F (47) KEOLIS TOURS - FIL BLEU 01:01:06 00:30:30
2896 00:58:47 MAEVA BARDIN f SEF (282) UNIVERSITE DE TOURS 01:03:26 00:30:20
2897 00:58:47 ROBIN MELCHIOR m CAM (126) RSSC TRIATHLON 01:03:26 00:29:56
2898 00:58:47 OLIVIER ANFRAY m SEM (970) OLIVIER ANFRAY 01:05:21 00:31:11
2899 00:58:47 MARCO SERRALHA m SEM (943) 01:04:27 00:30:05
2900 00:58:47 GIOVANNI LOPES m SEM (990) LEROY MERLIN TOURS NORD 01:06:02 00:30:08

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.