Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | 00:57:01 | OLIVIER | SENET | m | V1M (594) | 01:04:48 | 00:28:41 | |
2502 | 00:57:02 | MORGANE | BOILEAU | f | SEF (187) | CHEMIN DE LA BUSSARDIERE | 00:59:53 | 00:28:54 |
2503 | 00:57:02 | MARIE | GRIGNON | f | SEF (250) | ASSOCIATION CANCEN | 01:02:04 | 00:29:17 |
2504 | 00:57:02 | PASCAL | PRIGENT | m | V1M (570) | 01:04:07 | 00:30:03 | |
2505 | 00:57:02 | ADRIEN | ZANDER | m | JUM (95) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:57:30 | 00:30:23 |
2506 | 00:57:02 | NICOLAS | VERDIER | m | V2M (353) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:01:47 | 00:28:34 |
2507 | 00:57:03 | VALENTINE | MARZAIS | f | JUF (13) | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 00:59:16 | 00:29:29 |
2508 | 00:57:03 | PIERRE-ALEXIS | BOIS | m | SEM (987) | 01:05:59 | ||
2509 | 00:57:03 | VALENTIN | VIEILLOT | m | SEM (837) | 01:01:31 | 00:29:55 | |
2510 | 00:57:03 | JOSE | SOARES | m | V1M (481) | 01:00:30 | 00:28:12 | |
2511 | 00:57:04 | SANDRINE | COTARD | f | V1F (135) | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 01:00:47 | 00:29:21 |
2512 | 00:57:04 | SIMON | LECHAT | m | SEM (742) | 00:59:01 | 00:28:21 | |
2513 | 00:57:04 | FABRICE | SAVARY | m | V1M (523) | FABRICE SAVARY | 01:01:54 | 00:29:14 |
2514 | 00:57:04 | PASCAL | MAINGUY | m | V3M (86) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:58:17 | 00:28:05 |
2515 | 00:57:05 | JOEL | ROUX | m | V3M (84) | 00:57:59 | 00:28:22 | |
2516 | 00:57:05 | BENJAMIN | AFONSO | m | V1M (524) | BENJAMIN AFONSO | 01:01:55 | 00:29:14 |
2517 | 00:57:05 | CHRISTOPHE | SCHULLER | m | V2M (309) | MAGIC CROSSFIT ROMORANTIN | 00:59:13 | 00:28:27 |
2518 | 00:57:06 | THIBAUT | TELLIER | m | SEM (825) | THIBAUT TELLIER | 01:01:08 | 00:28:05 |
2519 | 00:57:06 | SABRINA | LE CALLONEC | f | SEF (310) | 01:04:05 | 00:29:39 | |
2520 | 00:57:06 | GREGOIRE | FOURCADE | m | SEM (824) | 01:01:08 | 00:28:05 | |
2521 | 00:57:06 | CYRILLE | BODIER | m | V1M (465) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:00:00 | 00:29:57 |
2522 | 00:57:07 | MICHEL | SOURDIOUX | m | V2M (435) | 01:05:17 | 00:29:12 | |
2523 | 00:57:08 | ANNE | CHAMARD | f | V1F (141) | 01:00:57 | 00:28:53 | |
2524 | 00:57:08 | AMELIE | PERFETTI | f | SEF (214) | 01:01:03 | 00:28:58 | |
2525 | 00:57:08 | LAURA | LOQUIN | f | SEF (127) | ASSYSTEM | 00:57:49 | 00:29:00 |
2526 | 00:57:08 | MATHIEU | JACOBS | m | SEM (758) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:22 | 00:28:10 |
2527 | 00:57:09 | AUDREY | TORNIER | f | SEF (221) | 01:01:14 | 00:29:05 | |
2528 | 00:57:09 | JASON | OLLIVIER | m | CAM (119) | 00:59:50 | 00:29:32 | |
2529 | 00:57:09 | THIERRY | DEQUINCEY | m | V2M (384) | 01:02:45 | 00:29:12 | |
2530 | 00:57:09 | JEAN-MARC | GUILLAUMIN | m | V2M (383) | 01:02:45 | 00:29:13 | |
2531 | 00:57:09 | FLAVIE | RONFLE-GUIN | f | SEF (168) | 00:59:13 | 00:28:38 | |
2532 | 00:57:10 | MARIE | DUPIN DE BEYSSAT | f | SEF (236) | 01:01:49 | 00:29:10 | |
2533 | 00:57:10 | LOIC | VIVIER | m | V1M (511) | LOIC VIVIER | 01:01:38 | 00:29:10 |
2534 | 00:57:11 | LAURENT | VALADE | m | V1M (415) | ASNVB | 00:58:48 | 00:28:25 |
2535 | 00:57:11 | JEAN-LUC | LEPINE | m | V1M (513) | UNION SPORTIVE FAIVELEY | 01:01:39 | 00:29:06 |
2536 | 00:57:11 | REGIS | BASTIE | m | V1M (533) | DRHAT TOURS | 01:02:11 | 00:29:57 |
2537 | 00:57:11 | RENE | CHARRET | m | V2M (359) | 01:02:01 | 00:29:00 | |
2538 | 00:57:11 | EMMANUELLE | GRATTON | f | ESF (37) | MEDIPREMA SA | 01:03:33 | 00:28:30 |
2539 | 00:57:11 | FREDERIC | FUSEAU | m | V1M (487) | 01:00:50 | 00:28:41 | |
2540 | 00:57:12 | CHRISTELLE | ERISSY | f | V2F (54) | DRHAT TOURS | 01:02:12 | 00:29:58 |
2541 | 00:57:13 | MICHELE | DE LA RUFFIE | f | V1F (107) | 00:59:46 | 00:29:50 | |
2542 | 00:57:13 | VIRGINIE | RACLIN | f | SEF (217) | 01:01:08 | 00:28:03 | |
2543 | 00:57:13 | PIERRE | BORDESOLLE | m | SEM (789) | 01:00:05 | 00:31:07 | |
2544 | 00:57:13 | NICOLAS | MORCET | m | ESM (95) | 00:57:57 | 00:29:35 | |
2545 | 00:57:13 | PATRICK | MULLER | m | V2M (336) | 01:00:33 | 00:28:30 | |
2546 | 00:57:13 | ELISA | COURAUD | f | ESF (28) | IRFSS CENTRE - VAL DE LOIRE | 01:01:50 | 00:28:57 |
2547 | 00:57:14 | OLIVIER | MERE | m | V2M (344) | 01:01:09 | 00:29:09 | |
2548 | 00:57:14 | GREGOIRE | DUMESNIL | m | SEM (700) | ASSYSTEM | 00:57:55 | 00:29:00 |
2549 | 00:57:14 | C?LINE | LEMOINE | f | SEF (169) | 00:59:16 | 00:28:52 | |
2550 | 00:57:14 | EVA | RAMOS | f | SEF (205) | 01:00:42 | 00:29:16 | |
2551 | 00:57:15 | JUSTINE | CARVAL | f | SEF (259) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:02:30 | 00:29:18 |
2552 | 00:57:16 | PASCAL | FEZARD | m | V3M (114) | 01:01:55 | 00:27:36 | |
2553 | 00:57:16 | MICHAEL | DAVID | m | SEM (851) | NOUVELLE REPUBLIQUE | 01:01:55 | |
2554 | 00:57:16 | ERWANN | LHOTE | m | ESM (98) | 00:58:14 | 00:28:03 | |
2555 | 00:57:16 | FABRICE | RIMBAULT | m | V1M (422) | FABRICE RIMBAULT | 00:58:57 | 00:27:26 |
2556 | 00:57:16 | VIRGINIE | LELEU | f | SEF (290) | 01:03:39 | 00:29:02 | |
2557 | 00:57:19 | CHARLES | POILONG | m | SEM (791) | SARL SOLOGNE IMMOBILIER SERVICE | 01:00:11 | 00:30:49 |
2558 | 00:57:19 | PASCAL | MAUROY | m | V2M (330) | SKF | 01:00:14 | 00:29:14 |
2559 | 00:57:19 | PHILIPPE | THENAISIE | m | V2M (301) | GENDARMERIE 37 | 00:58:43 | 00:28:42 |
2560 | 00:57:19 | MICHAEL | CHARTIER | m | V1M (494) | MICHAEL CHARTIER | 01:01:02 | 00:29:24 |
2561 | 00:57:20 | WILLIAM | GODBERT | m | V1M (565) | 01:03:54 | 00:30:15 | |
2562 | 00:57:21 | DELPHINE | COUNIOUX | f | V1F (87) | 00:58:35 | 00:30:16 | |
2563 | 00:57:21 | AGNES | GALLIER | f | V1F (108) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 00:59:48 | 00:29:16 |
2564 | 00:57:21 | LEONIE | VALLEE | f | ESF (23) | 01:00:06 | 00:29:00 | |
2565 | 00:57:21 | ISABELLE | BUISSON | f | V1F (156) | 01:01:55 | 00:29:43 | |
2566 | 00:57:21 | YOANN | GIOT | m | SEM (813) | 01:00:51 | 00:28:57 | |
2567 | 00:57:21 | SILVERE | JULES-CLEMENT | m | SEM (856) | 01:02:03 | 00:28:51 | |
2568 | 00:57:22 | YANNICK | LEPAGE | m | SEM (782) | JOUE RUNNING 37 | 00:59:55 | 00:29:04 |
2569 | 00:57:22 | ERWAN | ORHAND | m | SEM (905) | 01:03:30 | 00:29:55 | |
2570 | 00:57:22 | CAMILLE | MARTINEZ | f | SEF (161) | 00:59:00 | 00:28:22 | |
2571 | 00:57:22 | MATHILDE | PREVILLE | f | SEF (164) | MATHILDE PREVILLE | 00:59:08 | 00:28:53 |
2572 | 00:57:22 | ISABELLE | BRYSSINE | f | V1F (134) | 01:00:47 | 00:29:44 | |
2573 | 00:57:22 | ALBAN | SEVESTRE | m | SEM (899) | 01:03:21 | 00:29:01 | |
2574 | 00:57:22 | BENOIT | GALLIER | m | V1M (462) | CLINIQUE LEONARD DE VINCI | 00:59:50 | 00:29:17 |
2575 | 00:57:24 | FREDERIC | SUTTER | m | V1M (397) | 00:58:19 | 00:29:59 | |
2576 | 00:57:24 | CHRISTOPHE | COUTURIER | m | V1M (393) | 00:58:16 | 00:28:57 | |
2577 | 00:57:24 | DANIEL | MINGAULT | m | V3M (100) | 01:00:08 | 00:28:56 | |
2578 | 00:57:24 | FODIL | CHOUGRANI | m | V1M (477) | KEOLIS TOURS - FIL BLEU | 01:00:19 | 00:28:02 |
2579 | 00:57:24 | BAPTISTE | RONFLE-GUIN | m | SEM (764) | 00:59:28 | 00:28:09 | |
2580 | 00:57:25 | CHARLOTTE | PICHER | f | SEF (224) | CHARLOTTE PICHER | 01:01:18 | 00:28:46 |
2581 | 00:57:25 | JULIEN | ARNAULT | m | SEM (849) | INSTITUTION SAINT GREGOIRE | 01:01:48 | 00:28:17 |
2582 | 00:57:25 | AMANDINE | CLAVIER | f | SEF (244) | BASE AERIENNE 705 | 01:01:58 | 00:29:08 |
2583 | 00:57:25 | SEBASTIEN | DELOBEL | m | V2M (341) | 01:01:05 | 00:28:53 | |
2584 | 00:57:25 | YANNICK | LA ROSA | m | SEM (738) | 00:58:46 | 00:29:27 | |
2585 | 00:57:25 | JEAN-CHRISTOPHE | ROY | m | V2M (294) | 00:58:25 | 00:28:56 | |
2586 | 00:57:25 | YOHANN | KRAWCZYK | m | SEM (917) | 01:03:46 | 00:30:00 | |
2587 | 00:57:25 | REMI | VANBELLE | m | SEM (784) | MARINE A TOURS | 00:59:55 | 00:28:13 |
2588 | 00:57:26 | NICOLAS | POYRAULT | m | V2M (283) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:58:02 | 00:28:45 |
2589 | 00:57:26 | VALERIE | DELOBEL | f | V2F (46) | 01:01:05 | 00:28:54 | |
2590 | 00:57:26 | ETIENNE | RIBAULT | m | SEM (909) | 01:03:32 | 00:32:13 | |
2591 | 00:57:26 | OLIVIER | ROBICHON | m | V2M (304) | GENDARMERIE 37 | 00:58:52 | 00:29:16 |
2592 | 00:57:26 | SYLVAIN | MAGDELEINE | m | SEM (867) | #TEAM EDF | 01:02:15 | 00:29:27 |
2593 | 00:57:26 | CHRISTINE | FOURDRINIER | f | V2F (48) | COURIR A SAINT GERVAIS | 01:01:11 | 00:29:18 |
2594 | 00:57:26 | JULIETTE | SIRINELLI | f | SEF (156) | 00:58:46 | 00:28:54 | |
2595 | 00:57:26 | AURELIE | THUISSARD | f | SEF (296) | 01:03:46 | 00:30:00 | |
2596 | 00:57:26 | CYRIL | MESLIEN | m | SEM (984) | CYRIL MESLIEN | 01:05:53 | 00:29:19 |
2597 | 00:57:26 | KARIM | BRAIK | m | V3M (82) | 00:57:46 | 00:27:24 | |
2598 | 00:57:27 | KEVIN | LEPAIN | m | SEM (836) | KEVIN LEPAIN | 01:01:30 | 00:29:22 |
2599 | 00:57:27 | CONSTANTIN | VODA | m | V1M (419) | 00:58:51 | 00:28:59 | |
2600 | 00:57:27 | ROMAIN | LAVEILLE | m | V1M (414) | 00:58:47 | 00:29:27 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts