Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel | Temps 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 00:55:42 | MERAL | SIMSEK | f | SEF (123) | BASE AERIENNE 705 | 00:57:46 | 00:26:59 |
2202 | 00:55:42 | ALEXANDRE | BEAUVALLET | m | SEM (876) | 01:02:37 | 00:29:08 | |
2203 | 00:55:42 | CEDRIC | MAITRE | m | V1M (370) | 00:57:40 | 00:28:39 | |
2204 | 00:55:42 | CLOTHILDE | COIFFARD | f | SEF (199) | UNIVERSITE DE TOURS | 01:00:27 | 00:28:36 |
2205 | 00:55:42 | GERVAIS | ALLEMOZ | m | V2M (233) | BASE AERIENNE 705 | 00:56:26 | 00:27:39 |
2206 | 00:55:42 | JEAN-CHRISTOPHE | ANCELIN | m | V1M (392) | MARINE A TOURS | 00:58:13 | 00:27:49 |
2207 | 00:55:42 | VIOLAINE | COUE | f | SEF (135) | 00:58:03 | 00:27:45 | |
2208 | 00:55:42 | ELODIE | BESSON | f | V1F (86) | ASSOCIATION OIS KRAV MAGA TOURS | 00:58:33 | 00:28:16 |
2209 | 00:55:42 | ANNE-PASCALE | DIARD | f | V1F (60) | CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU | 00:56:26 | 00:27:40 |
2210 | 00:55:43 | NICOLAS | BERTIN | m | V1M (450) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:59:24 | 00:28:13 |
2211 | 00:55:43 | RODOLPHE | CAILLAULT | m | V1M (369) | 00:57:40 | 00:28:28 | |
2212 | 00:55:43 | CORALIE | CRESPIN | f | SEF (246) | 01:01:59 | 00:28:50 | |
2213 | 00:55:44 | AYMERIC | LE CALVEZ | m | SEM (727) | 00:58:27 | 00:28:37 | |
2214 | 00:55:44 | FRANCK | BRUYERE | m | V1M (387) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:09 | 00:27:59 |
2215 | 00:55:44 | LUCYNA | PEQUEGNOT | f | V2F (39) | 00:59:40 | 00:28:09 | |
2216 | 00:55:44 | THOMAS | PIQUERAS | m | SEM (646) | 00:56:45 | 00:28:16 | |
2217 | 00:55:44 | NICOLAS | TENEZE | m | V1M (448) | AS RIPAULT | 00:59:23 | 00:28:26 |
2218 | 00:55:44 | SYLVIE | LEGER | f | V2F (31) | BASE AERIENNE 705 | 00:58:06 | 00:28:39 |
2219 | 00:55:44 | JEAN-LOUIS | MENARD | m | V2M (313) | TEAM MENARDOS | 00:59:29 | 00:28:25 |
2220 | 00:55:44 | ELODIE | DESMETTRE | f | V1F (89) | 00:58:39 | 00:27:27 | |
2221 | 00:55:45 | MARC | SERVANT | m | SEM (814) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 01:00:52 | 00:29:14 |
2222 | 00:55:45 | JEANNE | SIROU | f | V2F (25) | EDGARD OPTICIENS | 00:57:05 | 00:28:25 |
2223 | 00:55:45 | JOSE | GONCALVES | m | V1M (371) | MAIRIE DE JOUE-LES-TOURS | 00:57:50 | 00:29:08 |
2224 | 00:55:46 | CYRILLE | NICOLAY | m | V1M (354) | DALKIA | 00:57:12 | 00:26:21 |
2225 | 00:55:46 | JEAN CHRISTOPHE | BOUILLER | m | SEM (740) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:50 | 00:29:07 |
2226 | 00:55:46 | YALY | PON | f | SEF (138) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:58:07 | 00:27:21 |
2227 | 00:55:46 | THIBAUD | PALOMBA | m | SEM (817) | CIRCET | 01:00:57 | 00:28:31 |
2228 | 00:55:46 | MICKAEL | TERRIERE | m | V1M (447) | 00:59:23 | 00:28:23 | |
2229 | 00:55:46 | MICKAEL | FOUASSIER | m | V1M (418) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:58:50 | 00:29:07 |
2230 | 00:55:46 | ARNAUD | DUHAUVELLE | m | SEM (882) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 01:02:46 | 00:28:53 |
2231 | 00:55:47 | STEPHANE | THOUZE | m | V1M (451) | 00:59:26 | 00:30:44 | |
2232 | 00:55:48 | SANDRA | AUDOIN | f | SEF (198) | 01:00:27 | 00:28:30 | |
2233 | 00:55:48 | FABIEN | DIXNEUF | m | V1M (378) | DRHAT TOURS | 00:58:01 | 00:27:44 |
2234 | 00:55:48 | CLAUDIE | LESAIGNOUX | f | V1F (118) | 01:00:09 | 00:28:43 | |
2235 | 00:55:48 | GABRIELLE | ALARY | f | CAF (9) | 00:57:10 | 00:27:31 | |
2236 | 00:55:49 | STEPHANE | GUION | m | V1M (350) | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS | 00:56:59 | 00:27:43 |
2237 | 00:55:49 | MARION | BODICHON | f | V1F (69) | 00:57:23 | 00:28:52 | |
2238 | 00:55:49 | ALEXIS | HEMAR | m | SEM (751) | 00:59:11 | 00:28:48 | |
2239 | 00:55:49 | ISABELLE | DELUGRE | f | V1F (110) | 00:59:53 | 00:28:45 | |
2240 | 00:55:49 | DAVID | DRIX | m | V1M (382) | BASE AERIENNE 705 | 00:58:03 | 00:27:45 |
2241 | 00:55:49 | DIDIER | KROL | m | V2M (258) | 00:57:13 | 00:28:33 | |
2242 | 00:55:50 | HERVE | MOUSSAC | m | V2M (273) | 00:57:37 | 00:27:40 | |
2243 | 00:55:50 | TARIK | SERRAKH | m | SEM (834) | SOCIETE UMANIS | 01:01:29 | 01:45:21 |
2244 | 00:55:50 | HIND | BOUTKHIL | f | SEF (229) | SOCIETE UMANIS | 01:01:29 | |
2245 | 00:55:50 | ADELE | LECOMTE | f | ESF (18) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:58:18 | 00:27:40 |
2246 | 00:55:51 | DELPHINE | DE FOURNOUX | f | SEF (140) | 00:58:17 | 00:27:45 | |
2247 | 00:55:51 | THIERRY | LOUMONT | m | V2M (234) | 00:56:32 | 00:27:41 | |
2248 | 00:55:51 | PHILIPPE | CHALUMEAU | m | V2M (215) | 00:56:01 | 00:27:51 | |
2249 | 00:55:52 | MICHELINE | LAMY BLANCO | f | V3F (9) | MICHELINE LAMY BLANCO | 00:57:43 | 00:28:01 |
2250 | 00:55:52 | MARION | VANTOMME | f | SEF (175) | 00:59:25 | 00:28:24 | |
2251 | 00:55:52 | PAULINE | PHOUTHONNESY | f | SEF (178) | 00:59:31 | 00:28:02 | |
2252 | 00:55:52 | JULIEN | AUGUSTO | m | SEM (761) | 00:59:27 | 00:29:20 | |
2253 | 00:55:52 | KARINE | DAVID | f | V1F (114) | 00:59:56 | 00:28:47 | |
2254 | 00:55:53 | MICHAEL | ROUSSILLAT | m | SEM (715) | 00:58:14 | 00:27:51 | |
2255 | 00:55:53 | MICKAEL | BROSSARD | m | SEM (622) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:56:23 | 00:28:10 |
2256 | 00:55:53 | ISABELLE | GORE | f | V1F (59) | 00:56:23 | 00:28:10 | |
2257 | 00:55:53 | GUILLAUME | PONSARD | m | V1M (362) | 00:57:27 | 00:28:52 | |
2258 | 00:55:53 | JULES | BRONET | m | CAM (115) | 00:58:03 | 00:27:45 | |
2259 | 00:55:53 | YANN | MINIE | m | V1M (436) | 00:59:07 | 00:28:47 | |
2260 | 00:55:53 | QUENTIN | VIGINIER | m | CAM (123) | 01:01:05 | 00:29:40 | |
2261 | 00:55:54 | THOMAS | POLO AGNOLI | m | ESM (100) | UNIVERSITE DE TOURS | 00:58:22 | 00:28:04 |
2262 | 00:55:54 | LORIS | CRAMETTE | m | SEM (900) | 01:03:22 | 00:28:37 | |
2263 | 00:55:54 | AURELIEN | MARTIN | m | ESM (108) | 01:00:09 | 00:30:05 | |
2264 | 00:55:54 | STEPHANIE | RIVAUD | f | V1F (155) | 01:01:42 | 00:28:17 | |
2265 | 00:55:54 | LAURENT | BOILEAU | m | V2M (302) | DALKIA | 00:58:44 | 00:28:26 |
2266 | 00:55:55 | PAUL | CHATALIC | m | SEM (779) | 00:59:52 | 00:29:11 | |
2267 | 00:55:55 | ALAIN | LEGER | m | V1M (434) | 00:59:07 | 00:28:53 | |
2268 | 00:55:55 | ISABELLE | ROSSIGNOL | f | V2F (38) | AVCAP | 00:59:35 | 00:28:20 |
2269 | 00:55:55 | ABDELALI | ZAID | m | V2M (264) | STMICROELECTRONICS | 00:57:25 | 00:27:48 |
2270 | 00:55:55 | TIPHANIE | GERARD | f | SEF (120) | NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME | 00:57:43 | 00:28:08 |
2271 | 00:55:56 | PAULINE | MAYOLLE | f | SEF (143) | 00:58:22 | 00:27:44 | |
2272 | 00:55:56 | MARIE | LERAY | f | SEF (189) | 00:59:55 | 00:27:52 | |
2273 | 00:55:56 | BENJAMIN | BOURGOUIN | m | SEM (757) | 00:59:21 | 00:28:39 | |
2274 | 00:55:56 | FLORENCE | LATOUR | f | V1F (84) | JR 37 | 00:58:26 | 00:28:48 |
2275 | 00:55:57 | ISABELLE | CAMOES | f | V2F (26) | ISABELLE.CAMOES | 00:57:11 | 00:27:41 |
2276 | 00:55:57 | ABDERRAHMANE | DAOUDI | m | SEM (808) | SOCIETE UMANIS | 01:00:36 | 00:29:05 |
2277 | 00:55:57 | STEVEN | CONTREAU | m | SEM (755) | INTERSPORT CHAMBRAY-LES-TOURS | 00:59:20 | 00:28:25 |
2278 | 00:55:58 | GAETAN | CHEVALIER | m | CAM (114) | 00:57:50 | 00:28:26 | |
2279 | 00:55:58 | OLIVIER | VIGNON | m | V1M (326) | CENTRE DE REMISE EN FORME ELANCIA | 00:56:18 | 00:27:23 |
2280 | 00:55:58 | WILLIAM | DELAHAYE | m | SEM (652) | WILLIAM DELAHAYE | 00:56:55 | 00:28:16 |
2281 | 00:55:59 | VIRGINIE | BERTRAND | f | V1F (150) | 01:01:33 | 00:28:38 | |
2282 | 00:56:00 | GAETAN | CLAPIER | m | SEM (826) | CIRCET | 01:01:11 | 00:28:29 |
2283 | 00:56:00 | JEROME | VAN HEMELRYCK | m | V2M (325) | SKF FRANCE | 00:59:52 | 00:28:07 |
2284 | 00:56:00 | PASCAL | OLIVE | m | V2M (290) | BASE AERIENNE 705 | 00:58:23 | 00:28:39 |
2285 | 00:56:01 | MARTINE | BONNEAU | m | V3M (80) | 00:57:32 | 00:27:29 | |
2286 | 00:56:01 | JULIEN | BARRAULT | m | V1M (542) | 01:02:33 | 00:28:44 | |
2287 | 00:56:01 | ANNE | GUTHMULLER | f | SEF (106) | BASE AERIENNE 705 | 00:56:50 | 00:28:16 |
2288 | 00:56:01 | FREDERIC | VIGUIER | m | V1M (398) | BASE AERIENNE 705 | 00:58:23 | 00:28:49 |
2289 | 00:56:01 | MARIA | LOLES | f | V1F (207) | 01:04:35 | 00:28:52 | |
2290 | 00:56:01 | PHILIPPE | PEQUERIAUX | m | V3M (92) | 00:58:47 | 00:27:36 | |
2291 | 00:56:02 | ROMAIN | DUPONT | m | V1M (345) | BASE AERIENNE 705 | 00:56:50 | 00:28:16 |
2292 | 00:56:02 | MAGHNIA | BOUCETTA | f | SEF (163) | 00:59:06 | 00:28:59 | |
2293 | 00:56:02 | AIDA | DIA | f | SEF (176) | PRINTEMPS TOURS | 00:59:27 | 00:28:45 |
2294 | 00:56:04 | FREDERIC | DELAGE | m | V2M (299) | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 00:58:41 | 00:28:01 |
2295 | 00:56:05 | DAVID | PIERLOT | m | V1M (425) | SKF FRANCE | 00:58:59 | 00:29:15 |
2296 | 00:56:06 | PHILIPPE | MARTIN | m | V1M (368) | USV NATATION | 00:57:39 | 00:27:17 |
2297 | 00:56:06 | BORIS | GAGNAIRE | m | SEM (934) | BORIS GAGNAIRE | 01:04:12 | 00:29:27 |
2298 | 00:56:06 | PASCAL | POUPET | m | V2M (306) | PASCAL POUPET | 00:58:58 | 00:28:08 |
2299 | 00:56:06 | FRANCOIS | DIOT | m | ESM (101) | 00:58:33 | 00:28:05 | |
2300 | 00:56:06 | MARIE CHRISTINE | VERDET | f | V2F (67) | CAP METTRAY | 01:03:50 | 00:29:33 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts